
Dagens vindere
| A-Rækken | 0-15 | Score |
| 1. | Christer Bergquist | 35 |
| 2. | Joachim Lanzky | 34 |
| 3. | Kasper Hooge | 34 |
| B-Rækken | 16-24 | Score |
| 1. | Michael Kjellow-Andersen | 41 |
| 2. | Nevin Høj | 40 |
| 3. | Henrik Madsen | 35 |
| C-Rækken | 24-36 | Score |
| 1. | Søren Christiansen | 45 |
| 2. | Tonny Orloff | 41 |
| 3. | Asbjørn Winther | 36 |
| Nærmest flaget i et slag på green par 3 huller | ||
| Hul 3 | 226 cm | Christian Foght |
| Hul 9 | 405 cm | Knud Bisgaard |
| Hul 11 | 203 cm | Henning Johansen |
| Hul 17 | 412 cm | Ulf Madsen |
| Københavns Malerservice
v/Erik Larsen |
||
| Nærmest i to slag på green på 1. hul | ||
| Sponseret af | ||
| Ingen formåede at ramme 1. green i to slag (og der var så heller ingen der orkede at skrive sig på sedlen) | ||
| Nærmest i tre slag på green på 15. hul | ||
Sponseret af ![]() |
||
| 189 cm Søren Fynboe |
Lodtrækning til ProAm
Tonny Orloff
Mads Nordby Petersen
Jan Møller
| Dagens Turneringsleder: | Niels Helmer Petersen |
| Deltagere: | 58 der gennemførte 18 huller |
| Banen: | God med bedre fairways end i lang tid! |
| Vejret: | Sol, Skybrud, torden, lyn og ellers fint sommervejr |



