Holdturnering

Holdturneringen efter 10. runde

Holdturneringen er sponseret af:

Holdturneringen er nu i fuld sving – og efter 4 runder, blev der trukket lod blandt de 48 tilmeldte, som er opdelt i 12 4-mandshold. Det er foregået ved at 4 lige store hcp-grupper har fået et tilfældigt dannet nummer mellem fra 1 til 12 på hver deltager. Så er de 4 mand med nr. 1 på Hold 1, de 4 med nr, 2 på Hold 2 – og så videre:

På den måde er der ingen “fiflerier” eller andre mærkværdige hensyn taget.

Betingelserne for holdturneringen er at de 2 bedste score fra hver runde blandt de 4 på holdet, giver rundens resultat. Og efter 17 runder, vil det være de 12 bedste runde-scores der tæller i det endelige resultat. Dermed kan der holdes fri og ferie, uden holdet ryger helt bag om dansen. Men man kan jo aftale indbyrdes på holdene, så man sikrer der mindst er 2 der spiller i hver runde.

Efter de første runder ser det således ud – indtil videre med angivelse af “De bedste 5 runder per hold”:

Fornavn Efternavn M.nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 I alt Bedste 5 Plac.
Hold 1
Morten Kongsbak 33-3154 0 0 34 30 20 36 0 32 0 32 184
Jesper Keil 33-2650 30 35 0 30 37 35 0 24 29 0 220
Niels Helmer Petersen 33-1025 27 19 33 39 39 35 41 38 32 33 336
Geert Nygaard 33-3007 30 29 33 0 32 36 0 22 37 33 252
60 64 67 69 76 72 41 70 69 66 654 356
Hold 2
Flemming Madsen 33-2966 29 24 26 26 29 32 32 29 26 0 253
Ulf Madsen 33-2587 26 0 36 27 0 35 36 31 35 33 259
Andreas Obling Kjærgård 33-2782 34 26 30 29 30 34 44 28 0 0 255
Ole Madsen 33-2860 34 0 33 32 0 34 0 0 0 35 168
68 50 69 61 59 69 80 60 61 68 645 354
Hold 3
Casper Højsted 33-3476 26 33 31 30 33 33 0 0 33 0 219
Henrik Juncker Branth 33-3640 34 23 36 32 33 0 0 0 31 0 189
Per Norup Andersen 33-2524 0 24 28 32 38 26 34 35 28 0
Erik Engholm Larsen 33-2420 30 26 38 36 38 38 33 36 32 27 334
64 59 74 68 76 71 67 71 65 27 642 360
Hold 4
Christian Tolderlund 33-964 27 23 34 24 30 26 33 33 34 29 293
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 33 0 31 0 30 26 0 35 0 0 155
Henrik Haugelund 33-1829 0 29 34 30 0 46 31 38 38 33 279
Lars Quist 33-422 30 0 31 0 0 0 30 40 27 0 158
63 52 68 54 60 72 64 78 72 62 645 354
Hold 5
Peter Helmer Petersen 33-2295 35 0 34 0 0 40 0 36 0 31 176
Adam Kyhl 33-2011 39 30 40 32 33 38 35 32 36 0 315
Peter Henningsen 33-2989 32 30 33 38 37 33 35 32 37 21 328
Niels Kristian Nielsen 33-3683 24 15 0 38 36 37 36 37 37 0 260
74 60 74 76 73 78 71 73 74 52 705 376 Nr. 1 delt
Hold 6
Christer Bergquist 33-1520 30 32 36 33 26 34 37 38 31 35 332
Sebastian Hansen-Jensen 33-3024 24 26 0 0 0 37 41 0 37 0 165
Michael Taagaard 33-2884 33 20 32 32 33 35 27 0 38 0 250
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 29 21 32 29 0 0 35 31 33 0 210
63 58 68 65 59 72 78 69 75 35 642 362
Hold 7
Bo Christensen 33-158 28 29 36 33 0 30 34 0 34 0 224
Henning Johansen 33-1717 36 25 32 30 0 33 34 46 34 34 304
Michael Diamant 33-3934 0 29 0 22 37 32 0 36 40 0 196
Karl Ove Jørgensen 33-320 27 23 33 26 28 36 32 33 34 29 301
64 58 69 63 65 69 68 82 74 63 675 362
Hold 8
Mads Nordby 33-1238 0 25 31 37 31 26 34 40 30 30 284
Jens Gottfredsen 33-3482 29 26 25 24 36 35 38 32 33 30 308
Thomas Dyhr 33-2177 0 30 29 35 0 28 0 0 26 0 148
Søren Lange 33-1799 0 0 35 33 28 31 33 32 30 25 247
29 56 66 72 67 66 72 72 63 60 623 349
Hold 9
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 30 0 30 32 0 29 0 39 0 0 160
Ib Hansen 33-1384 30 28 32 38 38 37 37 37 29 34 340
Troels Fabian 33-3137 26 33 26 32 45 37 34 0 31 27 291
Bo Vistisen 33-3369 22 0 36 34 29 34 0 33 32 0 220
60 61 68 72 83 74 71 76 63 61 689 376 Nr. 1 delt
Hold 10
John Cawley 33-2791 32 0 36 29 27 39 25 31 30 33 282
Michael Løngaard Hansen 33-3516 0 26 28 23 32 37 38 38 33 0 255
Michael Berg 33-620 0 0 0 0 33 36 37 35 25 0 166
Niels Kureer 33-1194 35 0 36 31 37 34 33 0 0 0 206
67 26 72 60 70 76 75 73 63 33 615 366
Hold 11
Torben Stig Hornum 33-2491 0 32 36 0 25 33 33 33 35 0 227
Finn Petersen 33-2810 30 29 34 35 32 42 36 31 27 28 324
Niels Bjerregaard 33-2687 28 0 37 34 37 37 36 31 38 32 310
Søren Høegh 33-3566 24 0 0 0 29 28 38 0 31 25 175
58 61 73 69 69 79 74 64 73 60 680 368
Hold 12
Christoffer Grønfeldt 33-117 34 30 32 37 34 37 33 33 30 30 330
Stephen Taylor 33-1278 26 25 34 37 29 31 32 37 36 30 317
Søren G. Christiansen 33-2529 27 36 27 27 32 27 35 25 0 45 281
Mikael Klaus Winther-Hansen 33-4083 38 37 22 40 36 0 30 31 28 35 297
72 73 66 77 70 68 68 70 66 80 710 372 Nr. 3