Order of Merit

Order of Merit efter 15. maj

Rettet 20052014 (det var OoM efter 8. maj der havde sneget sig ind)

Pos Navn Medlemsnr. Events Resultat
1 Petersen Mads Nordby 33-1238 3 2731900
2 Dan-Weibel Lars 33-2849 4 2496700
3 Fals Peter 33-151 4 2483000
4 Tolderlund Niels 33-966 4 2008500
T5 Piechnik Torben 33-2541 3 1854000
T5 Sanddahl Morten 33-2705 2 1854000
7 Marburger Martin 33-2834 4 1688000
8 Nielsen Tom 33-1741 3 1650000
9 Kjeldsen Lars 33-2191 3 1467750
10 Tvergaard Henrik Steen 33-277 3 1382250
11 Sternberg Mikael 33-2423 3 1313250
12 Schmidt Ole 33-1124 2 1182500
13 Gottfredsen Lars 33-2510 4 1133000
14 Otte Mikkel 33-2647 2 978500
15 Nuoto Duccio 33-2545 2 793100
16 Friis Mogens Lohse 33-935 3 770000
17 Nielsen Henrik Marinus 33-2385 4 762200
18 Thouber Henrik 33-1328 4 760950
19 Skånstrøm Gorm 33-2661 3 711500
20 Jacobsen Erik 33-513 3 669500
21 Seger Milan 33-1676 3 618000
22 Blixenkrone Johnny 33-2706 3 545900
23 Rasmussen Bo 33-262 4 528100
24 Brandt Ulrich 33-2575 4 515000
25 Skotte Jesper 33-889 2 495000
26 Henningsen Peter 33-2989 4 440000
27 Schmager Jim 33-2817 4 415250
T28 Peacock Tony 33-2734 3 412000
T28 Grønne Thomas S. 33-2400 1 412000
30 Hansen Jesper Bertel 33-1514 3 360500
31 Bruhn Michael Ravn 33-1287 1 330000
32 Brandt Jørgen 33-122 4 314150
T33 Jespersen Jørgen 33-133 3 309000
T33 Lassen Michael Rud 33-182 3 309000
T33 Gade Niels 33-2194 3 309000
36 Wiese Per 33-1605 1 302500
37 Tolderlund Ulrik 33-967 2 302400
T38 Elming Ole 33-687 4 283250
T38 Spanding Bo 33-1133 1 283250
40 Mørch Carsten 33-2444 3 257800
41 Clausen Steen Groth 33-755 2 257500
42 Winther Sten 33-2425 4 233600
T43 Larsen Henrik Albinski 33-2693 3 231750
T43 Simonsen Morten Kappel 33-1539 3 231750
T45 Thomsen Mads Peter 33-941 4 206000
T45 Foldager Lars 33-2656 3 206000
T45 Bech Henrik 33-688 2 206000
48 Sichlau John 33-2956 4 195700
49 Bukrinsky Rene 33-2392 3 192500
T50 Haugelund Henrik 33-1829 4 180250
T50 Valente Stig 33-1698 3 180250
52 Demuth Christian 33-1920 4 175100
53 Fals Kurt 33-2352 4 165000
T54 Elholm Henrik 33-2486 4 154500
T54 Nielsen Michael 33-2537 2 154500
56 Christiansen Claus Chr. 33-114 4 154000
T57 Kureer Niels 33-1194 4 133900
T57 Riemer Bo Ketil 33-2544 2 133900
T59 Sørensen Peter O. 33-152 3 123600
T59 Jensen Frank Adrian 33-1155 2 123600
61 Stokkendal Preben 33-841 4 121000
62 Sørensen Per 33-1302 4 116800
T63 Andersen Per Norup 33-2524 3 113300
T63 Christensen Bo 33-158 2 113300
T63 Larsen Eric 33-2953 1 113300
T66 Winther Asbjørn 33-1210 3 103000
T66 Bergquist Christer 33-1520 3 103000
T66 Köpfler Georg 33-2660 3 103000
69 Foght Christian 33-270 2 99000
70 Petersen Niels Helmer 33-1025 2 92700
71 Thielsen Jan 33-932 2 88000
72 Crone René 33-2887 4 82400
73 Christensen Bent 33-2239 3 77000
T74 Nielsen Flemming 33-897 3 72100
T74 Andersen Svend 33-1081 3 72100
76 Gøttsche Michael 33-2398 3 66000
77 Bernth Lars 33-2973 2 61800
78 Fuglsang Erik Rosenkrantz 33-2812 1 51500
79 Hansen Ib 33-1384 4 41200
80 Hahn Ole 33-2010 2 33000
81 Hornum Torben Stig 33-2491 4 30900
82 Tolderlund Christian 33-964 3 22000
T83 Larsen Finn 33-2375 4 20600
T83 Bodenhoff Lars 33-2974 2 20600
85 Pedersen Kim Lysholt 33-467 2 10300

 

Top 30 modtager point.
Det point antal der er at fordele imellem top 30 afgøres af antallet af deltagere, da hver spiller tager 100000 point med, så i en uge med 103 deltagere var der 10.300.000 at fordele imellem Top 30.

Fordelingsnøglen er som følger:

Placering %
1 18
2 15
3 10,75
4 7
5 6
6 5
7 4,5
8 4
9 3,5
10 3
11 2,75
12 2,5
13 2,25
14 2
15 1,75
16 1,5
17 1,4
18 1,3
19 1,2
20 1,1
21 1
22 0,9
23 0,8
24 0,7
25 0,6
26 0,5
27 0,4
28 0,3
29 0,2
30 0,1