Holdturnering

Holdturneringens 9. runde den 8. juli

Holdturneringen er i år sponseret af:

sponsor_ottosuenson

Otto Suenson

Hørsholm Midtpunkt

Husk at medlemmer af Herreklubben kan få procentrabat ved køb i Suenson, Hørsholm Midtpunkt.

M.nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 I alt
Hold 1:
Jesper Bülow 33-2724 26 0 0 0 0 0 28 39 20 113
Peter Henningsen 33-2989 30 31 0 34 36 36 27 0 33 227
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 33 29 0 25 26 37 25 27 0 202
Bedste 2 63 60 0 59 62 73 55 66 53 491
Hold 2:
Lars Dan-Weibel 33-2849 23 37 43 24 35 31 30 29 31 283
Andreas Bonde Jensen 33-3100 0 0 0 22 0 21 0 0 0 43
Peter O. Sørensen 33-152 23 30 18 25 0 0 0 36 18 150
Bedste 2 46 67 61 49 35 52 30 65 49 454
Hold 3:
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 31 30 28 33 0 35 32 30 0 219
Henrik Haugelund 33-1829 36 30 30 35 38 36 32 35 32 304
Erik Jacobsen 33-513 0 35 0 24 19 33 27 38 37 213
Bedste 2 67 65 58 68 57 71 64 73 69 592
Hold 4:
Torben Stig Hornum 33-2491 35 31 32 33 0 32 34 33 33 263
Jørn Bach-Christensen 33-2238 24 40 18 23 27 32 30 31 23 248
Erik Engholm Larsen 33-2420 26 33 25 32 28 34 34 31 26 269
Bedste 2 61 73 57 65 55 66 68 64 59 568
Hold 5:
Kenneth Houkjær 33-3106 21 33 29 31 31 38 32 0 25 240
Henrik Juncker Branth 33-3640 0 40 0 33 26 31 0 29 0 159
Svenn-Erik Carlberg 33-1085 0 26 0 24 28 32 35 35 0 180
Bedste 2 21 73 29 64 59 70 67 64 25 472
Hold 6:
Michael Nielsen 33-2537 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
Rene Bukrinsky 33-2392 33 36 32 0 34 30 29 32 0 226
Per Sørensen 33-1302 29 32 0 23 29 29 0 37 26 205
Bedste 2 62 68 32 23 63 59 66 69 26 468
Hold 7:
Mads Winter 33-3903 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
Jens Gottfredsen 33-3482 28 28 30 27 20 31 34 40 28 266
Henrik Arbo-Bähr 33-1675 22 32 0 29 27 0 28 30 37 205
Bedste 2 50 60 30 56 47 59 62 70 65 499
Hold 8:
Jesper Leander Poulsen 33-3474 29 28 31 33 30 34 29 30 0 244
Nils Peter Mortensen 33-3490 39 25 31 0 28 26 32 28 30 239
Svend Muusmann 33-2223 27 0 0 30 0 34 0 31 33 155
Bedste 2 68 53 62 63 58 68 61 61 63 557
Hold 9:
Lars Gottfredsen 33-2510 25 37 36 29 29 28 37 28 37 286
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 33 43 0 22 35 29 34 35 32 263
Søren Kielgast 33-492 35 36 0 0 24 0 0 33 31 159
Bedste 2 68 80 36 51 64 57 71 68 69 564
Hold 10:
Morten Plougmann 33-1986 28 0 31 28 36 0 34 35 0 192
Finn Petersen 33-2810 22 31 31 31 37 31 34 42 32 291
Steffen Hansen 33-3358 25 35 31 28 35 32 29 36 40 291
Bedste 2 53 66 62 59 73 63 68 78 72 594
Hold 11:
Mads Nordby Petersen 33-1238 24 0 37 30 26 36 30 32 0 215
Niels Bjerregaard 33-2687 0 20 30 20 26 30 29 32 34 221
Mogens Dau 33-3816 31 26 25 30 27 28 30 0 0 197
Bedste 2 55 46 67 60 53 66 60 64 34 505
Hold 12:
Jens Leth-Jørgensen 33-3772 26 35 30 0 29 32 32 33 41 258
Jan Lyngsø Nielsen 33-1110 0 28 30 28 30 26 28 30 38 238
Henrik Søe Blankenstejner 33-4021 0 0 0 32 41 34 28 36 0 171
Bedste 2 26 63 60 60 71 66 60 69 79 554
Hold 13:
Christian Tolderlund 33-964 32 30 33 33 33 29 32 33 0 255
Ib Verner Mogensen 33-2663 0 0 0 0 32 36 0 0 0 68
Mikkel Bardram 33-3292 0 27 23 21 30 25 35 33 0 194
Bedste 2 32 57 56 54 65 65 67 66 0 462
Hold 14:
Casper Højsted 33-3476 31 28 27 33 31 31 31 40 0 252
Lars Bodenhoff 33-2974 33 24 31 30 37 32 0 36 0 223
Karl Ove Jørgensen 33-320 23 31 0 19 18 23 27 27 28 196
Bedste 2 64 59 58 63 68 63 58 76 28 537
Hold 15:
Sten Winther 33-2425 27 28 32 30 29 36 29 35 40 286
Troels Fabian 33-3137 34 36 0 30 33 33 35 0 43 244
Ole Nygaard 33-2837 20 26 22 23 19 30 0 19 0 159
Bedste 2 61 64 54 60 62 69 64 54 83 571
Hold 16:
Bo Christensen 33-158 26 28 0 0 25 37 28 0 0 144
Jesper Keil 33-2650 28 31 37 28 0 0 0 0 0 124
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 22 0 0 31 0 31 41 34 0 159
Bedste 2 54 59 37 59 25 68 69 34 0 405
Hold 17:
Morten Saustrup 33-3175 32 25 31 28 35 36 31 29 43 290
Michael Berg 33-620 0 25 0 22 33 33 30 28 28 199
Knud Erik Wichmann 33-3187 35 33 0 32 28 31 37 39 0 235
Bedste 2 67 58 31 60 68 69 68 68 71 560
Hold 18:
Ulf Madsen 33-2587 29 31 31 0 28 30 35 0 27 211
Henning Johansen 33-1717 32 27 19 37 36 39 31 28 0 249
Søren Høegh 33-3566 26 32 22 0 0 28 41 0 33 182
Bedste 2 61 63 53 37 64 69 76 28 60 511
Hold 19:
Peter Helmer Petersen 33-2295 29 32 38 30 34 38 33 32 37 303
Michael Løngaard Hansen 33-3516 29 31 26 33 33 35 28 0 35 250
Bo Vistisen 33-3369 0 36 24 19 24 34 36 25 32 230
Bedste 2 58 68 64 63 67 73 69 57 72 591
Hold 20:
Jesper Skotte 33-889 21 38 27 31 32 23 0 33 0 205
Niels Helmer Petersen 33-1025 0 0 36 31 27 0 0 38 28 160
Niels Kristian Nielsen 33-3683 24 0 28 21 0 0 27 23 35 158
Bedste 2 45 38 64 62 59 23 27 71 63 452