Holdturnering

Holdturneringen, 2. runde 29. april

Der er nu trukket lod om holdene, hvor der er 20 hold med hver 3 medlemmer. Der er 3 grupper: 1/3 med de 20 laveste hcvp, 1/3 med de 20 midterhcp og 1/3 med de 20 højeste hcp. Der er dermed 1 medlem fra hver af de 3 grupper, og ved hjælp af tilfældigetal-generator (1-20 i hver gruppe) er holdene dannet.

Vi har afviklet anden runde og holdene og resultatet fra 29.4 kan ses her:

Navn M.nr R1 I alt
Hold 1:
Jesper Bülow 33-2724 0 0
Peter Henningsen 33-2989 31 31
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 29 29
Bedste 2 60 60
Hold 2:
Lars Dan-Weibel 33-2849 37 37
Andreas Bonde Jensen 33-3100 0 0
Peter O. Sørensen 33-152 30 30
Bedste 2 67 67
Hold 3:
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 30 30
Henrik Haugelund 33-1829 30 30
Jesper Hartmann 33-894 0 0
Bedste 2 60 60
Hold 4:
Torben Stig Hornum 33-2491 31 31
Jørn Bach-Christensen 33-2238 40 40
Erik Engholm Larsen 33-2420 33 33
Bedste 2 73 73
Hold 5:
Kenneth Houkjær 33-3106 33 33
Henrik Juncker Branth 33-3640 40 40
Hanning Høegh Hartmann 33-3895 0 0
Bedste 2 73 73
Hold 6:
Michael Nielsen 33-2537 0 0
Rene Bukrinsky 33-2392 36 36
Per Sørensen 33-1302 32 32
Bedste 2 68 68
Hold 7:
Mads Winter 33-3903 0 0
Jens Gottfredsen 33-3482 28 28
Henrik Arbo-Bähr 33-1675 32 32
Bedste 2 60 60
Hold 8:
Jesper Leander Poulsen 33-3474 28 28
Nils Peter Mortensen 33-3490 25 25
Svend Muusmann 33-2223 0 0
Bedste 2 53 53
Hold 9:
Lars Gottfredsen 33-2510 37 37
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 43 43
Søren Kielgast 33-492 36 36
Bedste 2 80 80
Hold 10:
Morten Plougmann 33-1986 0 0
Finn Petersen 33-2810 31 31
Steffen Hansen 33-3358 35 35
Bedste 2 66 66
Hold 11:
Mads Nordby Petersen 33-1238 0 0
Niels Bjerregaard 33-2687 20 20
Mogens Dau 33-3816 26 26
Bedste 2 46 46
Hold 12:
Jens Leth-Jørgensen 33-3772 35 35
Jan Lyngsø Nielsen 33-1110 28 28
Henrik Søe Blankenstejner 33-4021 0 0
Bedste 2 63 63
Hold 13:
Christian Tolderlund 33-964 30 30
Ib Verner Mogensen 33-2663 0 0
Mikkel Bardram 33-3292 27 27
Bedste 2 57 57
Hold 14:
Casper Højsted 33-3476 28 28
Lars Bodenhoff 33-2974 24 24
Karl Ove Jørgensen 33-320 31 31
Bedste 2 59 59
Hold 15:
Sten Winther 33-2425 28 28
Troels Fabian 33-3137 36 36
Ole Nygaard 33-2837 26 26
Bedste 2 64 64
Hold 16:
Bo Christensen 33-158 28 28
Jesper Keil 33-2650 31 31
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 0 0
Bedste 2 59 59
Hold 17:
Morten Saustrup 33-3175 25 25
Michael Berg 33-620 25 25
Knud Erik Wichmann 33-3187 33 33
Bedste 2 58 58
Hold 18:
Ulf Madsen 33-2587 31 31
Henning Johansen 33-1717 27 27
Søren Høegh 33-3566 32 32
Bedste 2 63 63
Hold 19:
Peter Helmer Petersen 33-2295 32 32
Michael Løngaard Hansen 33-3516 31 31
Bo Vistisen 33-3369 36 36
Bedste 2 68 68
Hold 20:
Jesper Skotte 33-889 38 38
Niels Helmer Petersen 33-1025 0 0
Niels Kristian Nielsen 33-3683 0 0
Bedste 2 38 38