Holdturnering

Holdturneringen 6. runde 25. juni

Holdturneringen er i år sponseret af:

sponsor_ottosuenson

Otto Suenson

Hørsholm Midtpunkt

Navn M.nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 I alt Placering
Hold 1:
Ulrik Tolderlund 33-967 40 33 29 32 30 38 202
Jesper Bülow 33-2724 22 37 0 31 33 32 155
Peer Knudsen 33-2606 30 0 0 0 20 27 77
Bedste 2 70 70 29 63 63 70 365
Hold 2:
Lars Dan-Weibel 33-2849 34 27 29 31 34 30 185
Bo Christensen 33-158 33 31 34 31 29 26 184
Henrik Arbo-Bähr 33-1675 26 0 29 32 26 29 142
Bedste 2 67 58 63 63 63 59 373
Hold 3:
Morten Kongsbak 33-3154 0 29 36 29 31 36 161
Ivan Runge Andrés 33-2355 26 25 21 26 0 0 98
Freddie Hartmann 33-1772 27 28 31 28 27 33 174
Bedste 2 53 57 67 57 58 69 361
Hold 4:
Casper Højsted 33-3476 30 33 26 34 34 32 189
Jesper Keil 33-2650 31 30 22 26 0 30 139
Knud Bisgaard Olesen 33-3467 0 0 32 28 31 31 122
Bedste 2 61 63 58 62 65 63 372
Hold 5:
Michael Nielsen 33-2537 28 27 30 29 0 0 114
Thomas Dyhr 33-2177 0 27 0 0 0 0 27
Erik Engholm Larsen 33-2420 32 29 29 30 31 32 183
Bedste 2 60 56 59 59 31 32 297
Hold 6:
Lars Güldner 33-377 23 31 0 31 34 29 148
Ib Hansen 33-1384 27 35 33 30 29 33 187
Jesper Hartmann 33-894 0 0 0 0 0 0 0
Bedste 2 50 66 33 61 63 62 335
Hold 7:
Morten Saustrup 33-3175 23 23 28 32 32 34 172
Ole Hahn 33-2010 31 26 27 0 32 27 143
Nils Peter Mortensen 33-3490 19 26 19 34 0 35 133
Bedste 2 54 52 55 66 64 69 360
Hold 8:
Lars Gottfredsen 33-2510 29 27 37 33 33 35 194
Michael Berg 33-620 28 35 32 33 35 33 196
Jens Gottfredsen 33-3482 32 33 34 28 33 37 197
Bedste 2 61 68 71 66 68 72 406 2
Hold 9:
Torben Stig Hornum 33-2491 26 35 27 32 32 33 185
Jan Lyngsø Nielsen 33-1110 28 36 25 0 32 32 153
Søren Lange 33-1799 0 0 0 0 0 0 0
Bedste 2 54 71 52 32 64 65 338
Hold 10:
Peter Helmer Petersen 33-2295 27 33 38 0 30 0 128
Troels Fabian 33-3137 30 27 35 33 25 31 181
Peter O. Sørensen 33-152 30 22 0 0 16 28 96
Bedste 2 60 60 73 33 55 59 340
Hold 11:
Henrik Elholm 33-2486 26 30 36 0 28 0 120
Ulrik S. Friis 33-2950 31 28 39 27 23 29 177
Asbjørn Winther 33-1210 0 38 39 33 33 31 174
Bedste 2 57 68 78 60 61 60 384 4
Hold 12:
Flemming Madsen 33-2966 28 23 33 28 34 34 180
Sten Winther 33-2425 33 27 31 19 32 34 176
Aslak Persson 33-2499 36 29 28 23 27 27 170
Bedste 2 69 56 64 51 66 68 374
Hold 13:
John Cawley 33-2791 35 35 34 29 28 32 193
Ulf Madsen 33-2587 26 33 0 36 30 27 152
Ole Nygaard 33-2837 28 28 0 28 29 33 146
Bedste 2 63 68 34 65 59 65 354
Hold 14:
Christian Tolderlund 33-964 30 32 31 35 36 43 207
Niels Helmer Petersen 33-1025 26 28 30 24 29 31 168
Erwin Norling 33-682 29 32 0 0 24 30 115
Bedste 2 59 64 61 59 65 74 382
Hold 15:
Mads Nordby Petersen 33-1238 37 28 38 36 35 34 208
Lars Bodenhoff 33-2974 31 32 34 32 0 34 163
Jørn Bach-Christensen 33-2238 33 39 31 27 23 23 176
Bedste 2 70 71 72 68 58 68 407 1
Hold 16:
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 27 37 36 0 30 34 164
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 37 38 39 29 36 37 216
Mikkel Bardram 33-3292 24 32 26 0 29 23 134
Bedste 2 64 75 75 29 66 71 380
Hold 17:
Torben Piechnik 33-2541 0 33 33 35 31 32 164
Lars Foldager 33-2656 27 30 32 28 31 29 177
Michael Taagaard 33-2884 32 30 41 0 36 30 169
Bedste 2 59 63 74 63 67 62 388 3
Hold 18:
Ib Verner Mogensen 33-2663 32 32 23 25 27 39 178
Henning Johansen 33-1717 31 31 37 26 31 32 188
Jan Møller 33-1968 25 30 35 32 30 30 182
Bedste 2 63 63 72 58 61 71 388 5
Hold 19:
Jens Leth-Jørgensen 33-3772 31 31 26 32 35 21 176
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 0 0 36 22 28 29 115
Peter Henningsen 33-2989 30 26 37 0 34 33 160
Bedste 2 61 57 73 54 69 62 376
Hold 20:
Henrik Bech 33-688 0 18 33 0 26 28 105
Henrik Haugelund 33-1829 32 34 37 36 34 37 210
Bo Vistisen 33-3369 28 0 28 0 0 30 86
Bedste 2 60 52 70 36 60 67 345
Hold 21:
Michael Andersen 33-2935 28 36 0 31 38 36 169
Tom Nielsen 33-1741 26 32 34 30 32 28 182
Simon Christian Lundorff 33-3737 0 0 0 0 0 0 0
Bedste 2 54 68 34 61 70 64 351