Holdturnering

Holdturneringen 2023

Så nåede vi til afslutningen af Holdturneringen 2023.

Resultatet blev med tillykke til Peter, Adam,. Peter og Niels Kristian:

Fornavn Efternavn M.nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 I alt Bedste 12 Plac.
Hold 1
Morten Kongsbak 33-3154 0 0 34 30 20 36 0 32 0 32 31 0 33 33 0 0 32 313
Jesper Keil 33-2650 30 35 0 30 37 35 0 24 29 0 38 27 0 28 0 32 35 380
Niels Helmer Petersen 33-1025 27 19 33 39 39 35 41 38 32 33 34 0 19 24 0 28 26 467
Geert Nygaard 33-3007 30 29 33 0 32 36 0 22 37 33 0 0 20 34 0 0 22 328
60 64 67 69 76 72 41 70 69 66 72 27 53 67 0 60 67 1000 819
Hold 2
Flemming Madsen 33-2966 29 24 26 26 29 32 32 29 26 0 30 0 0 19 0 31 29 362
Ulf Madsen 33-2587 26 0 36 27 0 35 36 31 35 33 33 0 0 0 0 25 31 348
Andreas Obling Kjærgård 33-2782 34 26 30 29 30 34 44 28 0 0 0 0 0 0 0 35 0 290
Ole Madsen 33-2860 34 0 33 32 0 34 0 0 0 35 0 35 27 41 0 20 0 291
68 50 69 61 59 69 80 60 61 68 63 35 27 60 0 66 60 956 785
Hold 3
Casper Højsted 33-3476 26 33 31 30 33 33 0 0 33 0 0 32 33 32 0 29 27 372
Henrik Juncker Branth 33-3640 34 23 36 32 33 0 0 0 31 0 0 28 33 0 0 31 0 281
Per Norup Andersen 33-2524 0 24 28 32 38 26 34 35 28 0 33 30 36 36 0 30 35
Erik Engholm Larsen 33-2420 30 26 38 36 38 38 33 36 32 27 30 36 0 0 0 28 36 464
64 59 74 68 76 71 67 71 65 27 63 68 69 68 0 61 71 1042 832
Hold 4
Christian Tolderlund 33-964 27 23 34 24 30 26 33 33 34 29 0 0 31 36 0 32 34 426
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 33 0 31 0 30 26 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155
Henrik Haugelund 33-1829 0 29 34 30 0 46 31 38 38 33 24 32 35 34 0 34 36 474
Lars Quist 33-422 30 0 31 0 0 0 30 40 27 0 29 32 36 29 0 0 0 284
63 52 68 54 60 72 64 78 72 62 53 64 71 70 0 66 70 1039 820
Hold 5
Peter Helmer Petersen 33-2295 35 0 34 0 0 40 0 36 0 31 34 31 0 0 0 0 0 241
Adam Kyhl 33-2011 39 30 40 32 33 38 35 32 36 0 0 35 37 33 0 31 37 488
Peter Henningsen 33-2989 32 30 33 38 37 33 35 32 37 21 36 36 32 29 0 16 0 477
Niels Kristian Nielsen 33-3683 24 15 0 38 36 37 36 37 37 0 0 0 38 29 0 0 0 327
74 60 74 76 73 78 71 73 74 52 70 71 75 62 0 47 37 1067 871 Nr. 1
Hold 6
Christer Bergquist 33-1520 30 32 36 33 26 34 37 38 31 35 30 36 0 25 0 0 0 423
Sebastian Hansen-Jensen 33-3024 24 26 0 0 0 37 41 0 37 0 33 0 30 38 0 30 31 327
Michael Taagaard 33-2884 33 20 32 32 33 35 27 0 38 0 0 0 33 33 0 0 25 341
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 29 21 32 29 0 0 35 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 210
63 58 68 65 59 72 78 69 75 35 63 36 63 71 0 30 56 961 804
Hold 7
Bo Christensen 33-158 28 29 36 33 0 30 34 0 34 0 34 34 30 36 0 32 0 390
Henning Johansen 33-1717 36 25 32 30 0 33 34 46 34 34 29 27 0 0 0 0 26 386
Michael Diamant 33-3934 0 29 0 22 37 32 0 36 40 0 0 0 36 34 0 0 0 266
Karl Ove Jørgensen 33-320 27 23 33 26 28 36 32 33 34 29 31 27 31 0 0 32 30 452
64 58 69 63 65 69 68 82 74 63 65 61 67 70 0 64 56 1058 820
Hold 8
Mads Nordby 33-1238 0 25 31 37 31 26 34 40 30 30 0 0 28 29 0 30 29 400
Jens Gottfredsen 33-3482 29 26 25 24 36 35 38 32 33 30 32 33 26 30 0 32 35 496
Thomas Dyhr 33-2177 0 30 29 35 0 28 0 0 26 0 0 25 21 0 0 30 0 224
Søren Lange 33-1799 0 0 35 33 28 31 33 32 30 25 27 0 29 0 0 0 0 303
29 56 66 72 67 66 72 72 63 60 59 58 57 59 0 62 64 982 782
Hold 9
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 30 0 30 32 0 29 0 39 0 0 0 0 31 30 0 30 26 277
Ib Hansen 33-1384 30 28 32 38 38 37 37 37 29 34 36 33 30 34 0 29 32 534
Troels Fabian 33-3137 26 33 26 32 45 37 34 0 31 27 31 35 30 23 0 28 32 470
Bo Vistisen 33-3369 22 0 36 34 29 34 0 33 32 0 0 0 0 0 0 39 0 259
60 61 68 72 83 74 71 76 63 61 67 68 61 64 0 69 64 1082 839 Nr. 3
Hold 10
John Cawley 33-2791 32 0 36 29 27 39 25 31 30 33 34 29 25 0 0 0 24 394
Michael Løngaard Hansen 33-3516 0 26 28 23 32 37 38 38 33 0 0 0 29 26 0 27 31 368
Michael Berg 33-620 0 0 0 0 33 36 37 35 25 0 29 33 0 27 0 25 33 313
Niels Kureer 33-1194 35 0 36 31 37 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0 21 25 252
67 26 72 60 70 76 75 73 63 33 63 62 54 53 0 52 64 963 799
Hold 11
Torben Stig Hornum 33-2491 0 32 36 0 25 33 33 33 35 0 33 36 31 25 0 36 33 421
Finn Petersen 33-2810 30 29 34 35 32 42 36 31 27 28 31 31 25 28 0 31 28 498
Niels Bjerregaard 33-2687 28 0 37 34 37 37 36 31 38 32 29 25 0 0 0 31 27 422
Søren Høegh 33-3566 24 0 0 0 29 28 38 0 31 25 0 0 25 28 0 0 0 228
58 61 73 69 69 79 74 64 73 60 64 67 56 56 0 67 61 1051 821
Hold 12
Christoffer Grønfeldt 33-117 34 30 32 37 34 37 33 33 30 30 37 0 33 33 0 36 37 506
Stephen Taylor 33-1278 26 25 34 37 29 31 32 37 36 30 0 34 33 31 0 34 37 486
Søren G. Christiansen 33-2529 27 36 27 27 32 27 35 25 0 45 27 33 31 33 0 0 0 405
Mikael Klaus Winther-Hansen 33-4083 38 37 22 40 36 0 30 31 28 35 27 31 30 0 0 0 25 410
72 73 66 77 70 68 68 70 66 80 64 67 66 66 0 70 74 1117 855 Nr. 2