Holdturnering

Holdturnering efter 7. runde

Holdturneringen er nu i fuld sving – og efter 4 runder, blev der trukket lod blandt de 48 tilmeldte, som er opdelt i 12 4-mandshold. Det er foregået ved at 4 lige store hcp-grupper har fået et tilfældigt dannet nummer mellem fra 1 til 12 på hver deltager. Så er de 4 mand med nr. 1 på Hold 1, de 4 med nr, 2 på Hold 2 – og så videre:

På den måde er der ingen “fiflerier” eller andre mærkværdige hensyn taget.

Betingelserne for holdturneringen er at de 2 bedste score fra hver runde blandt de 4 på holdet, giver rundens resultat. Og efter 17 runder, vil det være de 12 bedste runde-scores der tæller i det endelige resultat. Dermed kan der holdes fri og ferie, uden holdet ryger helt bag om dansen. Men man kan jo aftale indbyrdes på holdene, så man sikrer der mindst er 2 der spiller i hver runde.

Efter de første runder ser det således ud – indtil videre med angivelse af “De bedste 5 runder per hold”:

Fornavn Efternavn M.nr R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 I alt Bedste 5 Plac.
Hold 1
Morten Kongsbak 33-3154 0 0 34 30 20 36 0 120
Jesper Keil 33-2650 30 35 0 30 37 35 0 167
Niels Helmer Petersen 33-1025 27 19 33 39 39 35 41 233
Geert Nygaard 33-3007 30 29 33 0 32 36 0 160
60 64 67 69 76 72 41 449 348
Hold 2
Flemming Madsen 33-2966 29 24 26 26 29 32 32 198
Ulf Madsen 33-2587 26 0 36 27 0 35 36 160
Andreas Obling Kjærgård 33-2782 34 26 30 29 30 34 44 227
Ole Madsen 33-2860 34 0 33 32 0 34 0 133
68 50 69 61 59 69 80 456 456
Hold 3
Casper Højsted 33-3476 26 33 31 30 33 33 0 186
Henrik Juncker Branth 33-3640 34 23 36 32 33 0 0 158
Per Norup Andersen 33-2524 0 24 28 32 38 26 34
Erik Engholm Larsen 33-2420 30 26 38 36 38 38 33 239
64 59 74 68 76 71 67 479 479
Hold 4
Christian Tolderlund 33-964 27 23 34 24 30 26 33 197
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 33 0 31 0 30 26 0 120
Henrik Haugelund 33-1829 0 29 34 30 0 46 31 170
Lars Quist 33-422 30 0 31 0 0 0 30 91
63 52 68 54 60 72 64 433 433
Hold 5
Peter Helmer Petersen 33-2295 35 0 34 0 0 40 0 109
Adam Kyhl 33-2011 39 30 40 32 33 38 35 247
Peter Henningsen 33-2989 32 30 33 38 37 33 35 238
Niels Kristian Nielsen 33-3683 24 15 0 38 36 37 36 186
74 60 74 76 73 78 71 506 506 Nr. 1
Hold 6
Christer Bergquist 33-1520 30 32 36 33 26 34 37 228
Sebastian Hansen-Jensen 33-3024 24 26 0 0 0 37 41 128
Michael Taagaard 33-2884 33 20 32 32 33 35 27 212
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 29 21 32 29 0 0 35 146
63 58 68 65 59 72 78 463 463
Hold 7
Bo Christensen 33-158 28 29 36 33 0 30 34 190
Henning Johansen 33-1717 36 25 32 30 0 33 34 190
Michael Diamant 33-3934 0 29 0 22 37 32 0 120
Karl Ove Jørgensen 33-320 27 23 33 26 28 36 32 205
64 58 69 63 65 69 68 456 456
Hold 8
Mads Nordby 33-1238 0 25 31 37 31 26 34 184
Jens Gottfredsen 33-3482 29 26 25 24 36 35 38 213
Thomas Dyhr 33-2177 0 30 29 35 0 28 0 122
Søren Lange 33-1799 0 0 35 33 28 31 33 160
29 56 66 72 67 66 72 428 428
Hold 9
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 30 0 30 32 0 29 0 121
Ib Hansen 33-1384 30 28 32 38 38 37 37 240
Troels Fabian 33-3137 26 33 26 32 45 37 34 233
Bo Vistisen 33-3369 22 0 36 34 29 34 0 155
60 61 68 72 83 74 71 489 489 Nr. 3
Hold 10
John Cawley 33-2791 32 0 36 29 27 39 25 188
Michael Løngaard Hansen 33-3516 0 26 28 23 32 37 38 184
Michael Berg 33-620 0 0 0 0 33 36 37 106
Niels Kureer 33-1194 35 0 36 31 37 34 33 206
67 26 72 60 70 76 75 446 446
Hold 11
Torben Stig Hornum 33-2491 0 32 36 0 25 33 33 159
Finn Petersen 33-2810 30 29 34 35 32 42 36 238
Niels Bjerregaard 33-2687 28 0 37 34 37 37 36 209
Søren Høegh 33-3566 24 0 0 0 29 28 38 119
58 61 73 69 69 79 74 483 483
Hold 12
Christoffer Grønfeldt 33-117 34 30 32 37 34 37 33 237
Stephen Taylor 33-1278 26 25 34 37 29 31 32 214
Søren G. Christiansen 33-2529 27 36 27 27 32 27 35 211
Mikael Klaus Winther-Hansen 33-4083 38 37 22 40 36 0 30 203
72 73 66 77 70 68 68 494 494 Nr. 2