Holdturnering

Holdturnering 5. runde 27. maj

Holdturneringen er i år sponseret af:

sponsor_ottosuenson

Otto Suenson

Hørsholm Midtpunkt

Husk at medlemmer af Herreklubben kan få procentrabat ved køb i Suenson, Hørsholm Midtpunkt.

M.nr R1 R2 R3 R4 R5 I alt
Hold 1:
Jesper Bülow 33-2724 26 0 0 0 0 26
Peter Henningsen 33-2989 30 31 0 34 36 131
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 33 29 0 25 26 113
Bedste 2 63 60 0 59 62 244
Hold 2:
Lars Dan-Weibel 33-2849 23 37 43 24 35 162
Andreas Bonde Jensen 33-3100 0 0 0 22 0 22
Peter O. Sørensen 33-152 23 30 18 25 0 96
Bedste 2 46 67 61 49 35 258
Hold 3:
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 31 30 28 33 0 122
Henrik Haugelund 33-1829 36 30 30 35 38 169
Jesper Hartmann 33-894 0 0 0 0 0 0
Bedste 2 67 60 58 68 38 291
Hold 4:
Torben Stig Hornum 33-2491 35 31 32 33 0 131
Jørn Bach-Christensen 33-2238 24 40 18 23 27 132
Erik Engholm Larsen 33-2420 26 33 25 32 28 144
Bedste 2 61 73 57 65 55 311
Hold 5:
Kenneth Houkjær 33-3106 21 33 29 31 31 145
Henrik Juncker Branth 33-3640 0 40 0 33 26 99
Hanning Høegh Hartmann 33-3895 0 0 0 0 0 0
Bedste 2 21 73 29 64 57 244
Hold 6:
Michael Nielsen 33-2537 0 0 0 0 0 0
Rene Bukrinsky 33-2392 33 36 32 0 34 135
Per Sørensen 33-1302 29 32 0 23 29 113
Bedste 2 62 68 32 23 63 248
Hold 7:
Mads Winter 33-3903 0 0 0 0 0 0
Jens Gottfredsen 33-3482 28 28 30 27 20 133
Henrik Arbo-Bähr 33-1675 22 32 0 29 27 110
Bedste 2 50 60 30 56 47 243
Hold 8:
Jesper Leander Poulsen 33-3474 29 28 31 33 30 151
Nils Peter Mortensen 33-3490 39 25 31 0 28 123
Svend Muusmann 33-2223 27 0 0 30 0 57
Bedste 2 68 53 62 63 58 304
Hold 9:
Lars Gottfredsen 33-2510 25 37 36 29 29 156
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 33 43 0 22 35 133
Søren Kielgast 33-492 35 36 0 0 24 95
Bedste 2 68 80 36 51 64 299
Hold 10:
Morten Plougmann 33-1986 28 0 31 28 36 123
Finn Petersen 33-2810 22 31 31 31 37 152
Steffen Hansen 33-3358 25 35 31 28 35 154
Bedste 2 53 66 62 59 73 313
Hold 11:
Mads Nordby Petersen 33-1238 24 0 37 30 26 117
Niels Bjerregaard 33-2687 0 20 30 20 26 96
Mogens Dau 33-3816 31 26 25 30 27 139
Bedste 2 55 46 67 60 53 281
Hold 12:
Jens Leth-Jørgensen 33-3772 26 35 30 0 29 120
Jan Lyngsø Nielsen 33-1110 0 28 30 28 30 116
Henrik Søe Blankenstejner 33-4021 0 0 0 32 41 73
Bedste 2 26 63 60 60 71 280
Hold 13:
Christian Tolderlund 33-964 32 30 33 33 33 161
Ib Verner Mogensen 33-2663 0 0 0 0 32 32
Mikkel Bardram 33-3292 0 27 23 21 30 101
Bedste 2 32 57 56 54 65 264
Hold 14:
Casper Højsted 33-3476 31 28 27 33 31 150
Lars Bodenhoff 33-2974 33 24 31 30 37 155
Karl Ove Jørgensen 33-320 23 31 0 19 18 91
Bedste 2 64 59 58 63 68 312
Hold 15:
Sten Winther 33-2425 27 28 32 30 29 146
Troels Fabian 33-3137 34 36 0 30 33 133
Ole Nygaard 33-2837 20 26 22 23 19 110
Bedste 2 61 64 54 60 62 301
Hold 16:
Bo Christensen 33-158 26 28 0 0 25 79
Jesper Keil 33-2650 28 31 37 28 0 124
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 22 0 0 31 0 53
Bedste 2 54 59 37 59 25 234
Hold 17:
Morten Saustrup 33-3175 32 25 31 28 35 151
Michael Berg 33-620 0 25 0 22 33 80
Knud Erik Wichmann 33-3187 35 33 0 32 28 128
Bedste 2 67 58 31 60 68 284
Hold 18:
Ulf Madsen 33-2587 29 31 31 0 28 119
Henning Johansen 33-1717 32 27 19 37 36 151
Søren Høegh 33-3566 26 32 22 0 0 80
Bedste 2 61 63 53 37 64 278
Hold 19:
Peter Helmer Petersen 33-2295 29 32 38 30 34 163
Michael Løngaard Hansen 33-3516 29 31 26 33 33 152
Bo Vistisen 33-3369 0 36 24 19 24 103
Bedste 2 58 68 64 63 67 320
Hold 20:
Jesper Skotte 33-889 21 38 27 31 32 149
Niels Helmer Petersen 33-1025 0 0 36 31 27 94
Niels Kristian Nielsen 33-3683 24 0 28 21 0 73
Bedste 2 45 38 64 62 59 268