Best Man

BestMan efter 9. runde

 

Som omtalt på ForSæsonMødet, kører vi i 2023 den gennemgående turnering, som skal sikre den korrekte kåring af “Herreklubbens Mesterspiller” – som nu helt erstatter Order of Merit.

Det foregår på den måde at alle der registrerer runder fra og med 20.4 til og med 24.8 (14 runder ialt) – oplistes i et Grundspil, fordelt i vore 3 rækker, hvor der optjenes point efter hvor mange der har spillet i rækken. Hvis der f.eks er 25 deltagere på en runde i en række, får den med flest stablefordpoint 25 “grundspilspoint”, mens ham med færrest stablefordpoint får 1 “grundspilspoint”.

Den 24.8 findes de 8 med flest “grundspilspoint” i hver række, og de næste 3 runder frem til 14.9 afgøres den endelige Herreklub Mesterspiller mellem disse 24 spillere. De 3 bedste fra hver række trækker henholdsvis 5-3-1 point med over i slutspillet, og ellers tildeles der yderligere point efter placeringen blandt de – op til – 24 deltagere. Her vil der kun være Slutspilspoint til de 8 bedste af de 24.

Alle resultater opgøres automatisk og rækkeinddelingen er “den sædvanlige” hvor man placeres  i grundspillet i den række ud fra det HCP man har den første runde der registreres. Derefter forbliver man i den række man er placeret i. A (+8-12,4), B (12,5-21,7) eller C (21,8-34,9)

Efter de første runder ser Grundspillet således ud – og der er lang vej hjem…

A-rækken (+8,0 til 12,4) R I R II R III R IV R V R VI R VII R VIII R IX Grundspil
Adam Kyhl 33-2011 12,1 31 16 27 18 28 33 23 22 29 227
Peter Fals 33-151 2,1 16 21 21 15 22 32 9 56 32 224
Christer Bergquist 33-1520 4,8 15 19 25 24 9 21 29 60 15 217
Christoffer Grønfeldt 33-117 6,8 26 17 14 26 30 30 16 32 9 200
Ulrik Tolderlund 33-967 4,7 20 15 7 13 21 12 22 42 25 177
Michael Schiedel 33-723 1,9 5 0 0 21 26 0 31 54 31 168
Mads Nordby 33-1238 7,3 0 9 10 27 20 4 21 64 11 166
Torben Stig Hornum 33-2491 2,9 0 20 26 0 8 17 17 34 26 148
Christopher Lindeman 33-2998 1,8 32 18 0 0 23 36 0 0 28 137
John Cawley 33-2791 8,2 22 0 24 10 10 35 5 18 10 134
Peter Helmer Petersen 33-2295 3,9 29 0 19 0 0 37 0 48 0 133
Philip Flou-Jensen 33-1613 1,3 14 0 0 0 0 8 26 44 33 125
Søren Fynboe 33-3795 -0,4 0 0 0 0 18 24 0 52 27 121
Bo Christensen 33-158 11,2 12 14 23 23 0 9 18 0 20 119
Mads Peter Thomsen 33-941 8,2 0 13 0 19 12 26 24 0 24 118
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 1,7 17 0 9 22 0 7 0 62 0 117
Carsten Munk 33-2633 8,2 19 7 6 0 34 13 0 30 8 117
Christian Tolderlund 33-964 7,8 9 3 17 4 17 3 15 28 21 117
Casper Højsted 33-3476 3,2 4 22 12 14 29 16 0 0 18 115
Anders Vestergaard 33-2843 6,2 0 0 0 0 32 28 25 0 30 115
Magnus Abrahamsson 33-3388 6,3 0 0 11 0 25 29 12 36 0 113
Jesper Skotte 33-889 6,9 0 0 0 26 31 6 10 40 0 113
Joachim Lanzky Otto 33-3396 2,7 33 12 0 5 6 23 14 0 17 110
Ole Elming 33-687 9,8 0 0 13 3 0 19 28 46 0 109
Kim Lysholt Pedersen 33-467 6,2 0 4 1 0 33 34 27 0 6 105
Henrik Juncker Branth 33-3640 11,1 25 2 22 17 27 0 0 0 12 105
Carl-Emil Holm 33-3105 6,1 27 6 0 20 2 20 8 4 7 94
Jesper Leander Poulsen 33-3474 1,8 0 0 0 25 11 0 0 50 0 86
Morten Kongsbak 33-3154 6,5 0 0 18 12 1 27 0 24 0 82
Flemming Madsen 33-2966 7,4 13 5 5 6 13 14 13 6 3 78
Lars Bodenhoff 33-2974 11,9 2 1 16 24 9 5 0 0 18 75
Mathias Ravn Holtz 33-3505 7,5 0 8 0 11 14 2 6 12 22 75
Bent Christensen 33-2239 10,9 1 0 0 2 24 25 20 0 0 72
Jørgen Brandt 33-122 12,4 18 0 0 28 0 0 0 0 23 69
Espen Pontoppidan Chahil 33-3026 11,1 28 11 0 9 7 1 4 2 1 63
Peter Buus 33-451 10,9 0 0 0 0 15 18 19 0 0 52
Mads Winter 33-3903 2,0 30 0 0 0 0 0 0 20 0 50
Michael Roland 33-2936 8,1 0 0 20 16 0 10 0 0 0 46
René Møller 33-2658 8,4 0 0 4 8 0 5 2 10 14 43
Tony Peacock 33-2734 6,9 0 0 0 0 0 0 0 38 2 40
Stig Brammer 33-1858 12,0 0 0 0 0 5 15 3 16 0 39
Ken Lauritsen 33-560 8,1 3 0 16 0 19 0 0 0 0 38
Tyge Reimann 33-368 5,4 0 0 2 0 0 31 0 0 0 33
Henrik Steen Tvergaard 33-277 4,5 0 0 0 0 0 22 11 0 0 33
Nils Peter Mortensen 33-3490 10,1 8 10 3 0 3 0 0 8 0 32
Jens Leth-Jørgensen 33-3772 12,1 0 0 0 0 4 0 7 12 5 28
Henrik Thouber 33-1328 2,7 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
Kasper Hooge Steen Berg 33-2463 -3,8 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Peter Hahn 33-1828 9,1 0 0 0 0 0 11 0 0 13 24
Jesper Koefoed 33-507 7,2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Andreas Lunding 33-1901 -2,9 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Nigel Willett 33-102 -1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19
Lars Güldner 33-377 9,1 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
Bo Ketil Riemer 33-2544 6,0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
Lars Kjeldsen 33-2191 12,4 6 0 0 7 0 0 0 0 0 13
Daniel Jacobsen 33-2709 4,5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Jørn Jacobsen 33-1844 7,1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Lars Gundorph 33-184 2,8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Niels Axelsson 33-2414 10,9 7 0 0 0 0 0 1 0 0 8
Frederik Ith-Hansen 33-3838 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Morten Saustrup 33-3175 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B-Rækken 12,5 til 21,7) R I R II R III R IV R V R VI R VII R VIII R IX Grundspil
Ib Hansen 33-1384 17,4 15 25 19 27 23 34 25 54 9 231
Niels Helmer Petersen 33-1025 20,2 11 3 22 29 24 24 30 60 20 223
Henrik Haugelund 33-1829 19,3 0 26 24 10 0 41 7 58 36 202
Henning Johansen 33-1717 17,7 31 15 21 11 0 16 14 62 25 195
Stephen Taylor 33-1278 15,0 9 16 26 26 5 11 10 56 32 191
Finn Petersen 33-2810 17,7 14 27 25 22 11 40 20 24 6 189
Michael Løngaard Hansen 33-3516 12,5 0 22 9 2 13 37 30 58 16 187
Jan Møller 33-1968 21,6 22 17 17 15 26 7 32 22 11 169
Jens Gottfredsen 33-3482 15,3 13 19 6 3 20 27 27 32 22 169
Per Norup Andersen 33-2524 21,8 0 10 10 19 40 3 18 54 8 162
Rene Bukrinsky 33-2392 16,3 0 29 0 0 25 18 0 52 37 161
Henrik Madsen 33-2733 17,0 21 28 10 25 7 38 17 0 13 159
Ib Verner Mogensen 33-2663 15,1 0 30 27 0 17 0 29 34 16 153
Troels Fabian 33-3137 17,7 7 32 7 16 27 35 13 0 15 152
Ulf Madsen 33-2587 13,0 10 0 28 5 0 29 23 28 27 150
Michael Taagaard 33-2884 18,0 23 7 20 17 15 25 2 0 35 144
Svend Andersen 33-1081 16,5 4 8 13 30 0 14 6 36 29 140
Andreas Obling Kjærgård 33-2782 18,2 25 18 12 8 6 21 33 14 0 137
Knud Erik Wichmann 33-3187 21,5 19 13 13 23 0 29 18 20 0 135
Tom Nielsen 33-1741 20,3 2 34 0 31 2 6 3 48 2 128
Jesper Keil 33-2650 15,6 16 33 0 12 21 28 0 8 10 128
Peter Hjortbøl 33-2957 14,0 28 21 23 0 12 15 0 0 28 127
Sebastian Hansen-Jensen 33-3024 15,0 5 20 0 0 0 36 31 0 34 126
Lars Bernth 33-2973 17,8 0 24 0 23 0 26 21 0 31 125
Niels Finsteen Gjødvad 33-1488 21,7 1 12 21 24 26 16 0 24 0 124
Sten Winther 33-2425 14,2 0 31 0 28 0 19 22 18 4 122
Michael Berg 33-620 17,9 0 0 0 0 16 32 24 44 3 119
Flemming Nielsen 33-897 13,4 17 2 8 7 4 23 15 26 5 107
Henrik Norre Nielsen 33-4084 21,9 0 23 14 0 13 34 5 16 0 105
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 15,2 24 0 18 0 8 3 0 46 0 99
Carsten Ith-Hansen 33-3836 17,8 20 0 0 13 0 39 0 0 23 95
Michael Kjellow-Andersen 33-1247 17,7 0 14 0 0 3 13 0 50 8 88
Nevin Høy Fraser 33-3876 20,5 0 0 0 0 22 20 0 42 0 84
Ulrik S. Friis 33-2950 15,1 26 0 0 14 0 0 26 0 17 83
Anders Christensen 33-4090 18,3 30 0 0 0 14 31 0 0 0 75
Jan Lyngsø Nielsen 33-1110 16,8 18 1 4 0 0 22 16 4 0 65
Milan Bundalovic 33-3716 14,2 27 0 15 19 0 0 0 0 0 61
Lars Andersen 33-4086 20,0 12 0 11 0 10 8 19 0 0 60
Ole Lindquist 33-2216 19,4 0 0 0 0 0 30 0 0 24 54
Bo Rasmussen 33-262 14,6 0 0 0 0 18 0 9 0 26 53
Michael Gøttsche 33-2398 16,0 0 0 0 0 0 10 8 2 30 50
Ivan Runge Andrés 33-2355 18,6 6 0 3 0 0 0 0 40 0 49
Gert Hagelskjær 33-3178 15,0 8 9 14 6 0 1 0 10 0 48
Lars Foldager 33-2656 16,0 0 11 0 4 1 17 1 0 14 48
Sven Carlsen 33-2872 17,8 0 0 0 18 0 0 0 6 21 45
Lars Falck Jørgensen 33-2549 19,0 32 0 0 0 0 0 12 0 0 44
Søren Strøh 33-2572 15,4 0 0 0 0 0 0 0 38 1 39
Svend Muusmann 33-2223 20,8 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
Henrik Bech 33-688 13,7 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Peter Tvede-Jensen 33-973 13,4 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
Knud Bisgaard Olesen 33-3467 19,5 0 0 0 0 19 9 0 0 0 28
Leif Brandt 33-3092 15,7 0 5 0 21 0 0 0 0 0 26
Rune Lundgaard Pedersen 33-153 21,4 0 0 0 0 0 12 0 0 12 24
Henrik Hornby 33-3872 13,7 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
Henrik Søe Blankenstejner 33-4021 21,3 0 6 2 0 0 0 0 0 0 8
Jørn Bach-Christensen 33-2238 19,7 3 4 0 1 0 0 0 0 0 8
Benny Gerneke 33-3741 19,5 0 0 1 0 0 2 4 0 0 7
Michael Rud Lassen 33-182 13,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesper Bülow 33-2724 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C-Rækken 21,8 til 34,9) R I R II R III R IV R V R VI R VII R VIII R IX Grundspil
Erik Engholm Larsen 33-2420 27,0 19 11 32 34 39 28 16 56 18 253
Peter Henningsen 33-2989 22,0 25 25 26 38 34 15 20 34 33 250
Steffen Hansen 33-3358 25,1 0 26 20 41 12 30 12 66 23 230
Johnny Haubye 33-4217 24,2 30 23 29 10 17 22 7 52 37 227
Niels Bjerregaard 33-2687 22,3 14 0 31 27 35 26 24 26 36 219
Niels Kristian Nielsen 33-3683 26,7 7 2 0 37 30 25 23 62 32 218
Kurt Fals 33-2352 27,9 16 28 16 30 3 10 19 40 31 193
Mikael Klaus Winther-Hansen 33-4083 26,4 32 30 1 39 31 0 8 30 9 180
Michael Diamant 33-3934 23,5 0 21 0 3 36 13 0 58 38 169
Flemming Kisum 33-3911 30,8 0 19 15 20 6 18 28 50 0 156
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 33,1 27 17 4 36 27 4 0 20 20 155
Karl Ove Jørgensen 33-320 23,8 10 7 24 5 4 23 13 44 25 155
Henrik Arbo-Bähr 33-1675 24,7 23 16 0 0 18 33 27 30 7 154
Asbjørn Winther 33-1210 31,8 5 13 19 40 41 5 9 18 1 151
Niels Kureer 33-1194 23,5 31 0 30 16 37 21 11 0 0 146
Bo Vistisen 33-3369 29,7 2 0 28 25 8 19 0 42 17 141
Geert Nygaard 33-3007 25,0 20 20 23 0 16 24 0 4 34 141
Preben Stokkendal 33-841 23,2 21 27 9 26 25 0 0 0 30 138
Lars Munk 33-1408 27,5 22 0 8 8 0 27 0 64 7 136
Søren Lange 33-1799 23,9 0 0 27 22 5 11 17 36 15 133
Søren Kielgast 33-492 23,4 8 9 12 28 42 33 0 0 0 132
Ole Nygaard 33-2837 31,7 0 18 0 0 38 0 31 16 28 131
Finn Hansen 33-3430 26,9 0 10 0 9 28 9 1 46 26 129
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 23,1 17 4 22 13 0 0 22 28 22 128
John Jensen 33-3767 25,3 0 0 0 0 0 31 25 70 0 126
Palle Stæckmann 33-3784 23,6 24 0 0 35 21 0 29 0 13 122
Lars Quist 33-422 27,1 18 0 18 0 0 0 6 68 6 116
Mikkel Bardram 33-3292 22,0 0 3 0 1 32 0 3 48 27 114
Søren G. Christiansen 33-2529 22,8 12 29 7 7 19 6 21 10 0 111
Carsten Tetzlaff-Petersen 33-3835 28,3 0 22 0 21 23 14 0 0 29 109
Ole Madsen 33-2860 23,5 29 0 25 17 0 20 0 0 0 91
Svenn-Erik Carlberg 33-1085 33,0 0 0 2 0 14 0 14 60 0 90
René Crone 33-2887 22,4 0 0 0 32 20 0 30 0 0 82
Holger Dock 33-1253 27,1 28 0 0 0 33 0 0 0 19 80
Thomas Dyhr 33-2177 23,0 0 24 11 31 0 8 0 0 5 79
Erik Jacobsen 33-513 31,7 9 14 5 2 2 17 4 2 24 79
Palle Jensen 33-1260 23,2 0 0 0 0 29 32 11 0 0 72
Tonny Orloff 33-3246 24,3 0 6 0 0 0 12 0 38 12 68
Hans-Erik Kunstmann 33-535 33,2 0 0 0 29 0 0 0 0 35 64
Peter O. Sørensen 33-152 28,3 15 0 3 14 11 0 0 6 14 63
Søren Høegh 33-3566 29,7 6 0 0 0 7 7 26 0 16 62
Mogens Dau 33-3816 25,7 0 0 0 0 0 0 5 32 21 58
Jesper Hartmann 33-894 31,2 0 12 0 0 22 0 15 0 0 49
Just Thomas Schouboe 33-3204 23,3 3 0 6 12 0 0 0 14 11 46
Eivind Christiansen 33-166 29,7 26 0 0 11 0 2 0 0 0 39
Michael Ravn 33-1287 22,6 0 0 0 33 0 4 0 0 0 37
Peer Knudsen 33-2606 23,1 1 1 0 18 10 0 0 0 0 30
Jørgen Kim Grundtvig 33-306 27,9 0 0 0 15 15 0 0 0 0 30
Ralf Ploufmann Olsen 33-3356 28,6 0 0 0 0 0 0 0 22 4 26
Casper Johansen 33-4040 22,0 4 8 0 0 0 0 0 8 3 23
Hasse Nelson 33-2485 27,9 0 5 17 0 0 0 0 0 0 22
Claus Østerlin 33-3110 23,3 11 0 0 6 0 0 0 0 0 17
Kim Arlund Nørgaard 33-3477 27,0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
Erwin Norling 33-682 34,9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Torben Nybo 33-2962 31,6 0 0 0 0 1 0 0 12 0 13
Lennart von Haffner 33-2408 27,6 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
Steen Groth Clausen 33-755 24,2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
Mogens Bastved 33-159 27,5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
Christian Foght 33-270 27,8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Niels Gade 33-2194 22,2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1