Best Man

Best Man efter 4. runde

Som omtalt på ForSæsonMødet, kører vi i 2023 den gennemgående turnering, som skal sikre den korrekte kåring af “Herreklubbens Mesterspiller” – som nu helt erstatter Order of Merit.

Det foregår på den måde at alle der registrerer runder fra og med 20.4 til og med 24.8 (14 runder ialt) – oplistes i et Grundspil, fordelt i vore 3 rækker, hvor der optjenes point efter hvor mange der har spillet i rækken. Hvis der f.eks er 25 deltagere på en runde i en række, får den med flest stablefordpoint 25 “grundspilspoint”, mens ham med færrest stablefordpoint får 1 “grundspilspoint”.

Den 24.8 findes de 8 med flest “grundspilspoint” i hver række, og de næste 3 runder frem til 14.9 afgøres den endelige Herreklub Mesterspiller mellem disse 24 spillere. De 3 bedste fra hver række trækker henholdsvis 5-3-1 point med over i slutspillet, og ellers tildeles der yderligere point efter placeringen blandt de – op til – 24 deltagere. Her vil der kun være Slutspilspoint til de 8 bedste af de 24.

Alle resultater opgøres automatisk og rækkeinddelingen er “den sædvanlige” hvor man placeres  i grundspillet i den række ud fra det HCP man har den første runde der registreres. Derefter forbliver man i den række man er placeret i. A (+8-12,4), B (12,5-21,7) eller C (21,8-34,9)

Efter de første runder ser Grundspillet således ud – og der er lang vej hjem…

A-rækken (+8,0 til 12,4) R I R II R III R IV Grundspil
Adam Kyhl 33-2011 12,1 31 16 27 17 91
Christoffer Grønfeldt 33-117 6,8 26 17 14 26 83
Christer Bergquist 33-1520 4,8 15 19 25 23 82
Peter Fals 33-151 2,1 16 21 21 14 72
Bo Christensen 33-158 11,2 12 14 23 22 71
Henrik Juncker Branth 33-3640 11,1 25 2 22 16 65
John Cawley 33-2791 8,2 22 0 24 9 55
Ulrik Tolderlund 33-967 4,7 20 15 7 12 54
Carl-Emil Holm 33-3105 6,1 27 6 0 19 52
Casper Højsted 33-3476 3,2 4 22 12 13 51
Christopher Lindeman 33-2998 1,8 32 18 0 0 50
Joachim Lanzky Otto 33-3396 2,7 33 12 0 4 49
Peter Helmer Petersen 33-2295 3,9 29 0 19 0 48
Espen Pontoppidan Chahil 33-3026 11,1 28 11 0 8 47
Rune Hartmann Damsgaard 33-3778 1,7 17 0 9 21 47
Torben Stig Hornum 33-2491 2,9 0 20 26 0 46
Jørgen Brandt 33-122 12,4 18 0 0 28 46
Mads Nordby 33-1238 7,3 0 9 10 27 46
Lars Bodenhoff 33-2974 11,9 2 1 16 24 43
Michael Roland 33-2936 8,1 0 0 20 15 35
Carsten Munk 33-2633 8,2 19 7 6 0 32
Christian Tolderlund 33-964 7,8 9 3 17 3 32
Mads Peter Thomsen 33-941 8,2 0 13 0 18 31
Mads Winter 33-3903 2,0 30 0 0 0 30
Morten Kongsbak 33-3154 6,5 0 0 18 11 29
Flemming Madsen 33-2966 7,4 13 5 5 5 28
Michael Schiedel 33-723 1,9 5 0 0 20 25
Jesper Skotte 33-889 6,9 0 0 0 25 25
Jesper Leander Poulsen 33-3474 1,8 0 0 0 24 24
Kasper Hooge Steen Berg 33-2463 -3,8 24 0 0 0 24
Jesper Koefoed 33-507 7,2 23 0 0 0 23
Andreas Lunding 33-1901 -2,9 21 0 0 0 21
Nils Peter Mortensen 33-3490 10,1 8 10 3 0 21
Ken Lauritsen 33-560 8,1 3 0 16 0 19
Mathias Ravn Holtz 33-3505 7,5 0 8 0 10 18
Bo Ketil Riemer 33-2544 6,0 0 0 15 0 15
Ole Elming 33-687 9,8 0 0 13 2 15
Philip Flou-Jensen 33-1613 1,3 14 0 0 0 14
Lars Kjeldsen 33-2191 12,4 6 0 0 6 12
Daniel Jacobsen 33-2709 4,5 11 0 0 0 11
Magnus Abrahamsson 33-3388 6,3 0 0 11 0 11
René Møller 33-2658 8,4 0 0 4 7 11
Jørn Jacobsen 33-1844 7,1 10 0 0 0 10
Lars Gundorph 33-184 2,8 0 0 8 0 8
Niels Axelsson 33-2414 10,9 7 0 0 0 7
Kim Lysholt Pedersen 33-467 6,2 0 4 1 0 5
Tyge Reimann 33-368 5,4 0 0 2 0 2
Bent Christensen 33-2239 10,9 1 0 0 1 2
Jens Leth-Jørgensen 33-3772 12,1 0 0 0 0 0
B-Rækken 12,5 til 21,7) R I R II R III R IV Grundspil
Finn Petersen 33-2810 17,7 14 27 25 22 88
Ib Hansen 33-1384 17,4 15 25 19 27 86
Henrik Madsen 33-2733 17,0 21 28 10 25 84
Henning Johansen 33-1717 17,7 31 15 21 11 78
Stephen Taylor 33-1278 15,0 9 16 26 26 77
Peter Hjortbøl 33-2957 14,0 28 21 23 0 72
Jan Møller 33-1968 21,6 22 17 17 15 71
Knud Erik Wichmann 33-3187 21,5 19 13 13 23 68
Michael Taagaard 33-2884 18,0 23 7 20 17 67
Tom Nielsen 33-1741 20,3 2 34 0 31 67
Niels Helmer Petersen 33-1025 20,2 11 3 22 29 65
Andreas Obling Kjærgård 33-2782 18,2 25 18 12 8 63
Troels Fabian 33-3137 17,7 7 32 7 16 62
Jesper Keil 33-2650 15,6 16 33 0 12 61
Milan Bundalovic 33-3716 14,2 27 0 15 19 61
Henrik Haugelund 33-1829 19,3 0 26 24 10 60
Sten Winther 33-2425 14,2 0 31 0 28 59
Niels Finsteen Gjødvad 33-1488 21,7 1 12 21 24 58
Ib Verner Mogensen 33-2663 15,1 0 30 27 0 57
Svend Andersen 33-1081 16,5 4 8 13 30 55
Lars Bernth 33-2973 17,8 0 24 0 23 47
Ulf Madsen 33-2587 13,0 10 0 28 5 43
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 15,2 24 0 18 0 42
Jens Gottfredsen 33-3482 15,3 13 19 6 3 41
Ulrik S. Friis 33-2950 15,1 26 0 0 14 40
Per Norup Andersen 33-2524 21,8 0 10 10 19 39
Henrik Norre Nielsen 33-4084 21,9 0 23 14 0 37
Gert Hagelskjær 33-3178 15,0 8 9 14 6 37
Flemming Nielsen 33-897 13,4 17 2 8 7 34
Michael Løngaard Hansen 33-3516 12,5 0 22 9 2 33
Carsten Ith-Hansen 33-3836 17,8 20 0 0 13 33
Lars Falck Jørgensen 33-2549 19,0 32 0 0 0 32
Anders Christensen 33-4090 18,3 30 0 0 0 30
Henrik Bech 33-688 13,7 29 0 0 0 29
Rene Bukrinsky 33-2392 16,3 0 29 0 0 29
Leif Brandt 33-3092 15,7 0 5 0 21 26
Sebastian Hansen-Jensen 33-3024 15,0 5 20 0 0 25
Jan Lyngsø Nielsen 33-1110 16,8 18 1 4 0 23
Lars Andersen 33-4086 20,0 12 0 11 0 23
Henrik Hornby 33-3872 13,7 0 0 0 20 20
Sven Carlsen 33-2872 17,8 0 0 0 18 18
Lars Foldager 33-2656 16,0 0 11 0 4 15
Michael Kjellow-Andersen 33-1247 17,7 0 14 0 0 14
Ivan Runge Andrés 33-2355 18,6 6 0 3 0 9
Henrik Søe Blankenstejner 33-4021 21,3 0 6 2 0 8
Jørn Bach-Christensen 33-2238 19,7 3 4 0 1 8
Benny Gerneke 33-3741 19,5 0 0 1 0 1
Nevin Høy Fraser 33-3876 20,5 0 0 0 0 0
Michael Rud Lassen 33-182 13,6 0 0 0 0 0
Jesper Bülow 33-2724 12,9 0 0 0 0 0
Bo Rasmussen 33-262 14,6 0 0 0 0 0
C-Rækken 21,8 til 34,9) R I R II R III R IV Grundspil
Peter Henningsen 33-2989 22,0 25 25 26 38 114
Mikael Klaus Winther-Hansen 33-4083 26,4 32 30 1 39 102
Erik Engholm Larsen 33-2420 27,0 19 11 32 34 96
Johnny Haubye 33-4217 24,2 30 23 29 10 92
Kurt Fals 33-2352 27,9 16 28 16 30 90
Steffen Hansen 33-3358 25,1 0 26 20 41 87
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 33,1 27 17 4 36 84
Preben Stokkendal 33-841 23,2 21 27 9 26 83
Niels Kureer 33-1194 23,5 31 0 30 16 77
Asbjørn Winther 33-1210 31,8 5 13 19 40 77
Niels Bjerregaard 33-2687 22,3 14 0 31 27 72
Ole Madsen 33-2860 23,5 29 0 25 17 71
Thomas Dyhr 33-2177 23,0 0 24 11 31 66
Geert Nygaard 33-3007 25,0 20 20 23 0 63
Palle Stæckmann 33-3784 23,6 24 0 0 35 59
Søren Kielgast 33-492 23,4 8 9 12 28 57
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 23,1 17 4 22 13 56
Søren G. Christiansen 33-2529 22,8 12 29 7 7 55
Bo Vistisen 33-3369 29,7 2 0 28 25 55
Flemming Kisum 33-3911 30,8 0 19 15 20 54
Søren Lange 33-1799 23,9 0 0 27 22 49
Karl Ove Jørgensen 33-320 23,8 10 7 24 5 46
Niels Kristian Nielsen 33-3683 26,7 7 2 0 37 46
Carsten Tetzlaff-Petersen 33-3835 28,3 0 22 0 21 43
Henrik Arbo-Bähr 33-1675 24,7 23 16 0 0 39
Lars Munk 33-1408 27,5 22 0 8 8 38
Eivind Christiansen 33-166 29,7 26 0 0 11 37
Lars Quist 33-422 27,1 18 0 18 0 36
Michael Ravn 33-1287 22,6 0 0 0 33 33
Peter O. Sørensen 33-152 28,3 15 0 3 14 32
René Crone 33-2887 22,4 0 0 0 32 32
Erik Jacobsen 33-513 31,7 9 14 5 2 30
Hans-Erik Kunstmann 33-535 33,2 0 0 0 29 29
Holger Dock 33-1253 27,1 28 0 0 0 28
Michael Diamant 33-3934 23,5 0 21 0 3 24
Hasse Nelson 33-2485 27,9 0 5 17 0 22
Just Thomas Schouboe 33-3204 23,3 3 0 6 12 21
Peer Knudsen 33-2606 23,1 1 1 0 18 20
Finn Hansen 33-3430 26,9 0 10 0 9 19
Ole Nygaard 33-2837 31,7 0 18 0 0 18
Claus Østerlin 33-3110 23,3 11 0 0 6 17
Kim Arlund Nørgaard 33-3477 27,0 0 15 0 0 15
Jørgen Kim Grundtvig 33-306 27,9 0 0 0 15 15
Erwin Norling 33-682 34,9 13 0 0 0 13
Casper Johansen 33-4040 22,0 4 8 0 0 12
Jesper Hartmann 33-894 31,2 0 12 0 0 12
Søren Høegh 33-3566 29,7 6 0 0 0 6
Tonny Orloff 33-3246 24,3 0 6 0 0 6
Mikkel Bardram 33-3292 22,0 0 3 0 1 4
Mogens Bastved 33-159 27,5 0 0 0 4 4
Svenn-Erik Carlberg 33-1085 33,0 0 0 2 0 2
Ralf Ploufmann Olsen 33-3356 28,6 0 0 0 0 0
Steen Groth Clausen 33-755 24,2 0 0 0 0 0
Mogens Dau 33-3816 25,7 0 0 0 0 0