Resultater
Gennemgående turneringer
1 Peter Fals 2,8 42
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 |
| Point | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 |
Handicap 2,8 · Hulnumre som på Gammel Bane
2 Jesper Leander Poulsen 0,9 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| Point | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Point | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
Handicap 0,9 · Hulnumre som på Gammel Bane
3 Tyge Reimann 3,7 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 |
| Point | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Point | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Handicap 3,7 · Hulnumre som på Gammel Bane
4 Jørn Jacobsen 9,1 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 |
| Point | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 43 |
| Point | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 17 |
Handicap 9,1 · Hulnumre som på Gammel Bane
5 Jesper Skotte 6,5 37
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |
| Point | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 |
| Point | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Handicap 6,5 · Hulnumre som på Gammel Bane
6 Ulrich Landbo 6,5 37
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 36 |
| Point | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 43 |
| Point | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 |
Handicap 6,5 · Hulnumre som på Gammel Bane
7 Torben Piechnik 9,9 37
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 41 |
| Point | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 41 |
| Point | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 |
Handicap 9,9 · Hulnumre som på Gammel Bane
8 Søren Fynboe 1,2 36
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 42 |
| Point | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| Point | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 |
Handicap 1,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
9 Torben Stig Hornum 1,5 36
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 37 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Handicap 1,5 · Hulnumre som på Gammel Bane
10 Bo Ketil Riemer 6,2 36
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 41 |
| Point | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 |
Handicap 6,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
11 Morten Saustrup 4,1 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| Point | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 |
Handicap 4,1 · Hulnumre som på Gammel Bane
12 Casper Lorentzen +0,7 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| Point | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 |
Handicap +0,7 · Hulnumre som på Gammel Bane
13 Magnus Abrahamsson 8,1 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 41 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 42 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 |
Handicap 8,1 · Hulnumre som på Gammel Bane
14 Mads Nordby 8,6 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 43 |
| Point | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 41 |
| Point | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 |
Handicap 8,6 · Hulnumre som på Gammel Bane
15 Niels Larsen 3,8 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 41 |
| Point | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Handicap 3,8 · Hulnumre som på Gammel Bane
16 Christoffer Grønfeldt 6,1 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 41 |
| Point | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 |
| Point | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 17 |
Handicap 6,1 · Hulnumre som på Gammel Bane
17 Kim Lysholt Pedersen 6,1 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 |
| Point | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 39 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 19 |
Handicap 6,1 · Hulnumre som på Gammel Bane
18 Carsten Munk 10,1 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 4 | 7* | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 43 |
| Point | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7* | 2 | 7* | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 44 |
| Point | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Handicap 10,1 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
19 Henrik Thouber 2,9 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 |
| Point | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
Handicap 2,9 · Hulnumre som på Gammel Bane
20 Lars Güldner 11,4 30
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 45 |
| Point | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 5 | 7* | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 |
Handicap 11,4 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
21 Bent Christensen 11,6 30
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 42 |
| Point | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 49 |
| Point | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 |
Handicap 11,6 · Hulnumre som på Gammel Bane
22 Ulrik Tolderlund 4,1 29
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 6* | 5* | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 41 |
| Point | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7* | 4 | 4 | 5 | 43 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 |
Handicap 4,1 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
23 Nils Peter Mortensen 8,4 27
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 46 |
| Point | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 45 |
| Point | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Handicap 8,4 · Hulnumre som på Gammel Bane
24 Lars Dan-Weibel 9,8 27
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 44 |
| Point | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 5 | 7* | 5 | 8* | 5 | 4 | 5 | 48 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
Handicap 9,8 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
25 Christian Tolderlund 11,4 27
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 47 |
| Point | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7* | 5* | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5* | 5 | 47 |
| Point | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 13 |
Handicap 11,4 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
26 Casper Højsted 1,5 25
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 4 | 5 | 7* | 5 | 4 | 6 | 4 | 44 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 41 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 |
Handicap 1,5 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
1 Jesper Bülow 13,6 40
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 |
| Point | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 20 |
Handicap 13,6 · Hulnumre som på Gammel Bane
2 Henrik Elholm 12,7 39
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 38 |
| Point | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 24 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7* | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 46 |
| Point | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 |
Handicap 12,7 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
3 Svend Andersen 20,3 39
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 45 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 48 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 |
Handicap 20,3 · Hulnumre som på Gammel Bane
4 Bo Christensen 12,2 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 41 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 |
| Point | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
Handicap 12,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
5 Sten Winther 14,0 37
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 42 |
