Resultater
Turneringer - 4. afslutning sommertur.
Proshoppen Kokkedal GolfklubSvane Køkken Lyngby 1 Peter Fals 3,2 39
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 37 |
| Point | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Point | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Handicap 3,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
2 Peter Helmer Petersen 4,5 37
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 |
| Point | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
Handicap 4,5 · Hulnumre som på Gammel Bane
3 Magnus Abrahamsson 8,4 37
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 41 |
| Point | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 40 |
| Point | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 |
Handicap 8,4 · Hulnumre som på Gammel Bane
4 Andreas Lunding +5,0 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 34 |
| Point | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 |
| Point | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 |
Handicap +5,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
5 Casper Højsted 1,4 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 |
| Point | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| Point | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Handicap 1,4 · Hulnumre som på Gammel Bane
6 Torben Stig Hornum 1,3 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 39 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 37 |
| Point | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
Handicap 1,3 · Hulnumre som på Gammel Bane
7 Frederik Skelmose +3,1 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| Point | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7* | 4 | 3 | 5 | 39 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Handicap +3,1 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
8 Søren Fynboe 1,2 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 |
| Point | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
Handicap 1,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
9 Jens Leth-Jørgensen 11,9 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 42 |
| Point | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7* | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 47 |
| Point | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Handicap 11,9 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
10 Kasper Hooge Steen Berg +3,2 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 35 |
| Point | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 38 |
| Point | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 |
Handicap +3,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
11 Tyge Reimann 3,9 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 39 |
| Point | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6* | 3 | 4 | 42 |
| Point | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Handicap 3,9 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
12 Ulrich Landbo 6,4 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 43 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 |
| Point | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Handicap 6,4 · Hulnumre som på Gammel Bane
13 Philip Flou-Jensen +0,7 31
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Handicap +0,7 · Hulnumre som på Gammel Bane
14 Morten Saustrup 4,1 30
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 |
Handicap 4,1 · Hulnumre som på Gammel Bane
15 Ulrik Tolderlund 4,1 30
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 39 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 5* | 5 | 4 | 4 | 6 | 6* | 4 | 5 | 44 |
| Point | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Handicap 4,1 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
16 Christer Bergquist 5,2 30
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 |
| Point | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 |
Handicap 5,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
17 Lars Dan-Weibel 9,8 30
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 4 | 7* | 4 | 5 | 5 | 4 | 5* | 43 |
| Point | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7* | 3 | 7* | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 |
| Point | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 |
Handicap 9,8 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
18 Bent Christensen 11,2 30
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 45 |
| Point | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 47 |
| Point | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 |
Handicap 11,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
19 Bo Christensen 11,7 28
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7* | 7* | 4 | 49 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 4 | 6 | 7* | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 |
| Point | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 |
Handicap 11,7 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
20 Bo Ketil Riemer 5,7 27
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 46 |
| Point | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7* | 42 |
| Point | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 |
Handicap 5,7 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
21 Henrik Sagild 11,0 25
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 47 |
| Point | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 49 |
| Point | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Handicap 11,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
1 Bjarne Loft Jakobsen 14,6 42
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 6* | 5 | 4 | 4 | 7* | 4 | 3 | 42 |
| Point | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 |
| Point | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 |
Handicap 14,6 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
2 Ivan Runge Andrés 19,4 39
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8* | 4 | 4 | 4 | 44 |
| Point | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 21 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 8* | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 47 |
| Point | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 |
Handicap 19,4 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
3 Bjørn Donner Nielsen 17,2 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 45 |
| Point | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 45 |
| Point | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 19 |
Handicap 17,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
4 Stig Riemer 17,0 37
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 41 |
| Point | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 4 | 4 | 7* | 4 | 8* | 6 | 4 | 6 | 50 |
| Point | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Handicap 17,0 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
5 Sebastian Hansen-Jensen 16,0 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 48 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| Point | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 |
Handicap 16,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
6 Svend Andersen 20,3 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 51 |
| Point | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 14 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 46 |
| Point | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21 |
Handicap 20,3 · Hulnumre som på Gammel Bane
7 Jesper Bülow 13,2 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 |
| Point | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 46 |
| Point | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 |
Handicap 13,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
8 Rene Bukrinsky 17,1 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 44 |
| Point | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6* | 7* | 50 |
| Point | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
Handicap 17,1 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
9 Ib Hansen 18,2 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8* | 7 | 5 | 4 | 49 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 8* | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 |
| Point | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 |
Handicap 18,2 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
10 Lars Kjeldsen 14,8 33
