KOKHERRERHerreklubben · Kokkedal Golfklub
Tilmeld
½ HCP-resultat · A-, B- og C-rækken

Eclectic 2026

170 spillere 14 turneringer tæller Stand 2026-10-31
1 Casper Højsted58 slag · spille-HCP 2 57
2 Philip Flou-Jensen58 slag · spille-HCP 0 58
2 Peter Fals59 slag · spille-HCP 2 58
Plads Spiller 123456789101112131415161718 Slag HCP ½ HCP
Par 443545443534445434 72
1 Casper Højsted 332434333433344324 58 2 57
2 Philip Flou-Jensen 432434432413345324 58 0 58
2 Peter Fals 332434343433334424 59 2 58
2 Jesper Skotte 333334332434444434 61 6 58
5 Ulrik Tolderlund 443444343334334323 61 5 58,5
6 Tyge Reimann 432444342424435333 61 4 59
7 Søren Fynboe 332443432424434434 60 1 59,5
7 Magnus Abrahamsson 442544443534244323 64 9 59,5
9 Torben Stig Hornum 342445432424333434 61 2 60
9 Bo Ketil Riemer 332435443424444434 64 8 60
9 Carsten Munk 433545442523444334 66 12 60
9 Lars Dan-Weibel 443434443434444424 66 12 60
13 Kim Lysholt Pedersen 443444442434444324 65 8 61
13 Mads Nordby 343445443434444424 67 12 61
15 Morten Kongsbak 342545433434454424 67 11 61,5
15 Mads Peter Thomsen 443445442434435424 67 11 61,5
15 Lars Gottfredsen 443444442424454434 67 11 61,5
15 Jørgen Brandt 443545432434435434 68 13 61,5
19 Christoffer Grønfeldt 443445443424434334 66 8 62
19 Ulrich Landbo 443444442334444434 66 8 62
21 Morten Saustrup 442444343434445324 65 5 62,5
21 Peter Helmer Petersen 443534433334345334 65 5 62,5
23 Rune Hartmann Damsgaard 442434443434444434 66 6 63
23 Bo Spanding 342545343433445425 67 8 63
23 Torben Piechnik 443545443434445333 69 12 63
26 Jesper Leander Poulsen 441544433433445333 64 1 63,5
26 Henrik Thouber 443435433524345333 65 3 63,5
26 Jørn Jacobsen 442544433534444434 68 9 63,5
29 Kasper Hooge Steen Berg 332444322424343423 56 -4 64
29 Frederik Skelmose 333334432334334323 56 -4 64
31 Henrik Juncker Branth 452545433524545434 71 13 64,5
32 Christer Bergquist 342545433434445434 68 6 65
33 Frederik Ith-Hansen 342544433434444534 67 3 65,5
34 Nigel Willett 343544442423445434 66 0 66
34 Michael Schiedel 443544433534335434 68 4 66
36 Luka Hegnslund 433555443424434434 68 2 67
37 Casper Lorentzen 443544343433434434 66 -1 68
37 Daniel Bundgaard 343445443444435434 69 2 68
37 Nils Peter Mortensen 443535453524455435 73 10 68
40 Joachim Lanzky Otto 443545443524445434 71 3 69,5
40 Mathias Ravn Holtz 443444443634544534 72 5 69,5
42 Tony Peacock 454445433534455534 74 8 70
43 Nicklas Hartmann 443545433534545434 72 3 70,5
44 Niels Larsen 443445543445445434 73 4 71
45 Michael Mørk 453545443534555433 74 5 71,5
46 Andreas Lunding 433443432533434323 60 -6 72
47 Oscar G. Christiansen 543454433535556435 76 5 73,5
47 Jesper Koefoed 443545453535455534 76 5 73,5
47 Peter Hahn 543546543544555434 78 9 73,5
50 Jeppe Thygesen Nielsen 464544453434655534 78 2 77
51 Jesper Hornstrup 544556634545457634 85 13 78,5
52 Mads Sternberg 443444543443556445 75 -2 79
53 Henrik Steen Tvergaard 544556453554556544 84 7 80,5
54 Flemming Madsen 453655453655556545 86 10 81
55 John Cawley 563536454546476746 90 12 84
56 Ken Lauritsen 64–5566–4535657436 100 12 94
57 Espen Pontoppidan Chahil 55–6–––545355–5556 114 11 108,5
Eagle eller bedre Birdie Par Bogey Dobbelt+ Intet slag (tæller 10)
Eclectic KH