½ HCP-resultat · A-, B- og C-rækken
Eclectic 2026
170 spillere
14 turneringer tæller Stand 2026-10-31
1
Casper Højsted58 slag · spille-HCP 2
57
2
Philip Flou-Jensen58 slag · spille-HCP 0
58
2
Peter Fals59 slag · spille-HCP 2
58
| Plads | Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Slag | HCP | ½ HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | |||
| 1 | Casper Højsted | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 58 | 2 | 57 |
| 2 | Philip Flou-Jensen | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 58 | 0 | 58 |
| 2 | Peter Fals | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 59 | 2 | 58 |
| 2 | Jesper Skotte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 61 | 6 | 58 |
| 5 | Ulrik Tolderlund | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 61 | 5 | 58,5 |
| 6 | Tyge Reimann | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 61 | 4 | 59 |
| 7 | Søren Fynboe | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 60 | 1 | 59,5 |
| 7 | Magnus Abrahamsson | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 64 | 9 | 59,5 |
| 9 | Torben Stig Hornum | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 61 | 2 | 60 |
| 9 | Bo Ketil Riemer | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 64 | 8 | 60 |
| 9 | Carsten Munk | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 66 | 12 | 60 |
| 9 | Lars Dan-Weibel | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 66 | 12 | 60 |
| 13 | Kim Lysholt Pedersen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 65 | 8 | 61 |
| 13 | Mads Nordby | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 67 | 12 | 61 |
| 15 | Morten Kongsbak | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 67 | 11 | 61,5 |
| 15 | Mads Peter Thomsen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 67 | 11 | 61,5 |
| 15 | Lars Gottfredsen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 67 | 11 | 61,5 |
| 15 | Jørgen Brandt | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 68 | 13 | 61,5 |
| 19 | Christoffer Grønfeldt | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 66 | 8 | 62 |
| 19 | Ulrich Landbo | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 66 | 8 | 62 |
| 21 | Morten Saustrup | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 65 | 5 | 62,5 |
| 21 | Peter Helmer Petersen | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 65 | 5 | 62,5 |
| 23 | Rune Hartmann Damsgaard | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 66 | 6 | 63 |
| 23 | Bo Spanding | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 67 | 8 | 63 |
| 23 | Torben Piechnik | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 69 | 12 | 63 |
| 26 | Jesper Leander Poulsen | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 64 | 1 | 63,5 |
| 26 | Henrik Thouber | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 65 | 3 | 63,5 |
| 26 | Jørn Jacobsen | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 68 | 9 | 63,5 |
| 29 | Kasper Hooge Steen Berg | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 56 | -4 | 64 |
| 29 | Frederik Skelmose | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 56 | -4 | 64 |
| 31 | Henrik Juncker Branth | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 | 13 | 64,5 |
| 32 | Christer Bergquist | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 68 | 6 | 65 |
| 33 | Frederik Ith-Hansen | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 67 | 3 | 65,5 |
| 34 | Nigel Willett | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 66 | 0 | 66 |
| 34 | Michael Schiedel | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 68 | 4 | 66 |
| 36 | Luka Hegnslund | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 68 | 2 | 67 |
| 37 | Casper Lorentzen | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 66 | -1 | 68 |
| 37 | Daniel Bundgaard | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 69 | 2 | 68 |
| 37 | Nils Peter Mortensen | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 73 | 10 | 68 |
| 40 | Joachim Lanzky Otto | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 | 3 | 69,5 |
| 40 | Mathias Ravn Holtz | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 72 | 5 | 69,5 |
| 42 | Tony Peacock | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 74 | 8 | 70 |
| 43 | Nicklas Hartmann | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | 3 | 70,5 |
| 44 | Niels Larsen | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 73 | 4 | 71 |
| 45 | Michael Mørk | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 74 | 5 | 71,5 |
| 46 | Andreas Lunding | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 60 | -6 | 72 |
| 47 | Oscar G. Christiansen | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 76 | 5 | 73,5 |
| 47 | Jesper Koefoed | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 76 | 5 | 73,5 |
| 47 | Peter Hahn | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 78 | 9 | 73,5 |
| 50 | Jeppe Thygesen Nielsen | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 78 | 2 | 77 |
| 51 | Jesper Hornstrup | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 85 | 13 | 78,5 |
| 52 | Mads Sternberg | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 75 | -2 | 79 |
| 53 | Henrik Steen Tvergaard | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 84 | 7 | 80,5 |
| 54 | Flemming Madsen | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 86 | 10 | 81 |
| 55 | John Cawley | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 90 | 12 | 84 |
| 56 | Ken Lauritsen | 6 | 4 | – | 5 | 5 | 6 | 6 | – | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 100 | 12 | 94 |
| 57 | Espen Pontoppidan Chahil | 5 | 5 | – | 6 | – | – | – | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | – | 5 | 5 | 5 | 6 | 114 | 11 | 108,5 |
1
Henrik Elholm65 slag · spille-HCP 14
58
2
Carsten Ith-Hansen67 slag · spille-HCP 15
59,5
3
Bo Christensen67 slag · spille-HCP 14
60
| Plads | Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Slag | HCP | ½ HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | |||
| 1 | Henrik Elholm | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 65 | 14 | 58 |
| 2 | Carsten Ith-Hansen | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 67 | 15 | 59,5 |
| 3 | Bo Christensen | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 67 | 14 | 60 |
| 3 | Jens Gottfredsen | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 69 | 18 | 60 |
| 5 | Jesper Bülow | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 68 | 15 | 60,5 |
| 5 | Ib Verner Mogensen | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 70 | 19 | 60,5 |
| 7 | Lars Bodenhoff | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 69 | 16 | 61 |
| 7 | Peter Hjortbøl | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 70 | 18 | 61 |
| 7 | Henrik Haugelund | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 72 | 22 | 61 |
| 10 | Christian Tolderlund | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 69 | 15 | 61,5 |
| 10 | Bo Rasmussen | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 70 | 17 | 61,5 |
| 10 | Michael Gøttsche | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 71 | 19 | 61,5 |
| 10 | Johnny Haubye | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 73 | 23 | 61,5 |
| 14 | Adam Kyhl | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 70 | 16 | 62 |
| 14 | Michael Løngaard Hansen | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 71 | 18 | 62 |
| 16 | Ulrik S. Friis | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 71 | 17 | 62,5 |
| 17 | Sten Winther | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 71 | 16 | 63 |
| 17 | Sebastian Hansen-Jensen | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | 18 | 63 |
| 17 | Andreas Obling Kjærgård | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 74 | 22 | 63 |
| 20 | Henning Johansen | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 74 | 21 | 63,5 |
| 21 | Bjarne Loft Jakobsen | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 73 | 18 | 64 |
| 21 | Rene Bukrinsky | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 74 | 20 | 64 |
| 23 | Bent Christensen | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 71 | 13 | 64,5 |
| 23 | Jesper Keil | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 74 | 19 | 64,5 |
| 23 | Bjørn Donner Nielsen | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 74 | 19 | 64,5 |
| 23 | Ivan Runge Andrés | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 75 | 21 | 64,5 |
| 27 | Ulf Madsen | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 73 | 16 | 65 |
| 28 | Michael Taagaard | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 75 | 19 | 65,5 |
| 29 | Michael Kjellow-Andersen | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 75 | 17 | 66,5 |
| 29 | Lars Kjeldsen | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 75 | 17 | 66,5 |
| 29 | Ib Hansen | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 77 | 21 | 66,5 |
| 32 | Gert Hagelskjær | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 75 | 16 | 67 |
| 32 | Henrik Madsen | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 75 | 16 | 67 |
| 32 | Niels Poul Dreyer | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 76 | 18 | 67 |
| 35 | Michael Diamant | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 79 | 21 | 68,5 |
| 36 | Svend Andersen | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 81 | 23 | 69,5 |
| 37 | Lars Güldner | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 78 | 13 | 71,5 |
| 38 | Henrik Knudsen | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 81 | 18 | 72 |
| 38 | Jesper Bodeholt | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 82 | 20 | 72 |
| 40 | Lars Grimstrup | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 83 | 19 | 73,5 |
| 41 | Jens Leth-Jørgensen | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 81 | 14 | 74 |
| 41 | Henrik Bech | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 83 | 18 | 74 |
| 41 | Stig Riemer | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 84 | 20 | 74 |
| 44 | Michael Andersen | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 83 | 17 | 74,5 |
| 45 | Finn Møller | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 86 | 22 | 75 |
| 46 | Søren Kielgast | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 87 | 23 | 75,5 |
| 47 | Stephen Taylor | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 85 | 18 | 76 |
| 48 | Lars Foldager | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 87 | 21 | 76,5 |
| 49 | Flemming Nielsen | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 87 | 20 | 77 |
| 50 | Jan Borgstrøm | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 86 | 17 | 77,5 |
| 50 | Claus Bay | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 87 | 19 | 77,5 |
| 52 | Peter Arbs | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 87 | 17 | 78,5 |
| 53 | Niels Axelsson | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 87 | 13 | 80,5 |
| 54 | Michael Nielsen | 5 | 6 | 4 | 5 | – | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 90 | 15 | 82,5 |
| 55 | Christian Goth | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 95 | 14 | 88 |
| 56 | Claus Hornshøj | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 107 | 19 | 97,5 |
| 57 | Leif Brandt | – | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | – | 5 | 4 | – | 6 | 5 | – | 5 | 111 | 15 | 103,5 |
1
Peter Orthmann72 slag · spille-HCP 28
58
2
Peter Henningsen70 slag · spille-HCP 23
58,5
3
Tom Nielsen73 slag · spille-HCP 24
61
| Plads | Spiller | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Slag | HCP | ½ HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 72 | |||
| 1 | Peter Orthmann | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 72 | 28 | 58 |
| 2 | Peter Henningsen | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 70 | 23 | 58,5 |
| 3 | Tom Nielsen | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 73 | 24 | 61 |
| 4 | Henrik Norre Nielsen | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 76 | 26 | 63 |
| 5 | Mikael Klaus Winther-Hansen | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 77 | 24 | 65 |
| 6 | Palle Stæckmann | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 78 | 25 | 65,5 |
| 6 | Niels Kristian Nielsen | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 79 | 27 | 65,5 |
| 8 | Casper Johansen | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 78 | 24 | 66 |
| 8 | Aslak Persson | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 79 | 26 | 66 |
| 8 | Ole Nygaard | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 84 | 36 | 66 |
| 8 | Kurt Fals | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 86 | 40 | 66 |
| 12 | Søren G. Christiansen | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 80 | 27 | 66,5 |
