Resultater
Turneringer - 1. Sommerturnering
Proshoppen Kokkedal GolfklubSvane Køkken Lyngby 1 Tyge Reimann 4,4 40
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 34 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 |
| Point | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
Handicap 4,4 · Hulnumre som på Gammel Bane
2 Ulrich Landbo 6,8 39
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| Point | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 9 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| Point | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17 |
Handicap 6,8 · Hulnumre som på Gammel Bane
3 Luka Hegnslund 2,7 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 34 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Handicap 2,7 · Hulnumre som på Gammel Bane
4 Peter Fals 3,2 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 38 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 36 |
| Point | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
Handicap 3,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
5 Nils Peter Mortensen 9,0 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 41 |
| Point | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 |
| Point | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 21 |
Handicap 9,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
6 Bo Spanding 8,8 36
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 |
| Point | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 43 |
| Point | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 |
Handicap 8,8 · Hulnumre som på Gammel Bane
7 Andreas Lunding +4,8 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| Point | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
Handicap +4,8 · Hulnumre som på Gammel Bane
8 Kasper Hooge Steen Berg +3,7 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 35 |
| Point | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 |
Handicap +3,7 · Hulnumre som på Gammel Bane
9 Morten Saustrup 4,1 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 39 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 |
| Point | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
Handicap 4,1 · Hulnumre som på Gammel Bane
10 Frederik Skelmose +3,1 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
| Point | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
Handicap +3,1 · Hulnumre som på Gammel Bane
11 Christoffer Grønfeldt 5,6 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 40 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 |
| Point | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Handicap 5,6 · Hulnumre som på Gammel Bane
12 Nigel Willett 0,4 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
Handicap 0,4 · Hulnumre som på Gammel Bane
13 Mads Nordby 8,6 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 3 | 7* | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 43 |
| Point | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 43 |
| Point | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 |
Handicap 8,6 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
14 Morten Kongsbak 7,9 31
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 43 |
| Point | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7* | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 |
| Point | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 16 |
Handicap 7,9 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
15 Bo Ketil Riemer 5,6 25
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | 44 |
| Point | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 7* | 3 | 6 | 45 |
| Point | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Handicap 5,6 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
1 Niels Poul Dreyer 16,7 42
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 42 |
| Point | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 22 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 43 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 |
Handicap 16,7 · Hulnumre som på Gammel Bane
2 Jesper Bodeholt 18,7 41
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 46 |
| Point | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 |
Handicap 18,7 · Hulnumre som på Gammel Bane
3 Ulf Madsen 14,1 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 40 |
| Point | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8* | 6 | 3 | 5 | 46 |
| Point | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Handicap 14,1 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
4 Henning Johansen 19,2 36
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 47 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 47 |
| Point | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 |
Handicap 19,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
5 Jens Gottfredsen 13,6 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7* | 4 | 3 | 42 |
| Point | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 8* | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 47 |
| Point | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 |
Handicap 13,6 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
6 Jesper Hornstrup 10,8 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 7* | 4 | 5 | 7* | 6 | 6 | 4 | 4 | 47 |
| Point | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 40 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 20 |
Handicap 10,8 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
7 Adam Kyhl 12,9 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 44 |
| Point | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 45 |
| Point | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Handicap 12,9 · Hulnumre som på Gammel Bane
8 Michael Løngaard Hansen 14,1 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 46 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 44 |
| Point | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 18 |
Handicap 14,1 · Hulnumre som på Gammel Bane
9 Bjarne Loft Jakobsen 14,6 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 4 | 8* | 4 | 7 | 4 | 5 | 5* | 45 |
| Point | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 46 |
| Point | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Handicap 14,6 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
10 Rene Bukrinsky 15,9 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 |
| Point | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8* | 6 | 4 | 6 | 47 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 |
Handicap 15,9 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
11 Henrik Haugelund 19,5 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8* | 6 | 6 | 4 | 50 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8* | 7* | 3 | 5 | 48 |
| Point | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
Handicap 19,5 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
12 Lars Gottfredsen 11,3 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 46 |
| Point | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7* | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 43 |
| Point | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 |
Handicap 11,3 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
13 Henrik Elholm 13,3 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 43 |
| Point | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 |
Handicap 13,3 · Hulnumre som på Gammel Bane
14 Bo Rasmussen 14,0 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8* | 4 | 5 | 4 | 45 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7* | 3 | 4 | 47 |
| Point | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 |
Handicap 14,0 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
15 Carsten Munk 10,7 31
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 6 | 4 | 7* | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 46 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 14 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 7* | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 43 |
| Point | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 |
Handicap 10,7 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
16 Bo Christensen 11,4 31
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
