Resultater
Masters
1 Peter Hjortbøl 15,0 41
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 37 |
| Point | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 45 |
| Point | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
Handicap 15,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
2 Henrik Knudsen 20,0 40
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 41 |
| Point | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 47 |
| Point | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
Handicap 20,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
3 Michael Taagaard 20,0 40
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 46 |
| Point | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| Point | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 |
Handicap 20,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
4 Rune Hartmann Damsgaard 5,0 39
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| Point | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 |
Handicap 5,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
5 Tyge Reimann 6,0 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
| Point | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 |
| Point | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Handicap 6,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
6 Flemming Nielsen 20,0 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 42 |
| Point | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 22 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 48 |
| Point | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 |
Handicap 20,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
7 Michael Ravn 29,0 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 46 |
| Point | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 23 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 53 |
| Point | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
Handicap 29,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
8 Lars Munk 30,0 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 48 |
| Point | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 52 |
| Point | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 |
Handicap 30,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
9 Torben Stig Hornum 1,0 37
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 |
| Point | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Point | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Handicap 1,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
10 Lars Gottfredsen 12,0 37
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 43 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 |
| Point | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Handicap 12,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
11 Gert Hagelskjær 16,0 37
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 42 |
| Point | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 45 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 |
Handicap 16,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
12 Lars Kjeldsen 17,0 36
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 47 |
| Point | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 42 |
| Point | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Handicap 17,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
13 Søren G. Christiansen 27,0 36
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 48 |
| Point | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 8 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 51 |
| Point | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 |
Handicap 27,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
14 Casper Højsted 3,0 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 38 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 |
Handicap 3,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
15 Christer Bergquist 6,0 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 37 |
| Point | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 42 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 |
Handicap 6,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
16 Christoffer Grønfeldt 6,0 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 41 |
| Point | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 19 |
Handicap 6,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
17 Michael Gøttsche 20,0 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | 3 | 46 |
| Point | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 5 | 47 |
| Point | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 |
Handicap 20,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
18 Nigel Willett 1,0 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 35 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Handicap 1,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
19 Bjarne Loft Jakobsen 17,0 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 45 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 46 |
| Point | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 |
Handicap 17,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
20 Søren Fynboe 0,0 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 37 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
Handicap 0,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
21 Magnus Abrahamsson 8,0 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 40 |
| Point | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 |
| Point | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Handicap 8,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
22 Lars Dan-Weibel 11,0 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 |
Handicap 11,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
23 Lars Güldner 13,0 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 45 |
| Point | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 43 |
| Point | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 |
Handicap 13,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
24 Lars Bodenhoff 15,0 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 48 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 42 |
| Point | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 |
Handicap 15,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
25 Jesper Bülow 17,0 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 45 |
| Point | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 47 |
| Point | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Handicap 17,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
26 Michael Kjellow-Andersen 17,0 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 43 |
| Point | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 49 |
| Point | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Handicap 17,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
27 Jesper Keil 18,0 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 46 |
| Point | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 47 |
| Point | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 |
Handicap 18,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
28 Aslak Persson 24,0 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 49 |
| Point | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 50 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 |
Handicap 24,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
29 Preben Stokkendal 30,0 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 2 | 51 |
| Point | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 54 |
| Point | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 |
Handicap 30,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
30 Michael Løngaard Hansen 15,0 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 46 |
| Point | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 |
| Point | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 |
Handicap 15,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
31 Sebastian Hansen-Jensen 18,0 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 47 |
| Point | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
