Resultater
1 Lars Dan-Weibel 10,0 39
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 40 |
| Point | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 41 |
| Point | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 |
Handicap 10,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
2 Nigel Willett 0,5 38
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 |
| Point | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 |
Handicap 0,5 · Hulnumre som på Gammel Bane
3 Kasper Hooge Steen Berg +3,6 36
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 34 |
| Point | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 34 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Handicap +3,6 · Hulnumre som på Gammel Bane
4 Jesper Skotte 6,2 36
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 40 |
| Point | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 |
| Point | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Handicap 6,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
5 Søren Fynboe 1,5 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 39 |
| Point | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
Handicap 1,5 · Hulnumre som på Gammel Bane
6 Tyge Reimann 4,5 35
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 |
| Point | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7* | 4 | 3 | 5 | 42 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 |
Handicap 4,5 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
7 Henrik Thouber 4,6 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 39 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 40 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 |
Handicap 4,6 · Hulnumre som på Gammel Bane
8 Nils Peter Mortensen 9,2 34
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 43 |
| Point | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 |
| Point | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 |
Handicap 9,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
9 Philip Flou-Jensen +0,1 33
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 35 |
| Point | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 |
| Point | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Handicap +0,1 · Hulnumre som på Gammel Bane
10 Frederik Skelmose +2,2 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 37 |
| Point | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Handicap +2,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
11 Ulrik Tolderlund 4,1 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6* | 3 | 39 |
| Point | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 42 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Handicap 4,1 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
12 Kim Lysholt Pedersen 5,4 32
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 41 |
| Point | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 41 |
| Point | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 16 |
Handicap 5,4 · Hulnumre som på Gammel Bane
13 Peter Helmer Petersen 4,4 31
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 44 |
| Point | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 |
| Point | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
Handicap 4,4 · Hulnumre som på Gammel Bane
14 Christoffer Grønfeldt 5,1 31
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 41 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 |
| Point | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 15 |
Handicap 5,1 · Hulnumre som på Gammel Bane
15 Christer Bergquist 5,2 31
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 5* | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 42 |
| Point | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 6* | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 |
| Point | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 |
Handicap 5,2 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
16 Andreas Lunding +5,0 30
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 36 |
| Point | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 37 |
| Point | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
Handicap +5,0 · Hulnumre som på Gammel Bane
17 Torben Stig Hornum 0,9 30
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 |
| Point | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
Handicap 0,9 · Hulnumre som på Gammel Bane
18 Mathias Ravn Holtz 4,5 30
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 41 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 43 |
| Point | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 |
Handicap 4,5 · Hulnumre som på Gammel Bane
19 Morten Kongsbak 7,4 30
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 40 |
| Point | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 47 |
| Point | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 |
Handicap 7,4 · Hulnumre som på Gammel Bane
20 Joachim Lanzky Otto 2,2 29
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 40 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 42 |
| Point | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Handicap 2,2 · Hulnumre som på Gammel Bane
21 Morten Saustrup 3,6 29
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 43 |
| Point | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
Handicap 3,6 · Hulnumre som på Gammel Bane
22 Tony Peacock 7,3 29
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 44 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 43 |
| Point | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
Handicap 7,3 · Hulnumre som på Gammel Bane
23 Oscar G. Christiansen 4,3 28
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 42 |
| Point | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 43 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 |
Handicap 4,3 · Hulnumre som på Gammel Bane
24 Mads Nordby 8,0 28
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 42 |
| Point | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7* | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 47 |
| Point | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 |
Handicap 8,0 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
25 Carsten Munk 9,8 28
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7* | 4 | 2 | 46 |
| Point | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5* | 6 | 45 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 |
Handicap 9,8 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
26 Nicklas Hartmann 2,8 26
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 41 |
| Point | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 44 |
| Point | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Handicap 2,8 · Hulnumre som på Gammel Bane
27 Casper Højsted 2,9 23
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 |
| Point | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 |
Handicap 2,9 · Hulnumre som på Gammel Bane
28 Michael Schiedel 2,4 22
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 43 |
| Point | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 46 |
| Point | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Handicap 2,4 · Hulnumre som på Gammel Bane
29 Bo Ketil Riemer 5,4 21
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 7 | 3 | 6 | 7* | 6 | 6 | 5 | 3 | 49 |
| Point | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 45 |
| Point | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 |
Handicap 5,4 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
30 Rune Hartmann Damsgaard 3,4 16
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7* | 7* | 6* | 5 | 53 |
| Point | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hul | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| Slag | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 43 |
| Point | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 |
Handicap 3,4 · Hulnumre som på Gammel Bane · * anslået (samlet op – 0 point)
1 Ulf Madsen 16,1 39
| Hul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
| Slag | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 |
