Holdturnering

Holdturneringen efter de første 5 runder med lodtrækning

Holdturneringen er i år sponseret af:

sponsor_ottosuenson

Otto Suenson

Hørsholm Midtpunkt

Husk at medlemmer af Herreklubben kan få procentrabat ved køb i Suenson, Hørsholm Midtpunkt.

Fornavn Efternavn M.nr R1 R2 R3 R4 R5 I alt
Hold 1
Ib Hansen 33-1384 30 36 29 33 32 160
Jørn Bach-Christensen 33-2238 30 27 42 25 27 151
Torben Stig Hornum 33-2491 37 30 31 33 38 169
67 66 73 66 70 342
Hold 2
Erik Jacobsen 33-513 31 22 27 27 0 107
Jesper Keil 33-2650 29 32 32 31 39 163
Lars Bodenhoff 33-2974 32 0 39 34 25 130
63 54 71 65 64 317
Hold 3
Bjørn Donner Nielsen 33-2850 0 0 34 31 41 106
Niels Kristian Nielsen 33-3683 20 0 31 0 0 51
Tyge Reimann 33-368 37 0 34 35 29 135
57 0 68 66 70 261
Hold 4
Flemming Madsen 33-2966 0 0 28 0 35 63
Hanning Høegh Hartmann 33-3895 29 29 0 0 0 58
Niels Bjerregaard 33-2687 0 32 32 0 35 99
29 61 60 0 70 220
Hold 5
Mads Nordby 33-1238 24 32 30 24 38 148
Mikkel Bardram 33-3292 0 0 31 28 29 88
Tom Nielsen 33-1741 31 30 38 26 34 159
55 62 69 54 72 312
Hold 6
John Cawley 33-2791 34 27 30 27 31 149
Lars Quist 33-422 38 25 0 21 0 84
Niels Helmer Petersen 33-1025 29 30 38 24 29 150
72 57 68 51 60 308
Hold 7
Erik Engholm Larsen 33-2420 30 0 35 24 31 120
Michael Løngaard Hansen 33-3516 29 35 29 26 30 149
Sten Winther 33-2425 25 0 29 23 0 77
59 35 64 50 61 269
Hold 8
Christian Tolderlund 33-964 31 37 33 39 36 176
Michael Taagaard 33-2884 27 27 35 34 39 162
Peter Henningsen 33-2989 23 31 24 27 29 134
58 68 68 73 75 342
Hold 9
Adam Kyhl 33-2011 0 32 37 36 32 137
Finn Petersen 33-2810 26 34 36 27 35 158
Nils Peter Mortensen 33-3490 31 33 27 36 0 127
57 67 73 72 67 336
Hold 10
Jens Gottfredsen 33-3482 34 33 36 0 0 103
Peter O. Sørensen 33-152 35 24 31 33 36 159
Ulrik Tolderlund 33-967 29 32 27 36 29 153
69 65 67 69 65 335
Hold 11
Bo Christensen 33-158 0 27 0 29 0 56
Niels Gade 33-2194 27 0 0 28 29 84
Troels Fabian 33-3137 36 31 37 31 38 173
63 58 37 60 67 285
Hold 12
Bo Vistisen 33-3369 25 25 0 31 32 113
Lars Gottfredsen 33-2510 32 30 0 0 0 62
Ulf Madsen 33-2587 0 33 32 0 40 105
57 63 32 31 72 255
Hold 13
Benny Gerneke 33-3741 0 0 37 24 0 61
Henrik Haugelund 33-1829 32 0 29 36 39 136
Henrik Juncker Branth 33-3640 26 28 31 33 36 154
58 28 68 69 75 298
Hold 14
Henrik Søe Blankenstejner 33-4021 34 32 24 0 0 90
Peter Helmer Petersen 33-2295 28 28 21 0 32 109
Henrik Norre Nielsen 33-4084 32 35 39 26 28 160
66 67 63 26 60 282
Hold 15
Christoffer Grønfeldt 33-117 34 31 30 31 33 159
Gorm Lykke Østergaard 33-2567 34 43 37 22 33 169
Leif Brandt 33-3092 29 32 33 34 37 165
68 75 70 65 70 348
Hold 16
Erik Rosenkrantz Fuglsang 33-2812 28 32 34 22 0 116
Kenneth Houkjær 33-3106 34 0 28 25 36 123
Per Norup Andersen 33-2524 34 26 34 0 0 94
68 58 68 47 36 277