Best Man efter 21. juli

Læs mere om Playboy Footwear her: Link
Som omtalt på ForSæsonMødet, introducerer vi en gennemgående turnering, som skal sikre den korrekte kåring af “Herreklubbens Mesterspiller” – ikke at forklejne vinderen af Order of Merit, men for at skabe lidt nyt og spændende, og afløser “Best Man” som har kørt i mange år.
Det foregår på den måde at alle der registrerer runder fra og med 21.4 til og med 18.8 – oplistes i et Grundspil, fordelt i vore 3 rækker, hvor der optjenes point efter hvor mange der har spillet i rækken. Hvis der f.eks er 25 deltagere en runde i en række, får den med flest stablefordpoint 25 “grundspilspoint”, mens ham med færrest stablefordpoint får 1 “grundspilspoint”.
Den 18.8 findes de 8 med flest “grundspilspoint” i hver række, og de næste 3 runder frem til 8.9 afgøres den endelige Herreklub Mesterspiller mellem disse 24 spillere. De 3 bedste fra hver række trækker henholdsvis 10-5-2 point med over i slutspillet, og ellers tildeles der yderligere point efter placeringen blandt de – op til – 24 deltagere.
Alle resultater opgøres automatisk og rækkeinddelingen er “den sædvanlige” hvor man placeres i den række ud fra det HCP man har den første runder der registreres. Derefter forbliver man i den række man er placeret i.
Efter de første 11 runder ser Grundspillet således ud – men det er uhyre tæt i toppen:
| A-rækken (+8,0 til 11,6) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | |||
| Adam | Kyhl | 33-2011 | 11,2 | 0 | 21 | 26 | 38 | 16 | 35 | 40 | 37 | 14 | 0 | 0 | 227 |
| Lars | Bodenhoff | 33-2974 | 11,2 | 12 | 0 | 41 | 34 | 2 | 38 | 9 | 41 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| Peter | Fals | 33-151 | 2,9 | 21 | 28 | 24 | 14 | 23 | 13 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 173 |
| Torben Stig | Hornum | 33-2491 | 3,3 | 24 | 15 | 16 | 13 | 22 | 16 | 15 | 20 | 11 | 1 | 16 | 169 |
| Tyge | Reimann | 33-368 | 7,2 | 23 | 0 | 23 | 18 | 4 | 17 | 1 | 27 | 17 | 3 | 13 | 146 |
| Christian | Tolderlund | 33-964 | 8,5 | 9 | 26 | 20 | 24 | 17 | 19 | 3 | 6 | 6 | 0 | 9 | 139 |
| Christer | Bergquist | 33-1520 | 5,5 | 0 | 4 | 19 | 23 | 0 | 11 | 27 | 25 | 14 | 11 | 0 | 134 |
| Mads | Nordby Petersen | 33-1238 | 8,4 | 1 | 22 | 11 | 1 | 21 | 12 | 31 | 19 | 0 | 0 | 14 | 132 |
| Jesper | Skotte | 33-889 | 8,6 | 15 | 10 | 22 | 16 | 19 | 20 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| Lars | Dan-Weibel | 33-2849 | 9,5 | 2 | 25 | 21 | 10 | 12 | 15 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 113 |
| Christoffer | Grønfeldt | 33-117 | 4,7 | 18 | 19 | 14 | 12 | 11 | 5 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 104 |
| Mads Peter | Thomsen | 33-941 | 8,4 | 8 | 12 | 0 | 17 | 16 | 22 | 21 | 0 | 4 | 2 | 0 | 102 |
| Ulrik | Tolderlund | 33-967 | 7,3 | 7 | 23 | 5 | 21 | 3 | 8 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Casper | Højsted | 33-3476 | 2,9 | 20 | 16 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0 | 8 | 0 | 92 |
| Kim Lysholt | Pedersen | 33-467 | 6,4 | 0 | 18 | 13 | 11 | 20 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 92 |
| Morten | Saustrup | 33-3175 | 6,4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 10 | 10 | 76 |
| John | Cawley | 33-2791 | 8,1 | 16 | 7 | 12 | 4 | 5 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 74 |
| Kasper | Hooge | 33-2463 | -3,2 | 0 | 17 | 15 | 0 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Carsten | Munk | 33-2633 | 7,7 | 19 | 29 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 73 |
| Michael | Schiedel | 33-723 | 1,5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Michael | Roland | 33-2936 | 8,3 | 3 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| Flemming | Madsen | 33-2966 | 7,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 4 | 22 | 5 | 5 | 7 | 1 | 65 |
| Andreas | Lunding | 33-1901 | -4,2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Kenneth | Houkjær | 33-3106 | 5,2 | 17 | 0 | 9 | 2 | 18 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Morten | Kongsbak-Hillestrøm | 33-3154 | 8,1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 30 | 4 | 0 | 0 | 4 | 59 |
| Peter Helmer | Petersen | 33-2295 | 2,9 | 6 | 8 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3 | 58 |
| Jens | Leth-Jørgensen | 33-3772 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 14 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Jesper | Leander Poulsen | 33-3474 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 55 |
| Henrik | Thouber | 33-1328 | 3,2 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| Bo | Christensen | 33-158 | 11,1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0 | 10 | 46 |
| Peter | Hahn | 33-1828 | 8,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 15 | 45 |
| Peter | Kongsbak | 33-3120 | 4,3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Bo | Riemer | 33-2544 | 6,5 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 44 |
| Søren | Fynboe | 33-3795 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 43 |
| Henrik | Tvergaard | 33-277 | 5,1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Philip | Flou-Jensen | 33-1613 | 0,9 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Rune Hartmann | Damsgaard | 33-3778 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| Rene | Møller | 33-2658 | 8,0 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 |
| Lars-Henrik | Krarup | 33-4051 | 7,6 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Peter Buus | Jensen | 33-451 | 11,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Lars | Gottfredsen | 33-2510 | 5,4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Lars | Møller | 33-726 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Niels | Larsen | 33-1059 | 3,0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Bo | Spanding | 33-1133 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 | 25 |
| Tony | Peacock | 33-2734 | 6,8 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Bent | Christensen | 33-2239 | 9,7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 19 |
| Michael | Nielsen | 33-2537 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Jørn | Jacobsen | 33-1844 | 6,5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Ole | Elming | 33-687 | 9,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Mikkel | Otte | 33-2647 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| Ken | Lauritsen | 33-560 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Magnus | Abrahamsson | 33-3388 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Jens | Asbjørn | 33-2932 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Helge | Flou-Jensen | 33-1610 | 4,2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jens Jørgen | Nielsen | 33-1366 | 10,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| B-Rækken 11,7 til 20,2) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | |||
| Finn | Petersen | 33-2810 | 19,7 | 6 | 28 | 24 | 17 | 30 | 17 | 28 | 39 | 16 | 20 | 16 | 241 |
| Svend | Andersen | 33-1081 | 17,2 | 29 | 3 | 31 | 18 | 20 | 39 | 33 | 7 | 23 | 17 | 20 | 240 |
| Bjørn Donner | Nielsen | 33-2850 | 16,6 | 0 | 0 | 29 | 27 | 37 | 18 | 36 | 32 | 19 | 0 | 27 | 225 |
| Troels | Fabian | 33-3137 | 19,3 | 34 | 22 | 35 | 24 | 30 | 2 | 16 | 0 | 26 | 2 | 26 | 217 |
| Jens | Gottfredsen | 33-3482 | 18,7 | 31 | 29 | 33 | 0 | 0 | 33 | 38 | 21 | 13 | 8 | 8 | 214 |
| Jesper | Keil | 33-2650 | 17,5 | 14 | 27 | 20 | 25 | 34 | 21 | 26 | 29 | 17 | 0 | 0 | 213 |
| Ib | Hansen | 33-1384 | 17,9 | 20 | 37 | 11 | 28 | 12 | 41 | 27 | 0 | 21 | 0 | 12 | 209 |
| Milan | Bundalovic | 33-3716 | 18,6 | 26 | 0 | 34 | 23 | 22 | 40 | 20 | 25 | 18 | 0 | 0 | 208 |
| Ulf | Madsen | 33-2587 | 15,1 | 0 | 30 | 24 | 0 | 36 | 23 | 37 | 33 | 0 | 11 | 0 | 194 |
| Søren | Strøh | 33-2572 | 17,5 | 27 | 19 | 39 | 26 | 9 | 13 | 13 | 18 | 7 | 0 | 23 | 194 |
| Michael | Taagaard | 33-2884 | 19,1 | 9 | 8 | 30 | 31 | 32 | 12 | 24 | 12 | 0 | 19 | 11 | 188 |
| Henrik | Branth | 33-3640 | 12,7 | 7 | 13 | 19 | 29 | 28 | 24 | 0 | 38 | 12 | 15 | 0 | 185 |
| Michael | Gøttsche | 33-2398 | 16,4 | 0 | 16 | 22 | 39 | 13 | 42 | 23 | 5 | 0 | 0 | 24 | 184 |
| Michael | Løngaard Hansen | 33-3516 | 12,6 | 18 | 36 | 14 | 14 | 8 | 30 | 15 | 30 | 0 | 14 | 0 | 179 |
| Jørn | Bach-Christensen | 33-2238 | 20,2 | 19 | 7 | 43 | 10 | 3 | 6 | 5 | 38 | 21 | 14 | 1 | 167 |
| Per Norup | Andersen | 33-2524 | 18,7 | 32 | 4 | 28 | 0 | 0 | 36 | 11 | 40 | 5 | 1 | 7 | 164 |
| Jan | Nielsen | 33-1110 | 18,9 | 30 | 23 | 9 | 15 | 17 | 32 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| Peter | Hjortbøl | 33-2957 | 17,1 | 35 | 0 | 40 | 0 | 0 | 8 | 17 | 31 | 22 | 0 | 9 | 162 |
| Nils Peter | Mortensen | 33-3490 | 14,5 | 23 | 31 | 6 | 37 | 0 | 29 | 7 | 15 | 3 | 10 | 0 | 161 |
| Henrik | Haugelund | 33-1829 | 18,2 | 25 | 0 | 10 | 36 | 33 | 25 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Flemming | Nielsen | 33-897 | 15,2 | 0 | 9 | 12 | 19 | 4 | 10 | 22 | 27 | 24 | 13 | 13 | 153 |
| Jesper | Bülow | 33-2724 | 12,0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 31 | 28 | 28 | 36 | 2 | 0 | 0 | 149 |
| Leif | Brandt | 33-3092 | 17,7 | 13 | 25 | 26 | 32 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| Tom | Nielsen | 33-1741 | 17,6 | 22 | 20 | 38 | 12 | 21 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 146 |
| Henrik | Elholm | 33-2486 | 12,9 | 0 | 6 | 0 | 30 | 15 | 19 | 39 | 35 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Lars | Foldager | 33-2656 | 16,9 | 15 | 0 | 5 | 20 | 0 | 6 | 41 | 14 | 10 | 18 | 14 | 143 |
| Niels Helmer | Petersen | 33-1025 | 18,9 | 12 | 18 | 37 | 7 | 6 | 11 | 29 | 17 | 0 | 0 | 4 | 141 |
| Marcus | Gramkow | 33-4146 | 13,2 | 0 | 33 | 42 | 3 | 24 | 9 | 2 | 12 | 13 | 0 | 0 | 138 |
| Marcus Holsey | Gramkow | 33-4146 | 13,2 | 0 | 33 | 42 | 3 | 24 | 9 | 2 | 12 | 13 | 0 | 0 | 138 |
| Henrik | Hornby | 33-3872 | 15,7 | 17 | 38 | 32 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| Rene | Bukrinsky | 33-2392 | 17,4 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| Sven | Carlsen | 33-2872 | 18,6 | 36 | 26 | 16 | 0 | 0 | 20 | 5 | 20 | 0 | 7 | 0 | 130 |
| Anders | Christensen | 33-4090 | 19,1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 26 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 4 | 126 |
| Henning | Johansen | 33-1717 | 15,1 | 33 | 1 | 36 | 8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 25 | 121 |
| Henrik | Madsen | 33-2733 | 15,8 | 0 | 32 | 17 | 13 | 24 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Lars | Kjeldsen | 33-2191 | 13,3 | 24 | 35 | 0 | 0 | 25 | 15 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| Gert | Hagelskjær | 33-3178 | 14,4 | 4 | 17 | 18 | 21 | 10 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0 | 21 | 117 |
| Peter | Arbs | 33-1917 | 12,8 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 34 | 8 | 34 | 20 | 0 | 0 | 115 |
| Lars | Bernth | 33-2973 | 17,4 | 28 | 0 | 21 | 17 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Andreas | Kjærgaard | 33-2782 | 16,1 | 21 | 0 | 27 | 35 | 1 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Sebastian | Hansen-Jensen | 33-3024 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 31 | 2 | 25 | 5 | 17 | 103 |
| Hanning | Høegh Hartmann | 33-3895 | 16,8 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | 0 | 16 | 0 | 91 |
| Sten | Winther | 33-2425 | 12,8 | 5 | 0 | 13 | 6 | 0 | 27 | 10 | 8 | 11 | 9 | 2 | 91 |
| Stephen | Taylor | 33-1278 | 12,0 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 16 | 19 | 3 | 8 | 0 | 18 | 91 |
| Stig | Brammer | 33-1858 | 11,9 | 11 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| Bo | Rasmussen | 33-262 | 14,8 | 0 | 5 | 4 | 41 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 81 |
| Carsten | Ith-Hansen | 33-3836 | 18,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| Michael | Berg | 33-620 | 18,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 9 | 12 | 22 | 77 |
| Knud Bisgaard | Olesen | 33-3467 | 19,6 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 73 |
| Ole | Lindquist | 33-2216 | 17,0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Peter | Tvede-Jensen | 33-973 | 12,0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 54 |
| Michael | Kjellow-Andersen | 33-1247 | 16,3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| Lars | Grimstrup | 33-3513 | 17,7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Ivan R. | Andrés | 33-2355 | 19,0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Ulrik S. | Friis | 33-2950 | 15,4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Mathias Ålbæk | Happel | 33-3327 | 12,7 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Ib | Mogensen | 33-2663 | 14,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | 25 |
| Henrik | Bech | 33-688 | 13,2 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Stig | Valente | 33-1698 | 18,7 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Michael | Marloth Hansen | 33-3389 | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Kim | Stendal | 33-4117 | 15,6 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Tyge | Korsgaard | 33-2419 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Xarin | Son | 33-4177 | 15,5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Bo | Marburger | 33-1348 | 11,9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| C-rækken (20,3 og op) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | Total | |||
| Peter | Henningsen | 33-2989 | 23,4 | 25 | 17 | 28 | 16 | 11 | 30 | 23 | 36 | 23 | 0 | 26 | 235 |
| Lars | Andersen | 33-4086 | 21,6 | 30 | 25 | 25 | 32 | 33 | 33 | 0 | 37 | 0 | 0 | 19 | 234 |
| Karl Ove | Jørgensen | 33-320 | 26,1 | 18 | 14 | 31 | 19 | 17 | 11 | 26 | 25 | 22 | 22 | 9 | 214 |
| Asbjørn | Winther | 33-1210 | 31,2 | 6 | 23 | 36 | 0 | 27 | 22 | 24 | 7 | 6 | 12 | 20 | 183 |
| Gorm Lykke | Østergaard | 33-2567 | 31,8 | 2 | 31 | 36 | 3 | 25 | 15 | 16 | 12 | 13 | 0 | 25 | 178 |
| Mikael Klaus | Winther-Hansen | 33-4083 | 31,1 | 7 | 3 | 39 | 18 | 0 | 23 | 0 | 20 | 26 | 17 | 16 | 169 |
| Niels | Kureer | 33-1194 | 23,1 | 0 | 20 | 27 | 28 | 24 | 25 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 158 |
| Niels F. | Gjødvad | 33-1488 | 22,2 | 29 | 0 | 26 | 14 | 20 | 9 | 20 | 4 | 15 | 13 | 8 | 158 |
| Peter O. | Sørensen | 33-152 | 25,6 | 19 | 4 | 31 | 33 | 31 | 0 | 11 | 8 | 10 | 0 | 11 | 158 |
| Christian | Foght | 33-270 | 26,4 | 15 | 9 | 32 | 0 | 21 | 24 | 6 | 24 | 0 | 3 | 21 | 155 |
| Henrik Søe | Blankenstejner | 33-4021 | 23,1 | 26 | 19 | 27 | 0 | 0 | 16 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| Jan | Møller | 33-1968 | 23,7 | 24 | 24 | 27 | 25 | 23 | 7 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 152 |
| Henrik Norre | Nielsen | 33-4084 | 25,6 | 20 | 29 | 30 | 12 | 8 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 | 151 |
| Just Thomas | Schouboe | 33-3204 | 22,7 | 27 | 0 | 0 | 13 | 1 | 26 | 32 | 0 | 24 | 4 | 23 | 150 |
| Palle | Stæckmann | 33-3784 | 27,4 | 0 | 16 | 32 | 0 | 34 | 31 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| Knud Erik | Wichmann | 33-3187 | 23,6 | 0 | 8 | 27 | 0 | 0 | 32 | 30 | 29 | 0 | 0 | 22 | 148 |
| Palle | Jensen | 33-1260 | 21,8 | 0 | 18 | 25 | 0 | 28 | 5 | 19 | 26 | 17 | 0 | 5 | 143 |
| Erik | Jacobsen | 33-513 | 30,7 | 9 | 2 | 36 | 15 | 0 | 0 | 29 | 18 | 5 | 9 | 19 | 142 |
| Kurt | Fals | 33-2352 | 27,1 | 14 | 27 | 32 | 26 | 10 | 10 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 139 |
| Svend | Muusmann | 33-2223 | 23,4 | 0 | 0 | 27 | 24 | 12 | 4 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| Søren | Kielgast | 33-492 | 24,3 | 23 | 0 | 28 | 11 | 7 | 27 | 2 | 14 | 19 | 0 | 0 | 131 |
| Niels | Bjerregaard | 33-2687 | 21,4 | 0 | 22 | 26 | 0 | 29 | 21 | 0 | 0 | 4 | 11 | 18 | 131 |
| Erwin | Norling | 33-682 | 31,8 | 3 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 8 | 16 | 2 | 127 |
| Ole | Nygaard | 33-2837 | 30,4 | 0 | 0 | 35 | 23 | 15 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 123 |
| Thomas | Dyhr | 33-2177 | 21,3 | 32 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| Erik Rosenkrantz | Fuglsang | 33-2812 | 21,6 | 31 | 21 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 12 | 114 |
| Tonny | Orloff | 33-3246 | 26,9 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| Bo | Vistisen | 33-3369 | 27,3 | 13 | 7 | 0 | 29 | 22 | 0 | 22 | 5 | 4 | 5 | 0 | 107 |
| Lars | Munk | 33-1408 | 26,9 | 0 | 0 | 31 | 30 | 2 | 12 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Erik E. | Larsen | 33-2420 | 26,2 | 16 | 0 | 30 | 6 | 18 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Ralf Ploufmann | Olsen | 33-3356 | 29,6 | 10 | 11 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 18 | 0 | 0 | 104 |
| Mikkel | Bardram | 33-3292 | 23,5 | 0 | 0 | 27 | 20 | 14 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Niels Kristian | Nielsen | 33-3683 | 26,2 | 17 | 0 | 31 | 0 | 0 | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
| Steffen | Hansen | 33-3358 | 23,2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 18 | 34 | 12 | 10 | 0 | 91 |
| Finn | Hansen | 33-3430 | 28,4 | 0 | 15 | 33 | 0 | 5 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Søren G. | Christiansen | 33-2529 | 24,6 | 0 | 0 | 0 | 34 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 |
| Jørgen Kim | Grundtvig | 33-306 | 26,7 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 15 | 15 | 79 |
| Mogens | Dau | 33-3816 | 24,9 | 21 | 12 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| Søren | Høegh | 33-3566 | 29,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 9 | 20 | 10 | 72 |
| Rune Lundgård | Pedersen | 33-153 | 20,8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 69 |
| Niels | Gade | 33-2194 | 22,6 | 28 | 0 | 0 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Preben | Stokkendal | 33-841 | 24,1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Hans-Erik | Kunstmann | 33-535 | 31,3 | 5 | 0 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 62 |
| Uffe | Nielsen | 33-854 | 28,3 | 12 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Henrik | Arbo-Bähr | 33-1675 | 24,6 | 22 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Torben | Nybo | 33-2962 | 32,2 | 0 | 10 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 57 |
| Jesper | Hartmann | 33-894 | 28,7 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Steen Groth | Clausen | 33-755 | 22,3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 7 | 3 | 50 |
| Svenn-Erik | Carlberg | 33-1085 | 32,2 | 1 | 5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Carsten | Schow | 33-859 | 31,4 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 44 |
| Holger | Dock | 33-1253 | 26,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Eivind | Christiansen | 33-166 | 29,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 36 |
| Benny | Gerneke | 33-3741 | 23,4 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Søren | Lange | 33-1799 | 26,7 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Peer | Knudsen | 33-2606 | 21,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 33 |
| Ole | Hahn | 33-2010 | 24,9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
