Skip to content
Category Archives: Order of Merit
Så er der nyt fra Order of Merit sponseret af Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt : Pos Navn Medlemsnr. Events Resultat 1 Schiedel Michael 33-723 5 3917187.50 2 Nielsen Tom 33-1741 6 2612600.00 3 Madsen Ole 33-2860 4 2390750.00 4 Reimann Tyge 33-368 4 2271000.00 5 Andersen Svend 33-1081 6 2151926.62 6 Christensen Bent 33-2239 2 2016000.00 7…
Pos Navn Medlemsnr. Events Resultat 1 Schiedel Michael 33-723 4 2552437.50 2 Madsen Ole 33-2860 3 2390750.00 3 Reimann Tyge 33-368 4 2271000.00 4 Andersen Svend 33-1081 5 2149035.71 5 Christensen Bent 33-2239 2 2016000.00 6 Kureer Niels 33-1194 3 1947250.00 7 Jørgensen Steffen Wad 33-2972 4 1946775.00 8 Johansen Henning 33-1717 5 1893521.43 9…
Pos Navn Medlemsnr. Events Resultat 1 Christensen Bent 33-2239 2 2016000.00 2 Kureer Niels 33-1194 3 1947250.00 3 Jørgensen Steffen Wad 33-2972 4 1946775.00 4 Johansen Henning 33-1717 4 1744750.00 5 Reimann Tyge 33-368 3 1738000.00 6 Madsen Ulf 33-2587 1 1633500.00 7 Brandt Ulrich 33-2575 4 1551214.29 8 Fals Peter 33-151 4 1493350.00 T9…
Pos Navn Medlemsnr. Events Resultat 1 Kureer Niels 33-1194 2 1947250.00 2 Jørgensen Steffen Wad 33-2972 3 1946775.00 3 Johansen Henning 33-1717 3 1744750.00 4 Reimann Tyge 33-368 3 1738000.00 5 Madsen Ulf 33-2587 1 1633500.00 6 Brandt Ulrich 33-2575 3 1551214.29 7 Fals Peter 33-151 3 1351250.00 8 Madsen Ole 33-2860 1 1335000.00 9…
Så er det da blevet forår, når nu Order of Merit er igang igen, og sædvanen tro, har vi Mr. Gorm som sponsor. Pos Navn Medlemsnr. Events Resultat 1 Kureer Niels 33-1194 2 1947250 2 Jørgensen Steffen Wad 33-2972 2 1795800 3 Brandt Ulrich 33-2575 2 1530000 4 Madsen Ole 33-2860 1 1335000 5 Hahn…
È Pos Navn Medlemsnr. Events Resultat 1 Fals Peter 33-151 15 7221025 2 Nielsen Tom 33-1741 11 5663912 3 Dan-Weibel Lars 33-2849 14 4592075 4 Piechnik Torben 33-2541 14 4225514 5 Petersen Mads Nordby 33-1238 12 3942845 6 Haugelund Henrik 33-1829 13 3921950 7 Larsen Erik Engholm 33-2420 4 3708000 8 Willett Nigel 33-102 6…
Pos Navn Medlemsnr. Events Resultat 1 Fals Peter 33-151 14 5691025 2 Nielsen Tom 33-1741 10 5153912 3 Dan-Weibel Lars 33-2849 13 4323953 4 Piechnik Torben 33-2541 13 4111301 5 Haugelund Henrik 33-1829 12 3763250 6 Larsen Erik Engholm 33-2420 3 3708000 7 Willett Nigel 33-102 5 3576663 8 Petersen Mads Nordby 33-1238 11…
Pos Navn Medlemsnr. Events Resultat 1 Fals Peter 33-151 13 5279025 2 Nielsen Tom 33-1741 9 5153912 3 Dan-Weibel Lars 33-2849 12 4323953 4 Piechnik Torben 33-2541 12 4111301 5 Bergquist Christer 33-1520 12 3263717 6 Petersen Mads Nordby 33-1238 10 3250045 7 Nielsen Jan 33-1110 12 2970522 8 Spanding Bo 33-1133 6 2815987 9…
Pos Navn Medlemsnr. Events Resultat 1 Fals Peter 33-151 12 5279025 2 Dan-Weibel Lars 33-2849 11 4323953 3 Piechnik Torben 33-2541 11 4111301 4 Nielsen Tom 33-1741 8 3437912 5 Petersen Mads Nordby 33-1238 9 3250045 6 Nielsen Jan 33-1110 11 2950667 7 Bergquist Christer 33-1520 11 2873717 8 Sanddahl Morten 33-2705 8 2751426 9…
Pos Navn Medlemsnr. Events Resultat 1 Fals Peter 33-151 10 5251025 2 Dan-Weibel Lars 33-2849 10 4323950 3 Piechnik Torben 33-2541 9 4111300 4 Nielsen Tom 33-1741 8 3437912 5 Petersen Mads Nordby 33-1238 8 3250045 6 Nielsen Jan 33-1110 9 2922667 7 Bergquist Christer 33-1520 9 2873717 8 Sanddahl Morten 33-2705 7 2751425 9…
Go to Top
Order of Merit Arkiv - Page 15 of 19 - Herreklubben i Kokkedal Golfklub Hjem Resultater Ranking Kalender Mere OpdatérFå
Kokherrer som app: tryk på
Del og vælg
Føj til hjemmeskærm .
Få Kokherrer som app på din telefon.
Installér app