🏆

Herreklubben Order of Merit 2026

Opdateret: 24-09-2026

Konkurrencer gennemført: 14

Samlet stilling


# NAVN RUNDER POINT
1. Henning Johansen 11 4.812.678
2. Johnny Haubye 14 4.494.375
3. Henrik Haugelund 13 4.452.500
4. Ulf Madsen 11 4.069.861
5. Jesper Bülow 12 3.686.754
6. Frederik Skelmose 8 2.774.464
7. Peter Fals 10 2.731.250
8. Peter Henningsen 12 2.452.500
9. Jørgen Brandt 12 2.382.281
10. Peter Hjortbøl 9 2.282.812
11. Jesper Skotte 14 2.201.437
12. Michael Gøttsche 12 1.959.294
13. Svend Andersen 13 1.957.500
14. Henrik Elholm 9 1.942.131
15. Lars Gottfredsen 8 1.893.750
16. Thomas Dyhr 8 1.785.625
17. Henrik Norre Nielsen 8 1.765.500
18. Ivan Runge Andrés 8 1.761.104
19. Ib Hansen 13 1.710.817
20. Lars Dan-Weibel 11 1.695.879
21. Aslak Persson 11 1.620.192
22. Henrik Juncker Branth 4 1.560.937
23. Carsten Ith-Hansen 10 1.493.333
24. Tom Nielsen 9 1.473.937
25. Michael Taagaard 13 1.451.718
26. Palle Stæckmann 8 1.417.916
27. Peter Orthmann 12 1.332.791
28. Troels Fabian 10 1.315.491
29. Sebastian Hansen-Jensen 10 1.276.015
30. Nigel Willett 5 1.270.312
31. Just Thomas Schouboe 6 1.268.750
32. Hasse Nelson 2 1.237.500
33. Palle Jensen 8 1.230.703
34. Henrik Knudsen 2 1.207.031
35. Tyge Reimann 7 1.149.166
36. Philip Flou-Jensen 7 1.092.723
37. Jan Møller 11 1.084.046
38. Torben Stig Hornum 11 1.060.312
39. Lars Quist 5 1.040.625
40. Lars Munk 10 1.030.982
41. Adam Kyhl 11 1.023.500
42. Jørn Jacobsen 8 987.410
43. Ulrik Tolderlund 14 899.062
44. Jens Gottfredsen 14 889.583
45. Andreas Obling Kjærgård 9 846.250
46. Lars Bodenhoff 10 846.174
47. Bo Ketil Riemer 12 836.250
48. Steffen Jochumsen Walle 1 820.312
49. Gert Hagelskjær 8 806.666
50. Casper Højsted 11 800.357
51. Christoffer Grønfeldt 10 797.187
52. Rune Hartmann Damsgaard 10 779.062
53. Peter Helmer Petersen 9 762.656
54. Nils Peter Mortensen 6 694.312
55. Casper Lorentzen 3 673.828
56. Kasper Hooge Steen Berg 6 671.035
57. Bo Christensen 12 665.669
58. Søren G. Christiansen 8 660.468
59. Jesper Leander Poulsen 6 659.375
60. Magnus Abrahamsson 6 635.192
61. Niels Helmer Petersen 5 619.687
62. Bo Spanding 7 603.750
63. Bo Rasmussen 13 594.979
64. Ulrich Landbo 5 580.500
65. Henrik Thouber 8 543.708
66. Niels Kristian Nielsen 11 522.708
67. Finn Petersen 9 522.187
68. Michael Berg 7 510.937
69. Lars Kjeldsen 6 502.968
70. Søren Fynboe 10 463.495
71. Ole Nygaard 7 463.125
72. Mads Peter Thomsen 7 450.000
73. Carsten Munk 9 440.625
74. Ulrik S. Friis 5 434.375
75. Flemming Nielsen 3 431.250
76. Bent Christensen 7 428.906
77. Christer Bergquist 9 424.687
78. Niels Poul Dreyer 7 422.410
79. Michael Diamant 4 419.250
80. Sten Winther 11 406.125
81. Morten Kongsbak 9 401.614
82. Casper Johansen 8 398.437
83. Rene Bukrinsky 10 378.053
84. Luka Hegnslund 4 376.500
85. Jesper Keil 8 368.004
86. Erik Engholm Larsen 10 366.000
87. Michael Mørk 3 339.843
88. Michael Løngaard Hansen 14 339.062
89. Christian Tolderlund 12 333.535
90. Michael Nielsen 1 316.406
91. Mads Nordby 14 288.125
92. Per Norup Andersen 12 274.687
93. Morten Saustrup 8 270.535
94. Kim Lysholt Pedersen 8 250.875
95. Bjørn Donner Nielsen 9 232.687
96. Torben Piechnik 9 219.562
97. Henrik Arbo-Bähr 7 218.437
98. Peter O. Sørensen 5 210.937
99. Jesper Koefoed 1 210.000
100. Kurt Fals 11 206.625
101. Mikael Klaus Winther-Hansen 8 200.000
102. Bjarne Loft Jakobsen 13 196.312
103. Michael Schiedel 6 169.687
104. Preben Stokkendal 6 153.692
105. Niels Axelsson 1 151.607
106. Søren Kielgast 5 150.937
107. Christian Akhøj 4 144.375
108. Ib Verner Mogensen 12 131.812
109. Michael Kjellow-Andersen 10 111.317
110. Tonny Orloff 4 98.437
111. Claus Bay 4 82.500
112. Finn Møller 3 82.500
113. Karl Ove Jørgensen 8 78.750
114. Niels Finsteen Gjødvad 9 51.562
115. Mikkel Bardram 4 33.750
116. Stig Riemer 2 33.750
117. Henrik Steen Tvergaard 1 33.750
118. Lars Grimstrup 3 27.083
119. Christian Vanell Nielsen 3 26.250
120. Andreas Lunding 2 26.250
121. Jan Kjær Nielsen 4 22.500
122. Peter Arbs 2 22.500
123. Lars Güldner 4 20.192
124. Tony Peacock 4 19.687
125. Michael Andersen 5 6.428
126. Daniel Bundgaard 4 1.875
127. Frederik Ith-Hansen 5 833

Gennemførte konkurrencer


DATO KONKURRENCE TOP 30
16-04-2026 Major - Masters MAJOR ×1.25 80 spillere
23-04-2026 HERREKLUBBEN: 2. torsdag 83 spillere
30-04-2026 HERREKLUBBEN: 3. torsdag 95 spillere
07-05-2026 HERREKLUBBEN: 4. torsdag 95 spillere
21-05-2026 HERREKLUBBEN: Major - PGA Championship MAJOR ×1.25 89 spillere
28-05-2026 HERREKLUBBEN: 7. torsdag 87 spillere
04-06-2026 HERREKLUBBEN: 8. torsdag 81 spillere
11-06-2026 HERREKLUBBEN: 9. torsdag 59 spillere
18-06-2026 HERREKLUBBEN: Major - US Open MAJOR ×1.25 85 spillere
06-08-2026 HERREKLUBBEN: Major - The Open 1 MAJOR ×1.25 75 spillere
13-08-2026 HERREKLUBBEN: 14. torsdag 83 spillere
20-08-2026 HERREKLUBBEN: 15. torsdag 69 spillere
27-08-2026 HERREKLUBBEN: 16 torsdag 77 spillere
03-09-2026 HERREKLUBBEN: 17. torsdag 43 spillere

Pointfordeling (top 30)

Majors ganges med 1,25×


# PT # PT # PT
1 1.350.000 11 206.250 21 75.000
2 1.125.000 12 187.500 22 67.500
3 806.250 13 168.750 23 60.000
4 525.000 14 150.000 24 52.500
5 450.000 15 131.250 25 45.000
6 375.000 16 112.500 26 37.500
7 337.500 17 105.000 27 30.000
8 300.000 18 97.500 28 22.500
9 262.500 19 90.000 29 15.000
10 225.000 20 82.500 30 7.500

Herreklubben  ·  Order of Merit 2026