A-RÆKKEN
| P. | Navn | Runder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Resultat | HCP | PHCP | ½ HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par (HCP -5 – 10.8) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||||
| T1 | Philip Flou-Jensen | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 29 | 58 | -0.3 | 0 | 58 |
| T1 | Casper Højsted | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 30 | 59 | 1.4 | 2 | 58 |
| T3 | Jesper Skotte | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 65 | 6.9 | 8 | 61 |
| T3 | Magnus Abrahamsson | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 66 | 8.8 | 10 | 61 |
| T5 | Torben Stig Hornum | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 63 | 0.7 | 1 | 62.5 |
| T5 | Søren Fynboe | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 30 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 63 | 1.2 | 1 | 62.5 |
| T5 | Kim Lysholt Pedersen | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | 66 | 6.4 | 7 | 62.5 |
| T8 | Ulrik Tolderlund | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 66 | 4.1 | 5 | 63.5 |
| T8 | Bo Ketil Riemer | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | 5.7 | 7 | 63.5 |
| T8 | Morten Kongsbak | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 68 | 7.9 | 9 | 63.5 |
| T11 | Peter Fals | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 66 | 3.2 | 4 | 64 |
| T11 | Mads Nordby | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 69 | 8.6 | 10 | 64 |
| T13 | Tyge Reimann | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 67 | 4.4 | 5 | 64.5 |
| T13 | Rune Hartmann Damsgaard | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 67 | 4.4 | 5 | 64.5 |
| T13 | Peter Helmer Petersen | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | 4.6 | 5 | 64.5 |
| T13 | Lars Dan-Weibel | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 70 | 9.8 | 11 | 64.5 |
| T13 | Mads Peter Thomsen | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 35 | 70 | 9.8 | 11 | 64.5 |
| 18 | Christer Bergquist | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 | 5.4 | 6 | 65 |
| T19 | Jesper Leander Poulsen | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 66 | 0.7 | 1 | 65.5 |
| T19 | Frederik Ith-Hansen | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 67 | 2.7 | 3 | 65.5 |
| T19 | Morten Saustrup | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 68 | 4.1 | 5 | 65.5 |
| T19 | Ulrich Landbo | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 | 6.2 | 7 | 65.5 |
| T23 | Kasper Hooge Steen Berg | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 | 58 | -3.8 | -4 | 66 |
| T23 | Frederik Skelmose | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 | 58 | -3.1 | -4 | 66 |
| T23 | Nigel Willett | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 | 0.3 | 0 | 66 |
| T23 | Michael Schiedel | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 | 3.7 | 4 | 66 |
| T23 | Christoffer Grønfeldt | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 69 | 5.4 | 6 | 66 |
| T23 | Bo Spanding | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 34 | 71 | 8.5 | 10 | 66 |
| T23 | Carsten Munk | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 72 | 10.5 | 12 | 66 |
| 30 | Jørn Jacobsen | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 9.4 | 11 | 66.5 |
| T31 | Torben Piechnik | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 72 | 9 | 10 | 67 |
| T31 | Bent Christensen | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 73 | 10.7 | 12 | 67 |
| 33 | Luka Hegnslund | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 69 | 2.7 | 3 | 67.5 |
| 34 | Nils Peter Mortensen | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 74 | 9.2 | 11 | 68.5 |
| T35 | Daniel Bundgaard | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 | 4.1 | 5 | 69.5 |
| T35 | Mathias Ravn Holtz | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 72 | 4.2 | 5 | 69.5 |
| 37 | Tony Peacock | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 74 | 7.3 | 8 | 70 |
| 38 | Nicklas Hartmann | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | 2.9 | 3 | 70.5 |
| 39 | Casper Lorentzen | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | -0.2 | 0 | 71 |
| 40 | Henrik Thouber | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 74 | 3.5 | 4 | 72 |
| 41 | Joachim Lanzky Otto | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 | 2.2 | 3 | 72.5 |
| T42 | Oscar G. Christiansen | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 41 | 76 | 4.3 | 5 | 73.5 |
| T42 | Lars Güldner | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 80 | 10.8 | 13 | 73.5 |
| 44 | Michael Mørk | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 77 | 4.8 | 6 | 74 |
| 45 | Peter Hahn | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 81 | 8.9 | 10 | 76 |
| 46 | Jeppe Thygesen Nielsen | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 | 2.1 | 2 | 77 |
| 47 | Jesper Hornstrup | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 43 | 85 | 10.8 | 13 | 78.5 |
| 48 | Mads Sternberg | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 75 | -1.7 | -2 | 79 |
| 49 | Henrik Steen Tvergaard | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 84 | 5.8 | 7 | 80.5 |
| 50 | Flemming Madsen | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 46 | 86 | 8.3 | 10 | 81 |
| 51 | John Cawley | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 49 | 90 | 10.7 | 12 | 84 |
| 52 | Andreas Lunding | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 37 | 73 | -5 | -6 | 85 |
| 53 | Ken Lauritsen | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 56 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 44 | 100 | 10.6 | 12 | 94 |
| 54 | Espen Pontoppidan Chahil | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 65 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 114 | 9.2 | 11 | 108.5 |
B-RÆKKEN
| P. | Navn | Runder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Resultat | HCP | PHCP | ½ HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par (HCP 10.9 – 19.1) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||||
| 1 | Jesper Bülow | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 | 13.1 | 15 | 61.5 |
| 2 | Bo Rasmussen | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | 13.5 | 16 | 63 |
| T3 | Jørgen Brandt | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | 11.6 | 13 | 63.5 |
| T3 | Henrik Elholm | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 37 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 71 | 13 | 15 | 63.5 |
| T5 | Bo Christensen | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | 11.4 | 13 | 64.5 |
| T5 | Christian Tolderlund | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 71 | 11.4 | 13 | 64.5 |
| T5 | Peter Hjortbøl | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 38 | 72 | 12.6 | 15 | 64.5 |
| T5 | Jens Gottfredsen | 9 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | 13.3 | 15 | 64.5 |
| T9 | Michael Løngaard Hansen | 9 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | 13.9 | 16 | 65 |
| T9 | Ulrik S. Friis | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 74 | 15.3 | 18 | 65 |
| T11 | Henrik Juncker Branth | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | 10.9 | 13 | 65.5 |
| T11 | Lars Gottfredsen | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 | 11.1 | 13 | 65.5 |
| T11 | Adam Kyhl | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 73 | 12.9 | 15 | 65.5 |
| T11 | Lars Bodenhoff | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | 13 | 15 | 65.5 |
| T11 | Carsten Ith-Hansen | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 74 | 14.5 | 17 | 65.5 |
| 16 | Bjarne Loft Jakobsen | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 75 | 14.6 | 17 | 66.5 |
| T17 | Ib Verner Mogensen | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 75 | 13.9 | 16 | 67 |
| T17 | Gert Hagelskjær | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 75 | 14 | 16 | 67 |
| T17 | Ulf Madsen | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 39 | 75 | 14.2 | 16 | 67 |
| T17 | Michael Taagaard | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 39 | 77 | 16.9 | 20 | 67 |
| T21 | Lars Kjeldsen | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | 76 | 14.5 | 17 | 67.5 |
| T21 | Michael Gøttsche | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 39 | 78 | 17.7 | 21 | 67.5 |
| T23 | Henrik Madsen | 8 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 76 | 13.3 | 15 | 68.5 |
| T23 | Bjørn Donner Nielsen | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 39 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 78 | 16.2 | 19 | 68.5 |
| T23 | Jesper Keil | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 78 | 16.5 | 19 | 68.5 |
| T23 | Sebastian Hansen-Jensen | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 78 | 16.5 | 19 | 68.5 |
| T23 | Michael Diamant | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 79 | 18.3 | 21 | 68.5 |
| 28 | Andreas Obling Kjærgård | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 39 | 79 | 17.4 | 20 | 69 |
| T29 | Rene Bukrinsky | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 78 | 14.8 | 17 | 69.5 |
| T29 | Ib Hansen | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 40 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | 80 | 18.5 | 21 | 69.5 |
| 31 | Finn Petersen | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | 81 | 18.9 | 22 | 70 |
| T32 | Michael Kjellow-Andersen | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 80 | 16.1 | 19 | 70.5 |
| T32 | Niels Poul Dreyer | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 80 | 16.8 | 19 | 70.5 |
| T34 | Henrik Knudsen | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 39 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 81 | 15.7 | 18 | 72 |
| T34 | Mikael Klaus Winther-Hansen | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 41 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 | 83 | 18.8 | 22 | 72 |
| T36 | Jens Leth-Jørgensen | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 42 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 81 | 11.8 | 14 | 74 |
| T36 | Henrik Bech | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 41 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 83 | 15.1 | 18 | 74 |
| 38 | Michael Andersen | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 83 | 14.7 | 17 | 74.5 |
| 39 | Sten Winther | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 42 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 41 | 83 | 14 | 16 | 75 |
| 40 | Stephen Taylor | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 85 | 15.4 | 18 | 76 |
| 41 | Flemming Nielsen | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 40 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 47 | 87 | 17.1 | 20 | 77 |
| 42 | Claus Bay | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 42 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 45 | 87 | 16.2 | 19 | 77.5 |
| 43 | Peter Arbs | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 46 | 87 | 15 | 17 | 78.5 |
| T44 | Niels Axelsson | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 46 | 87 | 11.5 | 13 | 80.5 |
| T44 | Jan Borgstrøm | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 44 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 45 | 89 | 14.5 | 17 | 80.5 |
| 46 | Lars Foldager | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 44 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 48 | 92 | 18.2 | 21 | 81.5 |
| T47 | Jesper Bodeholt | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 46 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 45 | 91 | 15.9 | 18 | 82 |
| T47 | Benny Gerneke | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 44 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 49 | 93 | 19.1 | 22 | 82 |
| T49 | Michael Nielsen | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 49 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 41 | 90 | 13.2 | 15 | 82.5 |
| T49 | Lars Grimstrup | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 45 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 46 | 91 | 14.6 | 17 | 82.5 |
| 51 | Finn Møller | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 47 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 47 | 94 | 18.8 | 22 | 83 |
| 52 | Christian Goth | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 49 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 46 | 95 | 12.2 | 14 | 88 |
| 53 | Claus Hornshøj | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 48 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 59 | 107 | 16.8 | 19 | 97.5 |
| 54 | Leif Brandt | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 50 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 61 | 111 | 13 | 15 | 103.5 |
C-RÆKKEN
| P. | Navn | Runder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Resultat | HCP | PHCP | ½ HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par (HCP 19.5 – 35.3) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||||
| T1 | Peter Henningsen | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 75 | 19.9 | 23 | 63.5 |
