A-RÆKKEN
| P. | Navn | Runder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Resultat | HCP | PHCP | ½ HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par (HCP -5 – 10.8) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||||
| 1 | Philip Flou-Jensen | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 29 | 58 | -0.3 | 0 | 58 |
| 2 | Casper Højsted | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 30 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 31 | 61 | 1.4 | 2 | 60 |
| 3 | Jesper Skotte | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 65 | 6.5 | 8 | 61 |
| 4 | Kim Lysholt Pedersen | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 33 | 66 | 6.4 | 7 | 62.5 |
| T5 | Ulrik Tolderlund | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 66 | 4.1 | 5 | 63.5 |
| T5 | Morten Kongsbak | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 68 | 7.9 | 9 | 63.5 |
| T5 | Magnus Abrahamsson | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 69 | 9.3 | 11 | 63.5 |
| 8 | Mads Nordby | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 69 | 8.4 | 10 | 64 |
| T9 | Søren Fynboe | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 65 | 1.2 | 1 | 64.5 |
| T9 | Tyge Reimann | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 67 | 4.4 | 5 | 64.5 |
| T9 | Peter Helmer Petersen | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | 4.5 | 5 | 64.5 |
| T12 | Christer Bergquist | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 | 5.4 | 6 | 65 |
| T12 | Lars Dan-Weibel | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 71 | 10.2 | 12 | 65 |
| T14 | Frederik Ith-Hansen | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 67 | 2.7 | 3 | 65.5 |
| T14 | Morten Saustrup | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 68 | 4.1 | 5 | 65.5 |
| T14 | Bo Ketil Riemer | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 69 | 6.2 | 7 | 65.5 |
| T14 | Ulrich Landbo | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 | 6.2 | 7 | 65.5 |
| T18 | Kasper Hooge Steen Berg | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 | 58 | -3.8 | -4 | 66 |
| T18 | Frederik Skelmose | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 29 | 58 | -3.1 | -4 | 66 |
| T18 | Nigel Willett | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 | 0.3 | 0 | 66 |
| T18 | Torben Stig Hornum | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 67 | 1.3 | 2 | 66 |
| T18 | Michael Schiedel | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 | 3.7 | 4 | 66 |
| T18 | Christoffer Grønfeldt | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 69 | 5.4 | 6 | 66 |
| T18 | Mads Peter Thomsen | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 72 | 10.3 | 12 | 66 |
| T18 | Carsten Munk | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 36 | 72 | 10.5 | 12 | 66 |
| T26 | Rune Hartmann Damsgaard | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 69 | 4.4 | 5 | 66.5 |
| T26 | Jørn Jacobsen | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 9.4 | 11 | 66.5 |
| 28 | Bo Spanding | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 72 | 8.5 | 10 | 67 |
| T29 | Luka Hegnslund | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 69 | 2.7 | 3 | 67.5 |
| T29 | Peter Fals | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 | 2.8 | 3 | 67.5 |
| 31 | Nils Peter Mortensen | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 74 | 9.2 | 11 | 68.5 |
| 32 | Bent Christensen | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 75 | 10.6 | 12 | 69 |
| T33 | Jesper Leander Poulsen | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | 0.6 | 1 | 69.5 |
| T33 | Daniel Bundgaard | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 72 | 4.1 | 5 | 69.5 |
| 35 | Tony Peacock | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 74 | 7.3 | 8 | 70 |
| T36 | Nicklas Hartmann | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 73 | 2.9 | 3 | 71.5 |
| T36 | Torben Piechnik | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 39 | 77 | 9.4 | 11 | 71.5 |
| T38 | Henrik Thouber | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 74 | 3.5 | 4 | 72 |
| T38 | Lars Gottfredsen | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 40 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 78 | 10.7 | 12 | 72 |
| 40 | Joachim Lanzky Otto | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 74 | 2.2 | 3 | 72.5 |
| T41 | Oscar G. Christiansen | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 41 | 76 | 4.3 | 5 | 73.5 |
| T41 | Mathias Ravn Holtz | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 41 | 76 | 4.5 | 5 | 73.5 |
| T41 | Lars Güldner | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 41 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 80 | 10.8 | 13 | 73.5 |
| 44 | Peter Hahn | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 81 | 8.9 | 10 | 76 |
| 45 | Jeppe Thygesen Nielsen | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 | 2.1 | 2 | 77 |
| 46 | Jesper Hornstrup | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 43 | 85 | 10.8 | 13 | 78.5 |
| 47 | Mads Sternberg | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 75 | -1.7 | -2 | 79 |
| 48 | Henrik Steen Tvergaard | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 84 | 5.8 | 7 | 80.5 |
| 49 | Andreas Lunding | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 36 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 37 | 73 | -5 | -6 | 85 |
| 50 | Michael Mørk | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 48 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 45 | 93 | 4.9 | 6 | 90 |
| 51 | Ken Lauritsen | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 56 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 44 | 100 | 10.6 | 12 | 94 |
| 52 | Flemming Madsen | 1 | 10 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 52 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 51 | 103 | 7.4 | 9 | 98.5 |
| 53 | Espen Pontoppidan Chahil | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 65 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 114 | 9.2 | 11 | 108.5 |
B-RÆKKEN
| P. | Navn | Runder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Resultat | HCP | PHCP | ½ HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par (HCP 11.2 – 19.5) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||||
| 1 | Jesper Bülow | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 | 13.1 | 15 | 61.5 |
| 2 | Jørgen Brandt | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | 12.2 | 14 | 63 |
| T3 | Bo Rasmussen | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | 13.3 | 15 | 63.5 |
| T3 | Ulf Madsen | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 37 | 72 | 15 | 17 | 63.5 |
| 5 | Bo Christensen | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | 11.4 | 13 | 64.5 |
| T6 | Michael Løngaard Hansen | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | 13.8 | 16 | 65 |
| T6 | Ulrik S. Friis | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 74 | 15.3 | 18 | 65 |
| T8 | Christian Tolderlund | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 37 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 35 | 72 | 11.2 | 13 | 65.5 |
| T8 | Carsten Ith-Hansen | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 74 | 14.5 | 17 | 65.5 |
| 10 | Peter Hjortbøl | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 39 | 73 | 12.5 | 14 | 66 |
| 11 | Bjarne Loft Jakobsen | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 75 | 14.6 | 17 | 66.5 |
| T12 | Gert Hagelskjær | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 75 | 14 | 16 | 67 |
| T12 | Michael Taagaard | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 39 | 77 | 16.9 | 20 | 67 |
| T14 | Jens Gottfredsen | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 75 | 13.3 | 15 | 67.5 |
| T14 | Lars Kjeldsen | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 39 | 76 | 14.8 | 17 | 67.5 |
| T14 | Michael Gøttsche | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 39 | 78 | 17.7 | 21 | 67.5 |
| T17 | Lars Bodenhoff | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 38 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 75 | 12.2 | 14 | 68 |
| T17 | Ib Verner Mogensen | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 76 | 13.9 | 16 | 68 |
| T19 | Jesper Keil | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 78 | 16.5 | 19 | 68.5 |
| T19 | Sebastian Hansen-Jensen | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 78 | 16.5 | 19 | 68.5 |
| T19 | Henning Johansen | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 80 | 19.5 | 23 | 68.5 |
| 22 | Mikael Klaus Winther-Hansen | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 42 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 80 | 18.8 | 22 | 69 |
| T23 | Adam Kyhl | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 39 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 | 12.9 | 15 | 69.5 |
| T23 | Henrik Elholm | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 39 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 77 | 12.9 | 15 | 69.5 |
| T23 | Bjørn Donner Nielsen | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 79 | 16.6 | 19 | 69.5 |
| T23 | Ib Hansen | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 40 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | 80 | 18.5 | 21 | 69.5 |
| 27 | Henrik Juncker Branth | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 39 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 | 12.1 | 14 | 70 |
| 28 | Michael Diamant | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 39 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 42 | 81 | 18.5 | 21 | 70.5 |
| 29 | Finn Petersen | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 42 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 40 | 82 | 18.9 | 22 | 71 |
| 30 | Rene Bukrinsky | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 40 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 80 | 15 | 17 | 71.5 |
| 31 | Henrik Knudsen | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 39 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 81 | 15.7 | 18 | 72 |
| 32 | Henrik Madsen | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 42 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 80 | 13 | 15 | 72.5 |
| 33 | Andreas Obling Kjærgård | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 42 | 83 | 17 | 20 | 73 |
| 34 | Michael Andersen | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 83 | 14.7 | 17 | 74.5 |
| 35 | Sten Winther | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 42 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 41 | 83 | 14 | 16 | 75 |
| 36 | Niels Poul Dreyer | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 85 | 16.8 | 19 | 75.5 |
| T37 | Michael Kjellow-Andersen | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 42 | 85 | 15.2 | 18 | 76 |
| T37 | Stephen Taylor | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 85 | 15.4 | 18 | 76 |
| 39 | Claus Bay | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 42 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 45 | 87 | 16.2 | 19 | 77.5 |
| 40 | Flemming Nielsen | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 41 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | 88 | 17.1 | 20 | 78 |
| 41 | Peter Arbs | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 46 | 87 | 15 | 17 | 78.5 |
| 42 | Jens Leth-Jørgensen | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 45 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 41 | 86 | 11.3 | 13 | 79.5 |
| 43 | Niels Axelsson | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 46 | 87 | 11.5 | 13 | 80.5 |
| 44 | Lars Foldager | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 44 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 48 | 92 | 18.2 | 21 | 81.5 |
| T45 | Jesper Bodeholt | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 46 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 45 | 91 | 15.9 | 18 | 82 |
| T45 | Benny Gerneke | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 44 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 49 | 93 | 19.1 | 22 | 82 |
| 47 | Lars Grimstrup | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 45 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 46 | 91 | 14.6 | 17 | 82.5 |
| 48 | Finn Møller | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 47 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 47 | 94 | 18.8 | 22 | 83 |
| 49 | Henrik Bech | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 44 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 49 | 93 | 15.1 | 18 | 84 |
| 50 | Christian Goth | 1 | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 49 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 46 | 95 | 12.2 | 14 | 88 |
| 51 | Jan Borgstrøm | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 48 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 5 | 54 | 102 | 13.8 | 16 | 94 |
| 52 | Claus Hornshøj | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 48 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 59 | 107 | 16.8 | 19 | 97.5 |
| 53 | Leif Brandt | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 50 | 6 | 10 | 5 | 4 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5 | 61 | 111 | 13 | 15 | 103.5 |
C-RÆKKEN
| P. | Navn | Runder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Resultat | HCP | PHCP | ½ HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par (HCP 19.7 – 35.3) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||||
| 1 | Peter Henningsen | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 75 | 19.9 | 23 | 63.5 |
| T2 | Tom Nielsen | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 77 | 20.5 | 24 | 65 |
| T2 | Peter Orthmann | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 37 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 41 | 78 | 22.2 | 26 | 65 |
