A-RÆKKEN

P. Navn Runder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ud 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Hjem Resultat HCP PHCP ½ HCP
Par (HCP -5 – 10.8) 4 4 3 5 4 5 4 4 3 36 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 72
T1 Philip Flou-Jensen 5 4 3 2 4 3 4 4 3 2 29 4 1 3 3 4 5 3 2 4 29 58 -0.3 0 58
T1 Casper Højsted 7 3 4 2 4 3 4 3 3 3 29 4 3 3 3 4 4 3 2 4 30 59 1.4 2 58
T3 Jesper Skotte 9 3 3 3 3 4 5 5 3 2 31 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34 65 6.9 8 61
T3 Magnus Abrahamsson 5 4 4 2 5 4 4 4 4 3 34 5 3 4 2 4 5 3 3 3 32 66 8.8 10 61
T5 Torben Stig Hornum 9 3 4 2 4 4 5 4 4 3 33 4 2 4 3 3 3 4 3 4 30 63 0.7 1 62.5
T5 Søren Fynboe 7 4 3 2 4 4 4 4 3 2 30 4 3 4 4 3 4 4 3 4 33 63 1.2 1 62.5
T5 Kim Lysholt Pedersen 6 4 4 3 4 4 4 4 4 2 33 4 3 5 4 4 4 3 2 4 33 66 6.4 7 62.5
T8 Ulrik Tolderlund 9 4 4 3 5 4 4 3 4 3 34 5 3 4 3 4 4 3 3 3 32 66 4.1 5 63.5
T8 Bo Ketil Riemer 7 4 3 2 5 3 5 4 4 3 33 4 2 4 4 4 5 4 3 4 34 67 5.7 7 63.5
T8 Morten Kongsbak 8 3 4 2 5 4 5 4 3 3 33 4 3 4 4 5 5 4 2 4 35 68 7.9 9 63.5
T11 Peter Fals 6 4 3 2 4 3 4 4 4 3 31 5 3 4 4 4 4 4 3 4 35 66 3.2 4 64
T11 Mads Nordby 9 3 4 3 5 4 5 4 4 3 35 4 3 4 4 4 5 4 2 4 34 69 8.6 10 64
T13 Tyge Reimann 3 4 3 2 5 4 4 3 4 3 32 4 2 4 4 4 5 4 3 5 35 67 4.4 5 64.5
T13 Rune Hartmann Damsgaard 7 4 4 2 4 3 4 4 4 3 32 4 4 4 4 4 4 4 3 4 35 67 4.4 5 64.5
T13 Peter Helmer Petersen 7 4 4 3 5 3 4 4 3 3 33 3 3 4 4 4 5 4 3 4 34 67 4.6 5 64.5
T13 Lars Dan-Weibel 7 4 5 3 5 3 4 4 4 3 35 4 3 4 5 4 5 4 2 4 35 70 9.8 11 64.5
T13 Mads Peter Thomsen 6 4 4 3 4 5 5 4 4 2 35 4 3 5 4 3 5 4 2 5 35 70 9.8 11 64.5
18 Christer Bergquist 9 3 4 2 5 4 5 4 3 3 33 4 3 4 4 4 5 4 3 4 35 68 5.4 6 65
T19 Jesper Leander Poulsen 4 4 4 3 5 4 4 4 3 3 34 4 3 3 4 4 5 3 3 3 32 66 0.7 1 65.5
T19 Frederik Ith-Hansen 6 3 4 2 5 4 4 4 3 3 32 4 3 4 4 4 4 5 3 4 35 67 2.7 3 65.5
T19 Morten Saustrup 5 4 4 3 4 4 4 3 4 3 33 4 3 4 4 5 5 4 2 4 35 68 4.1 5 65.5
T19 Ulrich Landbo 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 35 3 3 4 4 4 5 4 3 4 34 69 6.2 7 65.5
T23 Kasper Hooge Steen Berg 4 3 3 2 4 4 4 4 3 2 29 4 2 4 3 4 3 4 2 3 29 58 -3.8 -4 66
T23 Frederik Skelmose 6 3 3 3 4 3 4 4 3 2 29 3 3 4 3 3 4 3 2 4 29 58 -3.1 -4 66
T23 Nigel Willett 5 3 4 3 5 4 4 4 4 2 33 4 2 3 4 4 5 4 3 4 33 66 0.3 0 66
T23 Michael Schiedel 6 4 4 3 5 4 4 4 3 3 34 5 3 4 3 3 5 4 3 4 34 68 3.7 4 66
T23 Christoffer Grønfeldt 5 4 4 3 5 4 5 4 4 3 36 4 2 4 4 4 5 3 3 4 33 69 5.4 6 66
T23 Bo Spanding 5 4 4 3 5 4 6 4 4 3 37 4 3 3 4 4 5 4 2 5 34 71 8.5 10 66
T23 Carsten Munk 6 4 4 3 5 4 5 5 4 2 36 5 3 4 4 5 5 3 3 4 36 72 10.5 12 66
30 Jørn Jacobsen 5 4 4 3 5 5 4 4 4 3 36 5 3 4 4 4 4 5 3 4 36 72 9.4 11 66.5
T31 Torben Piechnik 6 5 4 3 5 4 5 4 4 3 37 4 4 4 4 4 5 4 3 3 35 72 9 10 67
T31 Bent Christensen 6 4 4 2 5 5 4 4 4 3 35 5 3 4 4 5 5 5 3 4 38 73 10.7 12 67
33 Luka Hegnslund 3 4 4 3 5 5 5 4 4 3 37 4 2 4 4 3 4 4 3 4 32 69 2.7 3 67.5
34 Nils Peter Mortensen 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3 37 5 2 4 4 5 5 4 3 5 37 74 9.2 11 68.5
T35 Daniel Bundgaard 3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 35 5 4 4 4 3 5 5 3 4 37 72 4.1 5 69.5
T35 Mathias Ravn Holtz 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34 6 3 4 5 4 4 5 3 4 38 72 4.2 5 69.5
37 Tony Peacock 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 36 5 3 4 4 5 5 5 3 4 38 74 7.3 8 70
38 Nicklas Hartmann 4 4 4 3 5 4 5 4 3 3 35 5 3 4 5 4 5 4 3 4 37 72 2.9 3 70.5
39 Casper Lorentzen 1 4 4 3 5 4 4 4 4 3 35 5 3 4 4 3 5 4 3 5 36 71 -0.2 0 71
40 Henrik Thouber 4 5 4 3 5 5 5 4 3 3 37 5 3 5 4 5 5 3 3 4 37 74 3.5 4 72
41 Joachim Lanzky Otto 3 4 5 3 5 4 5 4 4 3 37 6 3 4 4 4 5 4 3 4 37 74 2.2 3 72.5
T42 Oscar G. Christiansen 2 5 4 3 4 5 4 4 3 3 35 5 3 5 5 5 6 4 3 5 41 76 4.3 5 73.5
T42 Lars Güldner 3 5 4 3 6 5 6 5 4 3 41 5 3 4 4 5 5 5 4 4 39 80 10.8 13 73.5
44 Michael Mørk 2 4 5 3 5 4 5 5 4 3 38 5 3 4 5 5 5 5 3 4 39 77 4.8 6 74
45 Peter Hahn 2 5 5 3 5 4 6 5 5 4 42 5 4 4 5 5 5 4 3 4 39 81 8.9 10 76
46 Jeppe Thygesen Nielsen 1 4 6 4 5 4 4 4 5 3 39 4 3 4 6 5 5 5 3 4 39 78 2.1 2 77
47 Jesper Hornstrup 2 5 4 4 5 5 6 6 3 4 42 5 4 5 4 5 7 6 3 4 43 85 10.8 13 78.5
48 Mads Sternberg 1 4 4 3 4 4 4 5 4 3 35 4 4 3 5 5 6 4 4 5 40 75 -1.7 -2 79
49 Henrik Steen Tvergaard 1 5 4 4 5 5 6 4 5 3 41 5 5 4 5 5 6 5 4 4 43 84 5.8 7 80.5
50 Flemming Madsen 2 4 5 3 6 5 5 4 5 3 40 6 5 5 5 5 6 5 4 5 46 86 8.3 10 81
51 John Cawley 1 5 6 3 5 3 6 4 5 4 41 5 4 6 4 7 6 7 4 6 49 90 10.7 12 84
52 Andreas Lunding 1 5 4 3 4 5 5 4 4 2 36 5 5 3 4 5 6 4 2 3 37 73 -5 -6 85
53 Ken Lauritsen 1 6 4 10 5 5 6 6 10 4 56 5 3 5 6 5 7 4 3 6 44 100 10.6 12 94
54 Espen Pontoppidan Chahil 1 5 5 10 6 10 10 10 5 4 65 5 3 5 5 10 5 5 5 6 49 114 9.2 11 108.5

B-RÆKKEN

P. Navn Runder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ud 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Hjem Resultat HCP PHCP ½ HCP
Par (HCP 10.9 – 19.1) 4 4 3 5 4 5 4 4 3 36 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 72
1 Jesper Bülow 7 4 4 2 5 4 4 4 4 3 34 5 3 4 4 4 4 4 3 4 35 69 13.1 15 61.5
2 Bo Rasmussen 9 4 4 4 5 4 5 4 3 2 35 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 71 13.5 16 63
T3 Jørgen Brandt 8 4 4 3 5 4 5 4 3 3 35 4 3 4 4 3 6 4 3 4 35 70 11.6 13 63.5
T3 Henrik Elholm 4 4 4 2 5 4 7 4 4 3 37 3 4 3 4 4 5 4 3 4 34 71 13 15 63.5
T5 Bo Christensen 7 5 4 2 5 4 4 4 4 3 35 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 71 11.4 13 64.5
T5 Christian Tolderlund 8 4 5 3 4 4 5 4 4 3 36 4 3 5 4 4 5 3 3 4 35 71 11.4 13 64.5
T5 Peter Hjortbøl 8 3 4 3 5 4 5 4 4 2 34 4 3 4 4 5 6 4 3 5 38 72 12.6 15 64.5
T5 Jens Gottfredsen 9 4 5 3 5 4 5 4 3 3 36 5 2 4 4 5 5 4 3 4 36 72 13.3 15 64.5
T9 Michael Løngaard Hansen 9 5 5 3 5 4 4 4 3 3 36 5 3 4 4 4 5 4 3 5 37 73 13.9 16 65
T9 Ulrik S. Friis 4 4 5 2 5 5 5 4 5 3 38 5 2 4 4 5 5 4 2 5 36 74 15.3 18 65
T11 Henrik Juncker Branth 3 4 5 2 5 4 5 4 3 3 35 6 2 4 5 4 5 4 3 4 37 72 10.9 13 65.5
T11 Lars Gottfredsen 6 4 4 3 4 4 6 5 4 3 37 4 2 4 4 5 4 5 3 4 35 72 11.1 13 65.5
T11 Adam Kyhl 7 4 4 3 6 5 5 4 3 3 37 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 73 12.9 15 65.5
T11 Lars Bodenhoff 7 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 5 2 4 5 4 5 4 3 5 37 73 13 15 65.5
T11 Carsten Ith-Hansen 6 4 4 3 5 4 6 3 4 2 35 5 3 4 4 4 5 5 4 5 39 74 14.5 17 65.5
16 Bjarne Loft Jakobsen 8 4 5 3 5 4 5 4 4 3 37 5 3 4 4 5 5 4 3 5 38 75 14.6 17 66.5
T17 Ib Verner Mogensen 8 4 5 3 6 4 5 4 4 3 38 5 3 4 4 5 5 4 3 4 37 75 13.9 16 67
T17 Gert Hagelskjær 9 4 4 3 5 4 5 4 4 3 36 5 3 5 4 4 5 5 3 5 39 75 14 16 67
T17 Ulf Madsen 8 4 4 3 5 4 5 4 4 3 36 5 3 4 5 4 6 5 2 5 39 75 14.2 16 67
T17 Michael Taagaard 9 4 4 4 5 5 5 4 4 3 38 5 3 3 4 5 6 5 3 5 39 77 16.9 20 67
T21 Lars Kjeldsen 5 4 4 2 5 5 5 4 4 3 36 5 3 4 5 5 6 5 3 4 40 76 14.5 17 67.5
T21 Michael Gøttsche 7 5 4 3 5 5 5 5 4 3 39 5 4 5 4 5 5 5 2 4 39 78 17.7 21 67.5
T23 Henrik Madsen 8 4 4 3 6 4 5 5 4 3 38 5 3 4 5 5 5 4 3 4 38 76 13.3 15 68.5
T23 Bjørn Donner Nielsen 7 4 5 2 6 5 6 4 4 3 39 5 2 5 4 5 5 5 3 5 39 78 16.2 19 68.5
T23 Jesper Keil 6 5 4 2 5 4 5 4 5 4 38 5 4 4 5 5 5 4 3 5 40 78 16.5 19 68.5
T23 Sebastian Hansen-Jensen 6 5 4 3 6 5 5 4 3 3 38 5 3 5 5 4 5 5 3 5 40 78 16.5 19 68.5
T23 Michael Diamant 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 38 6 3 4 4 6 5 5 4 4 41 79 18.3 21 68.5
28 Andreas Obling Kjærgård 4 4 4 3 5 6 6 5 4 3 40 5 3 5 4 5 6 4 3 4 39 79 17.4 20 69
T29 Rene Bukrinsky 6 4 4 3 5 5 5 5 4 3 38 6 3 4 5 5 5 4 3 5 40 78 14.8 17 69.5
T29 Ib Hansen 8 5 4 3 6 5 5 5 4 3 40 5 2 5 4 5 6 5 3 5 40 80 18.5 21 69.5
31 Finn Petersen 7 4 6 3 5 6 5 5 4 3 41 5 3 5 4 4 6 5 3 5 40 81 18.9 22 70
T32 Michael Kjellow-Andersen 6 4 4 4 6 4 5 5 4 3 39 5 4 5 5 5 5 4 3 5 41 80 16.1 19 70.5
T32 Niels Poul Dreyer 5 4 5 3 5 4 6 5 4 3 39 5 4 5 4 5 5 5 4 4 41 80 16.8 19 70.5
T34 Henrik Knudsen 2 4 5 3 6 5 5 5 4 2 39 6 3 5 5 5 5 5 3 5 42 81 15.7 18 72
T34 Mikael Klaus Winther-Hansen 6 5 4 3 6 5 6 5 4 3 41 6 4 6 1 6 5 5 4 5 42 83 18.8 22 72
T36 Jens Leth-Jørgensen 3 5 4 4 5 5 7 4 4 4 42 7 3 4 4 4 5 5 3 4 39 81 11.8 14 74
T36 Henrik Bech 3 4 4 2 6 5 7 6 3 4 41 5 3 6 4 5 5 6 3 5 42 83 15.1 18 74
38 Michael Andersen 5 5 4 4 6 5 5 5 6 3 43 5 4 4 4 4 5 6 3 5 40 83 14.7 17 74.5
39 Sten Winther 6 4 5 4 6 5 6 5 4 3 42 6 4 5 4 5 5 5 2 5 41 83 14 16 75
40 Stephen Taylor 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 41 6 3 5 5 6 6 5 3 5 44 85 15.4 18 76
41 Flemming Nielsen 3 5 4 3 6 4 6 5 4 3 40 6 4 6 5 5 7 4 4 6 47 87 17.1 20 77
42 Claus Bay 4 5 5 4 6 4 6 5 4 3 42 5 4 5 6 5 6 5 3 6 45 87 16.2 19 77.5
43 Peter Arbs 2 4 5 2 6 6 6 4 5 3 41 5 5 5 5 5 6 6 5 4 46 87 15 17 78.5
T44 Niels Axelsson 1 4 6 3 6 4 5 4 5 4 41 5 4 5 4 7 5 7 4 5 46 87 11.5 13 80.5
T44 Jan Borgstrøm 3 4 5 4 5 4 5 7 7 3 44 5 4 6 5 6 6 6 3 4 45 89 14.5 17 80.5
46 Lars Foldager 3 5 5 4 5 6 7 4 4 4 44 6 4 6 4 5 6 7 4 6 48 92 18.2 21 81.5
T47 Jesper Bodeholt 2 5 5 4 7 6 5 7 4 3 46 5 3 5 4 6 5 6 4 7 45 91 15.9 18 82
T47 Benny Gerneke 3 5 5 3 6 6 6 6 5 2 44 5 4 6 5 7 6 5 6 5 49 93 19.1 22 82
T49 Michael Nielsen 1 5 6 4 5 10 6 5 4 4 49 5 3 4 4 6 7 4 3 5 41 90 13.2 15 82.5
T49 Lars Grimstrup 2 6 4 4 6 7 6 6 3 3 45 7 5 5 4 6 6 5 4 4 46 91 14.6 17 82.5
51 Finn Møller 2 6 5 4 7 6 6 5 5 3 47 5 3 6 5 6 6 7 4 5 47 94 18.8 22 83
52 Christian Goth 1 6 5 3 6 8 6 6 5 4 49 5 4 6 5 5 7 5 4 5 46 95 12.2 14 88
53 Claus Hornshøj 1 7 5 3 5 6 8 6 4 4 48 8 6 7 7 7 7 6 4 7 59 107 16.8 19 97.5
54 Leif Brandt 1 10 6 3 5 6 7 5 5 3 50 6 10 5 4 10 6 5 10 5 61 111 13 15 103.5

C-RÆKKEN

P. Navn Runder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ud 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Hjem Resultat HCP PHCP ½ HCP
Par (HCP 19.5 – 35.3) 4 4 3 5 4 5 4 4 3 36 5 3 4 4 4 5 4 3 4 36 72
T1 Peter Henningsen 9 4 3 3 5 5 5 4 4 3 36 5 3 5 4 4 5 5 3 5 39 75 19.9 23 63.5
T1 Johnny Haubye 9 4 5 3 5 4 4 5 4 3 37 6 3 4 4 4 6 4 3 5 39 76 21.4 25 63.5
3 Henrik Norre Nielsen 5 4 4 3 5 4 5 4 4 3 36 5 3 4 5 6 6 5 2 5 41 77 22.5 26 64
T4 Tom Nielsen 7 4 4 3 6 4 5 5 4 4 39 5 3 5 4 4 5 4 3 5 38 77 20.5 24 65
T4 Peter Orthmann 8 5 4 3 5 5 4 5 4 2 37 5 3 5 5 6 5 4 3 5 41 78 22.2 26 65
6 Søren G. Christiansen 7 4 4 4 5 5 5 5 5 3 40 6 3 4 5 5 5 5 2 5 40 80 23.7 27 66.5
7 Palle Stæckmann 6 5 4 3 5 5 5 3 4 3 37 6 3 4 4 5 6 5 4 5 42 79 21.1 24 67
T8 Henrik Haugelund 8 4 4 4 6 5 6 5 4 3 41 5 3 4 4 4 6 4 3 5 38 79 19.9 23 67.5
T8 Niels Kristian Nielsen 7 6 4 4 6 5 5 5 4 3 42 5 3 4 5 5 5 5 3 5 40 82 25.1 29 67.5
T10 Henning Johansen 6 4 5 4 5 7 5 4 4 3 41 5 3 5 4 5 5 4 3 5 39 80 19.5 23 68.5
T10 Ivan Runge Andrés 4 4 5 2 5 6 4 4 3 4 37 6 3 5 4 5 6 5 4 5 43 80 20.1 23 68.5
T12 Casper Johansen 6 4 5 2 6 4 7 5 5 3 41 6 4 5 4 4 5 4 3 5 40 81 20.7 24 69
T12 Lars Munk 8 4 5 3 5 5 6 5 4 3 40 5 4 5 5 5 5 6 4 5 44 84 25.7 30 69
T12 Ole Nygaard 6 4 5 3 5 5 6 6 4 3 41 6 3 6 5 5 7 4 3 6 45 86 29.1 34 69
15 Jan Møller 7 4 5 3 5 5 5 5 4 3 39 5 4 5 5 5 6 5 4 5 44 83 22.6 26 70
16 Svend Andersen 9 5 5 3 6 5 5 5 5 3 42 6 3 5 4 5 6 5 3 4 41 83 21.2 25 70.5
T17 Palle Jensen 5 5 5 4 7 4 5 5 4 3 42 6 3 3 5 5 7 5 3 6 43 85 24.2 28 71
T17 Preben Stokkendal 5 5 5 3 6 5 6 5 5 2 42 6 3 4 5 5 6 5 4 6 44 86 25.6 30 71
T17 Kurt Fals 8 5 6 4 5 5 6 5 4 3 43 5 3 5 7 6 7 5 4 5 47 90 32.9 38 71
T20 Just Thomas Schouboe 4 4 4 3 6 5 6 6 5 4 43 5 4 5 4 4 6 4 3 6 41 84 21.7 25 71.5
T20 Thomas Dyhr 6 6 5 3 6 5 6 5 4 3 43 5 3 6 5 5 5 5 4 5 43 86 24.7 29 71.5
22 Aslak Persson 6 5 5 3 6 5 4 4 4 4 40 5 4 5 5 5 6 5 4 5 44 84 20.5 24 72
23 Troels Fabian 6 5 5 4 6 6 5 5 4 2 42 6 3 5 5 6 6 4 3 5 43 85 20.8 24 73
T24 Michael Berg 6 5 5 3 6 4 6 6 5 3 43 6 3 5 5 5 6 5 3 5 43 86 20.7 24 74
T24 Erik Engholm Larsen 7 6 6 4 6 5 6 5 5 4 47 5 3 5 4 5 6 5 3 6 42 89 26 30 74
26 Per Norup Andersen 9 5 4 3 7 5 6 5 5 3 43 6 3 5 5 6 6 5 3 6 45 88 22.9 27 74.5
27 Niels Helmer Petersen 4 5 6 4 6 5 6 5 5 3 45 6 4 5 5 5 6 6 3 5 45 90 25.1 29 75.5
28 Mikkel Bardram 3 4 5 3 5 6 5 5 6 3 42 6 3 5 4 6 6 5 5 6 46 88 20.8 24 76
29 Henrik Arbo-Bähr 4 4 6 4 6 6 6 6 6 4 48 6 3 4 5 5 6 5 3 6 43 91 25.2 29 76.5
30 Karl Ove Jørgensen 7 5 5 3 7 5 7 5 5 4 46 6 4 5 6 6 6 5 3 6 47 93 27.6 32 77
T31 Søren Kielgast 4 5 5 4 7 5 6 5 4 4 45 5 3 4 5 6 6 6 4 6 45 90 20.6 24 78
T31 Jan Kjær Nielsen 3 5 5 4 6 6 6 6 4 4 46 6 3 7 4 5 6 6 4 5 46 92 24 28 78
33 Peer Knudsen 5 6 5 4 7 6 7 6 5 5 51 5 5 5 6 5 5 5 3 5 44 95 25.2 29 80.5
34 Niels Finsteen Gjødvad 4 5 5 4 6 6 7 5 5 3 46 6 3 6 6 5 6 6 4 6 48 94 22.2 26 81
T35 Rune Lundgaard Pedersen 2 5 6 4 8 5 6 6 4 4 48 6 4 5 7 5 6 6 3 7 49 97 23 27 83.5
T35 Knud Bisgaard Olesen 3 5 5 4 7 4 7 6 6 4 48 6 4 5 6 5 7 6 4 6 49 97 23.1 27 83.5
T35 Kim Igelski 2 5 7 4 8 6 8 4 4 3 49 6 4 5 5 6 8 6 3 6 49 98 25.3 29 83.5
38 Marcus Ring 3 5 7 5 7 4 8 5 5 3 49 6 5 5 7 6 7 5 4 6 51 100 27.7 32 84
39 Michael Ravn 1 5 4 3 6 4 7 8 5 4 46 8 4 5 7 7 7 6 4 5 53 99 25 29 84.5
40 Lars Quist 2 6 5 4 7 5 6 6 5 4 48 7 4 6 6 7 10 5 4 6 55 103 30.2 35 85.5
41 Geert Nygaard 2 6 6 3 6 5 8 5 6 4 49 6 4 7 6 7 7 6 4 5 52 101 23.7 27 87.5
42 Lars Vissing 2 5 6 5 6 5 7 10 5 4 53 6 3 5 6 7 10 6 3 6 52 105 28.4 33 88.5
43 Tonny Orloff 2 6 10 4 6 6 7 6 10 4 59 5 4 6 5 6 6 5 4 6 47 106 22.3 26 93
44 Søren Lange 1 6 7 4 7 10 6 10 5 4 59 6 5 6 6 6 5 5 4 6 49 108 22.9 27 94.5
45 Peter O. Sørensen 3 7 6 4 10 5 7 6 5 5 55 6 4 6 7 7 7 10 5 7 59 114 28.1 33 97.5
46 Jan Lyngsø Nielsen 1 5 8 4 8 8 8 6 7 5 59 8 4 7 6 6 6 6 4 6 53 112 21.6 25 99.5
47 Tyge Korsgaard 1 7 7 6 7 7 8 8 6 3 59 7 5 5 8 7 6 6 3 8 55 114 23.2 27 100.5
48 Christian Akhøj 1 6 6 5 10 4 6 5 10 4 56 10 5 5 6 7 10 7 4 6 60 116 25.8 30 101
49 Gorm Lykke Østergaard 2 6 5 10 7 5 6 7 3 4 53 7 5 10 10 7 7 7 4 10 67 120 25 29 105.5
50 Hans-Erik Kunstmann 1 10 7 7 6 10 7 7 7 6 67 10 5 5 6 6 10 5 4 7 58 125 33.1 38 106
51 Jesper Hartmann 1 6 8 7 9 8 9 7 7 4 65 8 5 8 5 8 8 7 5 7 61 126 30.7 36 108
52 Christian Vanell Nielsen 1 10 10 6 7 8 6 6 6 5 64 8 4 8 8 5 10 6 4 5 58 122 19.7 23 110.5
53 Christian Foght 1 7 5 7 10 7 6 6 10 10 68 6 4 6 6 10 10 10 10 7 69 137 29.3 34 120
54 Torben Nybo 2 7 10 10 10 10 8 7 6 6 74 10 4 6 10 7 10 10 5 10 72 146 35.3 41 125.5