Så har vi en opdateret stilling af vores Order of Merit,
venligst sponseret af

Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt
| Navn | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| Thouber Henrik | 33-1328 | 4 | 3068700,00 |
| Gottfredsen Lars | 33-2510 | 6 | 2718000,00 |
| Petersen Peter Helmer | 33-2295 | 5 | 2581600,00 |
| Taylor Stephen | 33-1278 | 6 | 2066500,00 |
| Elming Ole | 33-687 | 6 | 1880800,00 |
| Olesen Knud Bisgaard | 33-3467 | 6 | 1728500,00 |
| Gøttsche Michael | 33-2398 | 5 | 1692000,00 |
| Andersen Jesper Høst | 33-2581 | 5 | 1660550,00 |
| Piechnik Torben | 33-2541 | 5 | 1621000,00 |
| Nielsen Niels Henrik | 33-3112 | 5 | 1602000,00 |
| Abrahamsson Magnus | 33-3388 | 4 | 1410000,00 |
| Henningsen Peter | 33-2989 | 6 | 1409000,00 |
| Elholm Henrik | 33-2486 | 6 | 1371150,00 |
| Møller Lars | 33-726 | 4 | 1245700,00 |
| Hjortbøl Peter | 33-2957 | 2 | 1155000,00 |
| Haugelund Henrik | 33-1829 | 5 | 1145900,00 |
| Hansen Ib | 33-1384 | 4 | 1053500,00 |
| Cawley John | 33-2791 | 4 | 1037500,00 |
| Tolderlund Christian | 33-964 | 4 | 950500,00 |
| Winther Sten | 33-2425 | 5 | 943350,00 |
| Andersen Svend | 33-1081 | 6 | 873050,00 |
| Nielsen Tom | 33-1741 | 6 | 872900,00 |
| Hornum Torben Stig | 33-2491 | 6 | 784950,00 |
| Jensen Morten Sanddahl | 33-2705 | 4 | 741500,00 |
| Tolderlund Ulrik | 33-967 | 4 | 705600,00 |
| Petersen Mads Nordby | 33-1238 | 6 | 701400,00 |
| Bjerregaard Niels | 33-2687 | 2 | 686000,00 |
| Andersen Jon | 33-1478 | 1 | 665000,00 |
| Pedersen Kim Lysholt | 33-467 | 4 | 663200,00 |
| Andersen Per Norup | 33-2524 | 5 | 658000,00 |
| Mogensen Ib Verner | 33-2663 | 4 | 623500,00 |
| Møller Jan | 33-1968 | 6 | 576650,00 |
| Dahlberg Kim | 33-191 | 1 | 570000,00 |
| Carlsen Sven | 33-2872 | 3 | 538900,00 |
| Rørbæk-Petersen Nils | 33-1049 | 2 | 503800,00 |
| Nielsen Bjørn Donner | 33-2850 | 5 | 475000,00 |
| Fals Peter | 33-151 | 4 | 474600,00 |
| Hahn Ole | 33-2010 | 4 | 470000,00 |
| Nielsen Flemming | 33-897 | 5 | 459500,00 |
| Bülow Jesper | 33-2724 | 6 | 454400,00 |
| Madsen Ulf | 33-2587 | 4 | 448700,00 |
| Fals Kurt | 33-2352 | 6 | 433500,00 |
| Skotte Jesper | 33-889 | 5 | 432000,00 |
| Dyhr Thomas | 33-2177 | 3 | 425250,00 |
| Hansen-Jensen Sebastian | 33-3024 | 2 | 414200,00 |
| Muusmann Svend | 33-2223 | 1 | 392000,00 |
| Peacock Tony | 33-2734 | 3 | 371700,00 |
| Bukrinsky Rene | 33-2392 | 5 | 353950,00 |
| Kureer Niels | 33-1194 | 5 | 345100,00 |
| Schow Carsten | 33-859 | 2 | 311500,00 |
| Bech Henrik | 33-688 | 2 | 303800,00 |
| Andersen Michael | 33-2935 | 2 | 294000,00 |
| Kjærgård Andreas Obling | 33-2782 | 2 | 286500,00 |
| Rasmussen Bo | 33-262 | 4 | 282000,00 |
| Roland Michael | 33-2936 | 3 | 269500,00 |
| Nielsen Michael | 33-2537 | 3 | 245000,00 |
| Nielsen Anders Lyngby | 33-2599 | 4 | 244750,00 |
| Gundorph Lars | 33-184 | 1 | 220500,00 |
| Arbo-Bähr Henrik | 33-1675 | 3 | 196000,00 |
| Pedersen Bent | 33-509 | 4 | 192500,00 |
| Johansen Henning | 33-1717 | 4 | 191150,00 |
| Norling Erwin | 33-682 | 4 | 178000,00 |
| Sichlau John | 33-2956 | 1 | 171500,00 |
| Tvergaard Henrik Steen | 33-277 | 2 | 166250,00 |
| Bergquist Christer | 33-1520 | 4 | 164500,00 |
| Friis Ulrik S. | 33-2950 | 5 | 156500,00 |
| Christensen Bo | 33-158 | 3 | 155750,00 |
| Kongsbak Morten | 33-3154 | 5 | 154000,00 |
| Fuglsang Erik Rosenkrantz | 33-2812 | 4 | 150800,00 |
| Akhøj Christian | 33-2748 | 2 | 147000,00 |
| Nygaard Ole | 33-2837 | 6 | 137200,00 |
| Dan-Weibel Lars | 33-2849 | 6 | 135300,00 |
| Jacobsen Erik | 33-513 | 6 | 133000,00 |
| Hansen Michael Marloth | 33-3389 | 4 | 126300,00 |
| Olesen Henrik | 33-2763 | 3 | 123500,00 |
| Bach-Christensen Jørn | 33-2238 | 6 | 122200,00 |
| Tolderlund Niels | 33-966 | 2 | 117600,00 |
| Otte Mikkel | 33-2647 | 1 | 112800,00 |
| Demuth Christian | 33-1920 | 6 | 107800,00 |
| Lassen Michael Rud | 33-182 | 3 | 106800,00 |
| Gottfredsen Jens | 33-3482 | 6 | 103400,00 |
| Brandt Jørgen | 33-122 | 2 | 100000,00 |
| Thomsen Mads Peter | 33-941 | 6 | 99600,00 |
| Arbs Peter | 33-1917 | 1 | 78400,00 |
| Schiedel Michael | 33-723 | 3 | 76000,00 |
| Munk Carsten | 33-2633 | 3 | 69300,00 |
| Berg Michael | 33-620 | 1 | 66500,00 |
| Pedersen Rune Lundgaard | 33-153 | 2 | 65800,00 |
| Petersen Poul-Erik Hartmann | 33-2559 | 1 | 53400,00 |
| Nielsen Henrik Marinus | 33-2385 | 2 | 49000,00 |
| Højsted Casper | 33-3476 | 4 | 38500,00 |
| Winther Asbjørn | 33-1210 | 5 | 37600,00 |
| Hagelskjær Gert | 33-3178 | 3 | 29400,00 |
| Nielsen Jan Lyngsø | 33-1110 | 5 | 26700,00 |
| Munk Lars | 33-1408 | 2 | 19000,00 |
| Christensen Bent | 33-2239 | 3 | 9500,00 |
| Møller René | 33-2658 | 4 | 9400,00 |
| Wichmann Knud Erik | 33-3187 | 4 | 8900,00 |
