Så er der en ny stilling i Mr. Gorms Order of Merit
OOM efter 4. maj
| Pos | Navn | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| 1 | Skotte Jesper | 33-889 | 3 | 2064750,00 |
| 2 | Friis Ulrik S. | 33-2950 | 1 | 1926000,00 |
| 3 | Bukrinsky Rene | 33-2392 | 3 | 1770300,00 |
| 4 | Munk Carsten | 33-2633 | 1 | 1605000,00 |
| 5 | Schiedel Michael | 33-723 | 2 | 1395000,00 |
| 6 | Bülow Jesper | 33-2724 | 2 | 1278000,00 |
| 7 | Wassmann Jørgen Peter | 33-3000 | 3 | 1243250,00 |
| 8 | Almegaard Jens | 33-2464 | 2 | 1181750,00 |
| 9 | Broerson-Nielsen Henrik | 33-2931 | 2 | 1079000,00 |
| 10 | Winther Asbjørn | 33-1210 | 3 | 985250,00 |
| 11 | Mogensen Ib Verner | 33-2663 | 3 | 806500,00 |
| 12 | Reimann Tyge | 33-368 | 2 | 791600,00 |
| 13 | Andersen Jon | 33-1478 | 1 | 642000,00 |
| 14 | Tolderlund Ulrik | 33-967 | 3 | 582700,00 |
| 15 | Andersen Svend | 33-1081 | 3 | 572550,00 |
| 16 | Nielsen Tom | 33-1741 | 3 | 537300,00 |
| 17 | Rasmussen Henrik Wohl | 33-3097 | 1 | 535000,00 |
| 18 | Madsen Ole | 33-2860 | 3 | 497000,00 |
| 19 | Elholm Henrik | 33-2486 | 2 | 429400,00 |
| 20 | Elming Ole | 33-687 | 3 | 418250,00 |
| 21 | Fals Peter | 33-151 | 3 | 416250,00 |
| 22 | Thouber Henrik | 33-1328 | 2 | 382300,00 |
| 23 | Gundorph Lars | 33-184 | 1 | 374500,00 |
| 24 | Dyhr Thomas | 33-2177 | 2 | 325500,00 |
| 25 | Hansen Jesper Bertel | 33-1514 | 2 | 321000,00 |
| 26 | Dhami Paul | 33-2960 | 2 | 319500,00 |
| 27 | Møller René | 33-2658 | 3 | 316150,00 |
| 28 | Blixenkrone Johnny | 33-2706 | 2 | 284000,00 |
| 29 | Sørensen Peter O. | 33-152 | 3 | 279000,00 |
| 30 | Korsgaard Tyge | 33-2419 | 1 | 267500,00 |
| 31 | Hornum Torben Stig | 33-2491 | 3 | 251300,00 |
| 32 | Larsen Erik Engholm | 33-2420 | 3 | 245600,00 |
| 33 | Nielsen Bjørn Donner | 33-2850 | 3 | 228200,00 |
| 34 | Henningsen Peter | 33-2989 | 3 | 226550,00 |
| 35 | Gyntelberg Christian | 33-2272 | 2 | 218600,00 |
| 36 | Petersen Mads Nordby | 33-1238 | 3 | 213000,00 |
| 37 | Pedersen Kim Lysholt | 33-467 | 1 | 209250,00 |
| 38 | Christiansen Eivind | 33-166 | 3 | 192300,00 |
| 39 | Hansen Søren | 33-1309 | 2 | 171600,00 |
| 40 | Güldner Lars | 33-377 | 2 | 162750,00 |
| 41 | Nybo Torben | 33-2962 | 3 | 159750,00 |
| 42 | Schmager Jim | 33-2817 | 3 | 142000,00 |
| 43 | Demuth Christian | 33-1920 | 2 | 118600,00 |
| 44 | Andersen Per Norup | 33-2524 | 2 | 99400,00 |
| 45 | Lindkvist Søren | 33-2526 | 2 | 85200,00 |
| 46 | Lassen Michael Rud | 33-182 | 2 | 83700,00 |
| 47 | Johansen Henning | 33-1717 | 2 | 78100,00 |
| 48 | Tolderlund Christian | 33-964 | 2 | 74900,00 |
| 49 | Nygaard Ole | 33-2837 | 3 | 71000,00 |
| 50 | Madsen Ulf | 33-2587 | 2 | 64200,00 |
| 51 | Bergquist Christer | 33-1520 | 3 | 56800,00 |
| 52 | Bjerregaard Niels | 33-2687 | 2 | 49700,00 |
| 53 | Brandt Jørgen | 33-122 | 2 | 46500,00 |
| 54 | Nielsen Flemming | 33-897 | 3 | 42800,00 |
| 55 | Carlsen Sven | 33-2872 | 2 | 37200,00 |
| 56 | Bodenhoff Lars | 33-2974 | 3 | 28400,00 |
| 57 | Mærsk Antony K. | 33-1831 | 1 | 27900,00 |
| 58 | Muusmann Svend | 33-2223 | 1 | 21400,00 |
| 59 | Bernth Lars | 33-2973 | 1 | 21300,00 |
| 60 | Hahn Peter | 33-1828 | 2 | 18600,00 |
| 61 | Taylor Stephen | 33-1278 | 3 | 10700,00 |
| 62 | Gottfredsen Lars | 33-2510 | 3 | 9300,00 |
| 63 | Bach-Christensen Jørn | 33-2238 | 3 | 7100,00 |

