Justeret 27. juli 21.47 efter udregingsfejl.
| Navn | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| Mogensen Ib Verner | 33-2663 | 10 | 5665500,00 |
| Blixenkrone Johnny | 33-2706 | 11 | 4143500,00 |
| Skotte Jesper | 33-889 | 8 | 4124000,00 |
| Broerson-Nielsen Henrik | 33-2931 | 11 | 3713250,00 |
| Munk Carsten | 33-2633 | 4 | 3649000,00 |
| Winther Asbjørn | 33-1210 | 11 | 2717150,00 |
| Hahn Ole | 33-2010 | 3 | 2562500,00 |
| Reimann Tyge | 33-368 | 6 | 2284600,00 |
| Schiedel Michael | 33-723 | 6 | 2199200,00 |
| Andersen Svend | 33-1081 | 11 | 2192350,00 |
| Friis Ulrik S. | 33-2950 | 8 | 2160600,00 |
| Pedersen Kim Lysholt | 33-467 | 9 | 2138950,00 |
| Hansen Søren | 33-1309 | 6 | 2077200,00 |
| Thouber Henrik | 33-1328 | 5 | 2048600,00 |
| Foldager Lars | 33-2656 | 8 | 2028000,00 |
| Kureer Niels | 33-1194 | 6 | 2009000,00 |
| Almegaard Jens | 33-2464 | 8 | 1918750,00 |
| Jensen Peter Nørgaard | 33-3387 | 5 | 1891000,00 |
| Elming Ole | 33-687 | 10 | 1878250,00 |
| Bukrinsky Rene | 33-2392 | 8 | 1770300,00 |
| Bergquist Christer | 33-1520 | 10 | 1504000,00 |
| Bülow Jesper | 33-2724 | 5 | 1464750,00 |
| Wassmann Jørgen Peter | 33-3000 | 10 | 1433450,00 |
| Christiansen Eivind | 33-166 | 10 | 1396800,00 |
| Kjeldsen Lars | 33-2191 | 5 | 1373300,00 |
| Kjærgård Andreas Obling | 33-2782 | 5 | 1368100,00 |
| Nielsen Flemming | 33-897 | 9 | 1361300,00 |
| Madsen Ole | 33-2860 | 9 | 1360400,00 |
| Taylor Stephen | 33-1278 | 9 | 1253550,00 |
| Demuth Christian | 33-1920 | 8 | 1250100,00 |
| Dyhr Thomas | 33-2177 | 6 | 1246000,00 |
| Hansen Lars Ole | 33-329 | 3 | 1224600,00 |
| Gottfredsen Lars | 33-2510 | 11 | 1186150,00 |
| Petersen Mads Nordby | 33-1238 | 11 | 1122100,00 |
| Hornum Torben Stig | 33-2491 | 10 | 1073050,00 |
| Fals Peter | 33-151 | 11 | 1051150,00 |
| Otte Mikkel | 33-2647 | 7 | 1042750,00 |
| Nielsen Jan | 33-1110 | 8 | 1027000,00 |
| Nielsen Hans Christian | 33-1840 | 4 | 1000000,00 |
| Henningsen Peter | 33-2989 | 11 | 952000,00 |
| Sørensen Peter O. | 33-152 | 9 | 935750,00 |
| Güldner Lars | 33-377 | 4 | 904750,00 |
| Rasmussen Henrik Wohl | 33-3097 | 7 | 878000,00 |
| Brandt Jørgen | 33-122 | 6 | 827500,00 |
| Hansen Jesper Bertel | 33-1514 | 8 | 801000,00 |
| Nielsen Tom | 33-1741 | 10 | 770000,00 |
| Falck Jørgensen Lars | 33-2549 | 4 | 721000,00 |
| Christensen Bent | 33-2239 | 5 | 700000,00 |
| Rørbæk-Petersen Nils | 33-1049 | 4 | 674850,00 |
| Sanddahl Morten | 33-2705 | 4 | 672100,00 |
| Andersen Jon | 33-1478 | 1 | 642000,00 |
| Petersen Poul-Erik Hartmann | 33-2559 | 4 | 621750,00 |
| Berg Michael | 33-620 | 7 | 621700,00 |
| Møller Jan | 33-1968 | 9 | 612600,00 |
| Nielsen Niels Henrik | 33-3112 | 7 | 612200,00 |
| Larsen Erik Engholm | 33-2420 | 10 | 606100,00 |
| Nielsen Jens Jørgen | 33-1366 | 4 | 586900,00 |
| Tolderlund Ulrik | 33-967 | 6 | 582700,00 |
| Peacock Tony | 33-2734 | 7 | 516000,00 |
| Bjerregaard Niels | 33-2687 | 8 | 499700,00 |
| Andersen Michael | 33-2935 | 3 | 498000,00 |
| Sørensen Per | 33-1302 | 1 | 477000,00 |
| Møller René | 33-2658 | 7 | 463900,00 |
| Elholm Henrik | 33-2486 | 6 | 429400,00 |
| Nygaard Ole | 33-2837 | 9 | 421000,00 |
| Munk Jørgen | 33-2897 | 7 | 415000,00 |
| Lindkvist Søren | 33-2526 | 4 | 413700,00 |
| Pedersen Rune Lundgaard | 33-153 | 2 | 412000,00 |
| Winther Sten | 33-2425 | 9 | 402850,00 |
| Roland Michael | 33-2936 | 2 | 400000,00 |
| Gundorph Lars | 33-184 | 1 | 374500,00 |
| Nielsen Bjørn Donner | 33-2850 | 8 | 373450,00 |
| Valente Stig | 33-1698 | 6 | 371000,00 |
| Taagaard Michael | 33-2884 | 8 | 363500,00 |
| Arbs Peter | 33-1917 | 3 | 358400,00 |
| Jørgensen Steffen Wad | 33-2972 | 9 | 351000,00 |
| Madsen Flemming | 33-2966 | 7 | 344000,00 |
| Kongsbak Morten | 33-3154 | 7 | 334700,00 |
| Dhami Paul | 33-2960 | 5 | 319500,00 |
| Abrahamsson Magnus | 33-3388 | 7 | 318000,00 |
| Fabian Troels | 33-3137 | 4 | 312300,00 |
| Foght Christian | 33-270 | 6 | 311500,00 |
| Korsgaard Tyge | 33-2419 | 5 | 293300,00 |
| Muusmann Svend | 33-2223 | 2 | 279400,00 |
| Mærsk Antony K. | 33-1831 | 3 | 276900,00 |
| Fals Kurt | 33-2352 | 11 | 270900,00 |
| Schmager Jim | 33-2817 | 10 | 255300,00 |
| Simonsen Morten Kappel | 33-1539 | 5 | 244750,00 |
| Hansen Ib | 33-1384 | 7 | 240200,00 |
| Nielsen Michael | 33-2537 | 4 | 238500,00 |
| Gyntelberg Christian | 33-2272 | 2 | 218600,00 |
| Madsen Ulf | 33-2587 | 8 | 198300,00 |
| Friis Mogens Lohse | 33-935 | 3 | 196700,00 |
| Tvergaard Henrik Steen | 33-277 | 1 | 193500,00 |
| Andersen Per Norup | 33-2524 | 8 | 190700,00 |
| Bernth Lars | 33-2973 | 2 | 187300,00 |
| Schmidt Ole | 33-1124 | 3 | 182000,00 |
| Willett Nigel | 33-102 | 2 | 182000,00 |
| Dan-Weibel Lars | 33-2849 | 8 | 177300,00 |
| Bodenhoff Lars | 33-2974 | 7 | 174400,00 |
| Kyhl Adam | 33-2011 | 6 | 164250,00 |
| Nybo Torben | 33-2962 | 7 | 159750,00 |
| Gjødvad Niels Finsteen | 33-1488 | 8 | 156000,00 |
| Jensen Palle | 33-1260 | 5 | 156000,00 |
| Gøttsche Michael | 33-2398 | 5 | 150500,00 |
| Jokumsen Jørn-Ole | 33-1407 | 1 | 136500,00 |
| Lassen Michael Rud | 33-182 | 3 | 130500,00 |
| Norling Erwin | 33-682 | 6 | 125800,00 |
| Bech Palle | 124-2369 | 1 | 123600,00 |
| Lyngsø Erik B. | 33-970 | 1 | 110000,00 |
| Tolderlund Christian | 33-964 | 8 | 109300,00 |
| Piechnik Torben | 33-2541 | 8 | 109200,00 |
| Haugelund Henrik | 33-1829 | 7 | 109200,00 |
| Petersen Stig | 33-2746 | 3 | 109200,00 |
| Dupont Andre | 33-333 | 3 | 107900,00 |
| Petersen Niels Helmer | 33-1025 | 7 | 106800,00 |
| Hansen Nils Tholstrup | 33-192 | 1 | 100100,00 |
| Buus Peter | 33-451 | 7 | 94900,00 |
| Carlberg Svenn-Erik | 33-1085 | 5 | 94600,00 |
| Arbo-Bähr Henrik | 33-1675 | 10 | 93600,00 |
| Thomsen Mads Peter | 33-941 | 7 | 90000,00 |
| Andrés Ivan Runge | 33-2355 | 5 | 84800,00 |
| Spanding Bo | 33-1133 | 4 | 81900,00 |
| Johansen Henning | 33-1717 | 7 | 78100,00 |
| Cawley John | 33-2791 | 8 | 74500,00 |
| Hartmann Freddie | 33-1772 | 4 | 74200,00 |
| Pedersen Bent | 33-509 | 5 | 71200,00 |
| Clausen Steen Groth | 33-755 | 4 | 62400,00 |
| Jespersen Jørgen | 33-133 | 7 | 53400,00 |
| Petersen Tom | 33-464 | 1 | 39000,00 |
| Carlsen Sven | 33-2872 | 4 | 37200,00 |
| Sagild Henrik | 33-829 | 1 | 26700,00 |
| Petersen Gert Thorslund | 33-1242 | 7 | 24900,00 |
| Hahn Peter | 33-1828 | 4 | 18600,00 |
| Bach-Christensen Jørn | 33-2238 | 9 | 17700,00 |
| Keil Jesper | 33-2650 | 9 | 17200,00 |
| Grundtvig Jørgen Kim | 33-306 | 7 | 8900,00 |
| Hjortbøl Peter | 33-2957 | 2 | 8600,00 |
