Så har vi en ny stilling i Mr Gorms Order of Merit
| Pos | Navn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| 1 | Gottfredsen Jens | 20,6 | 33-3482 | 5 | 2926500 |
| 2 | Jensen Morten Sanddahl | 3,5 | 33-2705 | 3 | 2423750 |
| 3 | Nielsen Bjørn Donner | 16,9 | 33-2850 | 5 | 2120800 |
| 4 | Piechnik Torben | 11,4 | 33-2541 | 3 | 1998000 |
| 5 | Branth Henrik Juncker | 13,0 | 33-3640 | 5 | 1945000 |
| 6 | Kjærgård Andreas Obling | 14,3 | 33-2782 | 4 | 1854000 |
| 7 | Dyhr Thomas | 15,5 | 33-2177 | 2 | 1782000 |
| 8 | Cawley John | 10,8 | 33-2791 | 5 | 1686600 |
| 9 | Færtz Jørgen | 22,5 | 33-1072 | 1 | 1485000 |
| 10 | Nielsen Jan Lyngsø | 14,0 | 33-1110 | 5 | 1279300 |
| 11 | Dan-Weibel Lars | 12,0 | 33-2849 | 4 | 1275000 |
| 12 | Madsen Ulf | 13,0 | 33-2587 | 5 | 1202800 |
| 13 | Reimann Tyge | 6,5 | 33-368 | 2 | 1191000 |
| 14 | Nielsen Michael | 11,5 | 33-2537 | 2 | 1138950 |
| 15 | Andersen Michael | 11,7 | 33-2935 | 4 | 973150 |
| 16 | Jørgensen Karl Ove | 23,6 | 33-320 | 4 | 944500 |
| 17 | Falck Jørgensen Lars | 18,6 | 33-2549 | 3 | 866250 |
| 18 | Højsted Casper | 5,3 | 33-3476 | 5 | 834000 |
| 19 | Tolderlund Ulrik | 8,4 | 33-967 | 4 | 833600 |
| 20 | Hornum Torben Stig | 4,1 | 33-2491 | 4 | 816500 |
| 21 | Gottfredsen Lars | 7,1 | 33-2510 | 5 | 810550 |
| 22 | Andersen Svend | 13,9 | 33-1081 | 4 | 681000 |
| 23 | Elholm Henrik | 11,4 | 33-2486 | 4 | 667700 |
| 24 | Tolderlund Christian | 11,3 | 33-964 | 5 | 645600 |
| 25 | Nielsen Tom | 15,1 | 33-1741 | 5 | 635500 |
| 26 | Gøttsche Michael | 15,9 | 33-2398 | 2 | 581000 |
| 27 | Henningsen Peter | 19,2 | 33-2989 | 5 | 574900 |
| 28 | Winther Sten | 14,2 | 33-2425 | 4 | 515000 |
| 29 | Schouboe Just Thomas | 19,3 | 33-3204 | 5 | 480750 |
| 30 | Rasmussen Henrik Wohl | 17,1 | 33-3097 | 5 | 445500 |
| 31 | Olesen Erik Weber | 4,9 | 33-263 | 2 | 425000 |
| 32 | Hahn Ole | 17,6 | 33-2010 | 2 | 412000 |
| 33 | Bodenhoff Lars | 13,0 | 33-2974 | 5 | 396000 |
| 34 | Elberg Ulrik | 20,2 | 33-2089 | 2 | 351000 |
| 35 | Hansen Ib | 14,6 | 33-1384 | 5 | 336000 |
| 36 | Pedersen Rune Lundgaard | 17,5 | 33-153 | 2 | 331100 |
| 37 | Peacock Tony | 8,6 | 33-2734 | 3 | 309300 |
| 38 | Andersen Jesper Høst | 1,6 | 33-2581 | 1 | 297500 |
| 39 | Valente Stig | 19,4 | 33-1698 | 1 | 290500 |
| 40 | Johansen Henning | 14,2 | 33-1717 | 3 | 276200 |
| 41 | Arbo-Bähr Henrik | 20,5 | 33-1675 | 4 | 272250 |
| 42 | Mogensen Ib Verner | 12,7 | 33-2663 | 3 | 255000 |
| 43 | Norling Erwin | 25,5 | 33-682 | 3 | 248250 |
| 44 | Foldager Lars | 16,1 | 33-2656 | 2 | 233750 |
| 45 | Schneider-Christensen Palle | 14,4 | 33-1350 | 4 | 228250 |
| 46 | Thouber Henrik | 3,1 | 33-1328 | 2 | 218100 |
| 47 | Bülow Jesper | 11,9 | 33-2724 | 2 | 214500 |
| 48 | Kongsbak Peter | 6,7 | 33-3120 | 1 | 212500 |
| 49 | Bach-Christensen Jørn | 19,6 | 33-2238 | 4 | 207400 |
| 50 | Winther Asbjørn | 31,0 | 33-1210 | 5 | 201000 |
| 51 | Simonsen Jens Roy | 19,7 | 33-3293 | 2 | 196300 |
| 52 | Taylor Stephen | 10,9 | 33-1278 | 4 | 195000 |
| 53 | Møller René | 7,7 | 33-2658 | 3 | 191250 |
| 54 | Wassmann Jørgen Peter | 21,3 | 33-3000 | 4 | 189400 |
| 55 | Møller Jan | 23,0 | 33-1968 | 5 | 188050 |
| 56 | Petersen Stig | 5,2 | 33-2746 | 2 | 185400 |
| 57 | Bergquist Christer | 5,2 | 33-1520 | 2 | 175900 |
| 58 | Brammer Stig | 12,0 | 33-1858 | 1 | 175500 |
| 59 | Broerson-Nielsen Henrik | 6,0 | 33-2931 | 3 | 161900 |
| 60 | Güldner Lars | 10,8 | 33-377 | 2 | 150100 |
| 61 | Nielsen Hans Christian | 16,6 | 33-1840 | 1 | 144200 |
| 62 | Poulsen Jesper Leander | 4,1 | 33-3474 | 1 | 138600 |
| 63 | Gjødvad Niels Finsteen | 17,8 | 33-1488 | 5 | 119000 |
| 64 | Spanding Bo | 7,4 | 33-1133 | 1 | 113300 |
| 65 | Danmark Ulrik | 11,8 | 33-2721 | 2 | 107900 |
| 66 | Wichmann Christian | 14,3 | 33-2416 | 1 | 103000 |
| 67 | Hansen Michael Marloth | 9,5 | 33-3389 | 3 | 100500 |
| 68 | Olesen Knud Bisgaard | 16,9 | 33-3467 | 4 | 92700 |
| 69 | Skovgaard Jan | 24,0 | 33-1422 | 2 | 89100 |
| 70 | Keil Jesper | 16,6 | 33-2650 | 4 | 83000 |
| 71 | Bardram Mikkel | 26,2 | 33-3292 | 5 | 79200 |
| 72 | Tvede-Jensen Peter | 11,2 | 33-973 | 2 | 68000 |
| 73 | Dhami Paul | 21,6 | 33-2960 | 1 | 51500 |
| 74 | Hagelskjær Gert | 16,3 | 33-3178 | 3 | 51000 |
| 75 | Mikkelsen Mick | 20,8 | 33-2287 | 2 | 49500 |
| 76 | Elming Ole | 6,5 | 33-687 | 2 | 42500 |
| 77 | Plougmann Morten | 5,5 | 33-1986 | 1 | 41200 |
| 78 | Wichmann Knud Erik | 20,5 | 33-3187 | 4 | 39000 |
| 79 | Andersen Per Norup | 12,0 | 33-2524 | 4 | 30900 |
| 80 | Jensen Peter Nørgaard | 13,0 | 33-3387 | 4 | 24900 |
| 81 | Clausen Steen Groth | 18,3 | 33-755 | 2 | 20600 |
| 82 | Hansen Jesper Bertel | 18,4 | 33-1514 | 1 | 19800 |
| 83 | Stokkendal Preben | 20,8 | 33-841 | 4 | 17000 |
| 84 | Sørensen Peter O. | 21,5 | 33-152 | 4 | 16600 |
| 85 | Nielsen Flemming | 13,7 | 33-897 | 4 | 9900 |
| 86 | Bruhn Michael Ravn | 18,5 | 33-1287 | 2 | 8500 |

