
En frisk Order of Merit efter 20. august
Sensommer major med dobbelt point så “posen” er blevet rystet lidt:-)
| Pos | Navn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| 1 | Tolderlund Ulrik | 6,9 | 33-967 | 9 | 7212200,00 |
| 2 | Nielsen Bjørn Donner | 15,3 | 33-2850 | 10 | 6424000,00 |
| 3 | Reimann Tyge | 4,5 | 33-368 | 7 | 5439900,00 |
| 4 | Tolderlund Christian | 10,1 | 33-964 | 8 | 5219500,00 |
| 5 | Munk Carsten | 7,4 | 33-2633 | 11 | 5091000,00 |
| 6 | Hornum Torben Stig | 4,5 | 33-2491 | 12 | 3995700,00 |
| 7 | Bach-Christensen Jørn | 18,8 | 33-2238 | 12 | 3399750,00 |
| 8 | Bardram Mikkel | 24,8 | 33-3292 | 9 | 3208200,00 |
| 9 | Taagaard Michael | 16,9 | 33-2884 | 8 | 3163700,00 |
| 10 | Petersen Finn | 16,8 | 33-2810 | 11 | 3147000,00 |
| 11 | Andersen Michael | 7,7 | 33-2935 | 9 | 2980000,00 |
| 12 | Damsgaard Rune Hartmann | 4,0 | 33-3778 | 10 | 2903550,00 |
| 13 | Hansen Michael Løngaard | 14,0 | 33-3516 | 9 | 2767250,00 |
| 14 | Koefoed Thomas | 6,7 | 33-223 | 1 | 2687500,00 |
| 15 | Grimstrup Lars | 17,8 | 33-3513 | 9 | 2654900,00 |
| 16 | Gøttsche Michael | 16,4 | 33-2398 | 6 | 2546400,00 |
| 17 | Hansen Steffen | 22,0 | 33-3358 | 7 | 2400000,00 |
| 18 | Petersen Mads Nordby | 10,5 | 33-1238 | 11 | 2379500,00 |
| 19 | Haugelund Henrik | 15,1 | 33-1829 | 12 | 2259600,00 |
| 20 | Kureer Niels | 19,5 | 33-1194 | 8 | 2227500,00 |
| 21 | Gundorph Lars | 4,2 | 33-184 | 3 | 2225500,00 |
| 22 | Bundalovic Milan | 22,5 | 33-3716 | 8 | 2185600,00 |
| 23 | Bergquist Christer | 4,8 | 33-1520 | 10 | 2175400,00 |
| 24 | Fabian Troels | 14,0 | 33-3137 | 12 | 2141800,00 |
| 25 | Østergaard Gorm Lykke | 26,9 | 33-2567 | 9 | 2090600,00 |
| 26 | Kristensen Mikkel Filip | 18,9 | 33-3830 | 5 | 2088000,00 |
| 27 | Winther Asbjørn | 26,6 | 33-1210 | 11 | 2077500,00 |
| 28 | Fals Peter | 2,5 | 33-151 | 10 | 2067000,00 |
| 29 | Branth Henrik Juncker | 12,1 | 33-3640 | 7 | 1947200,00 |
| 30 | Gottfredsen Jens | 17,6 | 33-3482 | 12 | 1914250,00 |
| 31 | Cawley John | 11,0 | 33-2791 | 11 | 1854550,00 |
| 32 | Mogensen Ib Verner | 11,9 | 33-2663 | 10 | 1853000,00 |
| 33 | Henningsen Peter | 16,4 | 33-2989 | 10 | 1838900,00 |
| 34 | Abrahamsson Magnus | 7,1 | 33-3388 | 4 | 1728000,00 |
| 35 | Fynboe Søren | 1,5 | 33-3795 | 8 | 1715800,00 |
| 36 | Højsted Casper | 4,2 | 33-3476 | 10 | 1688400,00 |
| 37 | Berg Michael | 13,0 | 33-620 | 12 | 1553200,00 |
| 38 | Valente Stig | 17,7 | 33-1698 | 11 | 1545000,00 |
| 39 | Leth-Jørgensen Jens | 12,0 | 33-3772 | 9 | 1510000,00 |
| 40 | Skånstrøm Gorm | 24,9 | 33-2661 | 4 | 1455500,00 |
| 41 | Jensen Peter Nørgaard | 12,9 | 33-3387 | 10 | 1430400,00 |
| 42 | Hjortbøl Peter | 14,6 | 33-2957 | 4 | 1336500,00 |
| 43 | Madsen Ulf | 12,6 | 33-2587 | 10 | 1309200,00 |
| 44 | Riemer Bo Ketil | 4,9 | 33-2544 | 6 | 1236250,00 |
| 45 | Schiedel Michael | 3,6 | 33-723 | 4 | 1228950,00 |
| 46 | Bülow Jesper | 12,6 | 33-2724 | 9 | 1169200,00 |
| 47 | Gottfredsen Lars | 5,9 | 33-2510 | 12 | 1128050,00 |
| 48 | Plougmann Morten | 5,4 | 33-1986 | 3 | 1125000,00 |
| 49 | Kongsbak Morten | 8,0 | 33-3154 | 10 | 1124300,00 |
| 50 | Nielsen Jan Lyngsø | 15,2 | 33-1110 | 11 | 1101800,00 |
| 51 | Larsen Niels | 4,6 | 33-1059 | 6 | 1100100,00 |
| 52 | Kjærgård Andreas Obling | 14,8 | 33-2782 | 10 | 1079250,00 |
| 53 | Tolderlund Niels | 25,6 | 33-966 | 9 | 1008100,00 |
| 54 | Jacobsen Erik | 28,0 | 33-513 | 11 | 990000,00 |
| 55 | Winther Sten | 13,8 | 33-2425 | 11 | 988000,00 |
| 56 | Larsen Erik Engholm | 22,0 | 33-2420 | 10 | 987500,00 |
| 57 | Andersen Svend | 15,7 | 33-1081 | 10 | 941850,00 |
| 58 | Thouber Henrik | 3,8 | 33-1328 | 7 | 937500,00 |
| 59 | Taylor Stephen | 12,8 | 33-1278 | 10 | 916000,00 |
| 60 | Hartmann Freddie | 20,2 | 33-1772 | 8 | 845000,00 |
| 61 | Friis Ulrik S. | 13,8 | 33-2950 | 7 | 835900,00 |
| 62 | Hansen Finn | 29,0 | 33-3430 | 4 | 798000,00 |
| 63 | Mortensen Nils Peter | 17,9 | 33-3490 | 10 | 785000,00 |
| 64 | Dan-Weibel Lars | 11,1 | 33-2849 | 10 | 758600,00 |
| 65 | Poulsen Jesper Leander | 3,7 | 33-3474 | 7 | 726000,00 |
| 66 | Petersen Peter Helmer | 5,6 | 33-2295 | 10 | 712950,00 |
| 67 | Grundtvig Jørgen Kim | 22,9 | 33-306 | 10 | 705250,00 |
| 68 | Blixenkrone Johnny | 6,9 | 33-2706 | 3 | 684000,00 |
| 69 | Johansen Henning | 14,5 | 33-1717 | 11 | 674600,00 |
| 70 | Nielsen Flemming | 13,9 | 33-897 | 10 | 661700,00 |
| 71 | Hansen Ib | 16,5 | 33-1384 | 10 | 647250,00 |
| 72 | Piechnik Torben | 10,6 | 33-2541 | 11 | 608100,00 |
| 73 | Spanding Bo | 7,0 | 33-1133 | 5 | 585000,00 |
| 74 | Güldner Lars | 9,5 | 33-377 | 10 | 550900,00 |
| 75 | Hornby Henrik | 14,8 | 33-3872 | 9 | 550000,00 |
| 76 | Møller Lars | 8,6 | 33-726 | 5 | 525250,00 |
| 77 | Elholm Henrik | 11,6 | 33-2486 | 9 | 524800,00 |
| 78 | Rasmussen Bo | 15,0 | 33-262 | 5 | 515000,00 |
| 79 | Carlsen Sven | 19,6 | 33-2872 | 7 | 499500,00 |
| 80 | Pedersen Kim Lysholt | 4,8 | 33-467 | 8 | 491400,00 |
| 81 | Thomsen Mads Peter | 9,1 | 33-941 | 10 | 488500,00 |
| 82 | Persson Aslak | 19,2 | 33-2499 | 10 | 463500,00 |
| 83 | Carlberg Svenn-Erik | 26,6 | 33-1085 | 6 | 460000,00 |
| 84 | Christensen Bent | 11,0 | 33-2239 | 8 | 437400,00 |
| 85 | Jørgensen Karl Ove | 20,6 | 33-320 | 12 | 434750,00 |
| 86 | Kyhl Adam | 11,5 | 33-2011 | 5 | 434700,00 |
| 87 | Madsen Flemming | 8,4 | 33-2966 | 9 | 414200,00 |
| 88 | Bastved Mogens | 26,1 | 33-159 | 3 | 388500,00 |
| 89 | Lassen Michael Rud | 13,6 | 33-182 | 5 | 382400,00 |
| 90 | Falck Jørgensen Lars | 19,8 | 33-2549 | 2 | 365800,00 |
| 91 | Foght Christian | 23,8 | 33-270 | 8 | 346250,00 |
| 92 | Olesen Knud Bisgaard | 20,6 | 33-3467 | 10 | 342000,00 |
| 93 | Buus Peter | 13,5 | 33-451 | 5 | 332100,00 |
| 94 | Kongsbak Peter | 5,3 | 33-3120 | 11 | 313500,00 |
| 95 | Nielsen Uffe | 24,7 | 33-854 | 1 | 309000,00 |
| 96 | Ratcliffe Ian | 11,9 | 33-527 | 5 | 308000,00 |
| 97 | Bodenhoff Lars | 11,3 | 33-2974 | 8 | 299700,00 |
| 98 | Crone René | 20,9 | 33-2887 | 7 | 286000,00 |
| 99 | Christensen Bo | 13,0 | 33-158 | 11 | 277450,00 |
| 100 | Hahn Peter | 8,3 | 33-1828 | 4 | 256500,00 |
| 101 | Lauritsen Ken | 8,0 | 33-560 | 2 | 250000,00 |
| 102 | Tvede-Jensen Peter | 11,2 | 33-973 | 6 | 249750,00 |
| 103 | Munk Lars | 24,6 | 33-1408 | 5 | 249400,00 |
| 104 | Saustrup Morten | 8,3 | 33-3175 | 9 | 247800,00 |
| 105 | Flou-Jensen Helge | 4,5 | 33-1610 | 4 | 231300,00 |
| 106 | Møller Jan | 20,8 | 33-1968 | 12 | 211400,00 |
| 107 | Bjerregaard Niels | 16,1 | 33-2687 | 7 | 198300,00 |
| 108 | Woolrych Ian | 20,5 | 33-2262 | 3 | 182600,00 |
| 109 | Nelson Hasse | 24,9 | 33-2485 | 6 | 176000,00 |
| 110 | Christiansen Eivind | 25,6 | 33-166 | 10 | 172200,00 |
| 111 | Hansen Michael Marloth | 7,3 | 33-3389 | 9 | 154700,00 |
| 112 | Vistisen Bo | 24,8 | 33-3369 | 7 | 136800,00 |
| 113 | Andersen Christian Bang | 10,5 | 190-1644 | 1 | 133200,00 |
| 114 | Wichmann Knud Erik | 21,9 | 33-3187 | 8 | 113300,00 |
| 115 | Nygaard Ole | 25,0 | 33-2837 | 10 | 100000,00 |
| 116 | Peacock Tony | 8,1 | 33-2734 | 6 | 96000,00 |
| 117 | Dyhr Thomas | 18,5 | 33-2177 | 5 | 88800,00 |
| 118 | Hagelskjær Gert | 15,6 | 33-3178 | 7 | 88000,00 |
| 119 | Winter Mads | 4,3 | 33-3903 | 2 | 83300,00 |
| 120 | Fuglsang Erik Rosenkrantz | 19,8 | 33-2812 | 6 | 80500,00 |
| 121 | Tvergaard Henrik Steen | 4,5 | 33-277 | 2 | 79800,00 |
| 122 | Keil Jesper | 18,1 | 33-2650 | 8 | 72100,00 |
| 123 | Skovgaard Jan | 22,9 | 33-1422 | 6 | 71400,00 |
| 124 | Schouboe Just Thomas | 18,0 | 33-3204 | 9 | 67200,00 |
| 125 | Jensen Palle | 18,6 | 33-1260 | 8 | 66000,00 |
| 126 | Hahn Ole | 19,3 | 33-2010 | 5 | 61800,00 |
| 127 | Demuth Christian | 27,6 | 33-1920 | 10 | 59500,00 |
| 128 | Gade Niels | 21,0 | 33-2194 | 10 | 47600,00 |
| 129 | Brammer Stig | 9,6 | 33-1858 | 1 | 45600,00 |
| 130 | Schow Carsten | 26,7 | 33-859 | 10 | 41200,00 |
| 131 | Hansen-Jensen Sebastian | 17,3 | 33-3024 | 6 | 34800,00 |
| 132 | Slatanach René | 10,3 | 33-3454 | 2 | 33300,00 |
| 133 | Landbo Ulrich | 6,6 | 33-3806 | 1 | 22800,00 |
| 134 | Petersen Niels Helmer | 16,3 | 33-1025 | 11 | 19200,00 |
| 135 | Andersen Jesper Høst | 1,7 | 33-2581 | 1 | 9600,00 |
