Mr. Gorm Hørsholm Midtpunkt
| Pos | Fornavn | Efternavn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| 1 | Henning | Johansen | 14,8 | 33-1717 | 7 | 4739762,50 |
| 2 | Henrik | Haugelund | 16,1 | 33-1829 | 7 | 4165810,00 |
| 3 | Adam | Kyhl | 12,2 | 33-2011 | 5 | 3427750,00 |
| 4 | Bjørn Donner | Nielsen | 16,5 | 33-2850 | 6 | 3360357,14 |
| 5 | Asbjørn | Winther | 29,9 | 33-1210 | 7 | 3251300,00 |
| 6 | Henrik Søe | Blankenstejner | 23,9 | 33-4021 | 4 | 3056800,00 |
| 7 | Thomas | Dyhr | 21,7 | 33-2177 | 7 | 2889875,00 |
| 8 | Sven | Carlsen | 21,2 | 33-2872 | 4 | 2704500,00 |
| 9 | Christer | Bergquist | 3,7 | 33-1520 | 6 | 2496284,07 |
| 10 | Lars | Dan-Weibel | 11,2 | 33-2849 | 7 | 2444357,14 |
| 11 | Just Thomas | Schouboe | 21,8 | 33-3204 | 7 | 2359250,00 |
| 12 | Peter Helmer | Petersen | 5,7 | 33-2295 | 7 | 2026250,00 |
| 13 | Henrik Juncker | Branth | 12,5 | 33-3640 | 4 | 1943846,15 |
| 14 | Michael | Roland | 8,1 | 33-2936 | 3 | 1810788,46 |
| T15 | Jørn | Bach-Christensen | 21,7 | 33-2238 | 7 | 1703000,00 |
| T15 | Henrik Wohl | Rasmussen | 21,9 | 33-3097 | 6 | 1703000,00 |
| 17 | Nils Peter | Mortensen | 17,7 | 33-3490 | 6 | 1677233,33 |
| 18 | Erik Rosenkrantz | Fuglsang | 21,8 | 33-2812 | 4 | 1644663,46 |
| 19 | Søren | Høegh | 32,7 | 33-3566 | 5 | 1635125,00 |
| 20 | Tyge | Reimann | 4,4 | 33-368 | 4 | 1365000,00 |
| 21 | Gert | Hagelskjær | 15,2 | 33-3178 | 6 | 1322250,00 |
| 22 | Peter | Henningsen | 21,4 | 33-2989 | 6 | 1301522,50 |
| 23 | Henrik | Elholm | 13,6 | 33-2486 | 7 | 1255084,07 |
| 24 | Ken | Lauritsen | 8,1 | 33-560 | 4 | 1157357,14 |
| 25 | Lars | Gottfredsen | 4,6 | 33-2510 | 7 | 1156750,00 |
| 26 | Kasper Hooge Steen | Berg | +2,5 | 33-2463 | 6 | 1062146,15 |
| 27 | Lars | Bodenhoff | 14,2 | 33-2974 | 6 | 1057733,33 |
| 28 | Søren | Kielgast | 23,7 | 33-492 | 4 | 995000,00 |
| 29 | Andreas Obling | Kjærgård | 17,7 | 33-2782 | 6 | 989000,00 |
| 30 | Peter | Fals | 2,9 | 33-151 | 5 | 986295,83 |
| 31 | Kenneth | Houkjær | 5,8 | 33-3106 | 7 | 930038,46 |
| 32 | Finn | Petersen | 20,3 | 33-2810 | 7 | 883271,79 |
| 33 | Torben Stig | Hornum | 3,4 | 33-2491 | 6 | 879296,15 |
| 34 | Stephen | Taylor | 13,5 | 33-1278 | 5 | 843750,00 |
| 35 | Rene | Bukrinsky | 17,5 | 33-2392 | 6 | 824200,00 |
| 36 | Knud Erik | Wichmann | 24,5 | 33-3187 | 6 | 815800,00 |
| 37 | Troels | Fabian | 16,9 | 33-3137 | 6 | 780789,42 |
| 38 | Mads Nordby | Petersen | 9,4 | 33-1238 | 6 | 724560,00 |
| 39 | Niels Finsteen | Gjødvad | 22,3 | 33-1488 | 7 | 689100,00 |
| 40 | Ole | Hahn | 22,5 | 33-2010 | 3 | 684233,33 |
| 41 | Jesper | Skotte | 8,0 | 33-889 | 6 | 672538,46 |
| 42 | Svend | Andersen | 17,8 | 33-1081 | 6 | 642600,00 |
| 43 | Morten | Saustrup | 7,4 | 33-3175 | 7 | 618750,48 |
| 44 | Søren | Fynboe | 0,2 | 33-3795 | 3 | 610476,92 |
| 45 | Ib | Hansen | 17,3 | 33-1384 | 5 | 594338,46 |
| 46 | Gorm Lykke | Østergaard | 30,3 | 33-2567 | 6 | 579500,00 |
| 47 | Morten | Plougmann | 5,8 | 33-1986 | 5 | 567795,83 |
| 48 | Jesper | Keil | 18,7 | 33-2650 | 4 | 546000,00 |
| 49 | Per Norup | Andersen | 17,4 | 33-2524 | 5 | 539750,00 |
| 50 | Steffen | Hansen | 25,4 | 33-3358 | 7 | 523390,48 |
| 51 | Bo | Vistisen | 27,3 | 33-3369 | 6 | 516100,00 |
| 52 | Christian | Tolderlund | 8,7 | 33-964 | 7 | 512858,65 |
| 53 | Milan | Bundalovic | 19,4 | 33-3716 | 6 | 496735,00 |
| 54 | Carsten | Ith-Hansen | 21,3 | 33-3836 | 5 | 451146,15 |
| T55 | Lars | Foldager | 20,9 | 33-2656 | 6 | 418500,00 |
| T55 | Bo | Christensen | 14,0 | 33-158 | 5 | 418500,00 |
| 57 | Lars | Grimstrup | 17,8 | 33-3513 | 2 | 414550,00 |
| 58 | Carsten | Munk | 8,3 | 33-2633 | 5 | 397596,15 |
| 59 | Knud Bisgaard | Olesen | 21,5 | 33-3467 | 5 | 390898,46 |
| 60 | Lars | Güldner | 9,6 | 33-377 | 5 | 381135,00 |
| 61 | Niels Helmer | Petersen | 19,2 | 33-1025 | 3 | 373538,46 |
| 62 | Rune Hartmann | Damsgaard | 1,5 | 33-3778 | 6 | 361046,15 |
| 63 | Michael Løngaard | Hansen | 15,0 | 33-3516 | 7 | 339958,65 |
| 64 | Bo Ketil | Riemer | 5,1 | 33-2544 | 5 | 319312,50 |
| 65 | Flemming | Nielsen | 15,4 | 33-897 | 6 | 303360,00 |
| 66 | Stig | Valente | 19,2 | 33-1698 | 4 | 301164,42 |
| 67 | Henrik Steen | Tvergaard | 5,2 | 33-277 | 5 | 296646,15 |
| 68 | Casper | Højsted | 3,4 | 33-3476 | 7 | 286846,15 |
| T69 | Frank Adrian | Jensen | 3,9 | 33-1155 | 4 | 285750,00 |
| T69 | Jens Roy | Simonsen | 13,6 | 33-3293 | 2 | 285750,00 |
| T69 | Michael | Nielsen | 11,5 | 33-2537 | 1 | 285750,00 |
| 72 | Niels | Larsen | 2,6 | 33-1059 | 2 | 273000,00 |
| 73 | Sten | Winther | 12,8 | 33-2425 | 7 | 265010,00 |
| T74 | Jesper Leander | Poulsen | 2,2 | 33-3474 | 7 | 262079,49 |
| T74 | Henrik | Thouber | 2,3 | 33-1328 | 5 | 262079,49 |
| 76 | Bo | Spanding | 5,4 | 33-1133 | 2 | 249175,00 |
| 77 | Michael | Gøttsche | 16,8 | 33-2398 | 4 | 243550,00 |
| 78 | René | Slatanach | 10,0 | 33-3454 | 2 | 240846,15 |
| T79 | Jens | Leth-Jørgensen | 11,7 | 33-3772 | 6 | 202800,00 |
| T79 | Erik | Jacobsen | 31,0 | 33-513 | 5 | 202800,00 |
| 81 | Michael | Schiedel | 2,4 | 33-723 | 4 | 193375,00 |
| 82 | Ib Verner | Mogensen | 14,5 | 33-2663 | 2 | 178560,00 |
| T83 | Peter | Hjortbøl | 17,8 | 33-2957 | 4 | 165100,00 |
| T83 | Tony | Peacock | 7,8 | 33-2734 | 1 | 165100,00 |
| 85 | Bo | Marburger | 10,9 | 33-1348 | 3 | 124800,00 |
| T86 | Erik Engholm | Larsen | 25,9 | 33-2420 | 7 | 116050,00 |
| T86 | Jan | Møller | 24,4 | 33-1968 | 7 | 116050,00 |
| 88 | Ulf | Madsen | 13,8 | 33-2587 | 6 | 85710,26 |
| 89 | Ulrik S. | Friis | 16,6 | 33-2950 | 7 | 82800,00 |
| 90 | Tyge | Korsgaard | 19,5 | 33-2419 | 3 | 65338,46 |
| T91 | Michael | Taagaard | 17,8 | 33-2884 | 7 | 64476,92 |
| T91 | Tom | Nielsen | 19,8 | 33-1741 | 7 | 64476,92 |
| T91 | Mikkel | Bardram | 24,9 | 33-3292 | 6 | 64476,92 |
| T91 | Palle | Jensen | 21,7 | 33-1260 | 5 | 64476,92 |
| T91 | Svenn-Erik | Carlberg | 30,3 | 33-1085 | 5 | 64476,92 |
| T91 | Lars | Hoff | 29,4 | 33-3797 | 2 | 64476,92 |
| T91 | Holger | Dock | 25,1 | 33-1253 | 1 | 64476,92 |
| T98 | Jens Jørgen | Nielsen | 11,5 | 33-1366 | 3 | 55800,00 |
| T98 | Lars | Kjeldsen | 13,5 | 33-2191 | 3 | 55800,00 |
| 100 | Mogens | Dau | 27,6 | 33-3816 | 7 | 55200,00 |
| T101 | Flemming | Madsen | 7,5 | 33-2966 | 7 | 43312,50 |
| T101 | Michael | Berg | 16,7 | 33-620 | 5 | 43312,50 |
| T101 | Lars | Falck Jørgensen | 21,4 | 33-2549 | 3 | 43312,50 |
| 104 | Anders | Vestergaard | 4,2 | 33-2843 | 2 | 36800,00 |
| T105 | Eivind | Christiansen | 28,0 | 33-166 | 4 | 29250,00 |
| T105 | Christian | Foght | 25,1 | 33-270 | 3 | 29250,00 |
| 107 | Dennis | Moe | 29,2 | 33-1127 | 4 | 27600,00 |
| 108 | Niels | Kureer | 20,5 | 33-1194 | 2 | 21233,33 |
| T109 | Mads Peter | Thomsen | 9,1 | 33-941 | 7 | 9538,46 |
| T109 | Ulrik | Tolderlund | 6,9 | 33-967 | 6 | 9538,46 |
| T109 | Kim Lysholt | Pedersen | 4,8 | 33-467 | 5 | 9538,46 |
| T109 | Jesper | Bodeholt | 24,7 | 33-3731 | 4 | 9538,46 |


