| Pos | Navn | Registreringer | Resultat |
| 1 | Skotte Jesper | 4 | 2451750,00 |
| 2 | Thouber Henrik | 3 | 1930300,00 |
| 3 | Friis Ulrik S. | 2 | 1926000,00 |
| 4 | Bukrinsky Rene | 4 | 1770300,00 |
| 5 | Munk Carsten | 1 | 1605000,00 |
| 6 | Blixenkrone Johnny | 3 | 1574000,00 |
| 7 | Schiedel Michael | 3 | 1506800,00 |
| 8 | Wassmann Jørgen Peter | 4 | 1303450,00 |
| 9 | Bülow Jesper | 2 | 1278000,00 |
| 10 | Almegaard Jens | 2 | 1181750,00 |
| 11 | Broerson-Nielsen Henrik | 3 | 1079000,00 |
| 12 | Winther Asbjørn | 4 | 985250,00 |
| 13 | Dyhr Thomas | 3 | 927500,00 |
| 14 | Hahn Ole | 2 | 924500,00 |
| 15 | Mogensen Ib Verner | 3 | 806500,00 |
| 16 | Reimann Tyge | 2 | 791600,00 |
| 17 | Andersen Jon | 1 | 642000,00 |
| 18 | Fals Peter | 4 | 631250,00 |
| 19 | Tolderlund Ulrik | 4 | 582700,00 |
| 20 | Andersen Svend | 4 | 572550,00 |
| 21 | Nielsen Tom | 3 | 537300,00 |
| 22 | Rasmussen Henrik Wohl | 2 | 535000,00 |
| 23 | Peacock Tony | 4 | 516000,00 |
| 24 | Madsen Ole | 4 | 497000,00 |
| 25 | Bergquist Christer | 4 | 486800,00 |
| 26 | Pedersen Kim Lysholt | 2 | 445750,00 |
| 27 | Elholm Henrik | 2 | 429400,00 |
| 28 | Elming Ole | 4 | 418250,00 |
| 29 | Gundorph Lars | 1 | 374500,00 |
| 30 | Madsen Flemming | 3 | 344000,00 |
| 31 | Hansen Jesper Bertel | 3 | 321000,00 |
| 32 | Dhami Paul | 2 | 319500,00 |
| 33 | Møller René | 4 | 316150,00 |
| 34 | Jørgensen Steffen Wad | 3 | 301000,00 |
| 35 | Korsgaard Tyge | 2 | 293300,00 |
| 36 | Muusmann Svend | 2 | 279400,00 |
| 37 | Sørensen Peter O. | 4 | 279000,00 |
| 38 | Hornum Torben Stig | 3 | 251300,00 |
| 39 | Larsen Erik Engholm | 4 | 245600,00 |
| 40 | Nielsen Bjørn Donner | 4 | 228200,00 |
| 41 | Henningsen Peter | 4 | 226550,00 |
| 42 | Hansen Søren | 3 | 223200,00 |
| 43 | Gyntelberg Christian | 2 | 218600,00 |
| 44 | Petersen Mads Nordby | 4 | 213000,00 |
| 45 | Tvergaard Henrik Steen | 1 | 193500,00 |
| 46 | Christiansen Eivind | 4 | 192300,00 |
| 47 | Abrahamsson Magnus | 2 | 172000,00 |
| 48 | Madsen Ulf | 3 | 167400,00 |
| 49 | Güldner Lars | 2 | 162750,00 |
| 50 | Nybo Torben | 3 | 159750,00 |
| 51 | Gøttsche Michael | 2 | 150500,00 |
| 52 | Schmager Jim | 4 | 142000,00 |
| 53 | Taylor Stephen | 4 | 131100,00 |
| 54 | Kjærgård Andreas Obling | 1 | 129000,00 |
| 55 | Demuth Christian | 3 | 118600,00 |
| 56 | Tolderlund Christian | 3 | 109300,00 |
| 57 | Andersen Per Norup | 3 | 99400,00 |
| 58 | Carlberg Svenn-Erik | 3 | 94600,00 |
| 59 | Otte Mikkel | 3 | 86000,00 |
| 60 | Lindkvist Søren | 2 | 85200,00 |
| 61 | Lassen Michael Rud | 2 | 83700,00 |
| 62 | Johansen Henning | 2 | 78100,00 |
| 63 | Haugelund Henrik | 4 | 77400,00 |
| 64 | Nygaard Ole | 4 | 71000,00 |
| 65 | Hansen Ib | 3 | 68800,00 |
| 66 | Bjerregaard Niels | 3 | 49700,00 |
| 67 | Brandt Jørgen | 2 | 46500,00 |
| 68 | Fals Kurt | 4 | 43000,00 |
| 69 | Nielsen Flemming | 4 | 42800,00 |
| 70 | Carlsen Sven | 2 | 37200,00 |
| 71 | Bodenhoff Lars | 4 | 28400,00 |
| 72 | Mærsk Antony K. | 1 | 27900,00 |
| 73 | Bernth Lars | 1 | 21300,00 |
| 74 | Hahn Peter | 2 | 18600,00 |
| 75 | Keil Jesper | 4 | 17200,00 |
| 76 | Gottfredsen Lars | 3 | 9300,00 |
| 77 | Hjortbøl Peter | 1 | 8600,00 |
| 78 | Bach-Christensen Jørn | 4 | 7100,00 |
