A-RÆKKEN
| P. | Navn | Runder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Resultat | HCP | PHCP | ½ HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par (HCP -5.1 – 11) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||||
| 1 | Casper Højsted | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 30 | 58 | 1.4 | 2 | 57 |
| T2 | Philip Flou-Jensen | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 29 | 58 | -0.3 | 0 | 58 |
| T2 | Peter Fals | 11 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 29 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 59 | 1.3 | 2 | 58 |
| T2 | Jesper Skotte | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 27 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 61 | 5.6 | 6 | 58 |
| 5 | Ulrik Tolderlund | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 | 61 | 4.6 | 5 | 58.5 |
| T6 | Søren Fynboe | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 28 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 60 | 1.7 | 2 | 59 |
| T6 | Tyge Reimann | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 30 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 31 | 61 | 3.6 | 4 | 59 |
| 8 | Magnus Abrahamsson | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 64 | 8.1 | 9 | 59.5 |
| T9 | Torben Stig Hornum | 11 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 31 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 30 | 61 | 1.3 | 2 | 60 |
| T9 | Bo Ketil Riemer | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 31 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 64 | 6.5 | 8 | 60 |
| T9 | Carsten Munk | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 34 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | 66 | 10.1 | 12 | 60 |
| T9 | Lars Dan-Weibel | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 66 | 10.4 | 12 | 60 |
| T13 | Kim Lysholt Pedersen | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 32 | 65 | 6.7 | 8 | 61 |
| T13 | Mads Nordby | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 33 | 67 | 10 | 12 | 61 |
| T15 | Mads Peter Thomsen | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 67 | 9.5 | 11 | 61.5 |
| T15 | Lars Gottfredsen | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 67 | 9.9 | 11 | 61.5 |
| T15 | Jørgen Brandt | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 | 11 | 13 | 61.5 |
| T18 | Christoffer Grønfeldt | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 66 | 6.5 | 8 | 62 |
| T18 | Ulrich Landbo | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 | 6.5 | 8 | 62 |
| T18 | Morten Kongsbak | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 67 | 9 | 10 | 62 |
| T21 | Morten Saustrup | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 33 | 65 | 4.1 | 5 | 62.5 |
| T21 | Peter Helmer Petersen | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 32 | 65 | 4.2 | 5 | 62.5 |
| T23 | Bo Spanding | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 34 | 67 | 7.2 | 8 | 63 |
| T23 | Torben Piechnik | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 33 | 69 | 10.4 | 12 | 63 |
| T25 | Jesper Leander Poulsen | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 64 | 0.9 | 1 | 63.5 |
| T25 | Henrik Thouber | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 32 | 65 | 2.6 | 3 | 63.5 |
| T25 | Rune Hartmann Damsgaard | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 66 | 4.3 | 5 | 63.5 |
| T25 | Jørn Jacobsen | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 | 8.1 | 9 | 63.5 |
| T29 | Kasper Hooge Steen Berg | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 27 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 29 | 56 | -3.5 | -4 | 64 |
| T29 | Frederik Skelmose | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 28 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 28 | 56 | -3.2 | -4 | 64 |
| 31 | Henrik Juncker Branth | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 71 | 10.9 | 13 | 64.5 |
| 32 | Christer Bergquist | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 68 | 5.4 | 6 | 65 |
| 33 | Frederik Ith-Hansen | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 67 | 2.7 | 3 | 65.5 |
| T34 | Nigel Willett | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 33 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 33 | 66 | 0.3 | 0 | 66 |
| T34 | Michael Schiedel | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 68 | 3.7 | 4 | 66 |
| 36 | Luka Hegnslund | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 68 | 1.6 | 2 | 67 |
| T37 | Casper Lorentzen | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 32 | 66 | -0.7 | -1 | 68 |
| T37 | Daniel Bundgaard | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 69 | 2.1 | 2 | 68 |
| T37 | Nils Peter Mortensen | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | 8.4 | 10 | 68 |
| T40 | Joachim Lanzky Otto | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 71 | 2.8 | 3 | 69.5 |
| T40 | Mathias Ravn Holtz | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 72 | 4.2 | 5 | 69.5 |
| 42 | Tony Peacock | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 74 | 7.3 | 8 | 70 |
| 43 | Nicklas Hartmann | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 72 | 2.9 | 3 | 70.5 |
| 44 | Niels Larsen | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 73 | 3.8 | 4 | 71 |
| 45 | Michael Mørk | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 74 | 4.7 | 5 | 71.5 |
| 46 | Andreas Lunding | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 30 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 30 | 60 | -5.1 | -6 | 72 |
| T47 | Oscar G. Christiansen | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 41 | 76 | 4.3 | 5 | 73.5 |
| T47 | Jesper Koefoed | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 76 | 4.4 | 5 | 73.5 |
| T47 | Peter Hahn | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 39 | 78 | 7.8 | 9 | 73.5 |
| 50 | Jeppe Thygesen Nielsen | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 78 | 2.1 | 2 | 77 |
| 51 | Jesper Hornstrup | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 42 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 43 | 85 | 10.8 | 13 | 78.5 |
| 52 | Mads Sternberg | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 75 | -1.7 | -2 | 79 |
| 53 | Henrik Steen Tvergaard | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 41 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 84 | 5.8 | 7 | 80.5 |
| 54 | Flemming Madsen | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 46 | 86 | 8.3 | 10 | 81 |
| 55 | John Cawley | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 49 | 90 | 10.7 | 12 | 84 |
| 56 | Ken Lauritsen | 1 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 4 | 56 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 44 | 100 | 10.6 | 12 | 94 |
| 57 | Espen Pontoppidan Chahil | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 65 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 114 | 9.2 | 11 | 108.5 |
B-RÆKKEN
| P. | Navn | Runder | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ud | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Hjem | Resultat | HCP | PHCP | ½ HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par (HCP 11.4 – 20) | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | |||||
| 1 | Henrik Elholm | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 32 | 65 | 12.3 | 14 | 58 |
| 2 | Carsten Ith-Hansen | 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 31 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 67 | 13.6 | 16 | 59 |
| T3 | Bo Christensen | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 33 | 67 | 11.9 | 14 | 60 |
| T3 | Jens Gottfredsen | 14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 34 | 69 | 15.4 | 18 | 60 |
| T5 | Jesper Bülow | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 34 | 68 | 12.7 | 15 | 60.5 |
| T5 | Lars Bodenhoff | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 | 69 | 14.7 | 17 | 60.5 |
| T5 | Ib Verner Mogensen | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | 16 | 19 | 60.5 |
| T8 | Bo Rasmussen | 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 35 | 70 | 15.1 | 18 | 61 |
| T8 | Peter Hjortbøl | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 70 | 15.8 | 18 | 61 |
| T8 | Henrik Haugelund | 13 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 36 | 72 | 19.1 | 22 | 61 |
| T11 | Christian Tolderlund | 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 | 69 | 12.8 | 15 | 61.5 |
| T11 | Michael Gøttsche | 12 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 71 | 16.5 | 19 | 61.5 |
| T11 | Johnny Haubye | 14 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | 19.6 | 23 | 61.5 |
| T14 | Adam Kyhl | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 | 14 | 16 | 62 |
| T14 | Michael Løngaard Hansen | 14 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 71 | 15.1 | 18 | 62 |
| 16 | Ulrik S. Friis | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 34 | 71 | 14.3 | 17 | 62.5 |
| T17 | Sten Winther | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 36 | 71 | 13.7 | 16 | 63 |
| T17 | Sebastian Hansen-Jensen | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 38 | 72 | 15.6 | 18 | 63 |
| T17 | Andreas Obling Kjærgård | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 37 | 74 | 18.9 | 22 | 63 |
| 20 | Henning Johansen | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 74 | 17.7 | 21 | 63.5 |
| T21 | Bjarne Loft Jakobsen | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 73 | 15.7 | 18 | 64 |
| T21 | Rene Bukrinsky | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 38 | 74 | 17 | 20 | 64 |
| T23 | Bent Christensen | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 71 | 11.6 | 13 | 64.5 |
| T23 | Jesper Keil | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 38 | 74 | 16.5 | 19 | 64.5 |
| T23 | Bjørn Donner Nielsen | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 36 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 38 | 74 | 16.6 | 19 | 64.5 |
| T23 | Ivan Runge Andrés | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 75 | 18.4 | 21 | 64.5 |
| 27 | Ulf Madsen | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 37 | 73 | 13.7 | 16 | 65 |
| 28 | Michael Taagaard | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 75 | 16.7 | 19 | 65.5 |
| T29 | Michael Kjellow-Andersen | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 39 | 75 | 14.6 | 17 | 66.5 |
| T29 | Lars Kjeldsen | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 40 | 75 | 14.8 | 17 | 66.5 |
| T29 | Ib Hansen | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 77 | 18.3 | 21 | 66.5 |
| T32 | Gert Hagelskjær | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 75 | 14 | 16 | 67 |
| T32 | Henrik Madsen | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 37 | 75 | 14.1 | 16 | 67 |
| T32 | Niels Poul Dreyer | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 | 76 | 15.8 | 18 | 67 |
| 35 | Michael Diamant | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 38 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 41 | 79 | 18.3 | 21 | 68.5 |
| 36 | Svend Andersen | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 41 | 81 | 20 | 23 | 69.5 |
| 37 | Lars Güldner | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 | 78 | 11.4 | 13 | 71.5 |
| T38 | Henrik Knudsen | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 39 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 42 | 81 | 15.7 | 18 | 72 |
| T38 | Jesper Bodeholt | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 82 | 17.6 | 20 | 72 |
| 40 | Lars Grimstrup | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 38 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 45 | 83 | 16.7 | 19 | 73.5 |
| T41 | Jens Leth-Jørgensen | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 42 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 81 | 11.8 | 14 | 74 |
| T41 | Henrik Bech | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 41 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 42 | 83 | 15.1 | 18 | 74 |
| T41 | Stig Riemer | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 43 | 84 | 17.1 | 20 | 74 |
| 44 | Michael Andersen | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 43 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 40 | 83 | 14.7 | 17 | 74.5 |
| 45 | Finn Møller | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 43 | 86 | 19 | 22 | 75 |
| 46 | Søren Kielgast | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 42 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 45 | 87 | 20 | 23 | 75.5 |
| 47 | Stephen Taylor | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 41 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 44 | 85 | 15.4 | 18 | 76 |
| 48 | Lars Foldager | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 42 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 | 87 | 18.2 | 21 | 76.5 |
| 49 | Flemming Nielsen | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 40 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 47 | 87 | 17.1 | 20 | 77 |
| T50 | Jan Borgstrøm | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 43 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 43 | 86 | 14.5 | 17 | 77.5 |
| T50 | Claus Bay | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 42 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 45 | 87 | 16.2 | 19 | 77.5 |
| 52 | Peter Arbs | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 46 | 87 | 15 | 17 | 78.5 |
| 53 | Niels Axelsson | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 46 | 87 | 11.5 | 13 | 80.5 |
