
Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt
Her er der en kort forklaring om OOM: https://www.kokherrer.dk/om/order-of-merit-forklaring/
Her vises kun de medlemmer der har optjent point i løbet af sæsonen:
| Pos | Navn | HCP | Registreringer | Resultat |
| 1 | Henningsen Peter | 23,2 | 6 | 4.385.550,00 |
| 2 | Madsen Henrik | 15,6 | 7 | 4.028.250,00 |
| 3 | Goth Christian | 13,8 | 5 | 3.456.830,36 |
| 4 | Foldager Lars | 17,9 | 5 | 3.234.237,50 |
| 5 | Nielsen Bjørn Donner | 17,2 | 5 | 3.227.592,86 |
| 6 | Blixenkrone Johnny | 9,5 | 5 | 2.741.214,58 |
| 7 | Munk Lars | 24,8 | 5 | 2.434.375,00 |
| 8 | Møller Jan | 21,9 | 8 | 2.087.908,48 |
| 9 | Grimstrup Lars | 15,5 | 7 | 2.079.464,58 |
| 10 | Møller Finn | 21,2 | 7 | 1.988.000,00 |
| 11 | Bukrinsky Rene | 13,4 | 6 | 1.921.100,00 |
| 12 | Skotte Jesper | 4,9 | 6 | 1.833.857,14 |
| 13 | Østergaard Gorm Lykke | 32 | 7 | 1.729.833,33 |
| 14 | Orthmann Peter | 24,3 | 6 | 1.683.233,33 |
| 15 | Dyhr Thomas | 23,9 | 5 | 1.663.607,14 |
| 16 | Bodenhoff Lars | 12,7 | 2 | 1.644.800,00 |
| 17 | Hornum Torben Stig | 2,4 | 8 | 1.590.867,86 |
| 18 | Schouboe Just Thomas | 28,5 | 3 | 1.461.342,86 |
| 19 | Hjortbøl Peter | 14 | 7 | 1.432.875,00 |
| 20 | Gjødvad Niels Finsteen | 23,1 | 7 | 1.419.326,19 |
| 21 | Kjærgård Andreas Obling | 17,6 | 5 | 1.392.000,00 |
| 22 | Haubye Johnny | 23,2 | 7 | 1.329.575,00 |
| 23 | Abrahamsson Magnus | 8,1 | 6 | 1.304.833,33 |
| 24 | Ith-Hansen Carsten | 16,5 | 6 | 1.155.400,00 |
| 25 | Andersen Lars | 20,6 | 4 | 1.076.357,14 |
| 26 | Stæckmann Palle | 22,3 | 4 | 998.000,00 |
| 27 | Andersen Svend | 19,9 | 8 | 916.313,39 |
| 28 | Arbo-Bähr Henrik | 26 | 8 | 848.692,86 |
| 29 | Fabian Troels | 20,1 | 7 | 823.550,00 |
| 30 | Sørensen Peter O. | 27,6 | 5 | 789.800,00 |
| 31 | Bülow Jesper | 14,5 | 5 | 741.676,19 |
| 32 | Flou-Jensen Philip | 0,4 | 6 | 734.765,63 |
| 33 | Schiedel Michael | 1,8 | 5 | 716.225,00 |
| 34 | Rasmussen Bo | 15,8 | 5 | 708.267,86 |
| 35 | Kyhl Adam | 12,1 | 7 | 676.007,14 |
| 36 | Højsted Casper | 1,4 | 5 | 671.937,50 |
| 37 | Taagaard Michael | 18,1 | 8 | 648.133,33 |
| 38 | Tolderlund Ulrik | 5,7 | 7 | 633.158,33 |
| 39 | Andersen Per Norup | 24,3 | 8 | 584.796,88 |
| 40 | Fals Peter | 2,6 | 8 | 581.372,77 |
| 41 | Winther Sten | 14,9 | 7 | 545.631,25 |
| 42 | Larsen Erik Engholm | 27 | 6 | 542.580,36 |
| 43 | Bjerregaard Niels | 22,8 | 6 | 510.809,52 |
| T44 | Skelmose Frederik | 0,5 | 6 | 487.500,00 |
| T44 | Keil Jesper | 15,5 | 8 | 487.500,00 |
| 46 | Pedersen Kim Lysholt | 6 | 6 | 469.800,00 |
| 47 | Hagelskjær Gert | 13,8 | 5 | 452.800,00 |
| 48 | Ring Marcus | 28,6 | 2 | 445.500,00 |
| 49 | Petersen Peter Helmer | 5 | 6 | 440.800,00 |
| 50 | Nordby Mads | 8 | 7 | 425.944,64 |
| 51 | Hansen-Jensen Sebastian | 15,8 | 6 | 421.875,00 |
| 52 | Munk Carsten | 7,3 | 7 | 418.515,63 |
| 53 | Hahn Peter | 8,1 | 3 | 401.781,25 |
| 54 | Jensen Palle | 24,1 | 7 | 386.050,00 |
| 55 | Orloff Tonny | 23,1 | 4 | 384.250,00 |
| 56 | Bergquist Christer | 4 | 8 | 380.000,00 |
| 57 | Damsgaard Rune Hartmann | 4,2 | 5 | 379.600,00 |
| 58 | Grønfeldt Christoffer | 5,1 | 6 | 371.600,00 |
| 59 | Kureer Niels | 26,6 | 3 | 366.850,00 |
| 60 | Hansen Michael Løngaard | 15,3 | 6 | 342.042,86 |
| 61 | Otto Joachim Lanzky | 1,2 | 5 | 327.937,50 |
| T62 | Tvergaard Henrik Steen | 4,3 | 2 | 314.015,63 |
| T62 | Riemer Bo Ketil | 5,9 | 5 | 314.015,63 |
| T62 | Nielsen Flemming | 17,4 | 6 | 314.015,63 |
| 65 | Piechnik Torben | 10,6 | 8 | 307.008,33 |
| T66 | Thomsen Mads Peter | 8,5 | 6 | 302.500,00 |
| T66 | Diamant Michael | 19,5 | 3 | 302.500,00 |
| T66 | Olesen Knud Bisgaard | 22,2 | 1 | 302.500,00 |
| 69 | Kjeldsen Lars | 13,7 | 5 | 293.750,00 |
| 70 | Haugelund Henrik | 19,3 | 6 | 252.142,86 |
| 71 | Gottfredsen Jens | 13,8 | 8 | 251.676,19 |
| 72 | Stokkendal Preben | 26,7 | 8 | 250.181,25 |
| 73 | Larsen Niels | 5,1 | 3 | 243.400,00 |
| 74 | Bach-Christensen Jørn | 25,5 | 7 | 205.242,86 |
| 75 | Taylor Stephen | 15,1 | 8 | 201.300,00 |
| 76 | Basbøll Frederik | 0,3 | 5 | 192.935,71 |
| 77 | Petersen Finn | 18,4 | 4 | 176.357,14 |
| 78 | Fals Kurt | 31 | 8 | 173.842,86 |
| 79 | Berg Michael | 18,6 | 7 | 171.881,25 |
| T80 | Mogensen Ib Verner | 13 | 6 | 165.000,00 |
| T80 | Ravn Michael | 24,1 | 1 | 165.000,00 |
| T80 | Hansen Pierre Winther | 34,6 | 1 | 165.000,00 |
| T83 | Andrés Ivan Runge | 20,3 | 3 | 162.857,14 |
| T83 | Petersen Niels Helmer | 22,6 | 4 | 162.857,14 |
| 85 | Christensen Bo | 14,1 | 8 | 156.600,00 |
| 86 | Willett Nigel | 0,4 | 6 | 132.875,00 |
| 87 | Mortensen Nils Peter | 9,4 | 3 | 132.142,86 |
| 88 | Ravn Holtz Mathias | 5,6 | 4 | 122.642,86 |
| T89 | Hartmann Nicklas | 2,8 | 3 | 118.250,00 |
| T89 | Kunstmann Hans-Erik | 33,8 | 1 | 118.250,00 |
| T91 | Thouber Henrik | 4,4 | 2 | 104.500,00 |
| T91 | Dan-Weibel Lars | 10,4 | 4 | 104.500,00 |
| 93 | Berg Kasper Hooge Steen | 4 | 6 | 101.775,00 |
| 94 | Brandt Jørgen | 9,3 | 5 | 101.633,33 |
| 95 | Fynboe Søren | 0,4 | 5 | 98.900,00 |
| T96 | Arbs Peter | 14 | 1 | 96.800,00 |
| T96 | Nielsen Tom | 19,8 | 7 | 96.800,00 |
| 98 | Bech Henrik | 15,4 | 7 | 89.000,00 |
| 99 | Reimann Tyge | 5 | 7 | 85.250,00 |
| 100 | Nielsen Jan Lyngsø | 21,7 | 5 | 78.300,00 |
| 101 | Nygaard Ole | 30,6 | 4 | 57.026,19 |
| T102 | Elholm Henrik | 14,4 | 5 | 35.600,00 |
| T102 | Wichmann Knud Erik | 25,2 | 4 | 35.600,00 |
| T104 | Kongsbak Morten | 8 | 6 | 27.642,86 |
| T104 | Johansen Henning | 17,9 | 4 | 27.642,86 |
| T104 | Winther-Hansen Mikael Klaus | 19 | 8 | 27.642,86 |
| T104 | Larsen Daniel | 30,2 | 2 | 27.642,86 |
| T108 | Nielsen Niels Kristian | 23,9 | 5 | 23.333,33 |
| T108 | Kisum Flemming | 28,2 | 2 | 23.333,33 |
| T108 | Jørgensen Karl Ove | 28,5 | 7 | 23.333,33 |
| T111 | Knudsen Henrik | 16 | 2 | 22.575,00 |
| T111 | Winther Asbjørn | 31,8 | 7 | 22.575,00 |
| T113 | Poulsen Jesper Leander | 0,7 | 1 | 18.857,14 |
| T113 | Koefoed Jesper | 3,2 | 2 | 18.857,14 |
| T115 | Branth Henrik Juncker | 11,4 | 3 | 13.500,00 |
| T115 | Leth-Jørgensen Jens | 11,5 | 1 | 13.500,00 |
| T115 | Kielgast Søren | 20,8 | 5 | 13.500,00 |
| T115 | Jochumsen Peter | 22,8 | 2 | 13.500,00 |
| 119 | Landbo Ulrich | 6 | 4 | 6.050,00 |
| 120 | Madsen Ulf | 16,1 | 5 | 5.592,86 |

