
Dagens vindere
| A-Rækken | 0-14 | Score |
| 1. | Christoffer Grønfeldt | 37 |
| 2. | Magnus Abrahamsson | 36 |
| 3. | Michael Roland | 35 |
| B-Rækken | 15-23 | Score |
| 1. | Sven Carlsen | 39 |
| 2. | Jesper Keil | 38 |
| 3. | Nevin Høj | 38 |
| C-Rækken | 24-36 | Score |
| 1. | Johnny Haubye | 37 |
| 2. | Peter Henningsen | 36 |
| 3. | Tonny Orloff | 34 |
| Nærmest flaget i et slag på green par 3 huller | ||
| Hul 3 | 204 cm | Ulrich Landbo |
| Hul 9 | 601 cm | Ulf Madsen |
| Hul 11 | 186 cm | Joakim Lanzky |
| Hul 17 | 295 cm | Bo Christensen |
| Københavns Malerservice
v/Erik Larsen |
||
| Nærmest i to slag på green på 1. hul | ||
| Sponseret af | ||
| 131 cm Niels Bjerregaard | ||
| Nærmest i tre slag på green på 15. hul | ||
Sponseret af ![]() |
||
| 145 cm Michael Roland |
Lodtrækning til ProAm
Sven Carlsen
Peter Henningsen
Ole Nygaard
| Dagens Turneringsleder: | Kurt Fals |
| Deltagere: | 69 der gennemførte 18 huller og registrerede score |
| Banen: | God med endnu bedre fairways end i lang tid! |
| Vejret: | Sol, Skybrud og ellers fint sommervejr |



