
v. Nigel Willett
Dagens vindere
| A-Rækken | 0-16 | Score |
| 1. | Philip Flou | 42 |
| 2. | Michael Schiedel | 38 |
| 3. | Peter Fals | 38 |
| B-Rækken | 17-26 | Score |
| 1. | Michael Diamant | 40 |
| 2. | Michael Taagard | 38 |
| 3. | Rene Bukrinsky | 38 |
| C-Rækken | 27-36 | Score |
| 1. | Johnny Haubye | 39 |
| 2. | Kurt Fals | 37 |
| 3. | Niels Kristian Nielsen | 37 |
| Nærmest flaget i et slag på green par 3 huller | ||
| Hul 3 | 362 cm | John Cawley |
| Hul 9 | 169 cm | Frederik Ith-Hansen |
| Hul 11 | 260 cm | John Cawley |
| Hul 17 | 147 cm | Finn Hansen |
| Københavns Malerservice
v/Erik Larsen |
||
| Nærmest i to slag på green på 1. hul | ||
| Sponseret af | ||
| 108 cm Bjørn Donner | ||
Lodtrækning til ProAm
Finn Petersen
| Dagens Turneringsleder: | Kurt Fals |
| Deltagere: | 120 |
| Banen: | God med hårde fairways |
| Vejret: | Meget varmt og dejligt sommervejr |


