
v. Ulrikke og Johnny
Dagens vindere
| A-Rækken | 0-14 | Score |
| 1. | Michael Schiedel | 38 |
| 2. | Michael Løngaard | 38 |
| 3. | Ole Elming | 37 |
| B-Rækken | 15-24 | Score |
| 1. | Andreas Obling Kjærgaard | 44 |
| 2. | Jan Møller | 42 |
| 3. | Niels Helmer Petersen | 41 |
| C-Rækken | 25-36 | Score |
| 1. | Ile Nygaard | 45 |
| 2. | Rene Crone | 43 |
| 3. | Palle Stæckmann | 40 |
| Nærmest flaget par 3 huller | ||
| Hul 3 | 177 cm | Philip Flou |
| Hul 9 | 382 cm | Sebastian Hansen-Jensen |
| Hul 11 | 149 cm | Bent Christensen |
| Hul 17 | 66 cm | Johnny Blixencrone |
| Københavns Malerservice
v/Erik Larsen |
||
| Nærmest i to slag på 1. hul | ||
| Sponseret af | ||
| 158 cm Andreas Obling Kjærgaard | ||
Lodtrækning til ProAm
Henrik Norre Nielsen
| Dagens Turneringsleder: | Henning Johansen |
| Deltagere: | 100 |
| Banen: | God med hårde fairways |
| Vejret: | Varmt og dehligt forårsvejr |


