Så er der en funklende ny Mr. Gorms Order of Merit, nu med 79 spillere

| Pos | Navn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| 1 | Nielsen Bjørn Donner | 15,7 | 33-2850 | 4 | 3006000,00 |
| 2 | Hansen Michael Løngaard | 15,7 | 33-3516 | 4 | 2335250,00 |
| 3 | Bach-Christensen Jørn | 19,0 | 33-2238 | 4 | 2283750,00 |
| 4 | Østergaard Gorm Lykke | 26,3 | 33-2567 | 4 | 2090600,00 |
| 5 | Tolderlund Ulrik | 7,0 | 33-967 | 4 | 2002200,00 |
| 6 | Petersen Mads Nordby | 10,3 | 33-1238 | 4 | 1936500,00 |
| 7 | Taagaard Michael | 20,3 | 33-2884 | 3 | 1858900,00 |
| 8 | Branth Henrik Juncker | 13,6 | 33-3640 | 2 | 1710000,00 |
| 9 | Valente Stig | 18,3 | 33-1698 | 4 | 1545000,00 |
| 10 | Skånstrøm Gorm | 27,2 | 33-2661 | 2 | 1455500,00 |
| 11 | Winther Asbjørn | 27,6 | 33-1210 | 3 | 1440900,00 |
| 12 | Riemer Bo Ketil | 4,7 | 33-2544 | 3 | 1236250,00 |
| 13 | Hjortbøl Peter | 13,9 | 33-2957 | 2 | 1225500,00 |
| 14 | Reimann Tyge | 5,5 | 33-368 | 3 | 1074000,00 |
| 15 | Haugelund Henrik | 15,8 | 33-1829 | 4 | 932200,00 |
| 16 | Friis Ulrik S. | 13,4 | 33-2950 | 4 | 835900,00 |
| 17 | Hansen Finn | 29,9 | 33-3430 | 1 | 798000,00 |
| 18 | Damsgaard Rune Hartmann | 4,6 | 33-3778 | 3 | 776000,00 |
| 19 | Hansen Steffen | 25,0 | 33-3358 | 3 | 690000,00 |
| 20 | Blixenkrone Johnny | 7,0 | 33-2706 | 1 | 684000,00 |
| 21 | Madsen Ulf | 12,8 | 33-2587 | 3 | 672600,00 |
| 22 | Cawley John | 10,8 | 33-2791 | 4 | 640000,00 |
| 23 | Andersen Svend | 15,4 | 33-1081 | 4 | 600250,00 |
| 24 | Bülow Jesper | 12,4 | 33-2724 | 3 | 570000,00 |
| 25 | Larsen Niels | 4,5 | 33-1059 | 4 | 520100,00 |
| 26 | Rasmussen Bo | 14,8 | 33-262 | 2 | 515000,00 |
| 27 | Nielsen Jan Lyngsø | 15,1 | 33-1110 | 3 | 513000,00 |
| 28 | Persson Aslak | 19,8 | 33-2499 | 4 | 463500,00 |
| 29 | Carlberg Svenn-Erik | 26,4 | 33-1085 | 4 | 460000,00 |
| 30 | Piechnik Torben | 10,6 | 33-2541 | 3 | 421800,00 |
| 31 | Bergquist Christer | 5,1 | 33-1520 | 2 | 413900,00 |
| 32 | Petersen Peter Helmer | 5,6 | 33-2295 | 3 | 402000,00 |
| T33 | Andersen Michael | 9,3 | 33-2935 | 3 | 399000,00 |
| T33 | Berg Michael | 15,5 | 33-620 | 4 | 399000,00 |
| 35 | Lassen Michael Rud | 13,5 | 33-182 | 3 | 382400,00 |
| 36 | Gottfredsen Lars | 5,5 | 33-2510 | 4 | 349950,00 |
| 37 | Hornum Torben Stig | 4,1 | 33-2491 | 4 | 347700,00 |
| T38 | Hansen Ib | 16,0 | 33-1384 | 4 | 342000,00 |
| T38 | Falck Jørgensen Lars | 19,6 | 33-2549 | 1 | 342000,00 |
| 40 | Buus Peter | 13,4 | 33-451 | 3 | 332100,00 |
| 41 | Tolderlund Christian | 11,5 | 33-964 | 4 | 313500,00 |
| 42 | Nielsen Uffe | 24,7 | 33-854 | 1 | 309000,00 |
| 43 | Henningsen Peter | 20,1 | 33-2989 | 3 | 297800,00 |
| 44 | Munk Carsten | 10,0 | 33-2633 | 4 | 297000,00 |
| 45 | Dan-Weibel Lars | 11,7 | 33-2849 | 4 | 257500,00 |
| 46 | Petersen Finn | 18,5 | 33-2810 | 3 | 256500,00 |
| 47 | Højsted Casper | 4,4 | 33-3476 | 4 | 239400,00 |
| 48 | Johansen Henning | 15,1 | 33-1717 | 4 | 231900,00 |
| 49 | Winther Sten | 14,0 | 33-2425 | 4 | 206000,00 |
| T50 | Poulsen Jesper Leander | 3,6 | 33-3474 | 3 | 199500,00 |
| T50 | Jensen Peter Nørgaard | 12,6 | 33-3387 | 4 | 199500,00 |
| 52 | Gottfredsen Jens | 21,7 | 33-3482 | 4 | 192000,00 |
| 53 | Christensen Bo | 13,6 | 33-158 | 4 | 180250,00 |
| 54 | Mortensen Nils Peter | 19,2 | 33-3490 | 4 | 171000,00 |
| 55 | Grimstrup Lars | 17,7 | 33-3513 | 4 | 159900,00 |
| 56 | Larsen Erik Engholm | 24,0 | 33-2420 | 4 | 154500,00 |
| 57 | Bodenhoff Lars | 13,1 | 33-2974 | 4 | 149700,00 |
| 58 | Foght Christian | 24,6 | 33-270 | 2 | 138000,00 |
| 59 | Fynboe Søren | 1,4 | 33-3795 | 2 | 136800,00 |
| 60 | Nielsen Flemming | 13,8 | 33-897 | 4 | 126500,00 |
| 61 | Fabian Troels | 15,9 | 33-3137 | 4 | 125800,00 |
| 62 | Thouber Henrik | 3,0 | 33-1328 | 4 | 125500,00 |
| 63 | Elholm Henrik | 11,7 | 33-2486 | 3 | 115000,00 |
| 64 | Wichmann Knud Erik | 21,3 | 33-3187 | 4 | 113300,00 |
| 65 | Kongsbak Morten | 8,6 | 33-3154 | 3 | 103500,00 |
| 66 | Mogensen Ib Verner | 12,0 | 33-2663 | 4 | 103000,00 |
| 67 | Bundalovic Milan | 27,3 | 33-3716 | 2 | 102600,00 |
| 68 | Fuglsang Erik Rosenkrantz | 19,0 | 33-2812 | 2 | 80500,00 |
| 69 | Tvergaard Henrik Steen | 4,4 | 33-277 | 1 | 79800,00 |
| 70 | Keil Jesper | 17,7 | 33-2650 | 4 | 72100,00 |
| 71 | Møller Jan | 21,1 | 33-1968 | 4 | 68600,00 |
| 72 | Hahn Ole | 18,8 | 33-2010 | 3 | 61800,00 |
| 73 | Leth-Jørgensen Jens | 12,3 | 33-3772 | 4 | 51500,00 |
| 74 | Brammer Stig | 9,6 | 33-1858 | 1 | 45600,00 |
| 75 | Schow Carsten | 27,6 | 33-859 | 3 | 41200,00 |
| 76 | Bardram Mikkel | 25,8 | 33-3292 | 3 | 34200,00 |
| T77 | Saustrup Morten | 7,9 | 33-3175 | 4 | 22800,00 |
| T77 | Kyhl Adam | 11,9 | 33-2011 | 2 | 22800,00 |
| 79 | Munk Lars | 24,4 | 33-1408 | 2 | 11400,00 |

