HERREKLUBBEN: 19. torsdag — Tilmeldinger & scoring — competition 5780996
Dato: 2026-09-17 · genereret 17-09-2026 16:42
Ikke startet — 0 huller (20)
| EntryRID | Navn | MemberID | Tee-tid | Huller | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50311455 | Lars Munk | 33-1408 | 09:00 | 0/12 | |
| 50316523 | Peter Hjortbøl | 33-2957 | 12:22 | 0/12 | |
| 50391927 | Tony Peacock | 33-2734 | 12:22 | 0/12 | |
| 50320307 | Sten Winther | 33-2425 | 14:00 | 0/12 | |
| 49957444 | Per Norup Andersen | 33-2524 | 15:15 | 0/12 | |
| 50392224 | Just Thomas Schouboe | 33-3204 | 15:15 | 0/12 | |
| 50378744 | Bo Christensen | 33-158 | 15:30 | 0/12 | |
| 50379019 | Sebastian Hansen-Jensen | 33-3024 | 15:30 | 0/12 | |
| 49570967 | Henrik Haugelund | 33-1829 | 15:37 | 0/12 | |
| 50317542 | Henrik Norre Nielsen | 33-4084 | 15:37 | 0/12 | |
| 50365742 | Finn Møller | 33-4385 | 15:37 | 0/12 | |
| 50289551 | Mikael Klaus Winther-Hansen | 33-4083 | 15:45 | 0/12 | |
| 50322168 | Michael Diamant | 33-3934 | 15:45 | 0/12 | |
| 50411368 | Michael Kjellow-Andersen | 33-1247 | 15:45 | 0/12 | |
| 50328209 | Johnny Haubye | 33-4217 | 16:07 | 0/12 | |
| 50400923 | Rene Bukrinsky | 33-2392 | 16:15 | 0/12 | |
| 50309188 | Bo Rasmussen | 33-262 | 0/12 | ||
| 50311937 | Jesper Hornstrup | 33-4311 | 0/12 | ||
| 50317586 | Niels Kristian Nielsen | 33-3683 | 0/12 | ||
| 50396724 | Philip Flou-Jensen | 33-1613 | 0/12 |
Delvis gennemført (7)
| EntryRID | Navn | MemberID | Tee-tid | Huller | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50203389 | Henning Johansen | 33-1717 | 15:00 | 11/12 | |
| 50241655 | Michael Taagaard | 33-2884 | 15:22 | 11/12 | |
| 50374329 | Carsten Ith-Hansen | 33-3836 | 15:30 | 11/12 | |
| 50311500 | Søren G. Christiansen | 33-2529 | 15:45 | 11/12 | |
| 50297658 | Jens Gottfredsen | 33-3482 | 16:07 | 10/12 | |
| 50306022 | Lars Kjeldsen | 33-2191 | 16:15 | 10/12 | |
| 50327954 | Magnus Abrahamsson | 33-3388 | 11/12 |
Har spillet, men ingen tee-tid fundet (2)
Muligvis en anonym "gruppe"-booking uden MemberID, eller booket via boldrenden i stedet for en fast tid.
| EntryRID | Navn | MemberID | Huller |
|---|---|---|---|
| 50335369 | Erik Engholm Larsen | 33-2420 | 12/12 |
| 50327954 | Magnus Abrahamsson | 33-3388 | 11/12 |
Slettede tilmeldinger (2)
| EntryRID | Navn | MemberID | Slettet | Slettet af |
|---|---|---|---|---|
| 50271020 | Peter Orthmann | 33-3615 | 12-09-2026 21:00 | Peter Orthmann, Kokkedal Golfklub |
| 50325915 | Jesper Hartmann | 33-894 | 14-09-2026 19:14 | Jesper Hartmann, Kokkedal Golfklub |
Gennemført — komplet liste (39)
| EntryRID | Navn | MemberID | Tee-tid | Huller | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50305745 | Jan Møller | 33-1968 | 09:00 | 12/12 | |
| 50313015 | Ole Nygaard | 33-2837 | 09:00 | 12/12 | |
| 50369256 | Preben Stokkendal | 33-841 | 09:00 | 12/12 | |
| 50306410 | Svend Andersen | 33-1081 | 09:15 | 12/12 | |
| 50271310 | Tom Nielsen | 33-1741 | 09:30 | 12/12 | |
| 50299882 | Ib Hansen | 33-1384 | 09:30 | 12/12 | |
| 50311828 | Kurt Fals | 33-2352 | 09:30 | 12/12 | |
| 50333024 | Niels Finsteen Gjødvad | 33-1488 | 09:30 | 12/12 | |
| 50305932 | Troels Fabian | 33-3137 | 09:37 | 12/12 | |
| 50398996 | Peter O. Sørensen | 33-152 | 09:37 | 12/12 | |
| 50263618 | Henrik Arbo-Bähr | 33-1675 | 10:15 | 12/12 | |
| 50305807 | Peter Henningsen | 33-2989 | 10:15 | 12/12 | |
| 50278444 | Finn Petersen | 33-2810 | 10:30 | 12/12 | |
| 50365431 | Palle Jensen | 33-1260 | 11:45 | 12/12 | |
| 50367618 | Jørn Jacobsen | 33-1844 | 12:00 | 12/12 | |
| 50318292 | Jan Kjær Nielsen | 33-4714 | 12:22 | 12/12 | |
| 50348566 | Lars Bodenhoff | 33-2974 | 12:22 | 12/12 | |
| 50377192 | Michael Løngaard Hansen | 33-3516 | 13:52 | 12/12 | |
| 50391625 | Ulf Madsen | 33-2587 | 13:52 | 12/12 | |
| 50399771 | Bjarne Loft Jakobsen | 33-4216 | 13:52 | 12/12 | |
| 50262760 | Lars Gottfredsen | 33-2510 | 14:00 | 12/12 | |
| 50328566 | Niels Poul Dreyer | 33-4439 | 14:00 | 12/12 | |
| 50356378 | Mads Peter Thomsen | 33-941 | 14:00 | 12/12 | |
| 50287948 | Rune Hartmann Damsgaard | 33-3778 | 14:07 | 12/12 | |
| 50311419 | Ivan Runge Andrés | 33-2355 | 14:07 | 12/12 | |
| 50316244 | Tyge Reimann | 33-368 | 14:07 | 12/12 | |
| 50312214 | Gert Hagelskjær | 33-3178 | 14:52 | 12/12 | |
| 50316159 | Thomas Dyhr | 33-2177 | 14:52 | 12/12 | |
| 50319155 | Søren Kielgast | 33-492 | 14:52 | 12/12 | |
| 50333072 | Niels Helmer Petersen | 33-1025 | 15:00 | 12/12 | |
| 50339791 | Peter Helmer Petersen | 33-2295 | 15:00 | 12/12 | |
| 50017904 | Christian Tolderlund | 33-964 | 15:07 | 12/12 | |
| 50316775 | Casper Højsted | 33-3476 | 15:07 | 12/12 | |
| 50322751 | Christoffer Grønfeldt | 33-117 | 15:07 | 12/12 | |
| 49664390 | Torben Stig Hornum | 33-2491 | 15:15 | 12/12 | |
| 50306443 | Andreas Obling Kjærgård | 33-2782 | 15:22 | 12/12 | |
| 50315410 | Bo Spanding | 33-1133 | 15:22 | 12/12 | |
| 50315415 | Luka Hegnslund | 33-2883 | 15:22 | 12/12 | |
| 50335369 | Erik Engholm Larsen | 33-2420 | 12/12 |
Rækkefordeling
HCP-grænserne i "Nuværende" er ægte, bekræftede tal fra GolfBox's egen opsætning. "Estimeret" er derimod et bud baseret på HCP-sortering (lavest HCP i første række) delt i lige store grupper — IKKE en bekræftet gengivelse af GolfBox's egen algoritme for "beregn lige store rækker" (den er aldrig reverse-engineered i detaljer), kun et fornuftigt bud på, hvad den sigter efter.
Nuværende (66 i alt)
| Række | Antal | HCP-grænser |
|---|---|---|
| A-rækken | 22 | -8.0 – 14.1 |
| b-rækken | 23 | 14.2 – 20.6 |
| c-rækken | 21 | 20.700000000000003 – 54.0 |
Estimeret hvis genberegnet NU, uden sletning (66 i alt)
| A-rækken | 22 |
| b-rækken | 22 |
| c-rækken | 22 |
Estimeret hvis "ikke startet" (20) slettes først (46 i alt)
| A-rækken | 16 |
| b-rækken | 15 |
| c-rækken | 15 |
Flytninger hvis genberegnet nu, uden sletning — 1 skifter række, 65 bliver i samme
| → A-rækken | → b-rækken | → c-rækken | |
|---|---|---|---|
| A-rækken | 22 | 0 | 0 |
| b-rækken | 0 | 22 | 1 |
| c-rækken | 0 | 0 | 21 |
Flytninger hvis "ikke startet" slettes først — 1 skifter række, 45 bliver i samme
| → A-rækken | → b-rækken | → c-rækken | |
|---|---|---|---|
| A-rækken | 16 | 1 | 0 |
| b-rækken | 0 | 14 | 0 |
| c-rækken | 0 | 0 | 15 |
