| Placering | Sidste gang | Deltagere | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | 5 bedste |
| 1 | 1 | Petersen, Niels Helmer/Henningsen, Peter | 46 | 43 | 41 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 2 | 9 | Fuglsang, Erik Rosenkrantz/Andersen, Jesper Høst | 38 | 40 | 47 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 3 | 2 | Winther, Asbjørn/Andersen, Svend | 43 | 42 | 39 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| 3 | 24 | Madsen, Ulf/Tolderlund, Christian | 41 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
| 5 | 6 | Larsen, Erik Engholm/Petersen, Mads Nordby | 33 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 |
| 6 | 21 | Demuth, Christian/Johansen, Henning | 35 | 40 | 46 | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 |
| 7 | 9 | Fals, Kurt/Fals, Peter | 37 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 8 | 4 | Elming, Ole/Bukrinsky, Rene | 43 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |
| 8 | 5 | Dan-Weibel, lars/Bergquist, Christer | 41 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 118 | 118 |
| 10 | 3 | Keil, Jesper/Gottfredsen, Lars | 41 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117 |
| 11 | 16 | Foldager, Lars/Tolderlund, Ulrik | 40 | 34 | 42 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
| 11 | 13 | Taagaard, Michael/Peacock, Tony | 40 | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 |
| 13 | 13 | Andersen, Michael/Friis, Ulrik S. | 44 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 |
| 14 | 15 | Bach-Christensen, Jørn/Schneider-Christensen, Palle | 42 | 30 | 41 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 |
| 15 | 12 | Jørgensen, Karl Ove/Jørgensen, Steffen Wad | 40 | 40 | 32 | 0 | 0 | 0 | 112 | 112 |
| 16 | 6 | Haugelund, Henrik/Crone, René | 40 | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
| 17 | 19 | Nygaard, Ole/Fabian, Troels | 32 | 37 | 41 | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 |
| 18 | 17 | Nielsen, Bjørn Donner/Skotte, Jesper | 41 | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| 19 | 20 | Hansen, Ib/Seger, Milan | 34 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 |
| 20 | 17 | Bjerregaard, Niels/Nielsen, Henrik Marinus | 39 | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 |
| 21 | 26 | Muusmann, Svend/Piechnik, Torben | 39 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
| 22 | 21 | Andrés, Ivan Runge/Nielsen, Jan | 28 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 |
| 23 | 9 | Mikkelsen, Mick/Sichlau, John | 40 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 |
| 24 | 25 | Kyhl, Adam/Hansen-Jensen, Sebastian | 30 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 |
| 25 | 8 | Winther, Sten/Bernth, Lars | 37 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| 26 | 23 | Hagelskjær, Gert/Brandt, Jørgen | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 27 | 27 | Hartmann, Jesper/Brandt, Ulrich | 0 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 28 | 28 | Christensen, Bo/Pedersen, Rune Lundgaard | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
