Så har vi den første stilling i Mr. Gorm Order of Merit!
| Pos | Navn | Medlemsnr. | Point |
| 1 | Henningsen Peter | 33-2989 | 1584000 |
| 2 | Christiansen Claus Chr. | 33-114 | 1320000 |
| 3 | Nielsen Tom | 33-1741 | 946000 |
| 4 | Dan-Weibel Lars | 33-2849 | 616000 |
| 5 | Andersen Svend | 33-1081 | 528000 |
| 6 | Winther Asbjørn | 33-1210 | 440000 |
| 7 | Larsen Erik Engholm | 33-2420 | 396000 |
| 8 | Foldager Lars | 33-2656 | 352000 |
| 9 | Skotte Jesper | 33-889 | 308000 |
| 10 | Crone René | 33-2887 | 264000 |
| 11 | Kongsbak Morten | 33-3154 | 242000 |
| 12 | Brandt Jørgen | 33-122 | 220000 |
| 13 | Møller Jan | 33-1968 | 198000 |
| 14 | Thomsen Mads Peter | 33-941 | 176000 |
| 15 | Rasmussen Henrik Wohl | 33-3097 | 154000 |
| 16 | Simonsen René | 33-2804 | 132000 |
| 17 | Winther Sten | 33-2425 | 123200 |
| 18 | Andreasen Peter Steffen | 33-3136 | 114400 |
| 19 | Refsgaard Jens Frølund | 33-686 | 105600 |
| 20 | Elholm Henrik | 33-2486 | 96800 |
| 21 | Nielsen Niels Henrik | 33-3112 | 88000 |
| 22 | Schmidt Ole | 33-1124 | 79200 |
| 23 | Andersen Per Norup | 33-2524 | 70400 |
| 24 | Gundorph Lars | 33-184 | 61600 |
| 25 | Hansen Ib | 33-1384 | 52800 |
| 26 | Berg Michael | 33-620 | 44000 |
| 27 | Blixenkrone Johnny | 33-2706 | 35200 |
| 28 | Christensen Bo | 33-158 | 26400 |
| 29 | Madsen Ole | 33-2860 | 17600 |
| 30 | Petersen Niels Helmer | 33-1025 | 8800 |

