
Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt
Her er der en kort forklaring om OOM: https://www.kokherrer.dk/om/order-of-merit-forklaring/
| Pos | Navn | HCP | Land | Registreringer | Resultat |
| 1 | Henningsen Peter | 22,9 | Danmark | 8 | 5125500 |
| 2 | Fals Kurt | 28,1 | Danmark | 8 | 4302000 |
| 3 | Crone René | 21,6 | Danmark | 8 | 3451200 |
| 4 | Reimann Tyge | 6,4 | Danmark | 9 | 3321000 |
| 5 | Hansen Ib | 17,5 | Danmark | 8 | 3250300 |
| 6 | Jochumsen Peter | 27,2 | Danmark | 8 | 2378100 |
| 7 | Bjerregaard Niels | 25,2 | Danmark | 4 | 2376000 |
| 8 | Tolderlund Ulrik | 4,7 | Danmark | 9 | 2304950 |
| 9 | Gottfredsen Jens | 15,3 | Danmark | 9 | 2150800 |
| 10 | Foldager Lars | 18,9 | Danmark | 7 | 2010000 |
| 11 | Andersen Svend | 17,1 | Danmark | 9 | 1956400 |
| 12 | Olesen Knud Bisgaard | 22,4 | Danmark | 4 | 1952000 |
| 13 | Nielsen Niels Henrik | 21,3 | Danmark | 6 | 1939000 |
| 14 | Vistisen Bo | 27,9 | Danmark | 6 | 1830500 |
| 15 | Tolderlund Christian | 9,4 | Danmark | 9 | 1806000 |
| 16 | Nielsen Bjørn Donner | 17 | Danmark | 7 | 1780400 |
| 17 | Haugelund Henrik | 20 | Danmark | 9 | 1749750 |
| 18 | Wichmann Knud Erik | 23 | Danmark | 5 | 1711300 |
| 19 | Ith-Hansen Carsten | 17 | Danmark | 5 | 1621200 |
| 20 | Fabian Troels | 18,5 | Danmark | 7 | 1475400 |
| 21 | Bukrinsky Rene | 14,2 | Danmark | 6 | 1441500 |
| 22 | Møller Finn | 18,6 | Danmark | 9 | 1427250 |
| 23 | Grønfeldt Christoffer | 6,2 | Danmark | 8 | 1353600 |
| 24 | Nordby Mads | 7,5 | Danmark | 9 | 1271400 |
| 25 | Kielgast Søren | 21,2 | Danmark | 8 | 1262500 |
| 26 | Landbo Ulrich | 6,3 | Danmark | 2 | 1188000 |
| 27 | Keil Jesper | 16,2 | Danmark | 8 | 1179500 |
| 28 | Andersen Lars | 19,1 | Danmark | 4 | 1124800 |
| 29 | Jacobsen Erik | 30,9 | Danmark | 6 | 1106000 |
| 30 | Madsen Ulf | 15,4 | Danmark | 7 | 1091500 |
| 31 | Munk Lars | 25,8 | Danmark | 4 | 948000 |
| 32 | Haubye Johnny | 22,5 | Danmark | 9 | 941100 |
| 33 | Bardram Mikkel | 22,4 | Danmark | 6 | 918800 |
| 34 | Pontoppidan Bjørn | 9,9 | Danmark | 2 | 835000 |
| 35 | Christensen Anders | 18 | Danmark | 3 | 786000 |
| 36 | Schiedel Michael | 1 | Danmark | 6 | 778750 |
| 37 | Hansen Steffen | 25 | Danmark | 8 | 777600 |
| 38 | Hagelskjær Gert | 15,4 | Danmark | 8 | 752000 |
| 39 | Munk Carsten | 8,6 | Danmark | 6 | 704000 |
| 40 | Petersen Peter Helmer | 2,9 | Danmark | 4 | 700000 |
| 41 | Kyhl Adam | 12,9 | Danmark | 3 | 664000 |
| 42 | Petersen Finn | 20,1 | Danmark | 9 | 622300 |
| 43 | Bodenhoff Lars | 11,3 | Danmark | 6 | 618200 |
| 44 | Johansen Henning | 16,7 | Danmark | 4 | 607100 |
| 45 | Hornum Torben Stig | 4,3 | Danmark | 9 | 574450 |
| 46 | Berg Michael | 17,1 | Danmark | 6 | 553700 |
| 47 | Skotte Jesper | 6,8 | Danmark | 8 | 535650 |
| 48 | Kureer Niels | 24,1 | Danmark | 4 | 517000 |
| 49 | Andersen Per Norup | 21,6 | Danmark | 7 | 504000 |
| 50 | Kjeldsen Lars | 13,5 | Danmark | 6 | 493400 |
| 51 | Taagaard Michael | 19,6 | Danmark | 8 | 491100 |
| 52 | Axelsson Niels | 11,9 | Danmark | 2 | 486000 |
| 53 | Gjødvad Niels Finsteen | 22,6 | Danmark | 7 | 446600 |
| 54 | Brandt Niels | 9,6 | Danmark | 4 | 445500 |
| 55 | Højsted Casper | 3,2 | Danmark | 6 | 424600 |
| 56 | Nielsen Tom | 20,2 | Danmark | 7 | 408200 |
| 57 | Blixenkrone Johnny | 9,3 | Danmark | 3 | 386000 |
| 58 | Orthmann Peter | 32 | Danmark | 6 | 380000 |
| 59 | Tetzlaff-Petersen Carsten | 26,3 | Danmark | 2 | 352000 |
| 60 | Krohn Kenneth | 32,4 | Danmark | 4 | 329500 |
| 61 | Kjellow-Andersen Michael | 18,4 | Danmark | 4 | 300800 |
| 62 | Güldner Lars | 8,7 | Danmark | 1 | 294000 |
| 63 | Taylor Stephen | 13,9 | USA | 7 | 282000 |
| 64 | Chahil Espen Pontoppidan | 9,2 | Danmark | 3 | 280000 |
| 65 | Nielsen Henrik Norre | 21 | Danmark | 6 | 259300 |
| 66 | Hartmann Nicklas | 3,3 | Danmark | 3 | 258600 |
| 67 | Christiansen Søren G. | 22,4 | Danmark | 5 | 247500 |
| 68 | Basbøll Frederik | 1,3 | Danmark | 5 | 247300 |
| T69 | Gade Niels | 25,7 | Danmark | 4 | 237000 |
| T69 | Stæckmann Palle | 20,6 | Danmark | 4 | 237000 |
| 71 | Jørgensen Karl Ove | 28,6 | Danmark | 5 | 231000 |
| 72 | Petersen Niels Helmer | 20,3 | Danmark | 3 | 229100 |
| T73 | Fynboe Søren | 0,6 | Danmark | 4 | 220000 |
| T73 | Rasmussen Bo | 15,5 | Danmark | 1 | 220000 |
| 75 | Bentzen Lars Sprogøe | 32,4 | Danmark | 4 | 217250 |
| 76 | Bergquist Christer | 5,6 | Danmark | 6 | 204800 |
| 77 | Kongsbak Morten | 8,4 | Danmark | 5 | 189600 |
| 78 | Elming Ole | 10,9 | Danmark | 5 | 182250 |
| 79 | Bülow Jesper | 12,6 | Danmark | 3 | 175000 |
| 80 | Hansen Michael Løngaard | 14,7 | Danmark | 9 | 167100 |
| 81 | Thomsen Mads Peter | 8,7 | Danmark | 3 | 158000 |
| 82 | Larsen Erik Engholm | 26,3 | Danmark | 8 | 157400 |
| 83 | Hjortbøl Peter | 13,9 | Danmark | 6 | 153000 |
| 84 | Damsgaard Rune Hartmann | 3,6 | Danmark | 6 | 152800 |
| 85 | Spanding Bo | 6,8 | Danmark | 7 | 151300 |
| 86 | Madsen Ole | 22,3 | Danmark | 2 | 147000 |
| 87 | Strøh Søren | 18,6 | Danmark | 3 | 140000 |
| 88 | Orloff Tonny | 24,3 | Danmark | 8 | 126000 |
| 89 | Goth Christian | 16,4 | Danmark | 3 | 117600 |
| 90 | Winther Sten | 15,2 | Danmark | 7 | 115600 |
| 91 | Flou-Jensen Philip | 0,3 | Danmark | 2 | 114400 |
| 92 | Bundgaard Daniel | 4,9 | Danmark | 1 | 112000 |
| 93 | Mogensen Ib Verner | 13,4 | Danmark | 8 | 110600 |
| 94 | Poulsen Jesper Leander | 1,3 | Danmark | 2 | 110000 |
| 95 | Knudsen Peer | 25,5 | Danmark | 4 | 96000 |
| T96 | Winther Asbjørn | 31,6 | Danmark | 6 | 94800 |
| T96 | Arbo-Bähr Henrik | 24,6 | Danmark | 3 | 94800 |
| 98 | Møller René | 11,2 | Danmark | 4 | 89100 |
| T99 | Pedersen Kim Lysholt | 6,7 | Danmark | 5 | 88000 |
| T99 | Dan-Weibel Lars | 10 | Danmark | 3 | 88000 |
| 101 | Larsen Niels | 4,5 | Danmark | 5 | 72000 |
| 102 | Nielsen Michael | 11,3 | Danmark | 4 | 64000 |
| T103 | Diamant Michael | 20,9 | Danmark | 4 | 63200 |
| T103 | Leth-Jørgensen Jens | 12,7 | Danmark | 3 | 63200 |
| 105 | Østergaard Gorm Lykke | 32,8 | Danmark | 5 | 61600 |
| 106 | Fals Peter | 2,1 | Danmark | 6 | 55000 |
| 107 | Falck Jørgensen Lars | 19,1 | Danmark | 1 | 50400 |
| 108 | Willett Nigel | 0,1 | Danmark | 4 | 50000 |
| 109 | Ravn Holtz Mathias | 6 | Danmark | 3 | 44000 |
| 110 | Stokkendal Preben | 23,2 | Danmark | 3 | 42000 |
| 111 | Høegh Søren | 29,7 | Danmark | 2 | 39500 |
| 112 | Otto Joachim Lanzky | 0,9 | Danmark | 6 | 33400 |
| 113 | Hornstrup Jesper | 9,3 | Danmark | 3 | 32400 |
| 114 | Quist Lars | 28,5 | Danmark | 3 | 32000 |
| 115 | Koefoed Jesper | 5,3 | Danmark | 2 | 24000 |
| 116 | Madsen Flemming | 7,4 | Danmark | 2 | 23700 |
| 117 | Skelmose Frederik | 1,6 | Danmark | 1 | 10000 |
| 118 | Nygaard Geert | 18,7 | Danmark | 2 | 8800 |
| 119 | Mortensen Nils Peter | 9,5 | Danmark | 3 | 8400 |
| 120 | Sørensen Peter O. | 32,5 | Danmark | 3 | 8000 |
| T121 | Cawley John | 9,5 | Australien | 7 | 0 |
| T121 | Winther-Hansen Mikael Klaus | 19,7 | Danmark | 7 | 0 |
| T121 | Nielsen Flemming | 16,5 | Danmark | 6 | 0 |
| T121 | Møller Jan | 23,9 | Danmark | 6 | 0 |
| T121 | Nygaard Ole | 29,7 | Danmark | 6 | 0 |
| T121 | Jensen Palle | 23,4 | Danmark | 6 | 0 |
| T121 | Christensen Bo | 11,7 | Danmark | 5 | 0 |
| T121 | Foght Christian | 27,9 | Danmark | 5 | 0 |
| T121 | Hansen Finn | 26,4 | Danmark | 5 | 0 |
| T121 | Madsen Henrik | 16,8 | Danmark | 5 | 0 |
| T121 | Berg Kasper Hooge Steen | 3,2 | Danmark | 5 | 0 |
| T121 | Nielsen Niels Kristian | 24,1 | Danmark | 5 | 0 |
| T121 | Friis Ulrik S. | 13,7 | Danmark | 5 | 0 |
| T121 | Thouber Henrik | 4,1 | Danmark | 4 | 0 |
| T121 | Branth Henrik Juncker | 11,7 | Danmark | 4 | 0 |
| T121 | Nielsen Jan Lyngsø | 17,9 | Danmark | 4 | 0 |
| T121 | Brandt Jørgen | 12,3 | Danmark | 4 | 0 |
| T121 | Nybo Torben | 33,7 | Danmark | 4 | 0 |
| T121 | Vestergaard Anders | 5,6 | Danmark | 3 | 0 |
| T121 | Kjær Flemming | 37 | Danmark | 3 | 0 |
| T121 | Tvergaard Henrik Steen | 3,7 | Danmark | 3 | 0 |
| T121 | Andrés Ivan Runge | 21 | Danmark | 3 | 0 |
| T121 | Grimstrup Lars | 18,2 | Danmark | 3 | 0 |
| T121 | Christiansen Oscar G. | 4,5 | Danmark | 3 | 0 |
| T121 | Hansen-Jensen Sebastian | 15 | Danmark | 3 | 0 |
| T121 | Carlberg Svenn-Erik | 34 | Danmark | 3 | 0 |
| T121 | Lange Søren | 22,9 | Danmark | 3 | 0 |
| T121 | Jensen Andreas Bonde | 25 | Danmark | 2 | 0 |
| T121 | Kjærgård Andreas Obling | 18,2 | Danmark | 2 | 0 |
| T121 | Riemer Bo Ketil | 4,8 | Danmark | 2 | 0 |
| T121 | Christiansen Eivind | 34,2 | Danmark | 2 | 0 |
| T121 | Kunstmann Hans-Erik | 33,4 | Danmark | 2 | 0 |
| T121 | Hartmann Jesper | 30,3 | Danmark | 2 | 0 |
| T121 | Lauritsen Ken | 9,7 | Danmark | 2 | 0 |
| T121 | Houkjær Kenneth | 6,8 | Danmark | 2 | 0 |
| T121 | Haffner Lennart von | 28,7 | Danmark | 2 | 0 |
| T121 | Lindquist Ole | 18,8 | Danmark | 2 | 0 |
| T121 | Olsen Ralf Ploufmann | 28,3 | Danmark | 2 | 0 |
| T121 | Carlsen Sven | 18,5 | Danmark | 2 | 0 |
| T121 | Randbøll Bent | 33,3 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Holm Carl-Emil | 4,8 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Lindeman Christopher | 1,4 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Ith-Hansen Frederik | 2,2 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Nelson Hasse | 28,1 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Nielsen Henrik Marinus | 6,1 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Dalsgaard Jonas | 16,9 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Jokumsen Jørn-Ole | 6,1 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Bernth Lars | 16,9 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Gøttsche Michael | 16,1 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Bundalovic Milan | 11,8 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Bastved Mogens | 27,9 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Bech Palle | 21,5 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Arbs Peter | 14 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Simonsen Peter | 26 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Brammer Stig | 12,6 | Danmark | 1 | 0 |
| T121 | Muusmann Svend | 23,1 | Danmark | 1 | 0 |

