Order of Merit

Order of Merit efter 9. runde

Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt

Her er der en kort forklaring om OOM:  http://www.kokherrer.dk/om/order-of-merit-forklaring/

Her vises kun de medlemmer der har optjent point i løbet af

Pos Navn HCP Registreringer Resultat
1 Henningsen Peter 23,2 6 4.385.550,00
2 Madsen Henrik 15,6 7 4.028.250,00
3 Goth Christian 13,8 5 3.456.830,36
4 Nielsen Bjørn Donner 17,3 6 3.321.342,86
5 Foldager Lars 17,6 6 3.235.737,50
6 Blixenkrone Johnny 9,5 5 2.741.214,58
7 Munk Lars 24,8 5 2.434.375,00
8 Møller Jan 21,9 8 2.087.908,48
9 Grimstrup Lars 15,5 7 2.079.464,58
10 Møller Finn 21,2 7 1.988.000,00
11 Bukrinsky Rene 13,4 6 1.921.100,00
12 Skotte Jesper 4,9 6 1.833.857,14
13 Østergaard Gorm Lykke 32 8 1.729.833,33
14 Orthmann Peter 24,3 6 1.683.233,33
15 Dyhr Thomas 23,9 5 1.663.607,14
16 Bodenhoff Lars 12,7 2 1.644.800,00
17 Hornum Torben Stig 2,4 9 1.592.367,86
18 Abrahamsson Magnus 7,6 7 1.481.083,33
19 Schouboe Just Thomas 28,7 4 1.461.342,86
20 Hjortbøl Peter 13,9 8 1.432.875,00
21 Gjødvad Niels Finsteen 23,1 7 1.419.326,19
22 Kjærgård Andreas Obling 17,6 6 1.392.000,00
23 Haubye Johnny 23,2 7 1.329.575,00
24 Thouber Henrik 4,2 3 1.184.500,00
25 Ith-Hansen Carsten 16,5 6 1.155.400,00
26 Stokkendal Preben 27,1 9 1.150.181,25
27 Andersen Lars 20,6 4 1.076.357,14
28 Stæckmann Palle 22,3 4 998.000,00
29 Andersen Per Norup 24,4 9 957.296,88
30 Andersen Svend 19,7 9 952.313,39
31 Winther Sten 15,1 8 918.131,25
32 Bjerregaard Niels 22,3 7 883.309,52
33 Arbo-Bähr Henrik 26 8 848.692,86
34 Fabian Troels 19,5 8 823.550,00
35 Rasmussen Bo 15,7 6 802.017,86
36 Sørensen Peter O. 27,6 5 789.800,00
37 Bülow Jesper 14,4 6 777.676,19
38 Flou-Jensen Philip 0,4 6 734.765,63
39 Schiedel Michael 1,8 5 716.225,00
40 Kyhl Adam 12,1 7 676.007,14
41 Højsted Casper 1,5 6 671.937,50
42 Taagaard Michael 18,1 9 648.133,33
43 Tolderlund Ulrik 5,7 7 633.158,33
44 Haugelund Henrik 20,2 7 624.642,86
45 Fals Peter 2,6 9 581.372,77
46 Larsen Erik Engholm 26,9 7 578.580,36
T47 Skelmose Frederik 0,5 6 487.500,00
T47 Keil Jesper 15,5 8 487.500,00
49 Pedersen Kim Lysholt 6 6 469.800,00
50 Hagelskjær Gert 13,8 5 452.800,00
51 Ring Marcus 28,6 2 445.500,00
52 Petersen Peter Helmer 5 6 440.800,00
53 Nordby Mads 8 7 425.944,64
54 Jensen Palle 24,9 8 422.050,00
55 Hansen-Jensen Sebastian 15,8 6 421.875,00
56 Munk Carsten 7,3 7 418.515,63
57 Bergquist Christer 4 9 416.000,00
58 Hahn Peter 8,1 3 401.781,25
59 Orloff Tonny 23,1 4 384.250,00
60 Damsgaard Rune Hartmann 4,2 5 379.600,00
T61 Gottfredsen Lars 10,5 9 372.500,00
T61 Dreyer Niels Poul 14,4 3 372.500,00
63 Grønfeldt Christoffer 5,1 6 371.600,00
64 Kureer Niels 26,6 3 366.850,00
65 Gottfredsen Jens 14 9 345.426,19
66 Hansen Michael Løngaard 15 7 342.042,86
67 Otto Joachim Lanzky 1,2 5 327.937,50
T68 Tvergaard Henrik Steen 4,3 2 314.015,63
T68 Riemer Bo Ketil 5,9 6 314.015,63
T68 Nielsen Flemming 17,7 7 314.015,63
71 Piechnik Torben 9,9 9 307.008,33
T72 Thomsen Mads Peter 8,5 6 302.500,00
T72 Diamant Michael 19,5 3 302.500,00
T72 Olesen Knud Bisgaard 22,2 1 302.500,00
75 Taylor Stephen 16 9 295.050,00
76 Kjeldsen Lars 13,7 6 293.750,00
77 Berg Michael 18,8 8 265.631,25
78 Nielsen Jan Lyngsø 21,7 6 254.550,00
79 Larsen Niels 5,1 3 243.400,00
80 Bach-Christensen Jørn 25,4 8 241.242,86
81 Fals Kurt 31 9 209.842,86
82 Jørgensen Karl Ove 29 8 199.583,33
83 Basbøll Frederik 0,3 5 192.935,71
84 Reimann Tyge 5 8 179.000,00
85 Petersen Finn 18,4 5 176.357,14
86 Madsen Flemming 7,6 3 176.250,00
T87 Mogensen Ib Verner 12,8 7 165.000,00
T87 Ravn Michael 24,1 1 165.000,00
T87 Hansen Pierre Winther 34,6 1 165.000,00
T90 Andrés Ivan Runge 20,5 4 162.857,14
T90 Petersen Niels Helmer 22,5 5 162.857,14
92 Christensen Bo 14,1 8 156.600,00
93 Willett Nigel 0,4 6 132.875,00
94 Mortensen Nils Peter 9,4 3 132.142,86
95 Ravn Holtz Mathias 5,6 4 122.642,86
T96 Hartmann Nicklas 2,8 3 118.250,00
T96 Kunstmann Hans-Erik 33,8 1 118.250,00
98 Dan-Weibel Lars 10,4 4 104.500,00
99 Berg Kasper Hooge Steen 4 6 101.775,00
100 Brandt Jørgen 9,3 5 101.633,33
101 Fynboe Søren 0,4 5 98.900,00
T102 Arbs Peter 14 1 96.800,00
T102 Nielsen Tom 19,8 7 96.800,00
T104 Spanding Bo 7,4 4 93.750,00
T104 Nielsen Michael 14 3 93.750,00
106 Bech Henrik 15,3 8 89.000,00
107 Johansen Henning 18,2 5 63.642,86
108 Nygaard Ole 30,5 5 57.026,19
109 Lange Søren 22,2 3 36.000,00
T110 Elholm Henrik 14,4 5 35.600,00
T110 Wichmann Knud Erik 25,2 4 35.600,00
T112 Kongsbak Morten 7,9 7 27.642,86
T112 Winther-Hansen Mikael Klaus 18,8 9 27.642,86
T112 Larsen Daniel 30,2 2 27.642,86
T115 Nielsen Niels Kristian 23,7 6 23.333,33
T115 Kisum Flemming 28,2 2 23.333,33
T117 Knudsen Henrik 16 2 22.575,00
T117 Winther Asbjørn 33 8 22.575,00
T119 Poulsen Jesper Leander 0,7 1 18.857,14
T119 Koefoed Jesper 3,2 2 18.857,14
T121 Branth Henrik Juncker 11,4 3 13.500,00
T121 Leth-Jørgensen Jens 11,5 1 13.500,00
T121 Kielgast Søren 20,8 5 13.500,00
T121 Jochumsen Peter 22,8 2 13.500,00
125 Landbo Ulrich 6 4 6.050,00
126 Madsen Ulf 16,1 5 5.592,86
T127 Tolderlund Christian 9,7 8 1.500,00
T127 Jakobsen Bjarne Loft 17,9 2 1.500,00

sæsonen: