Så skete der rokeringer i Mr. Gorms Order of Merit, da vi sidste uges turnering var en Major, og der var dobbelt point at spille om!
| Navn | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| Mogensen Ib Verner | 33-2663 | 12 | 5866250,00 |
| Kjærgård Andreas Obling | 33-2782 | 7 | 4996900,00 |
| Skotte Jesper | 33-889 | 9 | 4338250,00 |
| Blixenkrone Johnny | 33-2706 | 13 | 4308400,00 |
| Munk Carsten | 33-2633 | 5 | 3890920,00 |
| Petersen Mads Nordby | 33-1238 | 12 | 3890600,00 |
| Broerson-Nielsen Henrik | 33-2931 | 12 | 3428550,00 |
| Wassmann Jørgen Peter | 33-3000 | 13 | 2772600,00 |
| Winther Asbjørn | 33-1210 | 14 | 2731750,00 |
| Pedersen Kim Lysholt | 33-467 | 10 | 2662050,00 |
| Hahn Ole | 33-2010 | 4 | 2562500,00 |
| Thouber Henrik | 33-1328 | 6 | 2451800,00 |
| Schiedel Michael | 33-723 | 8 | 2443480,00 |
| Keil Jesper | 33-2650 | 11 | 2412650,00 |
| Henningsen Peter | 33-2989 | 14 | 2370200,00 |
| Jensen Peter Nørgaard | 33-3387 | 7 | 2318490,00 |
| Reimann Tyge | 33-368 | 8 | 2284600,00 |
| Hansen Søren | 33-1309 | 7 | 2198160,00 |
| Andersen Svend | 33-1081 | 14 | 2192350,00 |
| Bergquist Christer | 33-1520 | 11 | 2161600,00 |
| Friis Ulrik S. | 33-2950 | 10 | 2160600,00 |
| Foldager Lars | 33-2656 | 10 | 2028000,00 |
| Kureer Niels | 33-1194 | 9 | 2009000,00 |
| Almegaard Jens | 33-2464 | 8 | 1918750,00 |
| Mærsk Antony K. | 33-1831 | 4 | 1770900,00 |
| Bukrinsky Rene | 33-2392 | 10 | 1770300,00 |
| Madsen Ulf | 33-2587 | 11 | 1719000,00 |
| Nielsen Bjørn Donner | 33-2850 | 10 | 1638610,00 |
| Bülow Jesper | 33-2724 | 7 | 1545390,00 |
| Nielsen Flemming | 33-897 | 12 | 1511900,00 |
| Møller Jan | 33-1968 | 11 | 1504850,00 |
| Berg Michael | 33-620 | 10 | 1484700,00 |
| Demuth Christian | 33-1920 | 11 | 1411100,00 |
| Christiansen Eivind | 33-166 | 12 | 1396800,00 |
| Dan-Weibel Lars | 33-2849 | 11 | 1386900,00 |
| Kjeldsen Lars | 33-2191 | 7 | 1373300,00 |
| Madsen Ole | 33-2860 | 10 | 1360400,00 |
| Hansen Lars Ole | 33-329 | 5 | 1352350,00 |
| Elming Ole | 33-687 | 12 | 1351290,00 |
| Taylor Stephen | 33-1278 | 11 | 1319950,00 |
| Dyhr Thomas | 33-2177 | 8 | 1246000,00 |
| Nielsen Jan | 33-1110 | 10 | 1213750,00 |
| Nielsen Tom | 33-1741 | 12 | 1208000,00 |
| Cawley John | 33-2791 | 10 | 1194400,00 |
| Hansen Jesper Bertel | 33-1514 | 11 | 1091500,00 |
| Hornum Torben Stig | 33-2491 | 11 | 1073050,00 |
| Fals Peter | 33-151 | 13 | 1051150,00 |
| Otte Mikkel | 33-2647 | 7 | 1042750,00 |
| Nielsen Hans Christian | 33-1840 | 5 | 1000000,00 |
| Sørensen Peter O. | 33-152 | 10 | 935750,00 |
| Tolderlund Christian | 33-964 | 10 | 915700,00 |
| Güldner Lars | 33-377 | 4 | 904750,00 |
| Rasmussen Henrik Wohl | 33-3097 | 8 | 878000,00 |
| Thomsen Mads Peter | 33-941 | 9 | 843000,00 |
| Rørbæk-Petersen Nils | 33-1049 | 6 | 840850,00 |
| Brandt Jørgen | 33-122 | 6 | 827500,00 |
| Tolderlund Ulrik | 33-967 | 8 | 784300,00 |
| Falck Jørgensen Lars | 33-2549 | 4 | 721000,00 |
| Nielsen Niels Henrik | 33-3112 | 9 | 714400,00 |
| Christensen Bent | 33-2239 | 7 | 700000,00 |
| Andersen Jon | 33-1478 | 1 | 642000,00 |
| Petersen Poul-Erik Hartmann | 33-2559 | 6 | 621750,00 |
| Larsen Erik Engholm | 33-2420 | 12 | 606100,00 |
| Riemer Bo Ketil | 33-2544 | 3 | 604800,00 |
| Fabian Troels | 33-3137 | 6 | 574380,00 |
| Hansen Ib | 33-1384 | 9 | 572200,00 |
| Kongsbak Morten | 33-3154 | 8 | 569300,00 |
| Gottfredsen Lars | 33-2510 | 13 | 565650,00 |
| Sanddahl Morten | 33-2705 | 4 | 562600,00 |
| Sørensen Per | 33-1302 | 2 | 535400,00 |
| Peacock Tony | 33-2734 | 8 | 516000,00 |
| Bjerregaard Niels | 33-2687 | 9 | 499700,00 |
| Andersen Michael | 33-2935 | 3 | 498000,00 |
| Nielsen Jens Jørgen | 33-1366 | 5 | 484700,00 |
| Clausen Steen Groth | 33-755 | 6 | 435900,00 |
| Elholm Henrik | 33-2486 | 7 | 429400,00 |
| Nygaard Ole | 33-2837 | 10 | 421000,00 |
| Munk Jørgen | 33-2897 | 9 | 415000,00 |
| Pedersen Rune Lundgaard | 33-153 | 2 | 412000,00 |
| Winther Sten | 33-2425 | 10 | 402850,00 |
| Roland Michael | 33-2936 | 2 | 400000,00 |
| Gundorph Lars | 33-184 | 1 | 374500,00 |
| Valente Stig | 33-1698 | 6 | 371000,00 |
| Haugelund Henrik | 33-1829 | 10 | 366520,00 |
| Taagaard Michael | 33-2884 | 10 | 363500,00 |
| Holten Mogens | 33-2657 | 1 | 352800,00 |
| Jørgensen Steffen Wad | 33-2972 | 11 | 351000,00 |
| Madsen Flemming | 33-2966 | 8 | 344000,00 |
| Foght Christian | 33-270 | 9 | 340700,00 |
| Møller René | 33-2658 | 8 | 336150,00 |
| Dhami Paul | 33-2960 | 7 | 319500,00 |
| Nielsen Michael | 33-2537 | 5 | 304200,00 |
| Hansen-Jensen Sebastian | 33-3024 | 3 | 302400,00 |
| Korsgaard Tyge | 33-2419 | 6 | 293300,00 |
| Nelson Hasse | 33-2485 | 2 | 292000,00 |
| Muusmann Svend | 33-2223 | 2 | 279400,00 |
| Fals Kurt | 33-2352 | 14 | 270900,00 |
| Bodenhoff Lars | 33-2974 | 9 | 265700,00 |
| Schouboe Just Thomas | 33-3204 | 11 | 255500,00 |
| Schmager Jim | 33-2817 | 12 | 255300,00 |
| Simonsen Morten Kappel | 33-1539 | 5 | 244750,00 |
| Petersen Gert Thorslund | 33-1242 | 9 | 243900,00 |
| Andersen Per Norup | 33-2524 | 10 | 241800,00 |
| Lassen Michael Rud | 33-182 | 6 | 238400,00 |
| Nielsen Uffe | 33-854 | 1 | 221760,00 |
| Gyntelberg Christian | 33-2272 | 2 | 218600,00 |
| Christensen Bo | 33-158 | 6 | 207500,00 |
| Friis Mogens Lohse | 33-935 | 4 | 196700,00 |
| Tvergaard Henrik Steen | 33-277 | 1 | 193500,00 |
| Bernth Lars | 33-2973 | 2 | 187300,00 |
| Tolderlund Niels | 33-966 | 5 | 182500,00 |
| Schmidt Ole | 33-1124 | 3 | 182000,00 |
| Willett Nigel | 33-102 | 2 | 182000,00 |
| Abrahamsson Magnus | 33-3388 | 8 | 172000,00 |
| Gøttsche Michael | 33-2398 | 7 | 167100,00 |
| Lindkvist Søren | 33-2526 | 5 | 166500,00 |
| Nybo Torben | 33-2962 | 10 | 159750,00 |
| Gjødvad Niels Finsteen | 33-1488 | 9 | 156000,00 |
| Jensen Palle | 33-1260 | 5 | 156000,00 |
| Moe Dennis | 33-1127 | 8 | 146000,00 |
| Jokumsen Jørn-Ole | 33-1407 | 1 | 136500,00 |
| Petersen Niels Helmer | 33-1025 | 9 | 128700,00 |
| Norling Erwin | 33-682 | 8 | 125800,00 |
| Bech Palle | 124-2369 | 1 | 123600,00 |
| Lyngsø Erik B. | 33-970 | 1 | 110000,00 |
| Piechnik Torben | 33-2541 | 10 | 109200,00 |
| Petersen Stig | 33-2746 | 3 | 109200,00 |
| Dupont Andre | 33-333 | 3 | 107900,00 |
| Hansen Nils Tholstrup | 33-192 | 1 | 100100,00 |
| Olesen Henrik | 33-2763 | 5 | 99600,00 |
| Carlberg Svenn-Erik | 33-1085 | 7 | 94600,00 |
| Arbo-Bähr Henrik | 33-1675 | 13 | 93600,00 |
| Andrés Ivan Runge | 33-2355 | 7 | 84800,00 |
| Spanding Bo | 33-1133 | 4 | 81900,00 |
| Johansen Henning | 33-1717 | 8 | 78100,00 |
| Jacobsen Erik | 33-513 | 10 | 74700,00 |
| Hartmann Freddie | 33-1772 | 4 | 74200,00 |
| Arbs Peter | 33-1917 | 4 | 73700,00 |
| Pedersen Bent | 33-509 | 6 | 71200,00 |
| Olsen Dan Frode | 33-1677 | 8 | 60480,00 |
| Hahn Peter | 33-1828 | 6 | 60100,00 |
| Jespersen Jørgen | 33-133 | 7 | 53400,00 |
| Jørgensen Karl Ove | 33-320 | 14 | 43800,00 |
| Fuglsang Erik Rosenkrantz | 33-2812 | 9 | 40320,00 |
| Petersen Tom | 33-464 | 2 | 39000,00 |
| Carlsen Sven | 33-2872 | 6 | 37200,00 |
| Mikkelsen Mick | 33-2287 | 6 | 33200,00 |
| Sagild Henrik | 33-829 | 1 | 26700,00 |
| Bach-Christensen Jørn | 33-2238 | 10 | 17700,00 |
| Grundtvig Jørgen Kim | 33-306 | 9 | 8900,00 |
| Hjortbøl Peter | 33-2957 | 3 | 8600,00 |

