Så er der en opdateret Mr. Gorms Order of Merit:
| Pos | Navn | Medlemsnr. | Events | Resultat |
| 1 | Thouber Henrik | 33-1328 | 4 | 2666500 |
| 2 | Møller Jan | 33-1968 | 5 | 2459250 |
| 3 | Taylor Stephen | 33-1278 | 3 | 2352562,5 |
| 4 | Norling Erwin | 33-682 | 4 | 2297625 |
| 5 | Henningsen Peter | 33-2989 | 5 | 2092050 |
| 6 | Roland Michael | 33-2936 | 4 | 1998000 |
| 7 | Hornum Torben Stig | 33-2491 | 5 | 1781550 |
| 8 | Winther Sten | 33-2425 | 3 | 1555250 |
| 9 | Christiansen Claus Chr. | 33-114 | 2 | 1551000 |
| 10 | Friis Ulrik S. | 33-2950 | 3 | 1512000 |
| 11 | Larsen Erik Engholm | 33-2420 | 4 | 1475550 |
| 12 | Andreasen Peter Steffen | 33-3136 | 4 | 1461400 |
| 13 | Andersen Jesper Høst | 33-2581 | 5 | 1401550 |
| 14 | Nielsen Tom | 33-1741 | 5 | 1391063,64 |
| 15 | Bergquist Christer | 33-1520 | 5 | 1361250 |
| 16 | Elholm Henrik | 33-2486 | 2 | 1172112,5 |
| 17 | Taagaard Michael | 33-2884 | 5 | 816291,67 |
| 18 | Nybo Torben | 33-2962 | 4 | 801441,67 |
| 19 | Dan-Weibel Lars | 33-2849 | 5 | 780757,14 |
| 20 | Petersen Niels Helmer | 33-1025 | 4 | 769141,67 |
| 21 | Winther Asbjørn | 33-1210 | 5 | 728150 |
| 22 | Pedersen Rune Lundgaard | 33-153 | 2 | 702605,3 |
| T23 | Johansen Henning | 33-1717 | 5 | 701541,67 |
| T23 | Fuglsang Erik Rosenkrantz | 33-2812 | 3 | 701541,67 |
| 25 | Blixenkrone Johnny | 33-2706 | 5 | 625450 |
| 26 | Petersen Mads Nordby | 33-1238 | 5 | 618975 |
| 27 | Dhami Paul | 33-2960 | 3 | 588000 |
| 28 | Andersen Svend | 33-1081 | 5 | 544800 |
| 29 | Gottfredsen Lars | 33-2510 | 5 | 514912,5 |
| 30 | Hahn Ole | 33-2010 | 3 | 508350 |
| 31 | Hansen Lars Ole | 33-329 | 5 | 501487,5 |
| T32 | Arbs Peter | 33-1917 | 3 | 497250 |
| T32 | Reimann Tyge | 33-368 | 3 | 497250 |
| T32 | Clausen Steen Groth | 33-755 | 1 | 497250 |
| 35 | Nygaard Ole | 33-2837 | 4 | 444000 |
| 36 | Demuth Christian | 33-1920 | 5 | 418156,25 |
| 37 | Jørgensen Steffen Wad | 33-2972 | 5 | 409875 |
| 38 | Elming Ole | 33-687 | 5 | 379063,64 |
| 39 | Brandt Jørgen | 33-122 | 4 | 368063,64 |
| 40 | Foldager Lars | 33-2656 | 5 | 356237,5 |
| T41 | Nielsen Michael | 33-2537 | 4 | 336256,25 |
| T41 | Bjerregaard Niels | 33-2687 | 4 | 336256,25 |
| T41 | Madsen Ulf | 33-2587 | 4 | 336256,25 |
| T41 | Jørgensen Peter Sonne | 33-1104 | 3 | 336256,25 |
| 45 | Skovgaard Jan | 33-1422 | 3 | 333900 |
| T46 | Topsøe Christian | 33-3022 | 1 | 321750 |
| T46 | Petersen Stig | 33-2746 | 1 | 321750 |
| 48 | Skotte Jesper | 33-889 | 3 | 308000 |
| 49 | Thomsen Mads Peter | 33-941 | 5 | 306237,5 |
| 50 | Tolderlund Christian | 33-964 | 5 | 301200 |
| 51 | Fals Kurt | 33-2352 | 5 | 296350 |
| 52 | Thielsen Jan | 33-932 | 2 | 294000 |
| 53 | Grundtvig Jørgen Kim | 33-306 | 3 | 287763,39 |
| 54 | Gjødvad Niels Finsteen | 33-1488 | 3 | 272969,89 |
| 55 | Fals Peter | 33-151 | 5 | 271906,25 |
| 56 | Crone René | 33-2887 | 4 | 264000 |
| 57 | Vistisen Ole | 33-2736 | 2 | 252000 |
| 58 | Kongsbak Morten | 33-3154 | 5 | 243063,64 |
| 59 | Pedersen Kim Lysholt | 33-467 | 4 | 234000 |
| 60 | Rasmussen Henrik Wohl | 33-3097 | 5 | 210500 |
| 61 | Nielsen Henrik Marinus | 33-2385 | 2 | 210000 |
| 62 | Refsgaard Jens Frølund | 33-686 | 4 | 205500 |
| 63 | Mikkelsen Mick | 33-2287 | 4 | 189000 |
| 64 | Hansen Jesper Bertel | 33-1514 | 4 | 168000 |
| 65 | Tvergaard Henrik Steen | 33-277 | 3 | 164250 |
| 66 | Hansen Ib | 33-1384 | 5 | 152700 |
| 67 | Simonsen René | 33-2804 | 1 | 132000 |
| T68 | Petersen Gert Thorslund | 33-1242 | 3 | 124300 |
| T68 | Friis Mogens Lohse | 33-935 | 3 | 124300 |
| T68 | Suhr Henrik | 33-1934 | 2 | 124300 |
| T68 | Hansen-Jensen Sebastian | 33-3024 | 2 | 124300 |
| T68 | Carlsen Sven | 33-2872 | 2 | 124300 |
| 73 | Piechnik Torben | 33-2541 | 4 | 117600 |
| 74 | Foght Christian | 33-270 | 3 | 109200 |
| 75 | Lassen Michael Rud | 33-182 | 2 | 104137,5 |
| T76 | Kureer Niels | 33-1194 | 3 | 99900 |
| T76 | Simonsen Peter | 33-3202 | 2 | 99900 |
| 78 | Nielsen Niels Henrik | 33-3112 | 3 | 88000 |
| 79 | Andersen Per Norup | 33-2524 | 3 | 86257,14 |
| 80 | Schmidt Ole | 33-1124 | 2 | 79200 |
| 81 | Schneider-Christensen Palle | 33-1350 | 4 | 75600 |
| 82 | Moe Dennis | 33-1127 | 4 | 64350 |
| 83 | Gundorph Lars | 33-184 | 1 | 61600 |
| T84 | Andersen Michael | 33-2935 | 5 | 56500 |
| T84 | Færtz Jørgen | 33-1072 | 2 | 56500 |
| 86 | Berg Michael | 33-620 | 4 | 45063,64 |
| 87 | Madsen Ole | 33-2860 | 4 | 33457,14 |
| 88 | Christensen Bo | 33-158 | 3 | 26400 |
| 89 | Bodenhoff Lars | 33-2974 | 5 | 25200 |
| 90 | Peacock Tony | 33-2734 | 5 | 24257,14 |
| T91 | Arbo-Bähr Henrik | 33-1675 | 5 | 15857,14 |
| T91 | Sørensen Peter O. | 33-152 | 5 | 15857,14 |
| 93 | Kruse Morten | 33-3091 | 1 | 4237,5 |
| T94 | Jørgensen Karl Ove | 33-320 | 4 | 1063,64 |
| T94 | Nielsen Flemming | 33-897 | 3 | 1063,64 |
| T94 | Dyhr Thomas | 33-2177 | 2 | 1063,64 |
| T94 | Willett Nigel | 33-102 | 1 | 1063,64 |

