Så har vi haft 13 runder af Order of Merit inkl. 2 Majors, der resterer 3 runder, så du kan stadig nå at rykke på listen.
Husk at besøge vores Order of Merit Sponsor i Hørsholm Midtpunkt!

Den aktuelle stilling er:
| Navn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| Thouber Henrik | 3,1 | 33-1328 | 8 | 5386700,00 |
| Haugelund Henrik | 15,0 | 33-1829 | 9 | 4692900,00 |
| Petersen Niels Helmer | 13,9 | 33-1025 | 10 | 3870000,00 |
| Petersen Peter Helmer | 5,7 | 33-2295 | 12 | 3778600,00 |
| Wassmann Jørgen Peter | 22,4 | 33-3000 | 8 | 3645000,00 |
| Pedersen Kim Lysholt | 4,5 | 33-467 | 11 | 3542450,00 |
| Elholm Henrik | 10,0 | 33-2486 | 12 | 3425850,00 |
| Arbo-Bähr Henrik | 19,8 | 33-1675 | 9 | 3279100,00 |
| Schiedel Michael | 2,4 | 33-723 | 5 | 3241000,00 |
| Hansen Ib | 12,8 | 33-1384 | 11 | 2930150,00 |
| Nielsen Niels Henrik | 15,1 | 33-3112 | 10 | 2915000,00 |
| Winther Sten | 14,3 | 33-2425 | 12 | 2908950,00 |
| Gottfredsen Lars | 8,0 | 33-2510 | 12 | 2776000,00 |
| Elming Ole | 5,9 | 33-687 | 11 | 2312400,00 |
| Taylor Stephen | 9,8 | 33-1278 | 12 | 2277000,00 |
| Fals Peter | 2,0 | 33-151 | 9 | 2175600,00 |
| Dan-Weibel Lars | 10,9 | 33-2849 | 11 | 2172300,00 |
| Gottfredsen Jens | 23,2 | 33-3482 | 12 | 2137400,00 |
| Cawley John | 12,1 | 33-2791 | 10 | 2118300,00 |
| Piechnik Torben | 10,7 | 33-2541 | 11 | 2093000,00 |
| Petersen Mads Nordby | 8,2 | 33-1238 | 11 | 2011400,00 |
| Bukrinsky Rene | 13,0 | 33-2392 | 10 | 1978950,00 |
| Andersen Jesper Høst | 2,0 | 33-2581 | 8 | 1774550,00 |
| Olesen Knud Bisgaard | 15,7 | 33-3467 | 12 | 1757300,00 |
| Kureer Niels | 17,2 | 33-1194 | 8 | 1746100,00 |
| Fals Kurt | 19,2 | 33-2352 | 12 | 1729500,00 |
| Gøttsche Michael | 14,7 | 33-2398 | 11 | 1692000,00 |
| Rasmussen Bo | 15,5 | 33-262 | 8 | 1688000,00 |
| Henningsen Peter | 19,1 | 33-2989 | 11 | 1509800,00 |
| Nygaard Ole | 26,4 | 33-2837 | 13 | 1487200,00 |
| Pedersen Rune Lundgaard | 17,8 | 33-153 | 3 | 1437800,00 |
| Abrahamsson Magnus | 9,1 | 33-3388 | 7 | 1419000,00 |
| Dyhr Thomas | 17,5 | 33-2177 | 5 | 1392750,00 |
| Andersen Svend | 13,3 | 33-1081 | 13 | 1343450,00 |
| Bjerregaard Niels | 16,8 | 33-2687 | 7 | 1314200,00 |
| Rørbæk-Petersen Nils | +1,8 | 33-1049 | 5 | 1288800,00 |
| Møller Lars | 8,9 | 33-726 | 5 | 1245700,00 |
| Thomsen Mads Peter | 9,2 | 33-941 | 11 | 1237400,00 |
| Hjortbøl Peter | 16,0 | 33-2957 | 2 | 1155000,00 |
| Clausen Steen Groth | 19,2 | 33-755 | 8 | 1152000,00 |
| Tolderlund Ulrik | 8,7 | 33-967 | 7 | 1146600,00 |
| Christensen Bo | 11,9 | 33-158 | 5 | 1123250,00 |
| Fabian Troels | 13,7 | 33-3137 | 3 | 1116000,00 |
| Hornum Torben Stig | 4,6 | 33-2491 | 11 | 1092950,00 |
| Demuth Christian | 22,3 | 33-1920 | 12 | 1085700,00 |
| Gjødvad Niels Finsteen | 17,0 | 33-1488 | 9 | 1047000,00 |
| Andersen Jon | 12,5 | 33-1478 | 3 | 1022000,00 |
| Jørgensen Karl Ove | 23,3 | 33-320 | 11 | 1007250,00 |
| Tolderlund Christian | 10,8 | 33-964 | 9 | 950500,00 |
| Andersen Michael | 11,4 | 33-2935 | 7 | 949500,00 |
| Nielsen Bjørn Donner | 17,0 | 33-2850 | 10 | 906100,00 |
| Nielsen Tom | 16,7 | 33-1741 | 10 | 872900,00 |
| Bergquist Christer | 6,2 | 33-1520 | 9 | 871000,00 |
| Falck Jørgensen Lars | 19,8 | 33-2549 | 3 | 855000,00 |
| Skotte Jesper | 5,9 | 33-889 | 7 | 792000,00 |
| Dupont Andre | 16,6 | 33-333 | 4 | 788400,00 |
| Jensen Morten Sanddahl | 3,9 | 33-2705 | 5 | 768500,00 |
| Mogensen Ib Verner | 11,8 | 33-2663 | 9 | 727500,00 |
| Møller Jan | 24,0 | 33-1968 | 10 | 709650,00 |
| Nielsen Flemming | 11,6 | 33-897 | 10 | 693500,00 |
| Hahn Ole | 18,8 | 33-2010 | 6 | 660000,00 |
| Andersen Per Norup | 13,0 | 33-2524 | 10 | 658000,00 |
| Willett Nigel | 0,5 | 33-102 | 1 | 630000,00 |
| Kongsbak Morten | 9,3 | 33-3154 | 11 | 617800,00 |
| Bach-Christensen Jørn | 17,6 | 33-2238 | 12 | 572300,00 |
| Dahlberg Kim | 10,7 | 33-191 | 1 | 570000,00 |
| Carlberg Svenn-Erik | 30,7 | 33-1085 | 5 | 540000,00 |
| Carlsen Sven | 18,4 | 33-2872 | 5 | 538900,00 |
| Højsted Casper | 4,6 | 33-3476 | 8 | 535700,00 |
| Madsen Ulf | 11,9 | 33-2587 | 9 | 520200,00 |
| Munk Jørgen | 23,3 | 33-2897 | 9 | 513900,00 |
| Kjærgård Andreas Obling | 16,0 | 33-2782 | 8 | 511500,00 |
| Schow Carsten | 28,0 | 33-859 | 5 | 500500,00 |
| Keil Jesper | 17,1 | 33-2650 | 10 | 490000,00 |
| Taagaard Michael | 17,4 | 33-2884 | 7 | 475000,00 |
| Hansen-Jensen Sebastian | 21,3 | 33-3024 | 6 | 471800,00 |
| Bülow Jesper | 11,9 | 33-2724 | 9 | 454400,00 |
| Andrews John | 7,0 | 33-3596 | 3 | 453000,00 |
| Johansen Henning | 12,3 | 33-1717 | 8 | 415050,00 |
| Arbs Peter | 10,5 | 33-1917 | 5 | 408400,00 |
| Jespersen Jørgen | 17,6 | 33-133 | 9 | 392500,00 |
| Muusmann Svend | 22,7 | 33-2223 | 2 | 392000,00 |
| Foldager Lars | 16,4 | 33-2656 | 11 | 389800,00 |
| Grundtvig Jørgen Kim | 19,3 | 33-306 | 9 | 385000,00 |
| Peacock Tony | 8,7 | 33-2734 | 7 | 371700,00 |
| Bech Henrik | 12,1 | 33-688 | 7 | 357800,00 |
| Nielsen Jan Lyngsø | 14,7 | 33-1110 | 9 | 352600,00 |
| Jacobsen Erik | 26,8 | 33-513 | 11 | 335500,00 |
| Tolderlund Niels | 23,6 | 33-966 | 6 | 303600,00 |
| Buus Peter | 12,9 | 33-451 | 4 | 288000,00 |
| Gundorph Lars | 3,8 | 33-184 | 3 | 274500,00 |
| Crone René | 20,0 | 33-2887 | 1 | 274400,00 |
| Roland Michael | 6,8 | 33-2936 | 7 | 269500,00 |
| Winther Asbjørn | 27,3 | 33-1210 | 11 | 251800,00 |
| Fuglsang Erik Rosenkrantz | 19,7 | 33-2812 | 6 | 248800,00 |
| Nielsen Michael | 12,1 | 33-2537 | 5 | 245000,00 |
| Nielsen Anders Lyngby | 19,1 | 33-2599 | 4 | 244750,00 |
| Wichmann Knud Erik | 19,6 | 33-3187 | 7 | 244100,00 |
| Lindquist Ole | 17,2 | 33-2216 | 1 | 225000,00 |
| Friis Ulrik S. | 13,6 | 33-2950 | 10 | 217000,00 |
| Schouboe Just Thomas | 18,8 | 33-3204 | 8 | 216050,00 |
| Mærsk Antony K. | 22,2 | 33-1831 | 1 | 216000,00 |
| Sagild Henrik | 7,8 | 33-829 | 2 | 214100,00 |
| Blixenkrone Johnny | 6,1 | 33-2706 | 3 | 209000,00 |
| Christiansen Eivind | 21,0 | 33-166 | 7 | 198000,00 |
| Pedersen Bent | 24,4 | 33-509 | 8 | 192500,00 |
| Norling Erwin | 21,5 | 33-682 | 5 | 178000,00 |
| Sichlau John | 13,6 | 33-2956 | 1 | 171500,00 |
| Tvergaard Henrik Steen | 4,7 | 33-277 | 2 | 166250,00 |
| Houkjær Kenneth | 12,7 | 33-3106 | 5 | 162000,00 |
| Friis Mogens Lohse | 8,6 | 33-935 | 4 | 157500,00 |
| Akhøj Christian | 25,8 | 33-2748 | 2 | 147000,00 |
| Skovgaard Jan | 23,8 | 33-1422 | 7 | 144000,00 |
| Hansen Michael Marloth | 9,2 | 33-3389 | 8 | 126300,00 |
| Olesen Henrik | 24,7 | 33-2763 | 3 | 123500,00 |
| Petersen Tom | 17,7 | 33-464 | 2 | 117000,00 |
| Otte Mikkel | 9,0 | 33-2647 | 1 | 112800,00 |
| Hagelskjær Gert | 17,0 | 33-3178 | 6 | 110400,00 |
| Kunstmann Hans-Erik | 27,6 | 33-535 | 5 | 108000,00 |
| Rasmussen Henrik Wohl | 16,2 | 33-3097 | 7 | 108000,00 |
| Lassen Michael Rud | 12,3 | 33-182 | 3 | 106800,00 |
| Sørensen Peter O. | 23,4 | 33-152 | 11 | 102000,00 |
| Gade Niels | 22,2 | 33-2194 | 9 | 100800,00 |
| Brandt Jørgen | 10,0 | 33-122 | 5 | 100000,00 |
| Spanding Bo | 5,9 | 33-1133 | 5 | 99000,00 |
| Refsgaard Jens Frølund | 31,6 | 33-686 | 1 | 82500,00 |
| Kyhl Adam | 10,4 | 33-2011 | 3 | 82400,00 |
| Christensen Bent | 10,9 | 33-2239 | 7 | 81500,00 |
| Wex Martin | 25,0 | 33-3445 | 6 | 79200,00 |
| Munk Carsten | 9,4 | 33-2633 | 5 | 69300,00 |
| Berg Michael | 11,6 | 33-620 | 2 | 66500,00 |
| Bodenhoff Lars | 13,2 | 33-2974 | 10 | 57600,00 |
| Petersen Poul-Erik Hartmann | 22,7 | 33-2559 | 2 | 53400,00 |
| Nielsen Henrik Marinus | 7,3 | 33-2385 | 3 | 49000,00 |
| Bernth Lars | 13,8 | 33-2973 | 1 | 45000,00 |
| Riemer Bo Ketil | 5,3 | 33-2544 | 5 | 38500,00 |
| Munk Lars | 25,1 | 33-1408 | 4 | 19000,00 |
| Tvede-Jensen Peter | 10,6 | 33-973 | 2 | 11000,00 |
| Møller René | 8,2 | 33-2658 | 8 | 9400,00 |
| Dhami Paul | 21,2 | 33-2960 | 3 | 5500,00 |
