
Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt
Her er der en kort forklaring om OOM: https://www.kokherrer.dk/om/order-of-merit-forklaring/
| Pos | Navn | HCP | Registreringer | Resultat |
| 1 | Fals Kurt | 26 | 12 | 5712000 |
| 2 | Henningsen Peter | 24,1 | 12 | 5239800 |
| 3 | Reimann Tyge | 4,4 | 13 | 4496800 |
| 4 | Crone René | 21 | 11 | 4268200 |
| 5 | Haugelund Henrik | 19 | 14 | 3568850 |
| 6 | Hansen Ib | 16,9 | 13 | 3381900 |
| 7 | Madsen Ulf | 15,1 | 11 | 3267500 |
| 8 | Jochumsen Peter | 24,4 | 10 | 2774100 |
| 9 | Orthmann Peter | 29,3 | 9 | 2708000 |
| 10 | Gottfredsen Jens | 15 | 14 | 2549400 |
| 11 | Vistisen Bo | 28 | 9 | 2507750 |
| 12 | Andersen Svend | 17,4 | 14 | 2423200 |
| 13 | Bjerregaard Niels | 20,8 | 9 | 2389200 |
| 14 | Foldager Lars | 18,2 | 12 | 2307000 |
| 15 | Tolderlund Ulrik | 4,5 | 11 | 2304950 |
| 16 | Nielsen Bjørn Donner | 16,2 | 10 | 2294900 |
| 17 | Nielsen Niels Henrik | 20,2 | 8 | 2218800 |
| 18 | Fabian Troels | 18,1 | 12 | 2126200 |
| 19 | Olesen Knud Bisgaard | 20,9 | 6 | 1952000 |
| 20 | Tolderlund Christian | 9,6 | 11 | 1852200 |
| 21 | Ith-Hansen Carsten | 13,3 | 8 | 1773200 |
| 22 | Wichmann Knud Erik | 22,6 | 6 | 1711300 |
| 23 | Nygaard Ole | 27,3 | 8 | 1692000 |
| 24 | Kjellow-Andersen Michael | 16,4 | 8 | 1680600 |
| 25 | Grønfeldt Christoffer | 5,8 | 10 | 1581600 |
| 26 | Bukrinsky Rene | 14,2 | 7 | 1441500 |
| 27 | Møller Finn | 19,2 | 10 | 1427250 |
| 28 | Larsen Erik Engholm | 27,4 | 10 | 1368200 |
| 29 | Kielgast Søren | 21,2 | 11 | 1367900 |
| 30 | Bülow Jesper | 13,4 | 6 | 1327000 |
| 31 | Nordby Mads | 7,4 | 12 | 1271400 |
| 32 | Landbo Ulrich | 5,9 | 3 | 1232100 |
| 33 | Keil Jesper | 15,7 | 11 | 1179500 |
| 34 | Andersen Lars | 18,4 | 4 | 1124800 |
| 35 | Hornum Torben Stig | 3 | 14 | 1106650 |
| 36 | Jacobsen Erik | 31,4 | 7 | 1106000 |
| 37 | Hansen-Jensen Sebastian | 15,4 | 7 | 1057100 |
| 38 | Nielsen Henrik Norre | 20,5 | 10 | 1031800 |
| 39 | Petersen Finn | 18,6 | 12 | 1009800 |
| 40 | Nielsen Flemming | 15,9 | 10 | 1005600 |
| 41 | Kureer Niels | 23,7 | 8 | 987000 |
| 42 | Christensen Anders | 17,8 | 4 | 975000 |
| 43 | Bardram Mikkel | 21,8 | 8 | 949200 |
| 44 | Munk Lars | 25,8 | 5 | 948000 |
| 45 | Haubye Johnny | 22,4 | 10 | 941100 |
| 46 | Munk Carsten | 7,4 | 11 | 927900 |
| 47 | Hagelskjær Gert | 15 | 11 | 911400 |
| 48 | Pontoppidan Bjørn | 9,7 | 3 | 854800 |
| 49 | Johansen Henning | 16,3 | 7 | 836400 |
| 50 | Hansen Steffen | 24,8 | 12 | 805800 |
| 51 | Schiedel Michael | 0,9 | 8 | 778750 |
| 52 | Dan-Weibel Lars | 10,5 | 7 | 759000 |
| 53 | Krohn Kenneth | 32,5 | 5 | 752500 |
| 54 | Kjeldsen Lars | 13,5 | 9 | 750400 |
| 55 | Kyhl Adam | 12,1 | 5 | 730000 |
| 56 | Skotte Jesper | 6,5 | 9 | 723650 |
| 57 | Pedersen Kim Lysholt | 5,6 | 8 | 721500 |
| 58 | Leth-Jørgensen Jens | 12,1 | 5 | 721200 |
| 59 | Petersen Peter Helmer | 3,4 | 8 | 715200 |
| 60 | Højsted Casper | 2,1 | 10 | 704250 |
| 61 | Orloff Tonny | 20,7 | 10 | 690000 |
| 62 | Abrahamsson Magnus | 6,4 | 2 | 688000 |
| 63 | Andrés Ivan Runge | 21,3 | 8 | 658000 |
| 64 | Bergquist Christer | 5 | 8 | 649200 |
| 65 | Bodenhoff Lars | 10,7 | 7 | 618200 |
| 66 | Spanding Bo | 7,2 | 9 | 599300 |
| 67 | Berg Michael | 16,8 | 9 | 553700 |
| 68 | Mogensen Ib Verner | 13,6 | 12 | 544600 |
| 69 | Axelsson Niels | 10,8 | 3 | 523600 |
| 70 | Andersen Per Norup | 23,1 | 12 | 522900 |
| 71 | Winther Sten | 15,8 | 12 | 508700 |
| 72 | Taagaard Michael | 19,2 | 9 | 491100 |
| 73 | Nielsen Niels Kristian | 24,2 | 8 | 456000 |
| 74 | Gjødvad Niels Finsteen | 22,7 | 9 | 446600 |
| 75 | Brandt Niels | 8,8 | 5 | 445500 |
| 76 | Cawley John | 9,2 | 11 | 441000 |
| 77 | Kjærgård Andreas Obling | 19,1 | 6 | 414950 |
| 78 | Nielsen Tom | 20,3 | 8 | 408200 |
| 79 | Rasmussen Bo | 16,4 | 3 | 401500 |
| 80 | Petersen Niels Helmer | 20,9 | 4 | 400100 |
| 81 | Blixenkrone Johnny | 9,3 | 3 | 386000 |
| 82 | Kongsbak Morten | 8,4 | 10 | 380600 |
| 83 | Hartmann Nicklas | 3 | 6 | 354600 |
| 84 | Tetzlaff-Petersen Carsten | 26,3 | 2 | 352000 |
| 85 | Basbøll Frederik | 1,4 | 7 | 335500 |
| 86 | Güldner Lars | 8,7 | 3 | 326000 |
| 87 | Fynboe Søren | 0,9 | 6 | 304600 |
| 88 | Stæckmann Palle | 21,5 | 7 | 294000 |
| 89 | Taylor Stephen | 16 | 11 | 282000 |
| 90 | Chahil Espen Pontoppidan | 9,2 | 3 | 280000 |
| 91 | Madsen Ole | 21,3 | 4 | 269200 |
| 92 | Jørgensen Karl Ove | 28,7 | 10 | 253800 |
| 93 | Christiansen Søren G. | 24 | 9 | 247500 |
| 94 | Gade Niels | 25,7 | 5 | 237000 |
| 95 | Otto Joachim Lanzky | 0,9 | 8 | 225400 |
| 96 | Diamant Michael | 19,2 | 6 | 220700 |
| 97 | Bernth Lars | 18,2 | 2 | 220500 |
| 98 | Bentzen Lars Sprogøe | 31,9 | 5 | 217250 |
| 99 | Hjortbøl Peter | 13 | 8 | 209400 |
| 100 | Winther-Hansen Mikael Klaus | 19,4 | 11 | 182850 |
| 101 | Elming Ole | 10,9 | 5 | 182250 |
| 102 | Hansen Michael Løngaard | 14,1 | 12 | 167100 |
| 103 | Damsgaard Rune Hartmann | 3,3 | 8 | 160400 |
| 104 | Fals Peter | 2 | 10 | 158400 |
| 105 | Thomsen Mads Peter | 8,1 | 6 | 158000 |
| 106 | Arbo-Bähr Henrik | 24,3 | 5 | 145200 |
| 107 | Madsen Henrik | 16,6 | 7 | 141000 |
| 108 | Møller René | 11,8 | 6 | 140300 |
| 109 | Strøh Søren | 18,6 | 3 | 140000 |
| 110 | Vestergaard Anders | 5,9 | 4 | 132000 |
| 111 | Sørensen Peter O. | 33,6 | 7 | 130700 |
| 112 | Møller Jan | 25,2 | 10 | 121500 |
| T113 | Goth Christian | 16,9 | 3 | 117600 |
| T113 | Falk Carl Philip | 16,5 | 2 | 117600 |
| 115 | Østergaard Gorm Lykke | 34,4 | 8 | 114800 |
| 116 | Flou-Jensen Philip | 0,3 | 2 | 114400 |
| T117 | Riemer Bo Ketil | 5,4 | 3 | 112000 |
| T117 | Bundgaard Daniel | 4,9 | 1 | 112000 |
| 119 | Poulsen Jesper Leander | 1,3 | 2 | 110000 |
| 120 | Hornstrup Jesper | 10,6 | 5 | 102800 |
| 121 | Knudsen Peer | 25,5 | 4 | 96000 |
| 122 | Winther Asbjørn | 32,1 | 9 | 94800 |
| 123 | Foght Christian | 27,8 | 9 | 92400 |
| 124 | Bundalovic Milan | 11,8 | 3 | 83200 |
| 125 | Elholm Henrik | 12,5 | 2 | 82200 |
| 126 | Larsen Niels | 2,4 | 7 | 72000 |
| 127 | Nielsen Michael | 11,5 | 5 | 64000 |
| 128 | Friis Ulrik S. | 13,5 | 6 | 60800 |
| 129 | Falck Jørgensen Lars | 19,1 | 1 | 50400 |
| 130 | Willett Nigel | 0,2 | 5 | 50000 |
| 131 | Ravn Holtz Mathias | 6 | 4 | 44000 |
| 132 | Stokkendal Preben | 24 | 6 | 42000 |
| 133 | Høegh Søren | 29,2 | 5 | 39500 |
| 134 | Christensen Bo | 13 | 7 | 38000 |
| 135 | Quist Lars | 28,1 | 6 | 32000 |
| 136 | Brandt Jørgen | 12,5 | 5 | 25200 |
| 137 | Koefoed Jesper | 5,3 | 2 | 24000 |
| 138 | Madsen Flemming | 7,5 | 3 | 23700 |
| 139 | Skelmose Frederik | 1,6 | 1 | 10000 |
| 140 | Carlsen Sven | 18,6 | 6 | 9400 |
| 141 | Nygaard Geert | 18,7 | 2 | 8800 |
| 142 | Mortensen Nils Peter | 9,3 | 4 | 8400 |
| T143 | Thouber Henrik | 2,5 | 6 | 0 |
| T143 | Berg Kasper Hooge Steen | 3,5 | 6 | 0 |
| T143 | Jensen Palle | 23,4 | 6 | 0 |
| T143 | Hansen Finn | 26,4 | 5 | 0 |
| T143 | Nielsen Jan Lyngsø | 18,4 | 5 | 0 |
| T143 | Christiansen Oscar G. | 4,3 | 5 | 0 |
| T143 | Randbøll Bent | 34,5 | 4 | 0 |
| T143 | Kjær Flemming | 30,8 | 4 | 0 |
| T143 | Branth Henrik Juncker | 11,7 | 4 | 0 |
| T143 | Tvergaard Henrik Steen | 3,7 | 4 | 0 |
| T143 | Grimstrup Lars | 18,7 | 4 | 0 |
| T143 | Carlberg Svenn-Erik | 34,7 | 4 | 0 |
| T143 | Nybo Torben | 33,3 | 4 | 0 |
| T143 | Christiansen Eivind | 35 | 3 | 0 |
| T143 | Haffner Lennart von | 30,4 | 3 | 0 |
| T143 | Lange Søren | 22,9 | 3 | 0 |
| T143 | Jensen Andreas Bonde | 25 | 2 | 0 |
| T143 | Kunstmann Hans-Erik | 33,4 | 2 | 0 |
| T143 | Nelson Hasse | 28,1 | 2 | 0 |
| T143 | Hartmann Jesper | 30,3 | 2 | 0 |
| T143 | Lauritsen Ken | 9,7 | 2 | 0 |
| T143 | Houkjær Kenneth | 6,8 | 2 | 0 |
| T143 | Lindquist Ole | 18,8 | 2 | 0 |
| T143 | Simonsen Peter | 26 | 2 | 0 |
| T143 | Olsen Ralf Ploufmann | 28,3 | 2 | 0 |
| T143 | Muusmann Svend | 24 | 2 | 0 |
| T143 | Holm Carl-Emil | 4,8 | 1 | 0 |
| T143 | Akhøj Christian | 25,6 | 1 | 0 |
| T143 | Lindeman Christopher | 1,4 | 1 | 0 |
| T143 | Ith-Hansen Frederik | 2,2 | 1 | 0 |
| T143 | Nielsen Henrik Marinus | 6,1 | 1 | 0 |
| T143 | Dalsgaard Jonas | 16,9 | 1 | 0 |
| T143 | Schouboe Just Thomas | 25,3 | 1 | 0 |
| T143 | Jokumsen Jørn-Ole | 6,1 | 1 | 0 |
| T143 | Gøttsche Michael | 16,1 | 1 | 0 |
| T143 | Lassen Michael Rud | 14,9 | 1 | 0 |
| T143 | Bastved Mogens | 27,9 | 1 | 0 |
| T143 | Saustrup Morten | 5,5 | 1 | 0 |
| T143 | Bech Palle | 21,5 | 1 | 0 |
| T143 | Arbs Peter | 14 | 1 | 0 |
| T143 | Pedersen Rune Lundgaard | 23,4 | 1 | 0 |
| T143 | Brammer Stig | 12,6 | 1 | 0 |

