Mr. Gorm’s Order of Merit efter 1. august.
| Pos | Navn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| 1 | Jensen Morten Sanddahl | 3,2 | 33-2705 | 6 | 6772250 |
| 2 | Poulsen Jesper Leander | 3,7 | 33-3474 | 3 | 3887100 |
| 3 | Winther Sten | 12,9 | 33-2425 | 7 | 3485000 |
| 4 | Gottfredsen Jens | 21,3 | 33-3482 | 8 | 2926500 |
| 5 | Branth Henrik Juncker | 13,4 | 33-3640 | 7 | 2563000 |
| 6 | Nielsen Bjørn Donner | 16,4 | 33-2850 | 8 | 2404050 |
| 7 | Tolderlund Ulrik | 7,8 | 33-967 | 7 | 2120850 |
| 8 | Piechnik Torben | 10,9 | 33-2541 | 4 | 2007000 |
| 9 | Nielsen Jan Lyngsø | 13,5 | 33-1110 | 8 | 2000300 |
| 10 | Sørensen Peter O. | 20,4 | 33-152 | 6 | 1933600 |
| 11 | Kjærgård Andreas Obling | 14,3 | 33-2782 | 4 | 1854000 |
| 12 | Dyhr Thomas | 16,0 | 33-2177 | 4 | 1782000 |
| 13 | Thouber Henrik | 2,8 | 33-1328 | 5 | 1715100 |
| 14 | Cawley John | 11,1 | 33-2791 | 8 | 1686600 |
| 15 | Christensen Bo | 12,1 | 33-158 | 7 | 1604400 |
| 16 | Winther Asbjørn | 31,4 | 33-1210 | 8 | 1551000 |
| 17 | Færtz Jørgen | 20,6 | 33-1072 | 2 | 1485000 |
| 18 | Reimann Tyge | 5,3 | 33-368 | 3 | 1389000 |
| 19 | Bjerregaard Niels | 17,4 | 33-2687 | 4 | 1386000 |
| 20 | Højsted Casper | 4,5 | 33-3476 | 6 | 1374000 |
| 21 | Jørgensen Karl Ove | 23,1 | 33-320 | 7 | 1356500 |
| 22 | Dan-Weibel Lars | 11,5 | 33-2849 | 6 | 1275000 |
| 23 | Nielsen Michael | 10,2 | 33-2537 | 3 | 1255950 |
| 24 | Gottfredsen Lars | 6,5 | 33-2510 | 8 | 1215550 |
| 25 | Madsen Ulf | 12,5 | 33-2587 | 6 | 1202800 |
| 26 | Mogensen Ib Verner | 12,7 | 33-2663 | 6 | 1062500 |
| 27 | Bardram Mikkel | 26,6 | 33-3292 | 8 | 1046700 |
| 28 | Plougmann Morten | 5,3 | 33-1986 | 3 | 1031200 |
| 29 | Johansen Henning | 14,8 | 33-1717 | 6 | 1031000 |
| 30 | Falck Jørgensen Lars | 18,7 | 33-2549 | 4 | 1023750 |
| 31 | Andersen Michael | 10,3 | 33-2935 | 5 | 973150 |
| 32 | Korsgaard Tyge | 15,8 | 33-2419 | 5 | 891000 |
| 33 | Hornum Torben Stig | 4,7 | 33-2491 | 7 | 870500 |
| 34 | Elholm Henrik | 11,4 | 33-2486 | 5 | 845900 |
| 35 | Jensen Peter Nørgaard | 12,2 | 33-3387 | 7 | 843900 |
| 36 | Wichmann Knud Erik | 20,6 | 33-3187 | 6 | 765750 |
| 37 | Nielsen Tom | 15,6 | 33-1741 | 7 | 754300 |
| 38 | Andersen Svend | 14,5 | 33-1081 | 7 | 711900 |
| 39 | Hansen Ib | 15,4 | 33-1384 | 8 | 678100 |
| 40 | Tolderlund Christian | 11,5 | 33-964 | 8 | 645600 |
| 41 | Skotte Jesper | 6,4 | 33-889 | 6 | 634500 |
| 42 | Pedersen Rune Lundgaard | 17,6 | 33-153 | 3 | 608300 |
| 43 | Larsen Erik Engholm | 26,4 | 33-2420 | 7 | 594000 |
| 44 | Arbo-Bähr Henrik | 20,1 | 33-1675 | 7 | 589950 |
| 45 | Gøttsche Michael | 15,9 | 33-2398 | 2 | 581000 |
| 46 | Henningsen Peter | 19,7 | 33-2989 | 8 | 574900 |
| 47 | Rasmussen Henrik Wohl | 17,6 | 33-3097 | 7 | 544500 |
| 48 | Munk Jørgen | 24,0 | 33-2897 | 2 | 515000 |
| 49 | Schouboe Just Thomas | 19,7 | 33-3204 | 7 | 491050 |
| 50 | Keil Jesper | 16,9 | 33-2650 | 7 | 464200 |
| 51 | Andrés Ivan Runge | 15,5 | 33-2355 | 5 | 463500 |
| 52 | Spanding Bo | 7,6 | 33-1133 | 2 | 459800 |
| 53 | Jacobsen Erik | 27,5 | 33-513 | 7 | 450000 |
| 54 | Dock Holger | 21,4 | 33-1253 | 1 | 445500 |
| 55 | Simonsen Jens Roy | 16,7 | 33-3293 | 3 | 443800 |
| 56 | Bodenhoff Lars | 13,2 | 33-2974 | 8 | 435600 |
| 57 | Otte Mikkel | 9,7 | 33-2647 | 2 | 432000 |
| 58 | Olesen Erik Weber | 4,9 | 33-263 | 2 | 425000 |
| 59 | Hahn Ole | 18,4 | 33-2010 | 3 | 412000 |
| 60 | Valente Stig | 20,0 | 33-1698 | 4 | 398500 |
| 61 | Møller René | 7,1 | 33-2658 | 6 | 397250 |
| 62 | Clausen Steen Groth | 18,8 | 33-755 | 4 | 381100 |
| 63 | Elberg Ulrik | 19,9 | 33-2089 | 3 | 351000 |
| 64 | Petersen Niels Helmer | 15,1 | 33-1025 | 4 | 315000 |
| 65 | Danmark Ulrik | 10,6 | 33-2721 | 3 | 310400 |
| 66 | Peacock Tony | 8,8 | 33-2734 | 5 | 309300 |
| 67 | Andersen Jesper Høst | 1,6 | 33-2581 | 1 | 297500 |
| 68 | Molin Rune | 22,8 | 33-3244 | 4 | 257500 |
| 69 | Friis Ulrik S. | 15,6 | 33-2950 | 6 | 257400 |
| 70 | Norling Erwin | 25,4 | 33-682 | 6 | 248250 |
| 71 | Tvergaard Henrik Steen | 4,5 | 33-277 | 2 | 237600 |
| 72 | Foldager Lars | 16,4 | 33-2656 | 4 | 233750 |
| 73 | Schneider-Christensen Palle | 14,7 | 33-1350 | 6 | 228250 |
| 74 | Bülow Jesper | 11,9 | 33-2724 | 2 | 214500 |
| 75 | Kongsbak Peter | 5,8 | 33-3120 | 3 | 212500 |
| 76 | Bach-Christensen Jørn | 19,7 | 33-2238 | 7 | 207400 |
| 77 | Hansen Michael Marloth | 8,8 | 33-3389 | 4 | 203500 |
| 78 | Taylor Stephen | 11,1 | 33-1278 | 6 | 195000 |
| 79 | Wassmann Jørgen Peter | 21,7 | 33-3000 | 6 | 189400 |
| 80 | Møller Jan | 22,5 | 33-1968 | 7 | 188050 |
| 81 | Elming Ole | 6,7 | 33-687 | 4 | 186700 |
| 82 | Petersen Stig | 5,2 | 33-2746 | 2 | 185400 |
| 83 | Petersen Tom | 17,7 | 33-464 | 1 | 180250 |
| 84 | Bergquist Christer | 5,4 | 33-1520 | 3 | 175900 |
| 85 | Brammer Stig | 12,0 | 33-1858 | 1 | 175500 |
| 86 | Broerson-Nielsen Henrik | 6,0 | 33-2931 | 3 | 161900 |
| 87 | Houkjær Kenneth | 11,5 | 33-3106 | 4 | 158400 |
| 88 | Andersen Per Norup | 11,8 | 33-2524 | 7 | 156900 |
| 89 | Güldner Lars | 10,9 | 33-377 | 3 | 150100 |
| 90 | Nielsen Hans Christian | 16,6 | 33-1840 | 1 | 144200 |
| 91 | Kongsbak Morten | 8,5 | 33-3154 | 5 | 138600 |
| 92 | Dupont Andre | 15,9 | 33-333 | 1 | 133900 |
| 93 | Møller Lars | 9,1 | 33-726 | 3 | 123600 |
| 94 | Gjødvad Niels Finsteen | 17,9 | 33-1488 | 7 | 119000 |
| 95 | Saustrup Morten | 7,0 | 33-3175 | 1 | 113300 |
| 96 | Olesen Knud Bisgaard | 18,4 | 33-3467 | 7 | 110700 |
| 97 | Wichmann Christian | 14,3 | 33-2416 | 1 | 103000 |
| 98 | Madsen Flemming | 10,9 | 33-2966 | 6 | 99000 |
| 99 | Skovgaard Jan | 23,2 | 33-1422 | 4 | 89100 |
| 100 | Tolderlund Niels | 25,1 | 33-966 | 5 | 79200 |
| 101 | Kureer Niels | 17,4 | 33-1194 | 6 | 72000 |
| 102 | Tvede-Jensen Peter | 11,5 | 33-973 | 4 | 68000 |
| 103 | Dhami Paul | 21,6 | 33-2960 | 1 | 51500 |
| 104 | Hagelskjær Gert | 16,3 | 33-3178 | 3 | 51000 |
| 105 | Mikkelsen Mick | 20,8 | 33-2287 | 2 | 49500 |
| 106 | Hjortbøl Peter | 14,3 | 33-2957 | 3 | 45000 |
| 107 | Nybo Torben | 31,9 | 33-2962 | 5 | 41200 |
| 108 | Sørensen Per | 15,3 | 177-2624 | 1 | 36000 |
| 109 | Kjeldsen Lars | 11,6 | 33-2191 | 4 | 20600 |
| T110 | Christensen Bent | 11,8 | 33-2239 | 3 | 19800 |
| T110 | Hansen Jesper Bertel | 18,4 | 33-1514 | 1 | 19800 |
| 112 | Stokkendal Preben | 21,0 | 33-841 | 5 | 17000 |
| 113 | Nielsen Flemming | 13,8 | 33-897 | 6 | 9900 |
| 114 | Bruhn Michael Ravn | 18,9 | 33-1287 | 3 | 8500 |

