Så er der gang i Mr. Gorm’s Order of Merit

| Navn | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| Taylor Stephen | 33-1278 | 2 | 1879500,00 |
| Elming Ole | 33-687 | 2 | 1500800,00 |
| Piechnik Torben | 33-2541 | 2 | 1386000,00 |
| Hjortbøl Peter | 33-2957 | 1 | 1155000,00 |
| Haugelund Henrik | 33-1829 | 2 | 1145900,00 |
| Winther Sten | 33-2425 | 2 | 896350,00 |
| Gottfredsen Lars | 33-2510 | 2 | 836500,00 |
| Andersen Svend | 33-1081 | 2 | 761250,00 |
| Petersen Peter Helmer | 33-2295 | 1 | 686000,00 |
| Cawley John | 33-2791 | 1 | 539000,00 |
| Hornum Torben Stig | 33-2491 | 2 | 462000,00 |
| Carlsen Sven | 33-2872 | 1 | 441000,00 |
| Nielsen Tom | 33-1741 | 2 | 392000,00 |
| Pedersen Kim Lysholt | 33-467 | 1 | 385000,00 |
| Skotte Jesper | 33-889 | 2 | 343000,00 |
| Fals Kurt | 33-2352 | 2 | 329000,00 |
| Henningsen Peter | 33-2989 | 2 | 308000,00 |
| Tolderlund Ulrik | 33-967 | 1 | 294000,00 |
| Tolderlund Christian | 33-964 | 2 | 269500,00 |
| Roland Michael | 33-2936 | 2 | 269500,00 |
| Nielsen Michael | 33-2537 | 1 | 245000,00 |
| Gundorph Lars | 33-184 | 1 | 220500,00 |
| Bukrinsky Rene | 33-2392 | 2 | 211750,00 |
| Arbo-Bähr Henrik | 33-1675 | 1 | 196000,00 |
| Nielsen Flemming | 33-897 | 2 | 192500,00 |
| Pedersen Bent | 33-509 | 2 | 192500,00 |
| Sichlau John | 33-2956 | 1 | 171500,00 |
| Kongsbak Morten | 33-3154 | 1 | 154000,00 |
| Akhøj Christian | 33-2748 | 1 | 147000,00 |
| Møller Lars | 33-726 | 2 | 137200,00 |
| Johansen Henning | 33-1717 | 2 | 134750,00 |
| Møller Jan | 33-1968 | 2 | 127400,00 |
| Elholm Henrik | 33-2486 | 2 | 117600,00 |
| Bech Henrik | 33-688 | 1 | 107800,00 |
| Kureer Niels | 33-1194 | 2 | 100100,00 |
| Thouber Henrik | 33-1328 | 1 | 88200,00 |
| Petersen Mads Nordby | 33-1238 | 2 | 78400,00 |
| Fals Peter | 33-151 | 2 | 77000,00 |
| Munk Carsten | 33-2633 | 1 | 69300,00 |
| Thomsen Mads Peter | 33-941 | 2 | 61600,00 |
| Andersen Jesper Høst | 33-2581 | 2 | 58800,00 |
| Bülow Jesper | 33-2724 | 2 | 53900,00 |
| Kjærgård Andreas Obling | 33-2782 | 1 | 49000,00 |
| Hansen Michael Marloth | 33-3389 | 2 | 46200,00 |
| Friis Ulrik S. | 33-2950 | 2 | 42700,00 |
| Peacock Tony | 33-2734 | 1 | 39200,00 |
| Højsted Casper | 33-3476 | 2 | 38500,00 |
| Hagelskjær Gert | 33-3178 | 1 | 29400,00 |
| Brandt Jørgen | 33-122 | 1 | 15400,00 |
| Fuglsang Erik Rosenkrantz | 33-2812 | 1 | 9800,00 |
| Madsen Ulf | 33-2587 | 2 | 7700,00 |
