Mr. Gorm Hørsholm Midtpunkt
| Pos | Fornavn | Efternavn | HCP | Medlemsnr | Runder | Resultat |
| 1 | Henning | Johansen | 14.8 | 33-1717 | 8 | 4739762.50 |
| 2 | Asbjørn | Winther | 29.4 | 33-1210 | 8 | 4259300.00 |
| 3 | Henrik | Haugelund | 16.7 | 33-1829 | 9 | 4233010.00 |
| 4 | Finn | Petersen | 18.6 | 33-2810 | 9 | 3907271.79 |
| 5 | Adam | Kyhl | 11.9 | 33-2011 | 7 | 3604125.00 |
| 6 | Thomas | Dyhr | 21.3 | 33-2177 | 9 | 3467775.00 |
| 7 | Bjørn Donner | Nielsen | 16.6 | 33-2850 | 8 | 3427557.14 |
| 8 | Henrik Søe | Blankenstejner | 23.9 | 33-4021 | 5 | 3261200.00 |
| 9 | Sven | Carlsen | 18.9 | 33-2872 | 6 | 2704500.00 |
| 10 | Christer | Bergquist | 4.0 | 33-1520 | 8 | 2496284.07 |
| 11 | Casper | Højsted | 3.9 | 33-3476 | 8 | 2449846.15 |
| 12 | Lars | Dan-Weibel | 11.2 | 33-2849 | 9 | 2444357.14 |
| 13 | Just Thomas | Schouboe | 22.8 | 33-3204 | 8 | 2359250.00 |
| 14 | Peter Helmer | Petersen | 5.9 | 33-2295 | 9 | 2202625.00 |
| 15 | Jens | Gottfredsen | 17.6 | 33-3482 | 9 | 2163000.00 |
| 16 | Troels | Fabian | 16.5 | 33-3137 | 7 | 2150289.42 |
| 17 | Morten | Saustrup | 7.7 | 33-3175 | 9 | 1988250.48 |
| 18 | Henrik Juncker | Branth | 12.5 | 33-3640 | 5 | 1943846.15 |
| 19 | Henrik Wohl | Rasmussen | 22.1 | 33-3097 | 7 | 1907400.00 |
| 20 | Knud Erik | Wichmann | 24.5 | 33-3187 | 7 | 1823800.00 |
| 21 | Michael | Roland | 8.2 | 33-2936 | 4 | 1810788.46 |
| 22 | Jørn | Bach-Christensen | 21.6 | 33-2238 | 9 | 1703000.00 |
| 23 | Nils Peter | Mortensen | 16.9 | 33-3490 | 8 | 1677233.33 |
| 24 | Erik Rosenkrantz | Fuglsang | 21.4 | 33-2812 | 5 | 1644663.46 |
| 25 | Søren | Høegh | 31.0 | 33-3566 | 6 | 1635125.00 |
| 26 | Henrik | Elholm | 13.5 | 33-2486 | 8 | 1459484.07 |
| 27 | Peter | Fals | 2.6 | 33-151 | 7 | 1434295.83 |
| 28 | Tyge | Reimann | 4.2 | 33-368 | 6 | 1365000.00 |
| 29 | Andreas Obling | Kjærgård | 17.8 | 33-2782 | 8 | 1362500.00 |
| 30 | Lars | Gottfredsen | 4.4 | 33-2510 | 9 | 1333125.00 |
| 31 | Gert | Hagelskjær | 15.1 | 33-3178 | 7 | 1322250.00 |
| 32 | Peter | Henningsen | 21.4 | 33-2989 | 7 | 1301522.50 |
| 33 | Steffen | Hansen | 25.0 | 33-3358 | 9 | 1267290.48 |
| 34 | Lars | Bodenhoff | 14.1 | 33-2974 | 7 | 1262133.33 |
| 35 | Ken | Lauritsen | 8.1 | 33-560 | 4 | 1157357.14 |
| 36 | Niels Finsteen | Gjødvad | 22.8 | 33-1488 | 9 | 1137100.00 |
| 37 | Jens | Leth-Jørgensen | 11.8 | 33-3772 | 8 | 1095050.00 |
| 38 | Erik | Jacobsen | 30.8 | 33-513 | 7 | 1093175.00 |
| 39 | Niels Helmer | Petersen | 18.9 | 33-1025 | 5 | 1087538.46 |
| 40 | Kasper Hooge Steen | Berg | +2.7 | 33-2463 | 7 | 1062146.15 |
| 41 | Jesper | Bülow | 12.0 | 33-2724 | 4 | 1008000.00 |
| 42 | Søren | Kielgast | 23.7 | 33-492 | 6 | 995000.00 |
| 43 | Kenneth | Houkjær | 5.9 | 33-3106 | 8 | 930038.46 |
| 44 | Stephen | Taylor | 12.8 | 33-1278 | 7 | 914300.00 |
| 45 | Torben Stig | Hornum | 3.4 | 33-2491 | 8 | 879296.15 |
| 46 | Sten | Winther | 12.9 | 33-2425 | 9 | 871710.00 |
| 47 | Rene | Bukrinsky | 17.5 | 33-2392 | 7 | 824200.00 |
| 48 | Ib | Hansen | 17.4 | 33-1384 | 6 | 798738.46 |
| 49 | Per Norup | Andersen | 17.2 | 33-2524 | 7 | 744150.00 |
| 50 | Mads Nordby | Petersen | 9.7 | 33-1238 | 7 | 724560.00 |
| 51 | Ole | Hahn | 22.5 | 33-2010 | 3 | 684233.33 |
| 52 | Jesper | Skotte | 8.0 | 33-889 | 7 | 672538.46 |
| 53 | Svend | Andersen | 17.5 | 33-1081 | 7 | 642600.00 |
| 54 | Morten | Plougmann | 5.8 | 33-1986 | 6 | 634995.83 |
| 55 | Søren | Fynboe | 0.3 | 33-3795 | 5 | 610476.92 |
| 56 | Gorm Lykke | Østergaard | 30.6 | 33-2567 | 7 | 579500.00 |
| 57 | Stig | Valente | 19.1 | 33-1698 | 5 | 570914.42 |
| 58 | Jesper | Keil | 18.7 | 33-2650 | 4 | 546000.00 |
| 59 | Bo | Vistisen | 28.2 | 33-3369 | 8 | 516100.00 |
| 60 | Christian | Tolderlund | 8.7 | 33-964 | 8 | 512858.65 |
| 61 | Jens Jørgen | Nielsen | 10.4 | 33-1366 | 5 | 503800.00 |
| 62 | Milan | Bundalovic | 19.1 | 33-3716 | 7 | 496735.00 |
| 63 | Carsten | Ith-Hansen | 21.3 | 33-3836 | 5 | 451146.15 |
| T64 | Peter Nørgaard | Jensen | 15.7 | 33-3387 | 8 | 448000.00 |
| T64 | Per | Sørensen | 19.8 | 33-1302 | 7 | 448000.00 |
| T64 | Peer | Knudsen | 22.0 | 33-2606 | 5 | 448000.00 |
| 67 | Lars | Foldager | 21.0 | 33-2656 | 7 | 436285.71 |
| 68 | Bo | Christensen | 14.0 | 33-158 | 5 | 418500.00 |
| 69 | Lars | Grimstrup | 17.8 | 33-3513 | 2 | 414550.00 |
| 70 | Flemming | Nielsen | 15.2 | 33-897 | 8 | 411260.00 |
| 71 | Michael Løngaard | Hansen | 15.0 | 33-3516 | 8 | 410508.65 |
| 72 | Lars | Güldner | 8.9 | 33-377 | 6 | 398920.71 |
| 73 | Carsten | Munk | 7.7 | 33-2633 | 7 | 397596.15 |
| 74 | Knud Bisgaard | Olesen | 21.5 | 33-3467 | 5 | 390898.46 |
| 75 | Preben | Stokkendal | 23.6 | 33-841 | 6 | 373500.00 |
| 76 | Henrik Steen | Tvergaard | 5.4 | 33-277 | 6 | 367196.15 |
| 77 | Rune Hartmann | Damsgaard | 1.5 | 33-3778 | 7 | 361046.15 |
| 78 | Bo Ketil | Riemer | 6.1 | 33-2544 | 7 | 337098.21 |
| T79 | Frank Adrian | Jensen | 4.1 | 33-1155 | 6 | 285750.00 |
| T79 | Jens Roy | Simonsen | 13.4 | 33-3293 | 3 | 285750.00 |
| T79 | Michael | Nielsen | 11.5 | 33-2537 | 1 | 285750.00 |
| 82 | Niels | Larsen | 2.6 | 33-1059 | 2 | 273000.00 |
| 83 | Jan Lyngsø | Nielsen | 17.0 | 33-1110 | 8 | 269750.00 |
| T84 | Jesper Leander | Poulsen | 2.9 | 33-3474 | 8 | 262079.49 |
| T84 | Henrik | Thouber | 2.3 | 33-1328 | 6 | 262079.49 |
| 86 | Bo | Spanding | 5.4 | 33-1133 | 2 | 249175.00 |
| 87 | Michael | Gøttsche | 17.0 | 33-2398 | 5 | 243550.00 |
| 88 | René | Slatanach | 10.0 | 33-3454 | 2 | 240846.15 |
| 89 | Peter O. | Sørensen | 25.4 | 33-152 | 6 | 204400.00 |
| 90 | Michael | Schiedel | 2.4 | 33-723 | 4 | 193375.00 |
| 91 | Jan | Møller | 24.6 | 33-1968 | 9 | 186600.00 |
| 92 | Ib Verner | Mogensen | 14.5 | 33-2663 | 2 | 178560.00 |
| T93 | Henrik | Arbo-Bähr | 24.5 | 33-1675 | 7 | 176375.00 |
| T93 | Peter | Hahn | 8.5 | 33-1828 | 4 | 176375.00 |
| 95 | Palle | Jensen | 21.1 | 33-1260 | 7 | 172376.92 |
| T96 | Peter | Hjortbøl | 17.7 | 33-2957 | 5 | 165100.00 |
| T96 | Tony | Peacock | 7.6 | 33-2734 | 2 | 165100.00 |
| 98 | Michael | Taagaard | 18.5 | 33-2884 | 9 | 135026.92 |
| 99 | Svenn-Erik | Carlberg | 30.8 | 33-1085 | 6 | 131676.92 |
| 100 | Bo | Marburger | 10.9 | 33-1348 | 3 | 124800.00 |
| 101 | Erik Engholm | Larsen | 25.8 | 33-2420 | 9 | 116050.00 |
| 102 | Bent | Christensen | 9.2 | 33-2239 | 7 | 107900.00 |
| 103 | Ulf | Madsen | 13.7 | 33-2587 | 7 | 85710.26 |
| 104 | Ulrik S. | Friis | 16.6 | 33-2950 | 7 | 82800.00 |
| 105 | Niels Kristian | Nielsen | 26.1 | 33-3683 | 6 | 70550.00 |
| T106 | Jørn | Jacobsen | 8.0 | 33-1844 | 3 | 67200.00 |
| T106 | Peter | Kongsbak | 4.5 | 33-3120 | 3 | 67200.00 |
| 108 | Tyge | Korsgaard | 19.5 | 33-2419 | 3 | 65338.46 |
| T109 | Tom | Nielsen | 19.7 | 33-1741 | 8 | 64476.92 |
| T109 | Mikkel | Bardram | 24.7 | 33-3292 | 7 | 64476.92 |
| T109 | Lars | Hoff | 29.0 | 33-3797 | 3 | 64476.92 |
| T109 | Holger | Dock | 25.1 | 33-1253 | 1 | 64476.92 |
| 113 | Lars | Kjeldsen | 13.5 | 33-2191 | 3 | 55800.00 |
| 114 | Mogens | Dau | 27.6 | 33-3816 | 7 | 55200.00 |
| T115 | Flemming | Madsen | 7.4 | 33-2966 | 8 | 43312.50 |
| T115 | Michael | Berg | 17.5 | 33-620 | 7 | 43312.50 |
| T115 | Lars | Falck Jørgensen | 21.4 | 33-2549 | 4 | 43312.50 |
| 118 | Anders | Vestergaard | 4.2 | 33-2843 | 2 | 36800.00 |
| T119 | Eivind | Christiansen | 28.6 | 33-166 | 5 | 29250.00 |
| T119 | Christian | Foght | 25.1 | 33-270 | 3 | 29250.00 |
| 121 | Dennis | Moe | 28.9 | 33-1127 | 5 | 27600.00 |
| 122 | Kim Lysholt | Pedersen | 5.1 | 33-467 | 7 | 27324.18 |
| 123 | Niels | Kureer | 21.7 | 33-1194 | 3 | 21233.33 |
| T124 | Niels | Bjerregaard | 19.9 | 33-2687 | 8 | 17785.71 |
| T124 | Jens | Asbjørn | 5.3 | 33-2932 | 6 | 17785.71 |
| T124 | Peter | Tvede-Jensen | 12.8 | 33-973 | 4 | 17785.71 |
| T127 | Mads Peter | Thomsen | 8.7 | 33-941 | 8 | 9538.46 |
| T127 | Ulrik | Tolderlund | 7.0 | 33-967 | 7 | 9538.46 |
| T127 | Jesper | Bodeholt | 24.7 | 33-3731 | 4 | 9538.46 |

