Så har vi en ny stilling i Mr Gorms Order of Merit.
For dem som ikke husker det, eller for de nye medlemmer, som er kommet til i år, så kan du læse mere om OOM her.
| Navn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| Gottfredsen Jens | 20,4 | 33-3482 | 3 | 2926500 |
| Jensen Morten Sanddahl | 3,9 | 33-2705 | 2 | 2296250 |
| Kjærgård Andreas Obling | 14,1 | 33-2782 | 2 | 1854000 |
| Nielsen Bjørn Donner | 17,3 | 33-2850 | 3 | 1540800 |
| Cawley John | 10,6 | 33-2791 | 3 | 1537850 |
| Branth Henrik Juncker | 15,7 | 33-3640 | 3 | 1456500 |
| Nielsen Jan Lyngsø | 15,1 | 33-1110 | 3 | 1219800 |
| Falck Jørgensen Lars | 18,6 | 33-2549 | 3 | 866250 |
| Tolderlund Ulrik | 8,4 | 33-967 | 3 | 833600 |
| Jørgensen Karl Ove | 23,9 | 33-320 | 3 | 647500 |
| Gottfredsen Lars | 7,2 | 33-2510 | 3 | 637300 |
| Andersen Svend | 15,0 | 33-1081 | 3 | 582000 |
| Gøttsche Michael | 15,9 | 33-2398 | 2 | 581000 |
| Madsen Ulf | 13,0 | 33-2587 | 3 | 578100 |
| Winther Sten | 14,0 | 33-2425 | 3 | 515000 |
| Reimann Tyge | 6,5 | 33-368 | 1 | 498000 |
| Elholm Henrik | 11,4 | 33-2486 | 3 | 497700 |
| Schouboe Just Thomas | 18,9 | 33-3204 | 3 | 480750 |
| Hornum Torben Stig | 4,2 | 33-2491 | 2 | 470000 |
| Piechnik Torben | 11,7 | 33-2541 | 2 | 468000 |
| Højsted Casper | 5,1 | 33-3476 | 3 | 451500 |
| Hahn Ole | 17,6 | 33-2010 | 2 | 412000 |
| Henningsen Peter | 19,5 | 33-2989 | 3 | 376900 |
| Elberg Ulrik | 20,2 | 33-2089 | 2 | 351000 |
| Pedersen Rune Lundgaard | 17,5 | 33-153 | 2 | 331100 |
| Valente Stig | 19,4 | 33-1698 | 1 | 290500 |
| Johansen Henning | 13,9 | 33-1717 | 2 | 276200 |
| Hansen Ib | 15,1 | 33-1384 | 3 | 234000 |
| Schneider-Christensen Palle | 14,3 | 33-1350 | 2 | 228250 |
| Bülow Jesper | 11,9 | 33-2724 | 1 | 214500 |
| Simonsen Jens Roy | 19,7 | 33-3293 | 2 | 196300 |
| Taylor Stephen | 10,8 | 33-1278 | 3 | 195000 |
| Wassmann Jørgen Peter | 21,2 | 33-3000 | 3 | 189400 |
| Møller Jan | 24,4 | 33-1968 | 3 | 188050 |
| Petersen Stig | 5,2 | 33-2746 | 2 | 185400 |
| Brammer Stig | 12,0 | 33-1858 | 1 | 175500 |
| Nielsen Hans Christian | 16,6 | 33-1840 | 1 | 144200 |
| Tolderlund Christian | 11,2 | 33-964 | 3 | 135600 |
| Winther Asbjørn | 30,5 | 33-1210 | 3 | 124500 |
| Spanding Bo | 7,4 | 33-1133 | 1 | 113300 |
| Thouber Henrik | 3,0 | 33-1328 | 1 | 109200 |
| Danmark Ulrik | 11,7 | 33-2721 | 1 | 107900 |
| Wichmann Christian | 14,3 | 33-2416 | 1 | 103000 |
| Olesen Knud Bisgaard | 16,7 | 33-3467 | 3 | 92700 |
| Keil Jesper | 16,4 | 33-2650 | 3 | 83000 |
| Bergquist Christer | 5,1 | 33-1520 | 1 | 82400 |
| Nielsen Michael | 11,4 | 33-2537 | 1 | 74700 |
| Peacock Tony | 8,8 | 33-2734 | 1 | 61800 |
| Bach-Christensen Jørn | 19,3 | 33-2238 | 2 | 54600 |
| Dhami Paul | 21,6 | 33-2960 | 1 | 51500 |
| Nielsen Tom | 16,5 | 33-1741 | 3 | 41500 |
| Plougmann Morten | 5,5 | 33-1986 | 1 | 41200 |
| Wichmann Knud Erik | 20,4 | 33-3187 | 2 | 39000 |
| Broerson-Nielsen Henrik | 5,8 | 33-2931 | 2 | 33200 |
| Hansen Michael Marloth | 9,7 | 33-3389 | 2 | 31200 |
| Andersen Per Norup | 11,8 | 33-2524 | 2 | 30900 |
| Jensen Peter Nørgaard | 12,9 | 33-3387 | 3 | 24900 |
| Clausen Steen Groth | 18,3 | 33-755 | 1 | 20600 |
| Sørensen Peter O. | 21,0 | 33-152 | 2 | 16600 |

