
Mr. Gorm i Hørsholm Midtpunkt
| Pos | Fornavn | Efternavn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| 1 | Lars-Henrik | Krarup | 7,6 | 33-4051 | 1 | 1746000,00 |
| 2 | Rene | Bukrinsky | 17,4 | 33-2392 | 1 | 1455000,00 |
| 3 | Lars | Quist | 30,7 | 33-422 | 1 | 1042750,00 |
| 4 | Tyge | Reimann | 7,2 | 33-368 | 1 | 679000,00 |
| 5 | Sven | Carlsen | 18,6 | 33-2872 | 1 | 582000,00 |
| 6 | Torben Stig | Hornum | 3,6 | 33-2491 | 1 | 485000,00 |
| 7 | Peter | Hjortbøl | 17,1 | 33-2957 | 1 | 436500,00 |
| 8 | Henrik | Thouber | 3,2 | 33-1328 | 1 | 388000,00 |
| 9 | Troels | Fabian | 19,3 | 33-3137 | 1 | 339500,00 |
| 10 | Lars | Andersen | 21,6 | 33-4086 | 1 | 291000,00 |
| 11 | Peter O. | Sørensen | 25,6 | 33-152 | 1 | 266750,00 |
| 12 | Carsten | Munk | 7,7 | 33-2633 | 1 | 242500,00 |
| 13 | Peter | Fals | 2,9 | 33-151 | 1 | 218250,00 |
| 14 | Casper | Højsted | 2,9 | 33-3476 | 1 | 194000,00 |
| 15 | Kenneth | Houkjær | 5,2 | 33-3106 | 1 | 169750,00 |
| 16 | Jesper | Hartmann | 28,7 | 33-894 | 1 | 145500,00 |
| 17 | Christoffer | Grønfeldt | 4,7 | 33-117 | 1 | 135800,00 |
| 18 | Henrik Søe | Blankenstejner | 23,1 | 33-4021 | 1 | 126100,00 |
| 19 | Jan Lyngsø | Nielsen | 18,9 | 33-1110 | 1 | 116400,00 |
| 20 | Gorm Lykke | Østergaard | 31,8 | 33-2567 | 1 | 106700,00 |
| 21 | Per Norup | Andersen | 18,7 | 33-2524 | 1 | 97000,00 |
| 22 | Christian | Foght | 26,4 | 33-270 | 1 | 87300,00 |
| 23 | John | Cawley | 8,1 | 33-2791 | 1 | 77600,00 |
| 24 | Jens | Gottfredsen | 18,7 | 33-3482 | 1 | 67900,00 |
| 25 | Henning | Johansen | 15,1 | 33-1717 | 1 | 58200,00 |
| 26 | Jesper | Skotte | 8,6 | 33-889 | 1 | 48500,00 |
| 27 | Hans-Erik | Kunstmann | 31,3 | 33-535 | 1 | 38800,00 |
| 28 | Milan | Bundalovic | 18,6 | 33-3716 | 1 | 29100,00 |
| 29 | Svend | Andersen | 17,2 | 33-1081 | 1 | 19400,00 |
| 30 | Lars | Bernth | 17,4 | 33-2973 | 1 | 9700,00 |

