Mr. Gorm Hørsholm Midtpunkt
| Pos | Fornavn | Efternavn | HCP | Medlemsnr. | Runder | Resultat |
| 1 | Bjørn Donner | Nielsen | 16,4 | 33-2850 | 3 | 3061000,00 |
| 2 | Asbjørn | Winther | 30,2 | 33-1210 | 4 | 2213250,00 |
| 3 | Henrik | Haugelund | 17,3 | 33-1829 | 4 | 2186000,00 |
| 4 | Henning | Johansen | 15,4 | 33-1717 | 4 | 2147200,00 |
| 5 | Lars | Dan-Weibel | 11,6 | 33-2849 | 4 | 2145000,00 |
| 6 | Thomas | Dyhr | 21,5 | 33-2177 | 4 | 2064375,00 |
| 7 | Henrik Juncker | Branth | 12,4 | 33-3640 | 2 | 1943846,15 |
| T8 | Henrik Wohl | Rasmussen | 19,8 | 33-3097 | 4 | 1703000,00 |
| T8 | Jørn | Bach-Christensen | 20,1 | 33-2238 | 4 | 1703000,00 |
| 10 | Adam | Kyhl | 13,2 | 33-2011 | 2 | 1684000,00 |
| 11 | Nils Peter | Mortensen | 17,6 | 33-3490 | 3 | 1677233,33 |
| 12 | Tyge | Reimann | 3,6 | 33-368 | 3 | 1365000,00 |
| 13 | Søren | Kielgast | 26,5 | 33-492 | 2 | 995000,00 |
| 14 | Andreas Obling | Kjærgård | 17,5 | 33-2782 | 3 | 989000,00 |
| 15 | Peter Helmer | Petersen | 5,6 | 33-2295 | 4 | 978250,00 |
| 16 | Torben Stig | Hornum | 3,4 | 33-2491 | 4 | 879296,15 |
| 17 | Lars | Gottfredsen | 4,6 | 33-2510 | 4 | 871000,00 |
| 18 | Ken | Lauritsen | 8,1 | 33-560 | 3 | 858000,00 |
| 19 | Niels Finsteen | Gjødvad | 22,3 | 33-1488 | 4 | 689100,00 |
| 20 | Ole | Hahn | 22,5 | 33-2010 | 3 | 684233,33 |
| 21 | Troels | Fabian | 17,1 | 33-3137 | 3 | 673000,00 |
| 22 | Jesper | Skotte | 7,3 | 33-889 | 4 | 672538,46 |
| 23 | Rene | Bukrinsky | 17,1 | 33-2392 | 3 | 667450,00 |
| 24 | Ib | Hansen | 16,2 | 33-1384 | 3 | 594338,46 |
| 25 | Peter | Henningsen | 21,4 | 33-2989 | 3 | 576400,00 |
| T26 | Just Thomas | Schouboe | 22,1 | 33-3204 | 4 | 558000,00 |
| T26 | Stephen | Taylor | 13,5 | 33-1278 | 2 | 558000,00 |
| T28 | Jesper | Keil | 18,3 | 33-2650 | 4 | 546000,00 |
| T28 | Mads Nordby | Petersen | 9,1 | 33-1238 | 3 | 546000,00 |
| T28 | Søren | Fynboe | 0,4 | 33-3795 | 2 | 546000,00 |
| 31 | Knud Erik | Wichmann | 24,2 | 33-3187 | 3 | 530050,00 |
| 32 | Christian | Tolderlund | 8,5 | 33-964 | 4 | 469546,15 |
| 33 | Carsten | Ith-Hansen | 21,2 | 33-3836 | 3 | 451146,15 |
| 34 | Niels Helmer | Petersen | 19,1 | 33-1025 | 2 | 373538,46 |
| 35 | Kasper Hooge Steen | Berg | +3,1 | 33-2463 | 3 | 365646,15 |
| 36 | Gert | Hagelskjær | 15,6 | 33-3178 | 3 | 364000,00 |
| 37 | Bo | Vistisen | 26,8 | 33-3369 | 3 | 351000,00 |
| 38 | Milan | Bundalovic | 21,9 | 33-3716 | 4 | 318175,00 |
| 39 | Rune Hartmann | Damsgaard | 1,7 | 33-3778 | 4 | 305246,15 |
| 40 | Casper | Højsted | 3,9 | 33-3476 | 4 | 286846,15 |
| 41 | Bo Ketil | Riemer | 5,1 | 33-2544 | 3 | 276000,00 |
| 42 | Niels | Larsen | 2,6 | 33-1059 | 2 | 273000,00 |
| T43 | Jesper Leander | Poulsen | 2,6 | 33-3474 | 4 | 262079,49 |
| T43 | Henrik | Thouber | 2,7 | 33-1328 | 3 | 262079,49 |
| T45 | Michael Løngaard | Hansen | 14,6 | 33-3516 | 4 | 240846,15 |
| T45 | Carsten | Munk | 8,4 | 33-2633 | 2 | 240846,15 |
| T45 | Henrik Steen | Tvergaard | 4,0 | 33-277 | 2 | 240846,15 |
| T45 | René | Slatanach | 9,5 | 33-3454 | 1 | 240846,15 |
| 49 | Steffen | Hansen | 24,8 | 33-3358 | 4 | 224033,33 |
| 50 | Knud Bisgaard | Olesen | 21,0 | 33-3467 | 4 | 212338,46 |
| 51 | Lars | Bodenhoff | 13,7 | 33-2974 | 4 | 205233,33 |
| T52 | Jens | Leth-Jørgensen | 11,8 | 33-3772 | 3 | 202800,00 |
| T52 | Erik | Jacobsen | 30,5 | 33-513 | 2 | 202800,00 |
| 54 | Lars | Güldner | 9,1 | 33-377 | 3 | 202575,00 |
| T55 | Bo | Spanding | 5,5 | 33-1133 | 1 | 193375,00 |
| T55 | Michael | Schiedel | 3,3 | 33-723 | 1 | 193375,00 |
| T55 | Stig | Valente | 18,5 | 33-1698 | 1 | 193375,00 |
| 58 | Gorm Lykke | Østergaard | 30,0 | 33-2567 | 3 | 161000,00 |
| 59 | Morten | Saustrup | 7,4 | 33-3175 | 4 | 140833,33 |
| 60 | Lars | Grimstrup | 18,3 | 33-3513 | 1 | 128800,00 |
| T61 | Flemming | Nielsen | 15,2 | 33-897 | 3 | 124800,00 |
| T61 | Bo | Marburger | 10,9 | 33-1348 | 2 | 124800,00 |
| T63 | Erik Engholm | Larsen | 25,4 | 33-2420 | 4 | 116050,00 |
| T63 | Jan | Møller | 24,1 | 33-1968 | 4 | 116050,00 |
| 65 | Svend | Andersen | 17,8 | 33-1081 | 3 | 102850,00 |
| T66 | Michael | Gøttsche | 16,4 | 33-2398 | 3 | 86800,00 |
| T66 | Henrik Søe | Blankenstejner | 26,2 | 33-4021 | 1 | 86800,00 |
| T68 | Sten | Winther | 13,2 | 33-2425 | 4 | 86450,00 |
| T68 | Christer | Bergquist | 4,0 | 33-1520 | 3 | 86450,00 |
| 70 | Ulrik S. | Friis | 16,2 | 33-2950 | 4 | 82800,00 |
| 71 | Mogens | Dau | 26,9 | 33-3816 | 4 | 55200,00 |
| 72 | Kenneth | Houkjær | 6,5 | 33-3106 | 4 | 38788,46 |
| 73 | Anders | Vestergaard | 4,2 | 33-2843 | 1 | 36800,00 |
| 74 | Finn | Petersen | 20,5 | 33-2810 | 4 | 30771,79 |
| T75 | Eivind | Christiansen | 27,8 | 33-166 | 3 | 29250,00 |
| T75 | Christian | Foght | 25,1 | 33-270 | 2 | 29250,00 |
| 77 | Dennis | Moe | 28,2 | 33-1127 | 2 | 27600,00 |
| T78 | Morten | Plougmann | 5,8 | 33-1986 | 3 | 21233,33 |
| T78 | Ulf | Madsen | 13,0 | 33-2587 | 3 | 21233,33 |
| T78 | Niels | Kureer | 20,5 | 33-1194 | 2 | 21233,33 |
| T78 | Peter | Fals | 3,6 | 33-151 | 2 | 21233,33 |
| T82 | Mads Peter | Thomsen | 9,0 | 33-941 | 4 | 9538,46 |
| T82 | Ulrik | Tolderlund | 6,7 | 33-967 | 4 | 9538,46 |
| T82 | Erik Rosenkrantz | Fuglsang | 21,8 | 33-2812 | 2 | 9538,46 |
| T82 | Kim Lysholt | Pedersen | 4,3 | 33-467 | 2 | 9538,46 |
| T82 | Michael | Roland | 8,1 | 33-2936 | 2 | 9538,46 |
| T82 | Jesper | Bodeholt | 24,3 | 33-3731 | 1 | 9538,46 |
| T82 | Tyge | Korsgaard | 19,5 | 33-2419 | 1 | 9538,46 |

